新祥旭考研官网欢迎您!


西南交通大学019公共管理与政法学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-06

 

学院 代码 学院名称 考生编号 姓名 学习 方式 录取专 业代码 录取专业名称   政治 理论   业务 科1   科2 复试 成绩 综合成  录取 类别 定向委培单位 备注
19 公共管理与政106139030100001   吴沁芮 1 30100 法学 371 67 80 111 113 88.12 79.77 非定向    
19 公共管理与政106139030100002   贺雪宁 1 30100 法学 328 64 52 93 119 85.12 73.41 非定向    
19 公共管理与政106139030100009   杜攀 1 30100 法学 347 63 59 102 123 87.04 76.46 非定向    
19 公共管理与政106139030100011   高仲德 1 30100 法学 338 65 58 104 111 81.88 73.31 非定向    
19 公共管理与政106139030100012   孙士越 1 30100 法学 376 66 76 108 126 87.96 80.3 非定向    
19 公共管理与政106139030100014   潘锋 1 30100 法学 325 58 54 101 112 80.56 71.22 非定向    
19 公共管理与政106139106139536   许楠 1 30100 法学 0 0 0 0 0 0 88.7 非定向   推荐免试
19 公共管理与政106139106139537   董洁 1 30100 法学 0 0 0 0 0 0 87.7 非定向   推荐免试
19 公共管理与政106139106169977   王凤宇 1 30100 法学 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
19 公共管理与政106139106169978   邱潇淘 1 30100 法学 0 0 0 0 0 0 91.7 非定向   推荐免试
19 公共管理与政106139035100017   张莎莎 1 35101 律(非法 337 67 68 92 110 83.76 73.94 非定向    
19 公共管理与政106139035100018   陶雪汶 1 35101 律(非法 361 63 57 119 122 81.64 75.98 非定向    
19 公共管理与政106139035100035   李鑫 1 35101 律(非法 344 70 61 99 114 85.56 75.5 非定向    
19 公共管理与政106139035100066   魏悦 1 35101 律(非法 348 64 55 115 114 80.56 73.98 非定向    
19 公共管理与政106139035100082   黄晨鹭 1 35101 律(非法 358 58 64 117 119 84.08 76.59 非定向    
19 公共管理与政106139035100085   康忠慧 1 35101 律(非法 340 64 50 109 117 89.48 76.59 非定向    
19 公共管理与政106139035100091   杨豪 1 35101 律(非法 369 68 65 113 123 87.52 79.29 非定向    
19 公共管理与政106139035100095   张霞 1 35101 律(非法 336 64 60 103 109 81.96 73.1 非定向    
19 公共管理与政106139035100116   王燕 1 35101 律(非法 354 66 71 106 111 85.92 76.85 非定向    
19 公共管理与政106139035100121   孙菁岳 1 35101 律(非法 339 64 52 115 108 85 74.68 非定向    
19 公共管理与政106139035100122   秦彩 1 35101 律(非法 339 64 52 106 117 84.6 74.52 非定向    
19 公共管理与政106139035100123   王沛钰 1 35101 律(非法 368 70 61 122 115 86.64 78.82 非定向    
19 公共管理与政法106139106139535   刘晓晨 1 35101 法律(非法学) 0 0 0 0 0 0 84 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106169976   施立敏 1 35101 法律(非法学) 0 0 0 0 0 0 85 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法100559333312308   于小然 1 35102 法律(法学) 358 65 57 104 132 88.28 78.27 非定向    
19 公共管理与政法102139040000303   袁亚丽 1 35102 法律(法学) 349 74 64 97 114 89.44 77.66 非定向    
19 公共管理与政法102479000002489   宋思慧 1 35102 法律(法学) 340 72 75 90 103 90.32 76.93 非定向    
19 公共管理与政法102479321108880   赵佳 1 35102 法律(法学) 341 64 61 120 96 88.32 76.25 非定向    
19 公共管理与政法104869106014613   方磊 1 35102 法律(法学) 364 79 69 104 112 84.84 77.62 非定向    
19 公共管理与政法105589120107403   孙林佳影 1 35102 法律(法学) 357 63 55 122 117 87.24 77.74 非定向    
19 公共管理与政法105589120107494   严玙可 1 35102 法律(法学) 346 77 63 102 104 87.52 76.53 非定向    
19 公共管理与政法106139035100029   赵是堤 1 35102 法律(法学) 338 65 60 99 114 83 73.76 非定向    
19 公共管理与政法106139035100062   李美辰 1 35102 法律(法学) 338 69 56 98 115 83.68 74.03 非定向    
19 公共管理与政法106139035100081   刘晓洁 1 35102 法律(法学) 329 69 50 99 111 83.92 73.05 非定向    
19 公共管理与政法106139106509997   杨小璐 1 35102 法律(法学) 0 0 0 0 0 0 87.7 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106739000004250   袁夜丹 1 35102 法律(法学) 342 73 69 116 84 87.4 76 非定向    
19 公共管理与政法100049110400638   张雅婷 1 85224 安全工程 341 58 57 91 135 76.56 71.54 非定向    
19 公共管理与政法105619200001286   毛宁 1 85224 安全工程 417 76 70 128 143 72.12 78.89 非定向    
19 公共管理与政法106119503080282   王星月 1 85224 安全工程 387 71 84 108 124 75.4 76.6 非定向    
19 公共管理与政法106119520080213   石子颖 1 85224 安全工程 323 63 62 80 118 76.64 69.42 非定向    
19 公共管理与政法106139080800181   吴家奇 1 85224 安全工程 352 54 70 95 133 72.44 71.22 非定向    
19 公共管理与政法106139085200923   罗无瑕 1 85224 安全工程 352 63 71 99 119 72.72 71.33 非定向    
19 公共管理与政法106139085201710   董晨洋 1 85224 安全工程 354 59 63 122 110 76.44 73.06 非定向    
19 公共管理与政法106139085202589   杨子逾 1 85224 安全工程 346 68 61 99 118 79.64 73.38 非定向    
19 公共管理与政法106139085203788   吴颖 1 85224 安全工程 318 64 71 105 78 74.32 67.89 非定向    
19 公共管理与政法106139085205868   杨芳 1 85224 安全工程 317 67 66 77 107 77.48 69.03 非定向    
19 公共管理与政法106139085205869   罗友梅 1 85224 安全工程 336 62 64 85 125 75.28 70.43 非定向    
19 公共管理与政法106139101089998   贾泽斌 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106139531   张田丰 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 89.3 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106139532   毛雅婧 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 82 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106139533   梁欢 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 85.3 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106139534   唐明 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106159984   梁牧云 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 89 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106169973   龙臻 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 78.7 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106169974   唐小蓉 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 88.7 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106169975   刘科宏 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 81.7 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106239963   黄小桐 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 83.7 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106269989   黄杨茜 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 85 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106329999   杨芮 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 93.7 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106339999   廖鑫 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 90 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106369976   付雪梅 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 86 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106369977   徐一杰 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 82 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106369978   刘月 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 82.3 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106369979   杜佳阳 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 82.3 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106369980   雷晶绚 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 91.3 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106389984   胡连春 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 82 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106529997   黄亚楠 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 82.7 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139106579996   付丽 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 74 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139107369999   赵倩雯 1 120400 公共管理 0 0 0 0 0 0 89.3 非定向   推荐免试
19 公共管理与政法106139120400006   余鑫茂 1 120400 公共管理 356 60 52 129 115 85.48 76.91 非定向    
19 公共管理与政法106139120400015   范正新 1 120400 公共管理 377 63 73 127 114 84.76 79.14 非定向    
19 公共管理与政法106139120400016   欧阳娟 1 120400 公共管理 364 75 55 131 103 91.64 80.34 非定向    
19 公共管理与政法106139120400021   丁远锐 1 120400 公共管理 374 73 68 123 110 88.56 80.3 非定向    
19 公共管理与政法106139120400026   许阳 1 120400 公共管理 360 72 65 115 108 88.92 78.77 非定向    
19 公共管理与政法106139120400032   郑顺虹 1 120400 公共管理 357 65 65 130 97 82.64 75.9 非定向    
19 公共管理与政法106139120400034   林蕤爽 1 120400 公共管理 399 56 76 134 133 85.2 81.96 非定向    
19 公共管理与政法106139120400043   李静 1 120400 公共管理 374 66 70 119 119 84.4 78.64 非定向    
19 公共管理与政法106139120400044   邹述林 1 120400 公共管理 380 69 69 121 121 86.96 80.38 非定向    
19 公共管理与政法106139120400060   邬芳 1 120400 公共管理 374 62 63 125 124 88.64 80.34 非定向    
19 公共管理与政法106139120400061   康建春 1 120400 公共管理 371 70 62 134 105 86.84 79.26 非定向    
19 公共管理与政法106139120400064   肖越宇 1 120400 公共管理 359 64 74 128 93 85.84 77.42 非定向    
19 公共管理与政法106139120400079   邓斯嘉 1 120400 公共管理 367 68 63 129 107 85.16 78.1 非定向    
19 公共管理与政法106139120400096   青爽 1 120400 公共管理 358 62 69 121 106 87.76 78.06 非定向    
19 公共管理与政法106139120400098   李刚 1 120400 公共管理 362 63 60 127 112 81.36 75.98 非定向    
19 公共管理与政法106139120400106   周瑶涵 1 120400 公共管理 381 64 70 132 115 91.16 82.18 非定向    
19 公共管理与政法106139120400108   于梦迪 1 120400 公共管理 375 64 56 129 126 88.12 80.25 非定向    
19 公共管理与政法106139120400116   张苏静 1 120400 公共管理 380 65 62 129 124 87.04 80.42 非定向    
19 公共管理与政法106139120400130   苏心 1 120400 公共管理 369 63 70 125 111 86.6 78.92 非定向    
19 公共管理与政法106139120400151   杨唐晓雨 1 120400 公共管理 364 66 82 118 98 89.08 79.31 非定向    
19 公共管理与政法106139120400156   赵文菁 1 120400 公共管理 398 67 80 130 121 86.96 82.54 非定向    
19 公共管理与政106139120400157   陈雷 1 120400 公共管理 367 61 62 131 113 81.76 76.74 非定向    
19 公共管理与政106139120400158   蓝景镪 1 120400 公共管理 376 67 77 124 108 92.08 81.95 非定向    
19 公共管理与政106139120400164   王瑜惠 1 120400 公共管理 404 69 69 135 131 87.28 83.39 非定向    
19 公共管理与政106139120400171   黄雅琪 1 120400 公共管理 392 70 68 138 116 82 79.84 非定向    
19 公共管理与政106139120400182   张普 1 120400 公共管理 387 70 74 137 106 88 81.64 非定向    
19 公共管理与政106139120400200   彭诗芮 1 120400 公共管理 371 68 63 132 108 88.36 79.86 非定向    
19 公共管理与政106139120400203   喻兴佳 1 120400 公共管理 368 66 64 131 107 80.32 76.29 非定向    
19 公共管理与政106139120400204   饶仕林 1 120400 公共管理 356 54 53 131 118 86.76 77.42 非定向    
19 公共管理与政106139120400215   黎巧芸 1 120400 公共管理 377 66 57 129 125 85.12 79.29 非定向    
19 公共管理与政106139120400216   李玉梅 1 120400 公共管理 381 72 74 124 111 80.76 78.02 非定向    
19 公共管理与政106139120400223   冯宇 1 120400 公共管理 378 66 65 129 118 88.72 80.85 非定向    
19 公共管理与政106139120400225   敖羽林 1 120400 公共管理 357 61 64 123 109 84.92 76.81 非定向    
19 公共管理与政106139120400235   李文锋 1 120400 公共管理 373 67 59 125 122 87.16 79.62 非定向    
19 公共管理与政106139120400244   韩霜 1 120400 公共管理 369 67 59 127 116 89.6 80.12 非定向    
19 公共管理与政106139120400262   席勇 1 120400 公共管理 359 62 76 118 103 84.64 76.94 非定向    
19 公共管理与政106139120400301   郭娟良 1 120400 公共管理 359 63 62 130 104 81.72 75.77 非定向    
19 公共管理与政106139120400318   王彦茹 1 120400 公共管理 399 70 68 137 124 88.52 83.29 非定向    
19 公共管理与政106139120400326   和雪婷 1 120400 公共管理 374 62 59 123 130 86.52 79.49 非定向    
19 公共管理与政106139120400330   杨鑫垚 1 120400 公共管理 386 65 72 124 125 85.28 80.43 非定向    
19 公共管理与政106139120400349   梁文静 1 120400 公共管理 356 69 49 129 109 84 76.32 非定向    
19 公共管理与政106109125230042   董梓恒 2 125200 公共管理 201 159 42 0 0 86 74.6 非定向    
19 公共管理与政106109125230046   李彦霄 2 125200 公共管理 202 155 47 0 0 84.16 76.06 非定向    
19 公共管理与政106109125230091   王云飞 2 125200 公共管理 196 151 45 0 0 68.4 66.56 非定向    
19 公共管理与政106109125230231   李佳鑫 2 125200 公共管理 200 155 45 0 0 75.52 70.21 非定向    
19 公共管理与政106109125230270   米晓江 2 125200 公共管理 202 153 49 0 0 72 69.2 定向    
19 公共管理与政106109125230304   徐定应 2 125200 公共管理 213 164 49 0 0 74.76 72.5 非定向    
19 公共管理与政106109125230322   唐彬 2 125200 公共管理 190 142 48 0 0 66.16 64.46 非定向    
19 公共管理与政106109125230378   张文曦 2 125200 公共管理 199 137 62 0 0 80.64 72.06 非定向    
19 公共管理与政106109125230399   李雨竹 2 125200 公共管理 182 120 62 0 0 80.44 68.58 非定向    
19 公共管理与政106109125230423   周旭 2 125200 公共管理 191 146 45 0 0 63.72 63.69 非定向    
19 公共管理与政106109125230536   余雨 2 125200 公共管理 203 158 45 0 0 74.32 70.33 非定向    
19 公共管理与政106109125230600   黄洁 2 125200 公共管理 194 147 47 0 0 81.64 71.46 非定向    
19 公共管理与政106109125230749   陈良 2 125200 公共管理 209 164 45 0 0 70.32 69.93 非定向    
19 公共管理与政106109125231158   张宗堃 2 125200 公共管理 195 146 49 0 0 81.88 71.75 非定向    
19 公共管理与政法106109125231204   冯炜 2 125200 公共管理 194 147 47 0 0 76.4 69.36 非定向    
19 公共管理与政法106109125231258   李浩然 2 125200 公共管理 183 135 48 0 0 85.44 70.78 非定向  
19 公共管理与政法106109125231301   梁栋 2 125200 公共管理 182 119 63 0 0 87.08 71.23 非定向  
19 公共管理与政法106109125231305   李赟 2 125200 公共管理 211 164 47 0 0 64.72 68.09 非定向  
19 公共管理与政法106109125231325   刘明宇 2 125200 公共管理 198 151 47 0 0 79.32 71.33 非定向  
19 公共管理与政法106109125231381   李唯 2 125200 公共管理 195 150 45 0 0 73.08 68.23 非定向  
19 公共管理与政法106109125231473   高悦涵 2 125200 公共管理 200 151 49 0 0 69.44 67.78 非定向  
19 公共管理与政法106109125231477   刘韬 2 125200 公共管理 191 146 45 0 0 61.96 62.98 非定向  
19 公共管理与政法106109125231479   曾梦成 2 125200 公共管理 202 153 49 0 0 76.56 71.02 非定向  
19 公共管理与政法106109125231559   刘冰雁 2 125200 公共管理 194 145 49 0 0 75.8 69.12 非定向  
19 公共管理与政法106109125231582   刘炼 2 125200 公共管理 191 131 60 0 0 79.84 70.14 非定向  
19 公共管理与政法106109125231645   宛如翔 2 125200 公共管理 218 171 47 0 0 73.48 72.99 非定向  
19 公共管理与政法106109125231659   钟林 2 125200 公共管理 181 134 47 0 0 86.84 70.94 非定向  
19 公共管理与政法106109125231695   陈浩 2 125200 公共管理 200 152 48 0 0 80 72 非定向  
19 公共管理与政法106109125231804   张晋川 2 125200 公共管理 216 168 48 0 0 71.04 71.62 非定向  
19 公共管理与政法106109125232062   陈燕 2 125200 公共管理 182 125 57 0 0 81.28 68.91 非定向  
19 公共管理与政法106109125232076   侯婧云 2 125200 公共管理 198 156 42 0 0 75.2 69.68 非定向  
19 公共管理与政法106109125232113   张政新 2 125200 公共管理 211 168 43 0 0 75.96 72.58 定向 国网四川省电力  
19 公共管理与政法106119501121300   郭妮 2 125200 公共管理 194 138 56 0 0 79.96 70.78 非定向    
19 公共管理与政法106139125200001   温裕斐 2 125200 公共管理 196 129 67 0 0 71 67.6 非定向    
19 公共管理与政法106139125200002   刘胜佳 2 125200 公共管理 199 135 64 0 0 80.18 71.87 非定向    
19 公共管理与政法106139125200005   赵龙 2 125200 公共管理 182 119 63 0 0 86.52 71.01 非定向    
19 公共管理与政法106139125200008   宋卓 2 125200 公共管理 202 137 65 0 0 85.22 74.49 非定向    
19 公共管理与政法106139125200013   王婷 2 125200 公共管理 178 136 42 0 0 86.56 70.22 非定向    
19 公共管理与政法106139125200023   罗坤 2 125200 公共管理 185 130 55 0 0 76.24 67.5 定向 四川省人大常委  
19 公共管理与政法106139125200025   杨简暄 2 125200 公共管理 255 187 68 0 0 83.62 84.45 非定向    
19 公共管理与政法106139125200028   杨平 2 125200 公共管理 189 130 59 0 0 72.96 66.98 非定向    
19 公共管理与政法106139125200029   王力 2 125200 公共管理 171 120 51 0 0 72.48 63.19 定向 武警警官学院  
19 公共管理与政法106139125200031   吴天龙 2 125200 公共管理 203 133 70 0 0 80.96 72.98 非定向    
19 公共管理与政法106139125200032   张才能 2 125200 公共管理 203 142 61 0 0 86.4 75.16 定向 四川省住房和城  
19 公共管理与政法106139125200033   廖宇棋 2 125200 公共管理 171 128 43 0 0 79.88 66.15 非定向    
19 公共管理与政法106139125200034   罗兮曼 2 125200 公共管理 180 129 51 0 0 74.64 65.86 定向 四川旅游学院  
19 公共管理与政法106139125200035   何茜 2 125200 公共管理 197 152 45 0 0 81.12 71.85 非定向    
19 公共管理与政法106139125200040   蒋运龙 2 125200 公共管理 193 134 59 0 0 84.3 72.32 非定向    
19 公共管理与政法106139125200044   冯煜晨 2 125200 公共管理 173 120 53 0 0 78.04 65.82 非定向    
19 公共管理与政法106139125200047   康曦 2 125200 公共管理 205 138 67 0 0 75 71 非定向  
19 公共管理与政法106139125200052   秦颖 2 125200 公共管理 175 125 50 0 0 65.96 61.38 非定向  
19 公共管理与政法106139125200058   苏文莉 2 125200 公共管理 174 124 50 0 0 75.04 64.82 非定向  
19 公共管理与政法106139125200061   徐畅 2 125200 公共管理 181 138 43 0 0 73.96 65.78 非定向  
19 公共管理与政法106139125200065   谌钦云 2 125200 公共管理 170 125 45 0 0 85.48 68.19 非定向  
19 公共管理与政法106139125200069   周灿 2 125200 公共管理 205 135 70 0 0 72.48 69.99 非定向  
19 公共管理与政法106139125200073   王珞乐 2 125200 公共管理 217 156 61 0 0 74.52 73.21 非定向  
19 公共管理与政法106139125200082   孙冬梅 2 125200 公共管理 189 138 51 0 0 85.48 71.99 非定向  
19 公共管理与政法106139125200083   马浩 2 125200 公共管理 185 132 53 0 0 78.56 68.42 非定向  
19 公共管理与政法106139125200087   张春玲 2 125200 公共管理 212 154 58 0 0 70.36 70.54 非定向  
19 公共管理与政法106139125200088   周炜 2 125200 公共管理 194 138 56 0 0 82.8 71.92 非定向  
19 公共管理与政法106139125200092   李俊源 2 125200 公共管理 212 148 64 0 0 78.2 73.68 非定向  
19 公共管理与政法106139125200098   向肖宇 2 125200 公共管理 203 144 59 0 0 76.92 71.37 定向 中国铁路成都局  
19 公共管理与政法106139125200100   吴昕洁 2 125200 公共管理 205 160 45 0 0 75.04 71.02 非定向    
19 公共管理与政法106139125200105   唐洋 2 125200 公共管理 213 141 72 0 0 81.36 75.14 非定向    
19 公共管理与政法106139125200107   李智浩 2 125200 公共管理 231 163 68 0 0 86.68 80.87 非定向    
19 公共管理与政法106139125200108   刘洋 2 125200 公共管理 177 120 57 0 0 76.72 66.09 非定向    
19 公共管理与政法106139125200110   朱莎 2 125200 公共管理 179 115 64 0 0 78.4 67.16 定向 四川省交通运输  
19 公共管理与政法106139125200111   曹晓玉 2 125200 公共管理 195 129 66 0 0 76.88 69.75 非定向    
19 公共管理与政法106139125200113   冉婷婷 2 125200 公共管理 185 128 57 0 0 67.68 64.07 非定向    
19 公共管理与政法106139125200114   刘勇 2 125200 公共管理 199 137 62 0 0 89.12 75.45 非定向    
19 公共管理与政法106139125200115   李铀 2 125200 公共管理 209 153 56 0 0 81.28 74.31 非定向    
19 公共管理与政法106139125200120   赵虹 2 125200 公共管理 224 143 81 0 0 77.88 75.95 非定向    
19 公共管理与政法106139125200122   雷宇 2 125200 公共管理 184 131 53 0 0 84.28 70.51 非定向    
19 公共管理与政法106139125200124   赵娜 2 125200 公共管理 208 147 61 0 0 73.04 70.82 非定向    
19 公共管理与政法106139125200129   朱玺 2 125200 公共管理 215 145 70 0 0 76.2 73.48 非定向    
19 公共管理与政法106139125200131   李赓 2 125200 公共管理 224 154 70 0 0 75.6 75.04 非定向    
19 公共管理与政法106139125200136   邹霞 2 125200 公共管理 199 135 64 0 0 79.32 71.53 非定向    
19 公共管理与政法106139125200144   谢萌萌 2 125200 公共管理 204 123 81 0 0 76.56 71.42 非定向    
19 公共管理与政法106139125200146   彭玉杰 2 125200 公共管理 171 124 47 0 0 78 65.4 非定向    
19 公共管理与政法106139125200148   张帅 2 125200 公共管理 205 141 64 0 0 85.4 75.16 非定向    
19 公共管理与政法106139125200154   杨平 2 125200 公共管理 192 132 60 0 0 76.76 69.1 非定向    
19 公共管理与政法106139125200156   石德勇 2 125200 公共管理 179 126 53 0 0 74.48 65.59 非定向    
19 公共管理与政106139125200161   郑成龙 2 125200 公共管理 209 154 55 0 0 77.8 72.92 非定向    
19 公共管理与政106139125200170   罗帅 2 125200 公共管理 203 134 69 0 0 81.4 73.16 非定向    
19 公共管理与政106139125200174   蒋楠萍 2 125200 公共管理 220 148 72 0 0 81.72 76.69 非定向    
19 公共管理与政106139125200185   管子毅 2 125200 公共管理 179 122 57 0 0 84.96 69.78 非定向    
19 公共管理与政106139125200188   陈雪梅 2 125200 公共管理 170 126 44 0 0 80.28 66.11 非定向    
19 公共管理与政106139125200194   陈秋旭 2 125200 公共管理 195 133 62 0 0 87.46 73.98 定向    
19 公共管理与政106139125200195   宋蜀豫 2 125200 公共管理 181 117 64 0 0 83.6 69.64 非定向    
19 公共管理与政106139125200197   叶维杰 2 125200 公共管理 171 121 50 0 0 81.12 66.65 非定向    
19 公共管理与政106139125200199   袁亮 2 125200 公共管理 181 139 42 0 0 78.52 67.61 非定向    
19 公共管理与政106139125200202   蒋莎 2 125200 公共管理 188 125 63 0 0 80.76 69.9 非定向    
19 公共管理与政106139125200205   帅金甫 2 125200 公共管理 143 107 36 0 0 84.32 62.33 非定向    
19 公共管理与政106139125200213   刘露 2 125200 公共管理 173 118 55 0 0 77.84 65.74 非定向    
19 公共管理与政106139125200214   李欣 2 125200 公共管理 213 149 64 0 0 77.04 73.42 非定向    
19 公共管理与政106139125200215   周艺璇 2 125200 公共管理 248 161 87 0 0 88.36 84.94 非定向    
19 公共管理与政106139125200223   陈安琪 2 125200 公共管理 201 135 66 0 0 85.8 74.52 定向    
19 公共管理与政106139125200225   彭书蕙 2 125200 公共管理 172 112 60 0 0 82.44 67.38 非定向    
19 公共管理与政106139125200232   徐力涌 2 125200 公共管理 213 140 73 0 0 77 73.4 非定向    
19 公共管理与政106139125200234   刘俊 2 125200 公共管理 190 125 65 0 0 82.84 71.14 非定向    
19 公共管理与政106139125200253   胡玲 2 125200 公共管理 195 145 50 0 0 75.72 71.29 定向    
19 公共管理与政106139125200260   王俊 2 125200 公共管理 188 128 60 0 0 75.2 67.68 非定向    
19 公共管理与政106139125200262   李庆 2 125200 公共管理 202 151 51 0 0 77.52 71.41 非定向    
19 公共管理与政106139125200275   童雨潇 2 125200 公共管理 190 135 55 0 0 84.32 71.73 定向    
19 公共管理与政106139125200276   王娇 2 125200 公共管理 185 134 51 0 0 65.48 63.19 非定向    
19 公共管理与政106139125200281   何璇 2 125200 公共管理 184 132 52 0 0 78.18 68.07 非定向    
19 公共管理与政106139125200284   陈士宇 2 125200 公共管理 171 107 64 0 0 77.04 65.02 非定向    
19 公共管理与政106139125200286   曾鹏 2 125200 公共管理 219 141 78 0 0 78.04 75.02 非定向    
19 公共管理与政106139125200289   聂瑜 2 125200 公共管理 173 128 45 0 0 73.76 64.1 非定向    
19 公共管理与政106139125200290   罗玲丽 2 125200 公共管理 172 117 55 0 0 87.68 69.47 非定向    
19 公共管理与政106139125200291   张月 2 125200 公共管理 188 133 55 0 0 80.56 69.82 非定向    
19 公共管理与政106139125200293   段远芳 2 125200 公共管理 198 131 67 0 0 77.88 70.75 非定向    
19 公共管理与政106139125200296   陈亮 2 125200 公共管理 171 128 43 0 0 74.96 64.18 非定向    
19 公共管理与政106139125200302   陈恺 2 125200 公共管理 189 120 69 0 0 79.38 69.55 非定向    
19 公共管理与政106139125200303   向乐 2 125200 公共管理 192 136 56 0 0 73.08 67.63 定向    
19 公共管理与政106139125200306   陈睿娜 2 125200 公共管理 181 124 57 0 0 83.08 69.43 非定向    

 

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x