| 学院 代码 | 学院名称 | 考生编号 | 姓名 | 学习 方式 | 录取专 业代码 | 录取专业名称 | 总 分 | 政治 理论 | 外 语 | 业务 科1 | 业 务 科2 | 复试 成绩 | 综合成 绩 | 录取 类别 | 定向委培单位 | 备注 | |
| 43 | 马克思主义学院106139030500004 | 周俞靖 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 384 | 67 | 57 | 124 | 136 | 79.28 | 78.04 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500007 | 杨林森 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 408 | 68 | 73 | 137 | 130 | 81.4 | 81.5 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500009 | 刘泽民 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 368 | 62 | 50 | 134 | 122 | 75.56 | 74.58 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500014 | 黄冠翔 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 387 | 68 | 57 | 135 | 127 | 81.18 | 79.29 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500033 | 李兰 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 383 | 68 | 67 | 132 | 116 | 81.9 | 79.25 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500038 | 王晨雨 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 399 | 66 | 70 | 144 | 119 | 82.96 | 81.38 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500041 | 王鸽鸽 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 387 | 69 | 55 | 139 | 124 | 78.82 | 78.11 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500045 | 张文竹 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 389 | 66 | 59 | 142 | 122 | 86.9 | 82.35 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500046 | 肖祥娟 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 406 | 68 | 58 | 148 | 132 | 81.7 | 81.45 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500047 | 黄映云 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 377 | 70 | 53 | 144 | 110 | 81.32 | 78.36 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500050 | 邹文静 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 399 | 67 | 64 | 143 | 125 | 85.3 | 82.55 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500054 | 罗婷婷 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 367 | 65 | 52 | 140 | 110 | 87.32 | 80.36 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500055 | 杨玲莉 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 380 | 68 | 53 | 141 | 118 | 81.02 | 78.51 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500056 | 毛瑶 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 365 | 64 | 54 | 136 | 111 | 81.94 | 77.47 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500057 | 杨芬 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 389 | 66 | 67 | 143 | 113 | 81.8 | 79.8 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500058 | 刘廷娜 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 382 | 69 | 53 | 137 | 123 | 82.7 | 79.55 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500060 | 陈娜 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 399 | 70 | 54 | 146 | 129 | 87.18 | 83.49 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500067 | 黄钰洁 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 393 | 68 | 68 | 129 | 128 | 78.7 | 78.65 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500068 | 丁浩 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 415 | 68 | 75 | 137 | 135 | 73.88 | 78.44 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500070 | 罗萍 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 388 | 65 | 60 | 130 | 133 | 78.9 | 78.25 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500074 | 王徐霞 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 369 | 63 | 52 | 143 | 111 | 81.64 | 77.72 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500076 | 黄琳 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 397 | 67 | 65 | 136 | 129 | 83.46 | 81.43 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500077 | 郭雪 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 388 | 65 | 59 | 142 | 122 | 75.48 | 76.54 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500079 | 江静 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 412 | 69 | 64 | 142 | 137 | 86.6 | 84.5 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500082 | 沙静馨 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 385 | 59 | 59 | 142 | 125 | 86.2 | 81.6 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500083 | 谢丽梅 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 394 | 69 | 69 | 142 | 114 | 82.18 | 80.49 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500084 | 徐惟微 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 390 | 67 | 64 | 141 | 118 | 80.32 | 79.16 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500086 | 蒋俊 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 404 | 66 | 65 | 145 | 128 | 82.5 | 81.65 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500088 | 冷书恒 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 375 | 66 | 61 | 126 | 122 | 80.1 | 77.55 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500089 | 熊积红 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 396 | 71 | 69 | 123 | 133 | 85.6 | 82.4 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500101 | 杨祺琪 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 425 | 73 | 81 | 141 | 130 | 84.76 | 84.88 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500110 | 成飞 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 401 | 66 | 63 | 146 | 126 | 85.04 | 82.62 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500112 | 张樱 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 394 | 71 | 54 | 139 | 130 | 82.5 | 80.65 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500125 | 刘文平 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 374 | 68 | 53 | 131 | 122 | 78.02 | 76.41 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500127 | 代宇欣 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 427 | 75 | 69 | 144 | 139 | 86.16 | 85.78 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500129 | 梁坡 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 370 | 69 | 52 | 130 | 119 | 85 | 79.5 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500131 | 任静 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 405 | 69 | 72 | 133 | 131 | 76.98 | 78.99 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500144 | 杨旭 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 369 | 73 | 49 | 125 | 122 | 80.4 | 77.1 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500148 | 王晓俊 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 398 | 70 | 58 | 142 | 128 | 83.8 | 81.7 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500149 | 邹冰玉 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 395 | 72 | 51 | 134 | 138 | 83.52 | 81.26 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500151 | 王婷 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 396 | 66 | 62 | 134 | 134 | 81.82 | 80.51 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500160 | 艾婷婷 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 380 | 65 | 56 | 133 | 126 | 81.46 | 78.73 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500168 | 张艺凡 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 370 | 62 | 55 | 143 | 110 | 82.02 | 78.01 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500171 | 席琪 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 363 | 68 | 54 | 122 | 119 | 82.14 | 77.37 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500172 | 王瑞 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 402 | 67 | 50 | 145 | 140 | 82.7 | 81.55 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139030500174 | 王嘉欣 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 390 | 65 | 63 | 145 | 117 | 83.2 | 80.6 | 非定向 | ||||
| 43 | 马克思主义学院106139106139499 | 杨淼 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 非定向 | 推荐免试 | |||
| 43 | 马克思主义学 | 院106139106239960 | 阳青青 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 非定向 | 推荐免试 | ||
| 43 | 马克思主义学 | 院106139106369973 | 李念春 | 1 | 30500 | 马克思主义理论 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 非定向 | 推荐免试 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















