| 化学工程学院化学工程(全日制专硕)专业2019年硕士研究生复试考生名单 | |||||||||||||
| 序号 | 复试批次 | 准考证号 | 姓名 | 第一志愿报考学校 | 报考专业代码及专业名称 | 复试专业代码及专业名称(或方向) | 学习形式 | 初试成绩 | 备注 | ||||
| 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||||
| 1 | 第一批一志愿考生 | 103379210003190 | 胡和山 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 70 | 64 | 126 | 131 | 391 | |
| 2 | 第一批一志愿考生 | 103379210006731 | 沈昕悦 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 76 | 65 | 114 | 122 | 377 | |
| 3 | 第一批一志愿考生 | 103379210000627 | 蒋飘飘 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 65 | 70 | 123 | 114 | 372 | |
| 4 | 第一批一志愿考生 | 103379210000736 | 陈明 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 69 | 60 | 115 | 122 | 366 | |
| 5 | 第一批一志愿考生 | 103379210008406 | 李振 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 61 | 61 | 113 | 124 | 359 | |
| 6 | 第一批一志愿考生 | 103379210000695 | 赵岚军 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 69 | 64 | 105 | 117 | 355 | |
| 7 | 第一批一志愿考生 | 103379210007126 | 耿俊 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 65 | 68 | 106 | 114 | 353 | |
| 8 | 第一批一志愿考生 | 103379210009861 | 毕颖 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 60 | 63 | 113 | 115 | 351 | |
| 9 | 第一批一志愿考生 | 103379210007622 | 魏林威 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 75 | 67 | 93 | 114 | 349 | |
| 10 | 第一批一志愿考生 | 103379210009793 | 王传钊 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 61 | 64 | 119 | 105 | 349 | |
| 11 | 第一批一志愿考生 | 103379210009561 | 贾留洋 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 50 | 69 | 116 | 113 | 348 | |
| 12 | 第一批一志愿考生 | 103379210000686 | 钱佳成 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 72 | 60 | 106 | 110 | 348 | |
| 13 | 第一批一志愿考生 | 103379210008480 | 董智文 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 50 | 68 | 116 | 112 | 346 | |
| 14 | 第一批一志愿考生 | 103379210000565 | 郭天阳 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 76 | 71 | 96 | 102 | 345 | |
| 15 | 第一批一志愿考生 | 103379210006050 | 周春静 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 76 | 67 | 116 | 84 | 343 | |
| 16 | 第一批一志愿考生 | 103379210009506 | 胡兆波 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 52 | 63 | 107 | 119 | 341 | |
| 17 | 第一批一志愿考生 | 103379210006803 | 石红梅 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 67 | 68 | 108 | 98 | 341 | |
| 18 | 第一批一志愿考生 | 103379210007890 | 宋蔚昌 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 67 | 71 | 108 | 94 | 340 | |
| 19 | 第一批一志愿考生 | 103379210000561 | 陈希宁 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 71 | 61 | 99 | 108 | 339 | |
| 20 | 第一批一志愿考生 | 103379210010821 | 毛煜华 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 62 | 65 | 99 | 113 | 339 | |
| 21 | 第一批一志愿考生 | 103379210009860 | 罗杰 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 68 | 70 | 114 | 86 | 338 | |
| 22 | 第一批一志愿考生 | 103379210008094 | 李奇闯 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 51 | 61 | 101 | 124 | 337 | |
| 23 | 第一批一志愿考生 | 103379210008667 | 杨佳林 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 70 | 56 | 107 | 102 | 335 | |
| 24 | 第一批一志愿考生 | 103379210009689 | 焦玉峰 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 54 | 68 | 118 | 93 | 333 | |
| 25 | 第一批一志愿考生 | 103379210006048 | 胡嘉威 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 41 | 66 | 120 | 104 | 331 | |
| 26 | 第一批一志愿考生 | 103379210006560 | 卢金伟 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 72 | 62 | 103 | 93 | 330 | |
| 27 | 第一批一志愿考生 | 103379210010243 | 胡泽友 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 50 | 68 | 87 | 124 | 329 | |
| 28 | 第一批一志愿考生 | 103379210008643 | 邢正阳 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 53 | 59 | 109 | 107 | 328 | |
| 29 | 第一批一志愿考生 | 103379210000628 | 刘顺 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 62 | 64 | 96 | 106 | 328 | |
| 30 | 第一批一志愿考生 | 103379210007269 | 王子峰 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 66 | 58 | 107 | 94 | 325 | |
| 31 | 第一批一志愿考生 | 103379210008405 | 李楷文 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 66 | 63 | 98 | 98 | 325 | |
| 32 | 第一批一志愿考生 | 103379210007926 | 陈佳威 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 76 | 61 | 87 | 101 | 325 | |
| 33 | 第一批一志愿考生 | 103379210007621 | 白剑峰 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 50 | 63 | 106 | 106 | 325 | |
| 34 | 第一批一志愿考生 | 103379210004552 | 叶阳天 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 59 | 65 | 101 | 100 | 325 | |
| 35 | 第一批一志愿考生 | 103379210000200 | 郭剑敏 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 62 | 57 | 113 | 92 | 324 | |
| 36 | 第一批一志愿考生 | 103379210003182 | 许林铁 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 61 | 59 | 102 | 102 | 324 | |
| 37 | 第一批一志愿考生 | 103379210007837 | 成筠晖 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 60 | 50 | 112 | 102 | 324 | |
| 38 | 第一批一志愿考生 | 103379210008093 | 戴立 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 68 | 67 | 117 | 71 | 323 | |
| 39 | 第一批一志愿考生 | 103379210008090 | 徐庆鸿 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 54 | 60 | 91 | 118 | 323 | |
| 40 | 第一批一志愿考生 | 103379210000445 | 刘佳 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 68 | 66 | 97 | 91 | 322 | |
| 41 | 第一批一志愿考生 | 103379210009320 | 李凡 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 68 | 64 | 96 | 94 | 322 | |
| 42 | 第一批一志愿考生 | 103379210008479 | 李信 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 65 | 59 | 93 | 105 | 322 | |
| 43 | 第一批一志愿考生 | 103379210009862 | 唐树森 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 55 | 66 | 100 | 101 | 322 | |
| 44 | 第一批一志愿考生 | 103379210000411 | 文晓宇 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 58 | 70 | 99 | 92 | 319 | |
| 45 | 第一批一志愿考生 | 103379210001396 | 张静 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 58 | 65 | 108 | 88 | 319 | |
| 46 | 第一批一志愿考生 | 103379210004555 | 方浩 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 59 | 65 | 97 | 97 | 318 | |
| 47 | 第一批一志愿考生 | 103379210004864 | 王克维 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 52 | 65 | 82 | 117 | 316 | |
| 48 | 第一批一志愿考生 | 103379210008334 | 黄梅 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 65 | 61 | 100 | 90 | 316 | |
| 49 | 第一批一志愿考生 | 103379210000362 | 钱超杰 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 63 | 64 | 94 | 94 | 315 | |
| 50 | 第一批一志愿考生 | 103379210008089 | 李岩峰 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 45 | 63 | 87 | 119 | 314 | |
| 51 | 第一批一志愿考生 | 103379210008091 | 张德硕 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 47 | 66 | 90 | 111 | 314 | |
| 52 | 第一批一志愿考生 | 103379210007479 | 谢志炀 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 60 | 56 | 93 | 104 | 313 | |
| 53 | 第一批一志愿考生 | 103379210000542 | 孔梦月 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 68 | 67 | 90 | 88 | 313 | |
| 54 | 第一批一志愿考生 | 103379210007889 | 谭剑峰 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 54 | 65 | 112 | 82 | 313 | |
| 55 | 第一批一志愿考生 | 103379210008477 | 崔炜东 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 70 | 59 | 94 | 88 | 311 | |
| 56 | 第一批一志愿考生 | 103379210007233 | 章治国 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 79 | 57 | 97 | 78 | 311 | |
| 57 | 第一批一志愿考生 | 103379210001464 | 韩泽伟 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 52 | 55 | 101 | 102 | 310 | |
| 58 | 第一批一志愿考生 | 103379210009063 | 吴增枝 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 46 | 56 | 102 | 106 | 310 | |
| 59 | 第一批一志愿考生 | 103379210010284 | 文剑锋 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 56 | 63 | 85 | 106 | 310 | |
| 60 | 第一批一志愿考生 | 103379210008404 | 张羽 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 49 | 59 | 102 | 98 | 308 | |
| 61 | 第一批一志愿考生 | 103379210001540 | 葛存 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 58 | 65 | 93 | 92 | 308 | |
| 62 | 第一批一志愿考生 | 103379210009863 | 王雷刚 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 44 | 67 | 104 | 93 | 308 | |
| 63 | 第一批一志愿考生 | 103379210003184 | 余厚霖 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 54 | 67 | 96 | 90 | 307 | |
| 64 | 第一批一志愿考生 | 103379210006183 | 温勇辉 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 52 | 75 | 100 | 78 | 305 | |
| 65 | 第一批一志愿考生 | 103379210000687 | 翁郑艾 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 56 | 59 | 86 | 104 | 305 | |
| 66 | 第一批一志愿考生 | 103379210009458 | 吴森 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 58 | 62 | 97 | 87 | 304 | |
| 67 | 第一批一志愿考生 | 103379210003185 | 曹树森 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 55 | 58 | 99 | 92 | 304 | |
| 68 | 第一批一志愿考生 | 103379210010479 | 王苛名 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 55 | 62 | 103 | 83 | 303 | |
| 69 | 第一批一志愿考生 | 103379210009475 | 张睢宁 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 42 | 67 | 102 | 92 | 303 | |
| 70 | 第一批一志愿考生 | 103379210010480 | 左英壮 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 61 | 62 | 77 | 102 | 302 | |
| 71 | 第一批一志愿考生 | 103379210006562 | 顾天飞 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 53 | 58 | 114 | 77 | 302 | |
| 72 | 第一批一志愿考生 | 103379210009304 | 赵明星 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 65 | 54 | 65 | 116 | 300 | |
| 73 | 第一批一志愿考生 | 103379210006894 | 周同庆 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 59 | 58 | 85 | 98 | 300 | |
| 74 | 第一批一志愿考生 | 103379210003189 | 张国星 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 40 | 60 | 91 | 109 | 300 | |
| 75 | 第一批一志愿考生 | 103379210009792 | 叶攀 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 44 | 62 | 81 | 111 | 298 | |
| 76 | 第一批一志愿考生 | 103379210006047 | 褚国栋 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 47 | 60 | 96 | 93 | 296 | |
| 77 | 第一批一志愿考生 | 103379210004865 | 林泓见 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 65 | 59 | 107 | 65 | 296 | |
| 78 | 第一批一志愿考生 | 103379210007128 | 朱保 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 62 | 63 | 94 | 77 | 296 | |
| 79 | 第一批一志愿考生 | 103379210010531 | 杨陆 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 50 | 57 | 101 | 86 | 294 | |
| 80 | 第一批一志愿考生 | 103379210003187 | 李翱 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 57 | 63 | 97 | 76 | 293 | |
| 81 | 第一批一志愿考生 | 103379210009062 | 陈国锋 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 67 | 61 | 78 | 87 | 293 | |
| 82 | 第一批一志愿考生 | 103379210010102 | 何子阳 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 78 | 68 | 83 | 62 | 291 | |
| 83 | 第一批一志愿考生 | 103379210003188 | 叶学杰 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 61 | 52 | 75 | 103 | 291 | |
| 84 | 第一批一志愿考生 | 103379210009836 | 李钦 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 53 | 59 | 93 | 86 | 291 | |
| 85 | 第一批一志愿考生 | 103379210000712 | 杨家赫 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 53 | 59 | 86 | 90 | 288 | |
| 86 | 第一批一志愿考生 | 103379210003193 | 郑小龙 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 65 | 60 | 90 | 72 | 287 | |
| 87 | 第一批一志愿考生 | 103379210006046 | 杨真 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 56 | 53 | 88 | 89 | 286 | |
| 88 | 第一批一志愿考生 | 103379210009665 | 求元锐 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 51 | 68 | 70 | 95 | 284 | |
| 89 | 第一批一志愿考生 | 103379210000287 | 潘金孔 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 73 | 62 | 72 | 76 | 283 | |
| 90 | 第一批一志愿考生 | 103379210003191 | 周金勇 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 56 | 56 | 91 | 79 | 282 | |
| 91 | 第一批一志愿考生 | 103379210009006 | 黄维浩 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 47 | 61 | 73 | 100 | 281 | |
| 92 | 第一批一志愿考生 | 103379210000994 | 李天赐 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 61 | 64 | 68 | 87 | 280 | |
| 93 | 第一批一志愿考生 | 103379210007127 | 龙慧敏 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 58 | 64 | 75 | 82 | 279 | |
| 94 | 第一批一志愿考生 | 103379210009347 | 王莹 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 63 | 56 | 90 | 69 | 278 | |
| 95 | 第一批一志愿考生 | 103379210009457 | 方先华 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 64 | 54 | 83 | 75 | 276 | |
| 96 | 第一批一志愿考生 | 103379210007129 | 吴琼 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 54 | 50 | 91 | 80 | 275 | |
| 97 | 第一批一志愿考生 | 103379210007343 | 杨晴晴 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 56 | 59 | 80 | 78 | 273 | |
| 98 | 第一批一志愿考生 | 103379210008249 | 吕俊囡 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 49 | 61 | 62 | 100 | 272 | |
| 99 | 第一批一志愿考生 | 103379210004551 | 唐璨 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 51 | 68 | 69 | 84 | 272 | |
| 100 | 第一批一志愿考生 | 103379210009061 | 马嘉鑫 | 浙江工业大学 | 085216化学工程 | 085216化学工程 | 全日制 | 48 | 61 | 94 | 68 | 271 | |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















