| 化学工程学院化学工程与技术(化学工程)专业2019年硕士研究生复试考生名单 | |||||||||||||
| 序号 | 复试批次 | 准考证号 | 姓名 | 第一志愿报考学校 | 报考专业代码及专业名称 | 复试专业代码及专业名称(或方向) | 学习形式 | 初试成绩 | 备注 | ||||
| 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||||
| 1 | 第一批一志愿考生 | 103379210007067 | 周锋 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 55 | 61 | 133 | 127 | 376 | |
| 2 | 第一批一志愿考生 | 103379210003022 | 陆佳琪 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 67 | 77 | 122 | 110 | 376 | |
| 3 | 第一批一志愿考生 | 103379210004510 | 郑聪文 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 67 | 70 | 104 | 122 | 363 | |
| 4 | 第一批一志愿考生 | 103379210004509 | 陈朵朵 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 68 | 64 | 117 | 111 | 360 | |
| 5 | 第一批一志愿考生 | 103379210003025 | 娄锋炎 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 64 | 68 | 112 | 110 | 354 | |
| 6 | 第一批一志愿考生 | 103379210003050 | 姚润杰 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 76 | 72 | 108 | 97 | 353 | |
| 7 | 第一批一志愿考生 | 103379210000727 | 朱慧芸 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 69 | 71 | 120 | 91 | 351 | |
| 8 | 第一批一志愿考生 | 103379210003046 | 邢凯南 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 69 | 63 | 117 | 100 | 349 | |
| 9 | 第一批一志愿考生 | 103379210003027 | 余锶阳 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 50 | 63 | 115 | 117 | 345 | |
| 10 | 第一批一志愿考生 | 103379210010099 | 刘谭锦 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 62 | 71 | 101 | 110 | 344 | |
| 11 | 第一批一志愿考生 | 103379210003037 | 陈治宏 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 62 | 68 | 103 | 111 | 344 | |
| 12 | 第一批一志愿考生 | 103379210002999 | 吴云起 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 63 | 58 | 96 | 123 | 340 | |
| 13 | 第一批一志愿考生 | 103379210006549 | 张艺娴 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 49 | 70 | 105 | 116 | 340 | |
| 14 | 第一批一志愿考生 | 103379210004511 | 卢立聪 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 50 | 72 | 103 | 111 | 336 | |
| 15 | 第一批一志愿考生 | 103379210010712 | 冯仕杰 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 45 | 65 | 120 | 102 | 332 | |
| 16 | 第一批一志愿考生 | 103379210002974 | 徐银泽 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 48 | 62 | 115 | 105 | 330 | |
| 17 | 第一批一志愿考生 | 103379210007118 | 杜傲侠 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 46 | 56 | 122 | 106 | 330 | |
| 18 | 第一批一志愿考生 | 103379210010098 | 何欧 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 54 | 60 | 130 | 85 | 329 | |
| 19 | 第一批一志愿考生 | 103379210003013 | 潘统博 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 43 | 66 | 109 | 109 | 327 | |
| 20 | 第一批一志愿考生 | 103379210009534 | 位西华 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 41 | 70 | 93 | 122 | 326 | |
| 21 | 第一批一志愿考生 | 103379210009818 | 郭志伟 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 68 | 66 | 105 | 86 | 325 | |
| 22 | 第一批一志愿考生 | 103379210008570 | 李珂 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 48 | 59 | 110 | 108 | 325 | |
| 23 | 第一批一志愿考生 | 103379210004512 | 吕栋旭 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 54 | 73 | 105 | 93 | 325 | |
| 24 | 第一批一志愿考生 | 103379210006891 | 吕冰倩 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 55 | 72 | 102 | 95 | 324 | |
| 25 | 第一批一志愿考生 | 103379210003003 | 吴昊 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 75 | 67 | 88 | 92 | 322 | |
| 26 | 第一批一志愿考生 | 103379210007476 | 林博专 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 44 | 67 | 112 | 98 | 321 | |
| 27 | 第一批一志愿考生 | 103379210000136 | 曹笑宁 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 57 | 74 | 78 | 112 | 321 | |
| 28 | 第一批一志愿考生 | 103379210006553 | 蒋怡斌 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 45 | 71 | 101 | 103 | 320 | |
| 29 | 第一批一志愿考生 | 103379210003048 | 陈慧轩 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 57 | 58 | 110 | 91 | 316 | |
| 30 | 第一批一志愿考生 | 103379210010083 | 侯坤 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 49 | 59 | 104 | 104 | 316 | |
| 31 | 第一批一志愿考生 | 103379210006287 | 郏曦莹 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 61 | 57 | 89 | 106 | 313 | |
| 32 | 第一批一志愿考生 | 103379210009501 | 宋坤龙 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 54 | 63 | 92 | 102 | 311 | |
| 33 | 第一批一志愿考生 | 103379210004506 | 虞航 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 60 | 62 | 106 | 83 | 311 | |
| 34 | 第一批一志愿考生 | 103379210008569 | 闫文超 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 42 | 62 | 98 | 107 | 309 | |
| 35 | 第一批一志愿考生 | 103379210001392 | 胡淑倩 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 61 | 64 | 107 | 75 | 307 | |
| 36 | 第一批一志愿考生 | 103379210010541 | 李磊 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 47 | 66 | 100 | 93 | 306 | |
| 37 | 第一批一志愿考生 | 103379210000891 | 李金琦 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 59 | 54 | 86 | 107 | 306 | |
| 38 | 第一批一志愿考生 | 103379210006552 | 郭石磊 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(化学工程方向) | 全日制 | 50 | 64 | 111 | 81 | 306 | |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















