| 化学工程学院化学工程与技术(应用化学)专业2019年硕士研究生复试考生名单 | |||||||||||||
| 序号 | 复试批次 | 准考证号 | 姓名 | 第一志愿报考学校 | 报考专业代码及专业名称 | 复试专业代码及专业名称(或方向) | 学习形式 | 初试成绩 | 备注 | ||||
| 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||||
| 1 | 第一批一志愿考生 | 103379210004851 | 梅世伟 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 71 | 63 | 133 | 127 | 394 | |
| 2 | 第一批一志愿考生 | 103379210009857 | 姜盈盈 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 61 | 69 | 128 | 129 | 387 | |
| 3 | 第一批一志愿考生 | 103379210001563 | 赵益剑 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 58 | 69 | 119 | 130 | 376 | |
| 4 | 第一批一志愿考生 | 103379210008192 | 张展豪 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 62 | 68 | 113 | 121 | 364 | |
| 5 | 第一批一志愿考生 | 103379210009002 | 郭华 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 61 | 78 | 95 | 130 | 364 | |
| 6 | 第一批一志愿考生 | 103379210008079 | 姜玉丽 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 50 | 66 | 131 | 115 | 362 | |
| 7 | 第一批一志愿考生 | 103379210002985 | 杨迪 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 73 | 59 | 108 | 121 | 361 | |
| 8 | 第一批一志愿考生 | 103379210003024 | 倪家业 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 59 | 66 | 121 | 107 | 353 | |
| 9 | 第一批一志愿考生 | 103379210003065 | 张晓萍 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 53 | 55 | 128 | 117 | 353 | |
| 10 | 第一批一志愿考生 | 103379210010547 | 彭荣贵 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 54 | 71 | 109 | 117 | 351 | |
| 11 | 第一批一志愿考生 | 103379210003059 | 戴大程 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 70 | 61 | 104 | 116 | 351 | |
| 12 | 第一批一志愿考生 | 103379210008398 | 李锦 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 54 | 69 | 106 | 118 | 347 | |
| 13 | 第一批一志愿考生 | 103379210005060 | 邵丽霞 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 49 | 60 | 112 | 124 | 345 | |
| 14 | 第一批一志愿考生 | 103379210003060 | 施姝娴 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 54 | 65 | 106 | 119 | 344 | |
| 15 | 第一批一志愿考生 | 103379210010376 | 李钰丹 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 53 | 61 | 113 | 115 | 342 | |
| 16 | 第一批一志愿考生 | 103379210003067 | 叶礼杰 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 47 | 61 | 110 | 124 | 342 | |
| 17 | 第一批一志愿考生 | 103379210010094 | 宁弘宇 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 50 | 67 | 109 | 115 | 341 | |
| 18 | 第一批一志愿考生 | 103379210002980 | 王鑫杭 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 58 | 65 | 107 | 106 | 336 | |
| 19 | 第一批一志愿考生 | 103379210005062 | 俞丽 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 47 | 66 | 113 | 110 | 336 | |
| 20 | 第一批一志愿考生 | 103379210002973 | 顾启航 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 53 | 72 | 112 | 98 | 335 | |
| 21 | 第一批一志愿考生 | 103379210006034 | 李凤娇 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 61 | 61 | 108 | 104 | 334 | |
| 22 | 第一批一志愿考生 | 103379210010190 | 许克伟 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 51 | 69 | 110 | 98 | 328 | |
| 23 | 第一批一志愿考生 | 103379210002971 | 龚佳栋 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 46 | 57 | 117 | 105 | 325 | |
| 24 | 第一批一志愿考生 | 103379210008636 | 邵明发 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 57 | 67 | 101 | 98 | 323 | |
| 25 | 第一批一志愿考生 | 103379210001455 | 刘伟 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 47 | 61 | 114 | 98 | 320 | |
| 26 | 第一批一志愿考生 | 103379210007117 | 黄浩 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 49 | 67 | 107 | 97 | 320 | |
| 27 | 第一批一志愿考生 | 103379210004855 | 许浩岚 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 60 | 62 | 108 | 89 | 319 | |
| 28 | 第一批一志愿考生 | 103379210006285 | 潘曜灵 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 57 | 58 | 94 | 106 | 315 | |
| 29 | 第一批一志愿考生 | 103379210006546 | 李林祥 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 57 | 58 | 103 | 94 | 312 | |
| 30 | 第一批一志愿考生 | 103379210003030 | 黄海童 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 59 | 55 | 102 | 94 | 310 | |
| 31 | 第一批一志愿考生 | 103379210006890 | 范彦君 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 52 | 60 | 87 | 110 | 309 | |
| 32 | 第一批一志愿考生 | 103379210010096 | 寿琦佳 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 53 | 62 | 89 | 105 | 309 | |
| 33 | 第一批一志愿考生 | 103379210003012 | 葛展榜 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 49 | 67 | 93 | 99 | 308 | |
| 34 | 第一批一志愿考生 | 103379210006548 | 李慧玲 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 59 | 64 | 94 | 89 | 306 | |
| 35 | 第一批一志愿考生 | 103379210005567 | 季鼎炜 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 50 | 70 | 100 | 85 | 305 | |
| 36 | 第一批一志愿考生 | 103379210008020 | 曹丽娜 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 45 | 63 | 105 | 92 | 305 | |
| 37 | 第一批一志愿考生 | 103379210007607 | 苏文涛 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 52 | 63 | 86 | 103 | 304 | |
| 38 | 第一批一志愿考生 | 103379210010727 | 于亚莉 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 53 | 51 | 91 | 108 | 303 | |
| 39 | 第一批一志愿考生 | 103379210006037 | 邓王芳 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 60 | 62 | 85 | 93 | 300 | |
| 40 | 第一批一志愿考生 | 103379210006454 | 鲁新康 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 48 | 67 | 78 | 106 | 299 | |
| 41 | 第一批一志愿考生 | 103379210004499 | 俞柯欣 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 45 | 59 | 95 | 100 | 299 | |
| 42 | 第一批一志愿考生 | 103379210002982 | 江琪卉 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 49 | 69 | 79 | 102 | 299 | |
| 43 | 第一批一志愿考生 | 103379210009345 | 付娜 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 55 | 58 | 100 | 85 | 298 | |
| 44 | 第一批一志愿考生 | 103379210006033 | 吴焕 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 46 | 72 | 96 | 84 | 298 | |
| 45 | 第一批一志愿考生 | 103379210007066 | 俞金发 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 50 | 61 | 86 | 99 | 296 | |
| 46 | 第一批一志愿考生 | 103379210007339 | 刘倩倩 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 51 | 56 | 78 | 103 | 288 | |
| 47 | 第一批一志愿考生 | 103379210008531 | 张清逸 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 56 | 65 | 93 | 73 | 287 | |
| 48 | 第一批一志愿考生 | 103379210000385 | 刘燕飞 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 67 | 60 | 80 | 80 | 287 | |
| 49 | 第一批一志愿考生 | 103379210009712 | 王光阳 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 46 | 65 | 70 | 104 | 285 | |
| 50 | 第一批一志愿考生 | 103379210004498 | 方琴 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 53 | 63 | 86 | 81 | 283 | |
| 51 | 第一批一志愿考生 | 103379210002972 | 何锦鹏 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 44 | 65 | 83 | 89 | 281 | |
| 52 | 第一批一志愿考生 | 103379210005059 | 郑江涛 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 48 | 64 | 91 | 77 | 280 | |
| 53 | 第一批一志愿考生 | 103379210002978 | 曹超芹 | 浙江工业大学 | 081700化学工程与技术 | 081700化学工程与技术(应用化学方向) | 全日制 | 54 | 53 | 89 | 84 | 280 | |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师


















