| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 韩巾超 | 144309206000022 | 计算机应用技术 | 390 | 95 | 86.5 |
| 2 | 石光田 | 144309206000013 | 计算机应用技术 | 364 | 92 | 82.4 |
| 3 | 程相焜 | 144309206000009 | 计算机应用技术 | 293 | 90 | 74.3 |
| 4 | 秦如雨 | 144309132000213 | 计算机应用技术 | 357 | 90 | 80.7 |
| 5 | 黄重庆 | 100039291117346 | 计算机应用技术 | 303 | 85 | 72.8 |
| 6 | 李一迪 | 144309146000288 | 计算机应用技术 | 344 | 91 | 79.9 |
| 7 | 刘博寅 | 144309146000131 | 计算机应用技术 | 389 | 85 | 81.4 |
| 8 | 李佳乐 | 144309146000055 | 计算机应用技术 | 374 | 81 | 77.9 |
| 9 | 肖云鹏 | 144309146000149 | 计算机应用技术 | 384 | 79 | 77.9 |
| 10 | 丁培耕 | 144309146000016 | 计算机应用技术 | 368 | 88 | 80.8 |
| 11 | 陈思涵 | 144309146000100 | 计算机应用技术 | 372 | 85 | 79.7 |
| 12 | 杨朝 | 144309146000012 | 计算机应用技术 | 357 | 86 | 78.7 |
| 13 | 邹淑娴 | 144309146000238 | 计算机应用技术 | 360 | 85 | 78.5 |
| 14 | 张凡 | 144309206000032 | 计算机技术 | 350 | 77 | 73.5 |
| 15 | 孙孟珂 | 144309206000038 | 计算机技术 | 332 | 73 | 69.7 |
| 16 | 臧远安 | 144309206000048 | 计算机技术 | 316 | 75 | 69.1 |
| 17 | 杨泽生 | 144309206000056 | 计算机技术 | 316 | 76 | 69.6 |
| 18 | 唐军 | 144309206000046 | 计算机技术 | 294 | 66 | 62.4 |
| 19 | 刘款 | 144309206000041 | 计算机技术 | 279 | 70 | 62.9 |
| 20 | 周陈林 | 144309206000054 | 计算机技术 | 310 | 75 | 68.5 |
| 21 | 郭又天 | 144309206000215 | 计算机技术 | 381 | 75 | 75.6 |
| 22 | 张华 | 144309206000290 | 计算机技术 | 364 | 73 | 72.9 |
| 23 | 邢学军 | 144309206000257 | 计算机技术 | 356 | 74 | 72.6 |
| 24 | 崔开予 | 144309206000183 | 计算机技术 | 354 | 70 | 70.4 |
| 25 | 李安 | 144309206000221 | 计算机技术 | 352 | 70 | 70.2 |
| 26 | 王文晓 | 144309206000295 | 计算机技术 | 352 | 69 | 69.7 |
| 27 | 李章明 | 144309206000182 | 计算机技术 | 349 | 70 | 69.9 |
| 28 | 万亚涛 | 144309206000169 | 计算机技术 | 348 | 68 | 68.8 |
| 29 | 刘梓逸 | 144309206000208 | 计算机技术 | 347 | 66 | 67.7 |
| 30 | 李淦生 | 144309206000273 | 计算机技术 | 347 | 63 | 66.2 |
| 31 | 黄伯麒 | 144309206000102 | 计算机技术 | 335 | 67 | 67 |
| 32 | 董艳强 | 144309206000136 | 计算机技术 | 330 | 67 | 66.5 |
| 33 | 张映 | 144309206000172 | 计算机技术 | 329 | 66 | 65.9 |
| 34 | 胡永强 | 144309206000193 | 计算机技术 | 318 | 64 | 63.8 |
| 35 | 周圣云 | 144309206000214 | 计算机技术 | 317 | 65 | 64.2 |
| 36 | 林杨 | 144309206000283 | 计算机技术 | 305 | 63 | 62 |
| 37 | 胡鑫亮 | 144309206000296 | 计算机技术 | 304 | 64 | 62.4 |
| 38 | 何辛卫 | 144309206000188 | 计算机技术 | 303 | 64 | 62.3 |
| 39 | 刘恒业 | 144309206000226 | 计算机技术 | 301 | 65 | 62.6 |
| 40 | 常雪松 | 144309206000251 | 计算机技术 | 298 | 67 | 63.3 |
| 41 | 张明友 | 144309206000254 | 计算机技术 | 298 | 69 | 64.3 |
| 42 | 刘宇佳 | 144309206000252 | 计算机技术 | 295 | 68 | 63.5 |
| 43 | 王慧明 | 144309206000255 | 计算机技术 | 293 | 66 | 62.3 |
| 44 | 黄俊维 | 144309206000116 | 计算机技术 | 291 | 67 | 62.6 |
| 45 | 张少华 | 144309206000128 | 计算机技术 | 291 | 65 | 61.6 |
| 46 | 于洋 | 144309206000243 | 计算机技术 | 291 | 68 | 63.1 |
| 47 | 马瑜泽 | 144309206000127 | 计算机技术 | 284 | 74 | 65.4 |
| 48 | 乔咏田 | 144309206000192 | 计算机技术 | 282 | 70 | 63.2 |
| 49 | 张昊楠 | 144309206000228 | 计算机技术 | 275 | 79 | 67 |
| 50 | 吴伟东 | 144309206000276 | 计算机技术 | 272 | 69 | 61.7 |
| 51 | 范宇擎 | 102139040001562 | 计算机技术 | 355 | 86 | 78.5 |
| 52 | 王素琴 | 102469210013322 | 计算机技术 | 351 | 81 | 75.6 |
| 53 | 张彤 | 102139040000394 | 计算机技术 | 333 | 80 | 73.3 |
| 54 | 贺楚祎 | 103359000913208 | 计算机技术 | 346 | 80 | 74.6 |
| 55 | 刘佳豪 | 144309146000056 | 计算机技术 | 345 | 77 | 73 |
| 56 | 刘雅婧 | 100019000171560 | 计算机技术 | 341 | 81 | 74.6 |
| 57 | 吴畏 | 100019000480103 | 计算机技术 | 337 | 79 | 73.2 |
| 58 | 李筑聪 | 106999512317168 | 计算机技术 | 336 | 80 | 73.6 |
| 59 | 宋卓 | 102139010001170 | 计算机技术 | 336 | 81 | 74.1 |
| 60 | 曹前松 | 100019000172709 | 计算机技术 | 334 | 79 | 72.9 |
| 61 | 唐载钏 | 100089210000773 | 计算机技术 | 334 | 76 | 71.4 |
| 62 | 王健 | 100019000170536 | 计算机技术 | 332 | 84 | 75.2 |
| 63 | 刘莹 | 105589670100025 | 计算机技术 | 331 | 77 | 71.6 |
| 64 | 朱冲 | 100139167031077 | 计算机技术 | 331 | 80 | 73.1 |
| 65 | 胡至平 | 100019000170119 | 计算机技术 | 328 | 65 | 65.3 |
| 66 | 马略 | 100139070030513 | 计算机技术 | 325 | 64 | 64.5 |
| 67 | 谷瑞超 | 100019000172657 | 计算机技术 | 320 | 70 | 67 |
| 68 | 吴中天 | 102869321609187 | 计算机技术 | 319 | 78 | 70.9 |
| 69 | 兰胤余 | 100019000170517 | 计算机技术 | 318 | 80 | 71.8 |
| 70 | 刘烁 | 100019000172792 | 计算机技术 | 314 | 83 | 72.9 |
| 71 | 李富裕 | 100019000171518 | 计算机技术 | 314 | 82 | 72.4 |
| 72 | 梁恬 | 100139111311688 | 计算机技术 | 314 | 80 | 71.4 |
| 73 | 刘秉熙 | 100139135100062 | 计算机技术 | 312 | 78 | 70.2 |
| 74 | 徐黎明 | 100079000008126 | 计算机技术 | 311 | 79 | 70.6 |
| 75 | 王飞跃 | 100039025111634 | 计算机技术 | 311 | 70 | 66.1 |
| 76 | 江南飞 | 100019000172732 | 计算机技术 | 361 | 88 | 80.1 |
| 77 | 蔡引江 | 144309146000156 | 计算机技术 | 348 | 78 | 73.8 |
| 78 | 鲁昊 | 144309146000169 | 计算机技术 | 330 | 75 | 70.5 |
| 79 | 冯文霓 | 100089210000734 | 计算机技术 | 340 | 79 | 73.5 |
| 80 | 高碧辉 | 101459000012104 | 计算机技术 | 337 | 78 | 72.7 |
| 81 | 刘信筑 | 100019000171651 | 计算机技术 | 332 | 82 | 74.2 |
| 82 | 徐光耀 | 101459000011525 | 计算机技术 | 358 | 77 | 74.3 |
| 83 | 李冬冬 | 100079000012876 | 计算机技术 | 361 | 70 | 71.1 |
| 84 | 李鑫 | 102849213219457 | 计算机技术 | 334 | 75 | 70.9 |
| 85 | 欧凤婵 | 102469210013811 | 计算机技术 | 317 | 78 | 70.7 |
| 86 | 余廷栋 | 144309150000032 | 计算机技术 | 305 | 81 | 71 |
| 87 | 颜程 | 144309150000006 | 计算机技术 | 316 | 82 | 72.6 |
| 88 | 龙晓宇 | 100199052018113 | 计算机技术 | 313 | 75 | 68.8 |
| 89 | 付江南 | 104879000136109 | 计算机技术 | 361 | 80 | 76.1 |
| 90 | 罗云天 | 101459000000006 | 计算机技术 | 360 | 89 | 80.5 |
| 91 | 叶汝楷 | 104879000135367 | 计算机技术 | 356 | 90 | 80.6 |
| 92 | 兰星 | 100079000002240 | 计算机技术 | 355 | 88 | 79.5 |
| 93 | 于艾靖 | 144309146000104 | 计算机技术 | 353 | 83 | 76.8 |
| 94 | 仲子祥 | 102469210014124 | 计算机技术 | 351 | 80 | 75.1 |
| 95 | 胡赛军 | 100039024111291 | 计算机技术 | 350 | 90 | 80 |
| 96 | 周张弛 | 102469210013453 | 计算机技术 | 350 | 82 | 76 |
| 97 | 侯诗玉 | 101459000003030 | 计算机技术 | 348 | 87 | 78.3 |
| 98 | 何言 | 105329360109375 | 计算机技术 | 347 | 83 | 76.2 |
| 99 | 章颂 | 100019000480277 | 计算机技术 | 341 | 85 | 76.6 |
| 100 | 奚邦文 | 103849213416271 | 计算机技术 | 340 | 87 | 77.5 |
| 101 | 赵嘉豪 | 102469210013408 | 计算机技术 | 340 | 82 | 75 |
| 102 | 尹浩然 | 100079000008782 | 计算机技术 | 336 | 91 | 79.1 |
| 103 | 魏泽兵 | 104879000131507 | 计算机技术 | 336 | 86 | 76.6 |
| 104 | 王翊霞 | 100569004513513 | 计算机技术 | 335 | 84 | 75.5 |
| 105 | 郭威龙 | 100019000173047 | 计算机技术 | 334 | 82 | 74.4 |
| 106 | 王致岭 | 100019000172768 | 计算机技术 | 331 | 82 | 74.1 |
| 107 | 辜思汉 | 102479422016025 | 计算机技术 | 321 | 76 | 70.1 |
| 108 | 汤俊杰 | 102869320203337 | 计算机技术 | 320 | 81 | 72.5 |
| 109 | 李昱谷 | 100019000171471 | 计算机技术 | 319 | 78 | 70.9 |
| 110 | 曹洁 | 100079000012564 | 计算机技术 | 318 | 85 | 74.3 |
| 111 | 李文龙 | 100069210505846 | 计算机技术 | 314 | 85 | 73.9 |
| 112 | 李伟 | 102469210014477 | 计算机技术 | 314 | 78 | 70.4 |
| 113 | 刘思凯 | 144309146000091 | 计算机技术 | 280 | 88 | 72 |
| 114 | 付西娜 | 144309146000009 | 计算机技术 | 303 | 70 | 65.3 |
| 115 | 胡雨 | 144309146000130 | 计算机技术 | 363 | 84 | 78.3 |
| 116 | 刘丰源 | 144309146000189 | 计算机技术 | 362 | 80 | 76.2 |
| 117 | 刘娓 | 144309146000281 | 计算机技术 | 370 | 85 | 79.5 |
| 118 | 郭振宇 | 144309206000083 | 电子与通信工程 | 371 | 73 | 73.6 |
| 119 | 梁红见 | 144309206000086 | 电子与通信工程 | 356 | 71 | 71.1 |
| 120 | 肖明远 | 100019000172627 | 电子与通信工程 | 346 | 80 | 74.6 |
| 121 | 王豪 | 144309146000026 | 电子与通信工程 | 325 | 75 | 70 |
| 122 | 吴昊学 | 144309146000210 | 电子与通信工程 | 324 | 76 | 70.4 |
| 123 | 马秉政 | 100019000172607 | 电子与通信工程 | 318 | 81 | 72.3 |
| 124 | 林诗登 | 105909876510302 | 电子与通信工程 | 312 | 70 | 66.2 |
| 125 | 陈越 | 103579210013163 | 电子与通信工程 | 333 | 75 | 70.8 |
| 126 | 于敏 | 102489121921487 | 电子与通信工程 | 322 | 75 | 69.7 |
| 127 | 晏祺龙 | 105339360614810 | 电子与通信工程 | 328 | 75 | 70.3 |
| 128 | 王杰 | 106989422514071 | 电子与通信工程 | 364 | 88 | 80.4 |
| 129 | 陈雨情 | 100079000012880 | 电子与通信工程 | 362 | 90 | 81.2 |
| 130 | 左振萌 | 102139040002276 | 电子与通信工程 | 359 | 75 | 73.4 |
| 131 | 王乾 | 102869370715149 | 电子与通信工程 | 335 | 83 | 75 |
| 132 | 吴家帆 | 103359000921514 | 电子与通信工程 | 333 | 89 | 77.8 |
| 133 | 秦洪晨 | 103849213714808 | 电子与通信工程 | 332 | 80 | 73.2 |
| 134 | 刘瑜佳 | 10055933314336 | 电子与通信工程 | 323 | 80 | 72.3 |
| 135 | 张广昊 | 106999611211165 | 电子与通信工程 | 333 | 85 | 75.8 |
| 136 | 杜凯 | 144309146000193 | 电子与通信工程 | 363 | 83 | 77.8 |
| 137 | 陆君洁 | 144309132000059 | 电子与通信工程 | 351 | 60 | 65.1 |
| 138 | 马鑫伟 | 102489121921092 | 电子与通信工程 | 331 | 75 | 70.6 |
| 139 | 董岩 | 107019140505353 | 电子与通信工程 | 326 | 72 | 68.6 |
| 140 | 韩旭 | 100079000008103 | 电子与通信工程 | 325 | 70 | 67.5 |
| 141 | 李圣哲 | 102469210012147 | 电子与通信工程 | 331 | 65 | 65.6 |
| 142 | 刘盼飞 | 100339215048054 | 电子与通信工程 | 320 | 72 | 68 |
| 143 | 杨金浩 | 144309146000027 | 电子与通信工程 | 320 | 80 | 72 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















