新祥旭考研官网欢迎您!


2019年哈尔滨工业大学交通科学与工程学院硕士研究生招生复试名单

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-05-06

 

  研究方向:校本部                  
序号 姓名 报名号 考试方式 报考
院系代码
报考
院系名称
报考
专业代码
报考
专业名称
初始
总成绩
政治
理论
外国语 业务
课1
业务
课2
备注
1 马德毅 230198312 统考 012 交通科学与工程学院 081400 土木工程 330 70 56 84 120  
2 雷清江 230199665 统考 012 交通科学与工程学院 081400 土木工程 344 71 57 85 131  
3 黎子荣 360190544 统考 012 交通科学与工程学院 081400 土木工程 350 71 70 96 113  
4 蔡昊 410798099 统考 012 交通科学与工程学院 081400 土木工程 358 72 66 96 124  
5 刘明浩 130491662 统考 012 交通科学与工程学院 081400 土木工程 361 72 69 107 113  
6 陈晓伟 230198953 统考 012 交通科学与工程学院 081400 土木工程 370 69 69 116 116  
7 钟以琛 370496287 统考 012 交通科学与工程学院 081400 土木工程 386 69 63 115 139  
8 王智俊 371096762 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 330 67 52 90 121  
9 尹思琪 230198154 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 334 58 71 99 106  
10 于潇 371099977 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 334 75 69 84 106  
11 周传淼 371093333 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 334 53 51 104 126  
12 林耳东 230198516 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 338 70 75 85 108  
13 王今 230199825 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 340 76 68 90 106  
14 杨旭升 370273467 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 340 73 66 89 112  
15 梁尊东 230197045 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 344 72 73 88 111  
16 李才广 214198018 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 345 72 68 81 124  
17 马文卿 210899094 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 347 67 67 85 128  
18 吕志良 371099204 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 349 75 63 85 126  
19 姜大勇 420496380 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 349 75 78 88 108  
20 王刚 230196106 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 350 71 54 82 143  
21 郑林辉 613496358 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 350 67 53 98 132  
22 葛乾 230197960 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 352 69 72 84 127  
23 王小波 613399205 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 352 71 60 98 123  
2019年哈尔滨工业大学交通科学与工程学院硕士研究生招生复试名单
  研究方向:校本部                  
序号 姓名 报名号 考试方式 报考
院系代码
报考
院系名称
报考
专业代码
报考
专业名称
初始
总成绩
政治
理论
外国语 业务
课1
业务
课2
备注
24 李凌雯 371396569 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 356 73 64 107 112  
25 谢宇 370388025 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 359 76 64 90 129  
26 弓棣 230199695 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 359 67 63 97 132  
27 蔡畅 371099976 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 360 71 57 99 133  
28 胡晓甜 153197460 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 360 71 68 83 138  
29 尹必清 230197809 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 362 74 63 81 144  
30 田进保 230198218 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 363 66 74 89 134  
31 曾静 431595820 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 364 72 53 101 138  
32 李萌 230199428 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 365 73 66 92 134  
33 宋坤 230197293 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 368 67 63 113 125  
34 剡鹏 230198193 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 368 76 63 100 129  
35 张龙钊 230197388 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 372 69 72 101 130  
36 张雯昭 230196567 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 372 71 64 96 141  
37 刘佳雨 230199867 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 373 79 74 100 120  
38 肖永智 131495719 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 375 73 57 113 132  
39 邹锐 422994801 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 376 74 75 99 128  
40 孙莹 371095044 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 376 73 71 102 130  
41 赵林涛 131894701 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 378 70 70 106 132  
42 郭慕瑶 230197150 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 382 78 62 116 126  
43 彭嘉庚 371094940 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 382 78 75 104 125  
44 曹艺林 371098183 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 383 77 77 94 135  
45 韩应轩 370294330 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 386 74 59 118 135  
46 杨帆 371093460 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 386 77 57 110 142  
2019年哈尔滨工业大学交通科学与工程学院硕士研究生招生复试名单
  研究方向:校本部                  
序号 姓名 报名号 考试方式 报考
院系代码
报考
院系名称
报考
专业代码
报考
专业名称
初始
总成绩
政治
理论
外国语 业务
课1
业务
课2
备注
47 张广亮 371798012 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 390 80 69 107 134  
48 田佳佳 611799132 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 390 77 70 98 145  
49 包家烁 430699540 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 396 69 79 111 137  
50 阳虎 420497182 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 397 80 78 130 109  
51 温程 321187415 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 399 69 78 113 139  
52 王羽佳 230199269 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 400 73 72 111 144  
53 潘晨龙 230195424 统考 012 交通科学与工程学院 082300 交通运输工程 403 84 69 125 125  
54 李智聪 321795166 统考 012 交通科学与工程学院 085222 交通运输工程 353 73 62 82 136  
55 张炎棠 613398624 统考 012 交通科学与工程学院 085222 交通运输工程 365 74 71 96 124  
56 王小峰 230198639 统考 012 交通科学与工程学院 085222 交通运输工程 367 72 64 101 130  
57 于华龙 130288148 统考 012 交通科学与工程学院 085222 交通运输工程 375 76 58 109 132  

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x