新祥旭考研官网欢迎您!


暨南大学理工学院2019年内招硕士研究生拟录取名单

新祥旭简老师 / 2019-05-07

 

011 理工学院2019年内招硕士研究生拟录取名单                  
考生编号 考生姓名 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
105599210010235 熊炜 理工学院 070201 理论物理 341 175.93 390.41 非定向  
105599210010441 董世勤 理工学院 070201 理论物理 334 153.36 358.7 非定向 校内调剂
105599210014469 陈林河 理工学院 070201 理论物理 293 167 355.25 非定向  
105599210014474 张宇靖 理工学院 070205 凝聚态物理 390 188.29 430.36 非定向  
105599210014476 徐金畅 理工学院 070205 凝聚态物理 377 175.93 408.41 非定向  
105599210014475 唐杰 理工学院 070205 凝聚态物理 347 182.43 401.54 非定向  
105599210011042 蔡志钊 理工学院 070205 凝聚态物理 343 168.71 382.39 非定向  
105599210003987 余峰 理工学院 070205 凝聚态物理 373 156.14 381.68 非定向  
105599210000739 高煜佳 理工学院 070205 凝聚态物理 398 146.14 381.68 非定向  
105599210006505 李婉君 理工学院 070205 凝聚态物理 351 163.43 379.79 非定向  
105599210014478 梁婉莉 理工学院 070205 凝聚态物理 309 179.57 378.96 非定向  
105599210010761 李耀辉 理工学院 070205 凝聚态物理 342 165.21 377.51 非定向  
105599210009200 陈思明 理工学院 070205 凝聚态物理 337 163.07 372.34 非定向  
105599210014471 李卓伟 理工学院 070205 凝聚态物理 348 158.21 371.76 非定向  
105599210014473 何道义 理工学院 070205 凝聚态物理 357 149.71 365.64 非定向  
105599210014479 邱子恒 理工学院 070207 光学 389 178.57 417.71 非定向  
105599210014483 刘国华 理工学院 070207 光学 360 174.71 398.39 非定向  
105599210006260 杜大威 理工学院 070207 光学 354 173.28 393.6 非定向  
105599210014484 田方旭 理工学院 070207 光学 329 171.43 378.79 非定向  
105599210019161 宋观平 理工学院 070207 光学 335 167.42 376.78 非定向  
105599210014485 罗恩齐 理工学院 0702Z1 计算物理 356 173.5 394.88 非定向  
105599210014486 安翼 理工学院 0702Z1 计算物理 315 163.21 361.51 非定向  
105599210010764 吴丹红 理工学院 0702Z1 计算物理 300 144.57 330.71 非定向  
105599210014912 郑淑君 理工学院 080300 光学工程 353 186.71 409.89 非定向  
105599210008775 樊鹏鹏 理工学院 080300 光学工程 345 181 398.75 非定向  
105599210008928 周貌 理工学院 080300 光学工程 371 169 396.75 非定向  
105599210014916 郭盼 理工学院 080300 光学工程 363 171.43 395.79 非定向  
105599210004088 明经渊 理工学院 080300 光学工程 360 171.29 394.11 非定向  
105599210014903 廖家裕 理工学院 080300 光学工程 357 171.71 393.14 非定向  
105599210005859 张爽 理工学院 080300 光学工程 358 171.28 393.1 非定向  
105599210017626 张明龙 理工学院 080300 光学工程 351 172.57 391.21 非定向  
105599210014920 施伟成 理工学院 080300 光学工程 352 172.14 391.18 非定向  
105599210016690 刘昆杏 理工学院 080300 光学工程 336 174.15 385.69 非定向  
105599210001762 宋晗 理工学院 080300 光学工程 362 162.29 383.86 非定向  
105599210005187 王春旭 理工学院 080300 光学工程 360 161 381.25 非定向  
105599210014905 尚菊梅 理工学院 080300 光学工程 331 172.01 380.51 非定向  
105599210014921 许永泽 理工学院 080300 光学工程 308 175.01 372.76 非定向  
105599105590441 林浦曦 理工学院 080300 光学工程 0 0 0 非定向 推免
105599113490442 郑建楂 理工学院 080300 光学工程 0 0 0 非定向 推免
105599210011678 李海威 理工学院 083201 食品科学 384 165.2 398.5 非定向  
105599210010031 胡嘉漫 理工学院 083201 食品科学 379 167 398.25 非定向  
105599210008428 易灵 理工学院 083201 食品科学 378 164.2 394.25 非定向  
105599210015083 蓝漫钰 理工学院 083201 食品科学 367 167.3 392.63 非定向  
105599210007251 黄锐 理工学院 083201 食品科学 392 156.8 392 非定向  
105599210008432 刘颖尉 理工学院 083201 食品科学 355 170.3 390.38 非定向  
105599210005353 董冬丽 理工学院 083201 食品科学 368 159.7 383.63 非定向  
105599210008430 冯程程 理工学院 083201 食品科学 347 166.5 381.63 非定向  
105599210010933 孙晓燕 理工学院 083201 食品科学 358 162 381.5 非定向  
105599210017612 蒋茂婷 理工学院 083201 食品科学 353 163.7 381.13 非定向  
105599210015088 胡庆 理工学院 083201 食品科学 370 156 380 非定向  
105599210008350 谭新佳 理工学院 083201 食品科学 348 164.2 379.25 非定向  
105599210009441 李丹 理工学院 083201 食品科学 349 160.2 374.75 非定向  
105599210008669 陈敏 理工学院 083201 食品科学 346 160.3 373.38 非定向  
105599210019121 陈诺 理工学院 083201 食品科学 343 160.7 372.38 非定向  
105599210010934 戴扬晓 理工学院 083201 食品科学 343 160 371.5 非定向  
105599210007250 杜文琪 理工学院 083201 食品科学 364 150.2 369.75 非定向  
105599106360457 俞仕琳 理工学院 083201 食品科学 0 0 0 非定向 推免
105599105240456 麻春阳 理工学院 083201 食品科学 0 0 0 非定向 推免
105599106760455 陈银卿 理工学院 083201 食品科学 0 0 0 非定向 推免
105599105590454 韩露露 理工学院 083201 食品科学 0 0 0 非定向 推免
105599106190453 杨子欣 理工学院 083201 食品科学 0 0 0 非定向 推免
105599210007257 杜玥 理工学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 368 163 387.75 非定向 校内调剂
105599210000561 熊倩 理工学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 373 160.8 387.5 非定向 校内调剂
105599210008200 杨蕊 理工学院 085202 光学工程 393 178.29 419.36 非定向  
105599210008535 唐妍 理工学院 085202 光学工程 380 182.57 418.21 非定向  
105599210004130 叶家伟 理工学院 085202 光学工程 400 173.43 416.79 非定向  
105599210015130 林倩榆 理工学院 085202 光学工程 377 182.14 416.18 非定向  
105599210007984 李佳琪 理工学院 085202 光学工程 389 175.72 414.15 非定向  
105599210009332 黄霞 理工学院 085202 光学工程 383 177.29 413.11 非定向  
105599210015125 何东倍 理工学院 085202 光学工程 380 175.29 409.11 非定向  
105599210007982 周化彬 理工学院 085202 光学工程 381 174.72 408.9 非定向  
105599210002911 马后杰 理工学院 085202 光学工程 384 172.29 407.36 非定向  
105599210007883 虞凌云 理工学院 085202 光学工程 385 171.15 406.44 非定向  
105599210004674 罗佳佳 理工学院 085202 光学工程 387 168.13 403.66 非定向  
105599210015122 易瑜凯 理工学院 085202 光学工程 383 169.42 403.28 非定向  
105599210002912 赵璇娜 理工学院 085202 光学工程 371 173.43 402.29 非定向  
105599210010250 古天福 理工学院 085202 光学工程 373 171.86 401.33 非定向  
105599210015131 梁亦森 理工学院 085202 光学工程 384 166.72 400.4 非定向  
105599210004439 吴秋月 理工学院 085202 光学工程 384 165.57 398.96 非定向  
105599210015127 彭文涛 理工学院 085202 光学工程 359 174.43 397.54 非定向  
105599210018501 马子显 理工学院 085202 光学工程 374 167.28 396.1 非定向  
105599210015133 杨舜然 理工学院 085202 光学工程 374 166.43 395.04 非定向  
105599210007986 刘怡华 理工学院 085202 光学工程 404 152 392 非定向  
105599210001089 关道钊 理工学院 085202 光学工程 396 154 390.5 非定向  
105599210004948 夏林 理工学院 085202 光学工程 377 160 388.5 非定向  
105599210008050 尹晓薇 理工学院 085202 光学工程 365 164.44 388.05 非定向  
105599210009761 邱翔 理工学院 085202 光学工程 360 165.44 386.8 非定向  
105599210008445 刘娜 理工学院 085231 食品工程 368 167.8 393.75 非定向  
105599210015428 欧泽娜 理工学院 085231 食品工程 380 160.7 390.88 非定向  
105599210005560 朱建鹏 理工学院 085231 食品工程 390 156.5 390.63 非定向  
105599210018703 麻雯雯 理工学院 085231 食品工程 367 161.3 385.13 非定向  
105599210010948 吴钰华 理工学院 085231 食品工程 359 160.7 380.38 非定向  
105599210000781 李娜 理工学院 085231 食品工程 373 155 380.25 非定向  
105599210015427 谢凤君 理工学院 085231 食品工程 368 155.3 378.13 非定向  
105599210010058 刘超凡 理工学院 085231 食品工程 359 157 375.75 非定向  
105599210000780 李旭艳 理工学院 085231 食品工程 371 150.8 374 非定向  
105599210007270 单扬威 理工学院 085231 食品工程 348 157.2 370.5 非定向  
105599210007271 李娅雯 理工学院 085231 食品工程 353 154.7 369.88 非定向  
105599210008446 刘嘉欣 理工学院 085231 食品工程 327 162.8 367 非定向  
105599210018655 宋梦娜 理工学院 085231 食品工程 338 156.3 364.38 非定向  
105599210004243 陈卓 理工学院 085231 食品工程 338 156.3 364.38 非定向  
105599210004245 刘百里 理工学院 085231 食品工程 345 153.2 364 非定向  
105599210006276 葛丹阳 理工学院 085231 食品工程 350 150.7 363.38 非定向  
105599210002275 郑梦影 理工学院 085231 食品工程 331 157.8 362.75 非定向  
105599210007041 黄静 理工学院 085231 食品工程 326 153.7 355.13 非定向  
105599210008128 刘伟康 理工学院 085231 食品工程 340 146.8 353.5 非定向  
105599210000324 李国艳 理工学院 085231 食品工程 359 138.8 353 非定向  

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x