| 拟录取院系 | 拟录取 专业代 码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 考试 方式 | 专项计划 | 拟录取 类别 | 志愿 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 初试总 成绩 | 复试总 成绩 |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李安琪 | 518.4 | 396 | 204 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 赵飞亚 | 504.52 | 382 | 204.2 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 徐鹏雷 | 503.96 | 371 | 221.6 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 戴鑫 | 472.84 | 349 | 206.4 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 崔云骧 | 469.2 | 336 | 222 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王臣 | 462.16 | 352 | 183.6 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张潇 | 461.92 | 346 | 193.2 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王烁 | 460.56 | 336 | 207.6 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王同贺 | 460.36 | 364 | 160.6 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 宗方蕊 | 452.44 | 325 | 212.4 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王燕杰 | 442.92 | 315 | 213.2 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 乔傲 | 418.44 | 309 | 182.4 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张金 | 416.32 | 301 | 192.2 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 吉新星 | 405 | 294 | 185 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 武钰 | 403.28 | 296 | 178.8 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 汪玉林 | 400.16 | 290 | 183.6 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张鑫 | 398.04 | 291 | 178.4 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张雪松 | 396.96 | 285 | 186.6 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张兵宇 | 394.24 | 280 | 190.4 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李少鹏 | 386.44 | 271 | 192.4 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.05619E+14 | 陆婷 | 484.598 | 350 | 224.33 | |
| 机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00079E+14 | 何闯进 | 481.5 | 369 | 187.5 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 朱之健 | 532.9 | 409 | 206.5 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王志旭 | 518.5 | 388 | 217.5 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 闫立鑫 | 511.204 | 397 | 190.34 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 钟乐鸣 | 509.902 | 406 | 173.17 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郝洪策 | 508.902 | 381 | 213.17 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 孙凯 | 505.396 | 391 | 190.66 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 宗鹏锦 | 496.302 | 372 | 207.17 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杨岚琦 | 488.498 | 380 | 180.83 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王占南 | 485.402 | 362 | 205.67 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘洋 | 481.804 | 361 | 201.34 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘佳宁 | 480.6 | 363 | 196 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 徐振丽 | 480.402 | 378 | 170.67 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陶帅 | 474.4 | 352 | 204 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈俊浩 | 472.798 | 352 | 201.33 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 梁洪源 | 470.7 | 348 | 204.5 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈轶才 | 466.004 | 344 | 203.34 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘冰 | 464.6 | 347 | 196 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 庞景轩 | 464.298 | 357 | 178.83 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李鹏吾 | 463.3 | 358 | 175.5 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 罗银权 | 463.204 | 346 | 195.34 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张明 | 461.202 | 360 | 168.67 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 朱泽宁 | 460.1 | 353 | 178.5 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张泽翰 | 459.998 | 359 | 168.33 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 董志诚 | 456.896 | 344 | 188.16 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈涛 | 449.504 | 347 | 170.84 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 韩俊玉 | 448.802 | 332 | 194.67 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 全日制 | 统考 | 退役大学生士兵 计划 | 非定向 | 调剂 | 1.05329E+14 | 周占超 | 367 | 271 | 160 |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李鑫欣 | 512.602 | 394 | 197.67 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 冯思雨 | 431.598 | 306 | 209.33 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 高原 | 420.802 | 295 | 209.67 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 非全日制 | 单考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郁启华 | 402.298 | 286 | 193.83 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 非全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00569E+14 | 孙荣兴 | 424.6 | 307 | 196 | |
| 机械工程系 | 85236 | 工业工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杜恒 | 483.098 | 353 | 216.83 | |
| 机械工程系 | 85236 | 工业工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 罗红健 | 478.696 | 367 | 186.16 | |
| 机械工程系 | 85236 | 工业工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 马皓璨 | 468.002 | 338 | 216.67 | |
| 机械工程系 | 85236 | 工业工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 邢浩 | 431.598 | 336 | 159.33 | |
| 机械工程系 | 85236 | 工业工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杨晓宇 | 422.898 | 294 | 214.83 | |
| 机械工程系 | 85236 | 工业工程 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王志豪 | 400.5 | 288 | 187.5 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.44309E+14 | 孟阳 | 452.1 | 345 | 178.5 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 王昱博 | 420.1 | 312 | 180.17 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00059E+14 | 张国旗 | 413.7 | 299 | 191.17 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 李子骜 | 397.1 | 292 | 175.16 | |
| 机械工程系 | 85201 | 机械工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 秦海勇 | 376.4 | 283 | 155.66 | |
| 机械工程系 | 85236 | 工业工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02879E+14 | 杨铭 | 470.1 | 347 | 205.17 | |
| 机械工程系 | 85236 | 工业工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00049E+14 | 王秋实 | 450.4 | 325 | 209 | |
| 机械工程系 | 85236 | 工业工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.0289E+14 | 韩正家 | 422.1 | 303 | 198.5 | |
| 机械工程系 | 85236 | 工业工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.06109E+14 | 何俊峰 | 401 | 288 | 188.33 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















