| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张羿 | 378.56 | 218 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 高善鑫 | 372.48 | 210 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 熊鹰 | 372.32 | 209 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 曹一北 | 372.2 | 221 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 武鹤敏 | 369.36 | 195 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杨培培 | 369.16 | 202 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 桂嘉敏 | 367.8 | 228 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李一涵 | 367.68 | 225 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 汪从起 | 366.32 | 203 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 高珊珊 | 364.24 | 229 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 吕金傲 | 364.04 | 203 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 董栋 | 362.12 | 215 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李朝曦 | 361.48 | 211 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张鑫 | 361.44 | 189 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王庆红 | 361.04 | 212 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李雪薇 | 360.64 | 211 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 韩莎莎 | 359.72 | 227 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 左天歌 | 358.76 | 203 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张伊丽 | 358.52 | 209 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李奇 | 357.44 | 200 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张子璇 | 356.48 | 215 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 索相智 | 356.04 | 213 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 冯宁宁 | 356.04 | 213 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 胡贻雯 | 355.76 | 203 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 韩宇 | 355.36 | 211 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 甄艺琳 | 353.52 | 201 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王子阳 | 353.48 | 197 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 纪洪文 | 350.96 | 212 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 吴忧 | 350.8 | 208 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 于婧源 | 349.92 | 195 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 罗煜 | 349.68 | 195 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘颖 | 348.04 | 208 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 尹文秀 | 347.92 | 196 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王嘉敏 | 347.56 | 193 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郭佳晨 | 347.56 | 214 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 闫芳颖 | 347.4 | 198 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 谭晓洋 | 346.32 | 189 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李亚茹 | 346.08 | 192 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘欢欢 | 345.72 | 198 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 安静 | 344.64 | 207 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李丹华 | 343.6 | 193 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 袁扬威 | 342.8 | 194 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王倩梅 | 341.56 | 184 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 樊丽媛 | 341.12 | 194 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 高灵杰 | 340.44 | 189 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张怡心 | 339.76 | 190 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 孙哲 | 337.28 | 197 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 王迪 | 336.68 | 197 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 薛敏娜 | 336.04 | 196 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郑璐瑶 | 333.64 | 184 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 栾伟 | 332.6 | 185 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘畅 | 332 | 185 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李玲 | 331.92 | 201 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李文东 | 331.72 | 205 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 董丽 | 330.32 | 185 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 高艺菲 | 328.2 | 198 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杨丽茹 | 326.2 | 187 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郝炳焱 | 324.04 | 193 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 江志鹏 | 321.72 | 189 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 代丽丽 | 320.24 | 188 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李丹 | 319.76 | 185 | ||
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘笑婵 | 314.28 | 186 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 梅超 | 378.72 | 207 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 李梦华 | 339.56 | 179 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 全日制 | 联考 | 非定向 | 调剂 | 1.04599E+14 | 王帅 | 354.52 | 214 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 全日制 | 联考 | 非定向 | 调剂 | 1.01279E+14 | 张亮亮 | 352.8 | 198 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 全日制 | 联考 | 非定向 | 调剂 | 1.01089E+14 | 黄洁 | 340.6 | 190 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 曹雨 | 367.56 | 207 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 孟原 | 366.72 | 195 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘天宇 | 361.68 | 204 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 罗梦青 | 349.8 | 186 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 宋魏书 | 347.88 | 177 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张秋皓 | 346.92 | 186 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 于通 | 345.88 | 193 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 马宁 | 344.64 | 183 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 孙斌 | 343.48 | 184 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 赵旭伟 | 342.52 | 184 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 刘昊 | 338.04 | 186 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 葛晓红 | 335.96 | 170 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张惠灵 | 335 | 188 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 张立宁 | 333.64 | 181 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 陈华夏 | 328.44 | 174 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 郭浩然 | 325.4 | 176 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 一志愿 | 1.00799E+14 | 杨曦明 | 323.12 | 170 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 调剂 | 1.00569E+14 | 王磊 | 347.44 | 187 | ||
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 非定向 | 调剂 | 1.00759E+14 | 孙茂楠 | 319.36 | 175 | ||
| 经济管理系 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02859E+14 | 朱雨生 | 486.84 | 357 | 216.4 | |
| 经济管理系 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.04599E+14 | 丁文鹏 | 481.92 | 360 | 203.2 | |
| 经济管理系 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.04239E+14 | 赵天丽 | 479.72 | 356 | 206.2 | |
| 经济管理系 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.0423E+14 | 杜慧捷 | 478.08 | 354 | 206.8 | |
| 经济管理系 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.0071E+14 | 郭涵 | 469.96 | 349 | 201.6 | |
| 经济管理系 | 85236 | 工业工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.14139E+14 | 赵红天 | 498.4 | 364 | 224 | |
| 经济管理系 | 85236 | 工业工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02529E+14 | 解佩珊 | 454.12 | 325 | 215.2 | |
| 经济管理系 | 85236 | 工业工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 刘坤 | 436.76 | 320 | 194.6 | |
| 经济管理系 | 85236 | 工业工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00549E+14 | 梁姣 | 411.32 | 293 | 197.2 | |
| 经济管理系 | 85236 | 工业工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.05599E+14 | 胡倩雯 | 400.88 | 287 | 189.8 | |
| 经济管理系 | 85236 | 工业工程 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.02949E+14 | 刘方 | 390.52 | 271 | 199.2 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 文若鑫 | 388.76 | 230 | 264.6 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 朱宝娟 | 388.04 | 230 | 263.4 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 张天宇 | 386.2 | 229 | 262 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 李洪宇 | 381.4 | 217 | 274 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 韦思帆 | 379 | 217 | 270 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 赵雅婕 | 370.8 | 219 | 253 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 李阳阳 | 370.8 | 219 | 253 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 张旭瑞 | 370 | 211 | 265 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 孙浩 | 367.28 | 227 | 233.8 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 包佳琦 | 361.84 | 205 | 261.4 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 边钊 | 361 | 220 | 235 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 赵一博 | 360.6 | 213 | 246 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 李豪 | 358.4 | 212 | 244 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 王纾萌 | 355.16 | 209 | 243.6 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 宋晓松 | 354.6 | 219 | 226 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 朱睿 | 354.4 | 199 | 259 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 辛昕 | 352.8 | 210 | 238 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 常作然 | 349.2 | 198 | 252 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 张静 | 348.2 | 200 | 247 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 刘佳 | 347.2 | 202 | 242 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 陈世宗 | 344 | 197 | 245 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 常玉鹏 | 340.2 | 186 | 257 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 马薇 | 339.4 | 184 | 259 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 时淼 | 318.2 | 188 | 217 | |
| 经济管理系 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 杨芮 | 315.4 | 187 | 214 | |
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.00799E+14 | 刘亚雄 | 381.92 | 221 | 268.2 | |
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 0 | 非定向 | 1.01519E+14 | 张钊 | 337.6 | 181 | 261 | |
| 经济管理系 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 联考 | 0 | 定向 | 1.01299E+14 | 张瑞良 | 336.56 | 179 | 262.6 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















