| 拟录取院系 | 拟录取 专业代 码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 考试 方式 | 专项计划 | 拟录取 类别 | 志愿 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 初试总 成绩 | 复试总 成绩 |
| 英语系 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.03359E+14 | 曹爱连 | 521 | 383 | 230 | |
| 英语系 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00329E+14 | 秦俊芳 | 519.12 | 384 | 225.2 | |
| 英语系 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.03199E+14 | 房晓婷 | 515.64 | 381 | 224.4 | |
| 英语系 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00329E+14 | 杜孟世 | 514.32 | 381 | 222.2 | |
| 英语系 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00329E+14 | 牛大力 | 513.76 | 385 | 214.6 | |
| 英语系 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00329E+14 | 何莉 | 512.48 | 386 | 210.8 | |
| 英语系 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00069E+14 | 李园园 | 512.2 | 379 | 222 | |
| 英语系 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00329E+14 | 杨盼 | 512.08 | 382 | 216.8 | |
| 英语系 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00329E+14 | 施龙凤 | 511.52 | 377 | 224.2 | |
| 英语系 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00329E+14 | 贾丽环 | 509.56 | 376 | 222.6 | |
| 英语系 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.03199E+14 | 钟婉婉 | 507.4 | 376 | 219 | |
| 英语系 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00339E+14 | 成佳琪 | 507.4 | 370 | 229 | |
| 英语系 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.04869E+14 | 杨怡 | 512.6 | 371 | 236 | |
| 英语系 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.0521E+14 | 李敏杰 | 509.52 | 384 | 209.2 | |
| 英语系 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.0521E+14 | 申琦 | 504.08 | 383 | 201.8 | |
| 英语系 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00329E+14 | 郝双慧 | 497.4 | 363 | 224 | |
| 英语系 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.04919E+14 | 张雪妍 | 497.16 | 369 | 213.6 | |
| 英语系 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.04599E+14 | 吕胜楠 | 496 | 364 | 220 | |
| 英语系 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.00559E+14 | 魏齐齐 | 494.36 | 368 | 210.6 | |
| 英语系 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 统考 | 非定向 | 调剂 | 1.0043E+14 | 孙标 | 489.48 | 366 | 205.8 | |
| 英语系 | 55101 | 英语笔译 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.05119E+14 | 牛好姗 | 484.08 | 363 | 201.8 | |
| 英语系 | 55101 | 英语笔译 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.03079E+14 | 马丹丹 | 482.44 | 364 | 197.4 | |
| 英语系 | 55101 | 英语笔译 | 非全日制 | 统考 | 0 | 非定向 | 1.00319E+14 | 马晓雪 | 472.16 | 356 | 193.6 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















