| 药学 院(系、所)2019年硕士研究生拟录取名单 | |||||||
| 专业名称: 化学生物学 本专业招生计划共 2 人 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 103849105241346 | 姚家悦 | 86.42 | 推免 | |||
| 2 | 103849214212606 | 刘萌 | 347 | 88.43 | 78.92 | 非定向 | |
| 专业名称: 药理学 本专业招生计划共 14 人 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 103849103931360 | 徐小丹 | 85.20 | 推免 | |||
| 2 | 103849103931359 | 施叶琴 | 80.92 | 推免 | |||
| 3 | 103849103931358 | 廖燕杭 | 82.30 | 推免 | |||
| 4 | 103849104591361 | 张心媛 | 78.20 | 推免 | |||
| 5 | 103849212100955 | 张丹 | 397 | 83.42 | 81.41 | 非定向 | |
| 6 | 103849214101067 | 郭亚飞 | 343 | 87.78 | 78.19 | 非定向 | |
| 7 | 103849214301086 | 王紫嫣 | 357 | 84.40 | 77.90 | 非定向 | |
| 8 | 103849213601042 | 袁志康 | 351 | 83.58 | 76.89 | 非定向 | |
| 9 | 103849213601044 | 徐丽菊 | 336 | 86.53 | 76.87 | 非定向 | |
| 10 | 103849213601047 | 赖慎金 | 333 | 85.97 | 76.28 | 非定向 | |
| 11 | 103849213400983 | 马安启 | 361 | 77.93 | 75.07 | 非定向 | |
| 12 | 103849213501031 | 林宗心 | 328 | 84.42 | 75.01 | 非定向 | |
| 13 | 103849216201119 | 王子睿 | 331 | 82.40 | 74.30 | 非定向 | |
| 14 | 103849212300967 | 单柏 | 337 | 78.62 | 73.01 | 非定向 | |
| 专业名称: 药物分析学 本专业招生计划共 4 人 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 103849103841354 | 杨华雨 | 90.25 | 非定向 | 推免 | ||
| 2 | 103849105301355 | 宾雁林 | 73.37 | 非定向 | 推免 | ||
| 3 | 103849105421356 | 戴荣花 | 78.43 | 非定向 | 推免 | ||
| 4 | 103849116461357 | 陈佳云 | 74.70 | 非定向 | 推免 | ||
| 专业名称: 药剂学 本专业招生计划共 6 人 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 103849103841351 | 苏再吉 | 91.55 | 非定向 | 推免 | ||
| 2 | 103849103841350 | 刘金雪 | 81.93 | 非定向 | 推免 | ||
| 3 | 103849103861352 | 周敏 | 78.55 | 非定向 | 推免 | ||
| 4 | 103849105071353 | 曹超群 | 76.20 | 非定向 | 推免 | ||
| 5 | 103849213200975 | 王训香 | 322 | 77.96 | 71.18 | 非定向 | |
| 6 | 103849213501027 | 李懋 | 347 | 72.85 | 71.13 | 非定向 | |
| 专业名称: 药物化学 本专业招生计划共 8 人 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 103849103861349 | 柯玲洁 | 非定向 | 推免 | |||
| 2 | 103849103841348 | 余哲炜 | 非定向 | 推免 | |||
| 3 | 103849103841347 | 黄青 | 非定向 | 推免 | |||
| 4 | 103849214201079 | 赵泰格 | 371 | 75.2875 | 74.74 | 非定向 | |
| 5 | 103849214601096 | 何守伦 | 331 | 70.35 | 68.28 | 非定向 | |
| 6 | 103849214501095 | 卢茜 | 357 | 64.925 | 68.16 | 非定向 | |
| 7 | 103849216101114 | 刘伟豪 | 327 | 66.5625 | 65.98 | 非定向 | |
| 8 | 103849213501028 | 张宇翔 | 314 | 65.525 | 64.16 | 非定向 | |
| 专业名称: 药学(专硕) 本专业招生计划共 20 人 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 103849214201074 | 张思琼 | 361 | 73.20 | 72.70 | 非定向 | |
| 2 | 103849213501021 | 张展鸣 | 351 | 74.45 | 72.33 | 非定向 | |
| 3 | 103849213601043 | 赖粮粮 | 328 | 75.50 | 70.55 | 非定向 | |
| 4 | 103849214201080 | 王镇武 | 352 | 70.58 | 70.49 | 非定向 | |
| 5 | 103849213601040 | 汪欢 | 340 | 71.28 | 69.64 | 非定向 | |
| 6 | 103849214301085 | 易佳缙 | 311 | 77.04 | 69.62 | 非定向 | |
| 7 | 103849214401092 | 周晓萍 | 330 | 71.63 | 68.82 | 非定向 | |
| 8 | 103849213701054 | 张卿红 | 335 | 70.48 | 68.74 | 非定向 | |
| 9 | 103849213400981 | 高霞 | 330 | 71.03 | 68.51 | 非定向 | |
| 10 | 103849212100952 | 胡贤雯 | 322 | 72.41 | 68.41 | 非定向 | |
| 11 | 103849213601048 | 李甘霖 | 318 | 72.86 | 68.23 | 非定向 | |
| 12 | 103849213601041 | 刘艳玲 | 342 | 66.50 | 67.45 | 非定向 | |
.png)


















