| 姓名 | 考生编号 | 录取院系代码及名称 | 录取专业代码及名称 | 录取研究生方向 | 录取 类别 |
录取学 习方式 |
定向委培单位 | 推免生 | 专项计划 | ||
| 王雨冉 | 105339100811125 | 013 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 唐旻雨 | 105339322013314 | 013 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 何临风 | 105339430413288 | 013 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 程梦飞 | 105339430413291 | 013 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 石聪 | 105339430413294 | 013 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 胡倩倩 | 105339430413298 | 013 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈妙 | 105339430913309 | 013 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李卉淼 | 105339105331126 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 申英畅 | 105339106761127 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 曾凡梓 | 105339220711580 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周博 | 105339410311587 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈健 | 105339430411522 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张驰 | 105339430411536 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈昶旭 | 105339430411537 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 程健 | 105339430411539 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 李思佳 | 105339430411540 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李成 | 105339430911571 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 建筑学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杨军丽 | 105339104141129 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘秋宏 | 105339105551128 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 黄艳荣 | 105339370211669 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张海涛 | 105339430411604 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 危君健 | 105339430411613 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 戴嘉祺 | 105339430411616 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 田朔 | 105339430411619 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张天玥 | 105339430411622 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杨健 | 105339430411626 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李盛港 | 105339430411627 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李祝 | 105339430411630 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 高挺 | 105339430811639 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 雷婷 | 105339430811640 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 兰天 | 105339431311651 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴秋香 | 105339431311655 | 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 城市规划 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谷嘉洁 | 105339104031130 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 艺术管理学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 胡逸凡 | 105339105331131 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 音乐与舞蹈表演理论研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李雅婷 | 105339105331132 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 音乐与舞蹈表演理论研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 贾惠 | 105339105331134 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 艺术教育学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 唐婷 | 105339106731133 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 艺术教育学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 袁雅静 | 105339360113351 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 艺术教育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 欧华健 | 105339430413336 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 设计管理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈昕雅 | 105339430413337 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 音乐与舞蹈表演理论研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 夏吉敏 | 105339102991153 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 数码艺术设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 贺怡雯 | 105339104041147 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 环境设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 唐凯 | 105339105301144 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 产品创新设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 何泽茜 | 105339105331135 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 史桂华 | 105339105331136 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | 支教团推免计划 | |
| 马晓昱 | 105339105331137 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘桑宁 | 105339105331138 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 侯越越 | 105339105331139 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈幸瑜 | 105339105331140 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张贻露 | 105339105331141 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 产品创新设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 龚玥文 | 105339105331142 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 产品创新设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 吴婧榕 | 105339105331143 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 产品创新设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘鑫 | 105339105331145 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 产品创新设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 吴宝妮 | 105339105331148 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 环境设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘莉 | 105339105331149 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 环境设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 武嘉欣 | 105339105331150 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 环境设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 詹颢钰 | 105339105331151 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 数码艺术设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 吴雅祺 | 105339105331152 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 数码艺术设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨依婷 | 105339106131146 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 环境设计研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 龙璀 | 105339430413360 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 环境设计研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李佳威 | 105339430413363 | 013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 漆雅妮 | 105339105331154 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 吴赛 | 105339430417876 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 非定向 | 全日制 | |||
| 苏雯丹 | 105339430417881 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 非定向 | 全日制 | |||
| 廖佳慧 | 105339105331155 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 罗紫玥 | 105339105331156 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张锦 | 105339105331158 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王红杉 | 105339105931157 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李诗怡 | 105339430417887 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 非定向 | 全日制 | |||
| 郭文婷 | 105339431917922 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 非定向 | 全日制 | |||
| 蒋明洋 | 105339441617951 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 非定向 | 全日制 | |||
| 肖涵 | 105339101081161 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 郭珊宇 | 105339105421159 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 唐璐 | 105339106731160 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 桑婷 | 105339140618036 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | |||
| 赵紫轩 | 105339141518037 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | |||
| 李娜维 | 105339141918039 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | |||
| 康丽云 | 105339330118042 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 非全日制 | |||
| 王英钰 | 105339330118043 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | |||
| 常锦文 | 105339330618045 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | |||
| 王远 | 105339411918055 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | |||
| 吕姣姣 | 105339412318056 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | |||
| 廖思静 | 105339430417960 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | |||
| 蒋林 | 105339430417972 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | |||
| 高雨嘉 | 105339430417983 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | |||
| 戴振华 | 105339430417998 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | |||
| 侯小勤 | 105339512318067 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 美术(含综合绘画和书法) | 非定向 | 全日制 | |||
| 孟婧 | 105339100581163 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张明月 | 105339100801167 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 易思豪 | 105339104591164 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 赵世豪 | 105339105331162 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 封晨阳 | 105339105331168 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李萌萌 | 105339105331169 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 满婷 | 105339105341165 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘萍 | 105339106111166 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陶迎紫 | 105339330118130 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
| 蒋杨杨 | 105339422218147 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
| 何敏 | 105339430418070 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
| 冯梦雅 | 105339430418072 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
| 孟梦 | 105339430418076 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
| 邱雅琪 | 105339430418085 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
| 丁吟 | 105339430418086 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 非全日制 | |||
| 胡榕 | 105339430418092 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
| 丁亚君 | 105339430418093 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
| 王效康 | 105339430418100 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
| 雷艳超 | 105339430418101 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
| 徐迪雅 | 105339430818116 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
| 朱晗璇 | 105339430818120 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
| 胡施葳 | 105339502218151 | 013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 艺术设计(含视觉设计、产品设计、环境设计) | 非定向 | 全日制 | |||
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















