| 姓名 | 考生编号 | 录取院系代码及名称 | 录取专业代码及名称 | 录取研究生方向 | 录取 类别 |
录取学 习方式 |
定向委培单位 | 推免生 | 专项计划 | ||
| 张磊 | 105339100071449 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 彭地程 | 105339100761415 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘昭昭 | 105339100761426 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 周红莉 | 105339100761430 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 唐佳伟 | 105339101091421 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 龚良俊 | 105339101121407 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈尹豪 | 105339101401419 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 高玉欣 | 105339101421399 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 席志海 | 105339101501451 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 康翱龙 | 105339101831417 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈悦 | 105339102001409 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 曹华燕 | 105339102141403 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈东 | 105339102171414 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 胡迎珠 | 105339102251398 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 邓扬超 | 105339102521442 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 康宏辉 | 105339102861432 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 欧林娜 | 105339102881405 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 令月霞 | 105339102901412 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 胡鑫 | 105339102901434 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 朱志成 | 105339103591436 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 章陈浩 | 105339103861441 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 曹丽婷 | 105339103861447 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李巧莉 | 105339104071423 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 郭帅 | 105339104071425 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 何锡宇 | 105339104071439 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨梦楚 | 105339104071446 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 徐燕 | 105339104881448 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 邹安 | 105339104881450 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 宋宇雯 | 105339104971444 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 马书辞 | 105339105301402 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈福平 | 105339105301411 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘莹 | 105339105301420 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘城 | 105339105301438 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 倪子晖 | 105339105331404 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘博 | 105339105331406 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 易仁杰 | 105339105331408 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | 支教团推免计划 | |
| 杨林 | 105339105331413 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 田悦言 | 105339105331422 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘胡昀 | 105339105331428 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王春雨 | 105339105331435 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张婷蕊 | 105339105331443 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈春祥 | 105339105331445 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 许淑溶 | 105339105421410 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨柳忠 | 105339105961424 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨春燕 | 105339106371431 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 卢柔 | 105339106571400 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 方红 | 105339106571437 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 钟溪 | 105339106731397 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 崔世恒 | 105339106741418 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李嘉祥 | 105339107001440 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 姜代平 | 105339107031427 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 宋俊 | 105339107031433 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张艳志 | 105339107311429 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 罗茜林 | 105339107321416 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 龚乐 | 105339107551401 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 赵淦涛 | 105339210109365 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 许成龙 | 105339321109377 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈永桂 | 105339350109403 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 钟悦 | 105339351209406 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 戴晗芳 | 105339411909443 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 宋克睿 | 105339430409188 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王睿忻 | 105339430409189 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李梦媛 | 105339430409205 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 郭子维 | 105339430409218 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈鑫祥 | 105339430409220 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王新宇 | 105339430409224 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈明明 | 105339430409237 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周维 | 105339430409238 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 池哲曦 | 105339430409243 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王新宇 | 105339430409251 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李志伸 | 105339430409253 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 纳米新能源及电子信息材料 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王伟阳 | 105339430409254 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈飞腾 | 105339430409256 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 邵琳杰 | 105339430409267 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 何智良 | 105339430409269 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 苏衡 | 105339430809281 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘文林 | 105339431409293 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王凯歌 | 105339431509310 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 孟涛 | 105339431509319 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 邓晔琛 | 105339432409341 | 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李晨博 | 105339101261452 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 罗虹 | 105339104071453 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 彭振武 | 105339120209346 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陆盛 | 105339120216219 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴学昆 | 105339130216221 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 黄婷 | 105339130309351 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 潘一笑 | 105339131409352 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 郭昕明 | 105339140516229 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈丹 | 105339210109363 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 孙心弈 | 105339210309367 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 欧阳祚琼 | 105339210416231 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 曲帅杰 | 105339211516232 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 冯鹏程 | 105339213909371 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 乔海光 | 105339214416236 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈军明 | 105339321209382 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 彭昊 | 105339321409384 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈栋梁 | 105339321409385 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李文杰 | 105339321709390 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李秉轩 | 105339330109392 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 任倩 | 105339340409395 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 汪畅 | 105339342216249 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈伟 | 105339342516251 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈飞虎 | 105339345909400 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李剑琴 | 105339345909401 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘海江 | 105339345909402 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李志伟 | 105339360109408 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 胡姚 | 105339360109410 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄紫玲 | 105339360109416 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 元梦 | 105339360116256 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 方萌 | 105339370109423 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 鲁成华 | 105339370109424 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张家曦 | 105339370209426 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 罗婧 | 105339370209427 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李杉 | 105339370309430 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 路建琦 | 105339370616269 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 郭幼节 | 105339371009432 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 屈龙风 | 105339413416277 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张申臣 | 105339413416281 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 原海波 | 105339414816283 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 肖宜华 | 105339420309447 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李清影 | 105339420416285 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 何志强 | 105339430209274 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘曼君 | 105339430216184 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 徐佶粱 | 105339430216187 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张皓淼 | 105339430409183 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 康惠元 | 105339430409184 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘志林 | 105339430409185 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 韦卫昌 | 105339430409190 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 缪昊天 | 105339430409192 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王一浩 | 105339430409194 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 史晓朝 | 105339430409196 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 曾儒正 | 105339430409201 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄均毅 | 105339430409202 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 赵博 | 105339430409207 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张顺心 | 105339430409209 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张文鼎 | 105339430409213 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 戴杰 | 105339430409216 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 高宁 | 105339430409219 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张大旭 | 105339430409221 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 底胜寒 | 105339430409226 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 闫希彦 | 105339430409228 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张译丹 | 105339430409234 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王迪 | 105339430409235 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周玮 | 105339430409242 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王慧灵 | 105339430409246 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李玉萍 | 105339430409249 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈博轩 | 105339430409257 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 雷微程 | 105339430409259 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄杰枫 | 105339430409260 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 柳晨星 | 105339430409261 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 聂玉崧 | 105339430409262 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张子涵 | 105339430409263 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄兆一 | 105339430409265 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 叶博 | 105339430416167 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周涛 | 105339430416169 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 唐承璐 | 105339430416175 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 龙梦君 | 105339430416180 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张敏超 | 105339430416181 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陆媛 | 105339430609277 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周唐邦国 | 105339430809282 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 田甜 | 105339431309285 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 姜宗好 | 105339431409291 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 罗柳雄 | 105339431509295 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 庞永杰 | 105339431509296 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 邱涛 | 105339431509297 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 徐博闻 | 105339431509301 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 彭昱钦 | 105339431816210 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周薇 | 105339460309463 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 欧林南 | 105339501316301 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 臧琰 | 105339530109477 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 曾广俊 | 105339531109481 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 朱鑫文 | 105339611816307 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杨刘熠懿 | 105339650609494 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 蒋朋宴 | 105339650609495 | 031 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 材料工程 | 非定向 | 全日制 | |||
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















