| 姓名 | 考生编号 | 录取院系代码及名称 | 录取专业代码及名称 | 录取研究生方向 | 录取 类别 |
录取学 习方式 |
定向委培单位 | 推免生 | 专项计划 | ||
| 李臻 | 105339101271699 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 周慧 | 105339102541678 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李先钧 | 105339102881705 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 黄裕 | 105339104041667 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘鹏杰 | 105339104041680 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 物流工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 邓银强 | 105339104591700 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘畅 | 105339104591702 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 阳虎 | 105339104971662 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 毛妮 | 105339105331659 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李欣彤 | 105339105331660 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 静恩伟 | 105339105331661 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨康 | 105339105331663 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杜梦笑 | 105339105331664 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 方振远 | 105339105331665 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王磊 | 105339105331668 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 蔡明旭 | 105339105331669 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | 支教团推免计划 | |
| 贾俊杰 | 105339105331670 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 许景 | 105339105331671 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 赵苛欣 | 105339105331672 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 宋艾娟 | 105339105331673 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘洋 | 105339105331674 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李肖如 | 105339105331675 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 黎熙琼 | 105339105331676 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨诗瑶 | 105339105331677 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张方涛 | 105339105331679 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 物流工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 余澄庆 | 105339105331681 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈莹 | 105339105331682 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 薛儒岱 | 105339105331683 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 董书勤 | 105339105331684 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 汪浩 | 105339105331685 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨睿 | 105339105331686 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨紫 | 105339105331687 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨诗晨 | 105339105331689 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 周苗苗 | 105339105331690 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 邹涌 | 105339105331691 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 高鸿瑞 | 105339105331692 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 康蔚 | 105339105331693 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 秦梁 | 105339105331694 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 马江川 | 105339105331695 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李朝阳 | 105339105331701 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 龙红梅 | 105339105331703 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张文璐 | 105339105331704 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 林雅婷 | 105339105361666 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 鲁月 | 105339105381696 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 胡天恩 | 105339105381706 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陆意斌 | 105339113491697 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 吴依桐 | 105339113491698 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王思睿 | 105339210908213 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 李明洋 | 105339214108214 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 梁健 | 105339430408146 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘嘉晖 | 105339430408148 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | |||
| 申慧涛 | 105339430408151 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谢雨洁 | 105339430408186 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 杜昊 | 105339430408189 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 常乐 | 105339430408190 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 李佳霖 | 105339430408192 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 韩帅 | 105339430408195 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 钟浩宇 | 105339430408196 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 赵学艺 | 105339430408198 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 肖皓 | 105339430408199 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 董晓 | 105339430408202 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 曾向东 | 105339430408204 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈雨成 | 105339431508210 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 涂茨 | 105339511708177 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张凤 | 105339650708223 | 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程(机械) | 非定向 | 全日制 | |||
| 李杭聪 | 105339101511711 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 高凡 | 105339102251713 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王晓璐 | 105339104241708 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 姚璎华 | 105339104341712 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈晨 | 105339105331707 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 周天娇 | 105339105331710 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 康静 | 105339107101709 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 朱晓晗 | 105339131117206 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李星 | 105339142117066 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张远 | 105339142417207 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 余龙 | 105339214117208 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 郭威 | 105339214117209 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 姚美琪 | 105339214117210 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周殷 | 105339321117212 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 仇少奇 | 105339321617213 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谢鹏辉 | 105339345917214 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 殷致远 | 105339345917215 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴小伟 | 105339345917216 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 肖贵明 | 105339360117091 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 钟林环 | 105339360117092 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陆强 | 105339360117096 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘杨 | 105339360117100 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 定向 | 全日制 | 贵州省教育厅 | 少数民族骨干计划 | |
| 章京涛 | 105339361117218 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谢恩 | 105339370117219 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 韦雨露 | 105339410317106 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谭淮锐 | 105339413017113 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杨始蔓 | 105339413417221 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄涵 | 105339420417116 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刁政权 | 105339420417118 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 刘高峰 | 105339421417241 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王勇 | 105339430408193 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杨淑钧 | 105339430417011 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李莎 | 105339430417012 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 苏慧杰 | 105339430417014 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周于轶 | 105339430417015 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 高一涵 | 105339430417017 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李泽宇 | 105339430417022 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘肖影 | 105339430417148 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周亿莉 | 105339430417153 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 姜曼 | 105339430417155 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴嘉唯 | 105339430417156 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴雨薇 | 105339430417157 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 班婧 | 105339430417158 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 雷紫平 | 105339430417159 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 余逸丰 | 105339430417160 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 曹月昊 | 105339430417163 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王雪宁 | 105339430417164 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周雪飞 | 105339430417165 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 司鹏浩 | 105339430417166 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 伍黎良 | 105339430417169 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 罗权 | 105339430417171 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 尉洋 | 105339430417174 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 孙达焱 | 105339430417176 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 耿语堂 | 105339430417177 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王天赐 | 105339430417180 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周瑾 | 105339430417181 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 欧阳泽铿 | 105339430417236 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张政 | 105339430617032 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 伍丹 | 105339430617038 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李嘉佳 | 105339430617039 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 宋瑜嘉 | 105339430617182 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 朱安源 | 105339430817186 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄义 | 105339431017188 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈艳琴 | 105339431517046 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 董晓红 | 105339431617199 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 欧阳灏 | 105339431917054 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 彭佳璟 | 105339432017201 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 童俊豪 | 105339432117203 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 易杜涵 | 105339432417056 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴志法 | 105339440317225 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 郭展豪 | 105339441617226 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 覃昊刚 | 105339450717228 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李瑶 | 105339500317138 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 付雯 | 105339511317141 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈欢 | 105339520117229 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 康婧彦 | 105339613308220 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 史云涛 | 105339613317147 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王甲强 | 105339620617230 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 蔺童童 | 105339620617232 | 042 | 交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周果 | 105339101621716 | 042 | 交通运输工程学院 | 085240 | 物流工程 | 物流工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 乔馨 | 105339105331714 | 042 | 交通运输工程学院 | 085240 | 物流工程 | 物流工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 周赛琦 | 105339105931717 | 042 | 交通运输工程学院 | 085240 | 物流工程 | 物流工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 唐嘉欣 | 105339107101715 | 042 | 交通运输工程学院 | 085240 | 物流工程 | 物流工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 唐敏 | 105339432917470 | 042 | 交通运输工程学院 | 085240 | 物流工程 | 物流工程 | 非定向 | 全日制 | |||
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















