| 姓名 | 考生编号 | 录取院系代码及名称 | 录取专业代码及名称 | 录取研究生方向 | 录取 类别 |
录取学 习方式 |
定向委培单位 | 推免生 | 专项计划 | ||
| 肖策文 | 105339140707378 | 048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杜子健 | 105339321107386 | 048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 邓闪耀 | 105339411907649 | 048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘新辉 | 105339430407433 | 048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴南 | 105339430407434 | 048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 赵晨臣 | 105339430407435 | 048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 傅朝丰 | 105339430407436 | 048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 赵雨森 | 105339430407437 | 048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 龙菲 | 105339431407519 | 048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 胡颖 | 105339431807542 | 048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 工程力学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 姜君怡 | 105339105371916 | 048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 土木工程材料 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 周蕴婵 | 105339105931918 | 048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 土木工程材料 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王继林 | 105339107321917 | 048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 土木工程材料 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 高超 | 105339232508918 | 048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 土木工程材料 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李良 | 105339430408912 | 048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 土木工程材料 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周倩倩 | 105339430408913 | 048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 土木工程材料 | 非定向 | 全日制 | |||
| 秦佳丽 | 105339430408914 | 048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 土木工程材料 | 非定向 | 全日制 | |||
| 徐家兴 | 105339441608921 | 048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 土木工程材料 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杨珍珍 | 105339500308922 | 048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 土木工程材料 | 非定向 | 全日制 | |||
| 付循伟 | 105339100081921 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 袁亚慧 | 105339101261953 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈扬博 | 105339101451951 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 潘鹏宇 | 105339102251934 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 宋宣儒 | 105339102471922 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 孔坤锋 | 105339102901926 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李永恒 | 105339102901966 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 钱冲 | 105339102901974 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 高旭峰 | 105339103591949 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 鞠金来 | 105339103591952 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘琛 | 105339104591929 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 邓志龙 | 105339104591931 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘禹兵 | 105339104591940 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 文莎莎 | 105339104591941 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 吴凌旭 | 105339104591942 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李亚龙 | 105339104591945 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 周浩东 | 105339104591946 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨皓栋 | 105339104971954 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 何佳琛 | 105339104971956 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 方正 | 105339104971967 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 雷浪 | 105339105331919 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 谢梦龙 | 105339105331920 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 叶毅滔 | 105339105331923 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 彭梦龙 | 105339105331924 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 曹宏凯 | 105339105331925 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘韶辉 | 105339105331927 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 胡凯巽 | 105339105331928 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘伟龙 | 105339105331930 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘思慧 | 105339105331935 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 赵晓苗 | 105339105331937 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 段彬鑫 | 105339105331938 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王昕钰 | 105339105331939 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘帆 | 105339105331943 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李锦 | 105339105331947 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 符云集 | 105339105331948 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 徐光阳 | 105339105331950 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 何昌林 | 105339105331955 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 高贵强 | 105339105331958 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 廖家聪 | 105339105331962 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈龙 | 105339105331963 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王辛铭 | 105339105331964 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 胡航 | 105339105331969 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈傲寒 | 105339105331970 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 畅振兴 | 105339105331971 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李慧芳 | 105339105331972 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 邓鹏兵 | 105339105331973 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 高伟 | 105339106571968 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王路 | 105339107101957 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 梁炜明 | 105339107101959 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 龚国艳 | 105339107101960 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 黄齐兵 | 105339107101961 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王素堂 | 105339107121933 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王盈莹 | 105339107301932 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 彭锐 | 105339114151944 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李筱涵 | 105339114151965 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 晏子旋 | 105339130507572 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 庞志远 | 105339130707573 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张家威 | 105339131407575 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 胡阿提汗·哈那特汗 | 105339210307591 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 定向 | 全日制 | 新疆维吾尔自治区 | 少数民族骨干计划 | |
| 彭茂庆 | 105339211607592 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 定向 | 全日制 | 贵州省教育厅 | 少数民族骨干计划 | |
| 张海 | 105339231707596 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 季苏瑶 | 105339321107599 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李繁 | 105339330107606 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 熊姝宁 | 105339340107396 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄石基 | 105339342407613 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 夏冉 | 105339342507614 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 赵凤涛 | 105339345907620 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王超 | 105339345907622 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 赵文彬 | 105339360107630 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 冯朝阳 | 105339411907650 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 符宇航 | 105339420407421 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 瞿思嫣 | 105339421207663 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 鞠家佳 | 105339421207664 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李明明 | 105339421207665 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 邓国浩 | 105339421207667 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谭凌飞 | 105339430207491 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 丁奎 | 105339430407333 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杨有杰 | 105339430407336 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 邹莅凡 | 105339430407440 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 钟天璇 | 105339430407444 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 定向 | 全日制 | 贵州省教育厅 | 少数民族骨干计划 | |
| 刘伯楠 | 105339430407445 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李超 | 105339430407446 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴宇辉 | 105339430407453 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 翟培佐 | 105339430407456 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 相懋龙 | 105339430407460 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张竞巍 | 105339430407464 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杨宁宇 | 105339430407466 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李志群 | 105339430407469 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 韦锦呈 | 105339430407470 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 姜颖哲 | 105339430407476 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 晏泽伟 | 105339430607497 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李挚 | 105339430607498 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 林国制 | 105339431407522 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 宋文强 | 105339431407523 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张经科 | 105339431807545 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘承璐 | 105339431907551 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 定向 | 全日制 | 湖南省教育厅 | 少数民族骨干计划 | |
| 李唐 | 105339432007558 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 夏晓鹏 | 105339432307565 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 段淑仪 | 105339432307568 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 向星宇 | 105339500307684 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 余炳兴 | 105339500907686 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 罗楷明 | 105339520107691 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陆三呆 | 105339613307697 | 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 土木工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王迪 | 105339104592000 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 曾垂成 | 105339104972004 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨帆 | 105339105331996 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 曾昊凡 | 105339105331997 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘敏 | 105339105331998 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张鹏鹏 | 105339105331999 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张龙涛 | 105339105332001 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 罗益波 | 105339105332002 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 邓民 | 105339105332003 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 熊凡 | 105339105332005 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 梁笑 | 105339105332006 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 梁柱 | 105339105332007 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 闫晗 | 105339105332008 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 彭子祥 | 105339105332009 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 叶梦旋 | 105339105332010 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 马婷婷 | 105339105332011 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 谭子安 | 105339131408267 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 高鸿剑 | 105339131807376 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 徐子浩 | 105339371108271 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周启航 | 105339430407343 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 林熹东 | 105339430408253 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 熊湘瑜 | 105339430607351 | 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | 非定向 | 全日制 | |||
| 楚坤坤 | 105339100782029 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 安亚楠 | 105339100782041 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李欢 | 105339100802068 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘俊 | 105339101072078 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 吕慧敏 | 105339101102048 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨梦圆 | 105339101102091 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 强昱恺 | 105339101292028 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈韶平 | 105339101452040 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 田杰夫 | 105339102242036 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 代明欣 | 105339102252051 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王中志 | 105339102252056 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 周冬辉 | 105339102902034 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 熊文超 | 105339102902035 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李臻 | 105339102902042 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 黄飞衡 | 105339102902045 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 董杰 | 105339102902061 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王广 | 105339102902066 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 吕金 | 105339102902073 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 赵凯 | 105339102902089 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张文昌 | 105339102902096 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈雪元 | 105339103592023 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈林松 | 105339103612077 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张燕 | 105339103612100 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 罗怡恺 | 105339103862021 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 许添鑫 | 105339103862067 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 肖权清 | 105339103862081 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘科升 | 105339104032012 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 黄旭东 | 105339104042065 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈魏 | 105339104062047 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 雷羊飞 | 105339104072057 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 蓝立概 | 105339104072095 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 翟明悦 | 105339104292075 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 戴晓亚 | 105339104592054 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 孙康 | 105339104592060 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 马野 | 105339104882024 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李玉容 | 105339104882027 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李妍 | 105339104912022 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张百岳 | 105339104912049 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈缘正 | 105339104972046 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈辉 | 105339104972064 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张玉果 | 105339104972082 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李漠雨 | 105339104972083 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 袁国峰 | 105339104972099 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李思佳 | 105339105302013 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈立斌 | 105339105302018 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 郭振 | 105339105302019 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 史明杰 | 105339105302020 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 况锦华 | 105339105302030 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李青婷 | 105339105302043 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 黄芳滢 | 105339105302044 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 鄢洪 | 105339105302076 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王百公 | 105339105302086 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张青 | 105339105302088 | 048 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非管理领域 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
