| 姓名 | 考生编号 | 录取院系代码及名称 | 录取专业代码及名称 | 录取研究生方向 | 录取 类别 |
录取学 习方式 |
定向委培单位 | 推免生 | 专项计划 | ||
| 邓佳丽 | 105339100622265 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 宋月佳 | 105339101142268 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王芮 | 105339101632267 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王淑雅 | 105339103672272 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 魏俊玲 | 105339105302263 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 雷千 | 105339105312262 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 朱皎皎 | 105339105332266 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 石欣怡 | 105339105422264 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 罗玲 | 105339105722261 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 胡嘉 | 105339105982270 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨沁雨 | 105339105982271 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 任柳怡 | 105339106192269 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 生药学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 许耀丹 | 105339116604891 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 田欢 | 105339231704945 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王博 | 105339231904953 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 贺俊宏 | 105339232204957 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 郑凡 | 105339321104961 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 沈畅 | 105339321104963 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王世名 | 105339321104966 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 唐芷依 | 105339321104968 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘婷婷 | 105339321104971 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘鹏 | 105339321204973 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周蓉 | 105339321204976 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴雨薇 | 105339321404981 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 申健 | 105339340104992 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 苏悦 | 105339340104994 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 施晓梅 | 105339340305003 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 胡远波 | 105339342205010 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 莫文慧 | 105339351005028 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 蒋雅倩 | 105339351205030 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 彭雅威 | 105339360105036 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 何莎 | 105339360105044 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 欧阳琴 | 105339360805063 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 肖紫君 | 105339360905068 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘赛利 | 105339370605078 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王孟谣 | 105339370805082 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物分析学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 童炜强 | 105339371105087 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 程祥 | 105339371305092 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 汪婷 | 105339411905110 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杨幸 | 105339413405120 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李慧敏 | 105339414305101 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 万艳云 | 105339421005141 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 何家颖 | 105339421005143 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 向佳 | 105339421905156 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 侯玉翠 | 105339421905165 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 袁都求 | 105339422005167 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 蔡同继 | 105339422205168 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王柳柳 | 105339422405171 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王庆 | 105339430404707 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 高金磊 | 105339430404710 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 董佳妮 | 105339430404714 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 江寒冰 | 105339430404718 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 杨梓宜 | 105339430404728 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 熊国丽 | 105339430404729 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 徐鹏 | 105339431204782 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈德坤 | 105339431204783 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 贺依沁 | 105339431204785 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吕晶 | 105339431604826 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周澄杰 | 105339431804833 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 万影 | 105339460305211 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 徐杨蕊 | 105339460405214 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 曾卓尔 | 105339460405215 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 曹旭静 | 105339500205219 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘亚昕 | 105339500605221 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄雅倩 | 105339500905223 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药剂学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴炎 | 105339511905235 | 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 药物化学 | 非定向 | 全日制 | |||
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















