| 姓名 | 考生编号 | 录取院系代码及名称 | 录取专业代码及名称 | 录取研究生方向 | 录取 类别 |
录取学 习方式 |
定向委培单位 | 推免生 | 专项计划 | ||
| 徐铭 | 105339103192390 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 郑凯莉 | 105339103922388 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 孔鑫媛 | 105339104592391 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王金玉 | 105339105422387 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李善斯 | 105339106312386 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈垚鑫 | 105339106912389 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 储珺 | 105339120202576 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 郭贞丽 | 105339411902641 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王欣 | 105339411902642 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李美婷 | 105339421902647 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 肖凡 | 105339430402515 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 丁凤姣 | 105339432302562 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘瑶 | 105339511902672 | 082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 应用心理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 唐耀香 | 105339432601514 | 082 | 湘雅二医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学与病理生理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李洪林 | 105339102862395 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 肾脏病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 郑明慧 | 105339103662399 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘研 | 105339103842397 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 肾脏病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 吴皙 | 105339104872396 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 肾脏病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王轶书 | 105339105332392 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 赵婵玥 | 105339105332394 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 肾脏病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王沁怡 | 105339105422400 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王莉雯 | 105339105982401 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 仇蕾 | 105339106602398 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 郭欣 | 105339110752393 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 彭译漫 | 105339131801621 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 定向 | 全日制 | 湖南省教育厅 | 少数民族骨干计划 | |
| 石梅 | 105339220701722 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李子路 | 105339220701723 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 叶灿 | 105339231901735 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 血液病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王昭军 | 105339321101762 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘祥明 | 105339346601834 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王培龙 | 105339346605943 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 血液病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 邓赟贞 | 105339360101890 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 肾脏病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 邹海兰 | 105339360101893 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 宋庆 | 105339360105954 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 朱鸿凯 | 105339360701923 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 血液病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 潘珍宏 | 105339371602018 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈志锋 | 105339421802119 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 欧阳小荔 | 105339430400120 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 呼吸系病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 庞海鹏 | 105339430400122 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 付笛 | 105339430400124 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谢丽君 | 105339430400127 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王婷 | 105339430400138 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 汪纯芳 | 105339430400139 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 邢艺璇 | 105339430400212 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王慧 | 105339431000463 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 肾脏病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘毓灵 | 105339431000469 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 宁栋 | 105339431005531 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周慧 | 105339431200674 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张力引 | 105339431500774 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 朱文强 | 105339431500780 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈碧麟 | 105339431505595 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 风湿免疫病临床与基础研究 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 谭阳容 | 105339431801042 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘倩芳 | 105339432401401 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 肾脏病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李嘉琪 | 105339432401407 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陆衡程 | 105339432501463 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 肾脏病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 邓思敏 | 105339432601512 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谭珍 | 105339441602212 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘家乐 | 105339441602213 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陶依林 | 105339511802309 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 肾脏病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘文武 | 105339513202353 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘晓娟 | 105339530402401 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 肾脏病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈雨思 | 105339614502444 | 082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 心血管病临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 任翼 | 105339430422330 | 082 | 湘雅二医院 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 定向 | 全日制 | 海口市妇幼保健院 | ||
| 唐黎 | 105339431100626 | 082 | 湘雅二医院 | 100202 | 儿科学 | 儿科学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 韩洁 | 105339152801663 | 082 | 湘雅二医院 | 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 寻鑫苹 | 105339431500790 | 082 | 湘雅二医院 | 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘佳 | 105339432401409 | 082 | 湘雅二医院 | 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 董明艳 | 105339441106060 | 082 | 湘雅二医院 | 100204 | 神经病学 | 神经病学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 秦雪梅 | 105339106312402 | 082 | 湘雅二医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 张曦 | 105339130601600 | 082 | 湘雅二医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴舒娴 | 105339231501730 | 082 | 湘雅二医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 丁闪 | 105339232201753 | 082 | 湘雅二医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 鄢浩浩 | 105339360101898 | 082 | 湘雅二医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王云飞 | 105339410202029 | 082 | 湘雅二医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 孙优会 | 105339413802087 | 082 | 湘雅二医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘霈蕖 | 105339432001210 | 082 | 湘雅二医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 林舒红 | 105339441602217 | 082 | 湘雅二医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 精神病与精神卫生学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 赵明明 | 105339104222404 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 贺丽婷 | 105339105332403 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 宋阳 | 105339105332405 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 杨炳轶 | 105339105332407 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 彭婕 | 105339105422406 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 肖轩 | 105339411902066 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 朱芮萱 | 105339430400171 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 汤归绍 | 105339430400172 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周素清 | 105339430400174 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈凯丽 | 105339430405486 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 余雅琴 | 105339431000482 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 蒋娇 | 105339431500801 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周胜男 | 105339432301358 | 082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 彭昱霖 | 105339430405488 | 082 | 湘雅二医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 超声医学临床与基础研究 | 定向 | 非全日制 | 湖南省妇幼保健院 | ||
| 郭虎 | 105339430422331 | 082 | 湘雅二医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 医学影像技术学临床与基础研究 | 定向 | 全日制 | 西门子(中国)有限公司长沙分公司 | ||
| 王冰琦 | 105339105332409 | 082 | 湘雅二医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 彭一枝 | 105339105332411 | 082 | 湘雅二医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 蔡婧瑶 | 105339105422408 | 082 | 湘雅二医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 周颖 | 105339105422410 | 082 | 湘雅二医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 孙梅 | 105339105422412 | 082 | 湘雅二医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李红燕 | 105339341005389 | 082 | 湘雅二医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 庄思琪 | 105339430405309 | 082 | 湘雅二医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 戴钰丰 | 105339430505312 | 082 | 湘雅二医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李达明 | 105339431505341 | 082 | 湘雅二医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 定向 | 全日制 | 中南大学湘雅二医院 | ||
| 谢鹏 | 105339104862414 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 骨外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 周志昂 | 105339105332413 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 心脏大血管外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 陈超 | 105339340201797 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 普外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 龚克 | 105339370701985 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 心脏大血管外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘金金 | 105339430400176 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 微创外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 孙智山 | 105339430405493 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 心脏大血管外临床与基础研究 | 非定向 | 非全日制 | |||
| 王永祥 | 105339430405494 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 普外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 伍成德 | 105339430422332 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 普胸外临床与基础研究 | 定向 | 全日制 | 中南大学湘雅医学院附属海口医院 | ||
| 阳扬 | 105339431000502 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 普外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王骏道 | 105339431000508 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 心脏大血管外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王强 | 105339431005528 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 普胸外临床与基础研究 | 定向 | 非全日制 | 浏阳市卫生健康局 | ||
| 李振威 | 105339431100635 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 心脏大血管外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 何弘也 | 105339431200680 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 普外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 张博文 | 105339431801063 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 普外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 余贤力 | 105339432001220 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 普外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谢小慧 | 105339441602221 | 082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 心脏大血管外临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李艳 | 105339431000530 | 082 | 湘雅二医院 | 100211 | 妇产科学 | 产科学临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 罗停 | 105339431005530 | 082 | 湘雅二医院 | 100211 | 妇产科学 | 产科学临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 梁竞文 | 105339432701544 | 082 | 湘雅二医院 | 100211 | 妇产科学 | 生殖内分泌临床与基础研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 封佳宁 | 105339360101903 | 082 | 湘雅二医院 | 100212 | 眼科学 | 眼科学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 曹家敏 | 105339430400217 | 082 | 湘雅二医院 | 100212 | 眼科学 | 眼科学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 奉雨晴 | 105339431200681 | 082 | 湘雅二医院 | 100212 | 眼科学 | 眼科学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 段向巍 | 105339431505620 | 082 | 湘雅二医院 | 100212 | 眼科学 | 眼科学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谭薇 | 105339431801074 | 082 | 湘雅二医院 | 100212 | 眼科学 | 眼科学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王俊 | 105339432401422 | 082 | 湘雅二医院 | 100212 | 眼科学 | 眼科学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谭凤 | 105339500902275 | 082 | 湘雅二医院 | 100212 | 眼科学 | 眼科学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄梦玲 | 105339512502350 | 082 | 湘雅二医院 | 100212 | 眼科学 | 眼科学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 蒋玉娜 | 105339105412415 | 082 | 湘雅二医院 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘笑寒 | 105339431005532 | 082 | 湘雅二医院 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 冯祥 | 105339450302242 | 082 | 湘雅二医院 | 100214 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 唐金玲 | 105339106002416 | 082 | 湘雅二医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 康复医学与理疗学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 刘晓婧 | 105339105552417 | 082 | 湘雅二医院 | 100217 | 麻醉学 | 麻醉学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王鹏飞 | 105339107522418 | 082 | 湘雅二医院 | 100217 | 麻醉学 | 麻醉学 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 胡佳庆 | 105339430422333 | 082 | 湘雅二医院 | 100218 | 急诊医学 | 急诊医学 | 定向 | 全日制 | 湖南省第二人民医院 | ||
| 徐芳 | 105339432101279 | 082 | 湘雅二医院 | 100218 | 急诊医学 | 急诊医学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李航 | 105339430404743 | 082 | 湘雅二医院 | 100700 | 药学 | 药理学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 刘屿璐 | 105339100892430 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 汪茜梦 | 105339102262428 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李金娥 | 105339104032426 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 俞卫红 | 105339104032429 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 彭清 | 105339104032433 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 付艳 | 105339105312425 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 蒋曾敏 | 105339105312434 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 消化系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 梁丽 | 105339105312437 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 李慕峥 | 105339105552424 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 况洁 | 105339106602423 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 赵蓓 | 105339106602431 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 卢欢欢 | 105339106602432 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 兰俊 | 105339106602435 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 消化系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 华雪菲 | 105339106602436 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 血液病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 龙甜 | 105339106602438 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 赵菊 | 105339106612427 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 肾脏病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | 推免生 | ||
| 王瑶辉 | 105339131801620 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病临床医疗技能训练与研究 | 定向 | 全日制 | 湖南省教育厅 | 少数民族骨干计划 | |
| 王刚 | 105339340301802 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴亚楠 | 105339370601976 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 消化系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 吴志坚 | 105339413802085 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 伊力亚斯·吐达洪 | 105339420202097 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 定向 | 全日制 | 新疆教育厅 | 少数民族骨干计划 | |
| 夏翩翩 | 105339430400125 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 消化系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 黄俊捷 | 105339430400129 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 周湘林 | 105339430400135 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 何英 | 105339430400140 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 传染病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王英民 | 105339430400143 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 郑禹鑫 | 105339430400145 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 传染病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 苏雨荷 | 105339430400223 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 卢灵美 | 105339430500315 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 彭婧 | 105339431000452 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 消化系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 唐仪倩 | 105339431000453 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 血液病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 王淑英 | 105339431000455 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 彭淮淮 | 105339431000461 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 重症监护临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 唐毛毛 | 105339431000466 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 消化系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 胡庆旦 | 105339431000467 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 陈漪函 | 105339431000468 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 消化系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 竺青 | 105339431000472 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 唐伟 | 105339431000473 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 彭逸伦 | 105339431000474 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 文晨曦 | 105339431000519 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 风湿免疫病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 夏伶俐 | 105339431801043 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 消化系病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 彭帅 | 105339432001205 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 唐楚娟 | 105339432201331 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病临床医疗技能训练与研究 | 定向 | 全日制 | 湖南省教育厅 | 少数民族骨干计划 | |
| 谭斯露 | 105339432401406 | 082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 心血管病临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 李莹 | 105339210401674 | 082 | 湘雅二医院 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 谷双双 | 105339411202043 | 082 | 湘雅二医院 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 佘周 | 105339430400147 | 082 | 湘雅二医院 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
| 许丽云 | 105339431500788 | 082 | 湘雅二医院 | 105102 | 儿科学 | 临床医疗技能训练与研究 | 非定向 | 全日制 | |||
