新祥旭考研官网欢迎您!


浙江工业大学机械工程学院机械工程专业(学术型硕士研究生)2019年硕士研究生复试考生名单

邱老师 / 2019-05-08

 

机械工程学院机械工程专业(学术型硕士研究生)2019年硕士研究生复试考生名单
序号 复试批次 准考证号 姓名 第一志愿报考学校 报考专业代码及专业名称 复试专业代码及专业名称(或方向) 学习形式 初试成绩 备注
外语 政治 业务课1 业务课2 总分
1 第一批一志愿考生 103379210002596 王威 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 82 72 111 142 407  
2 第一批一志愿考生 103379210002587 崔景瑞 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 76 66 127 130 399  
3 第一批一志愿考生 103379210002589 黄心畏 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 75 66 122 133 396  
4 第一批一志愿考生 103379210002599 阮贵航 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 56 67 141 131 395  
5 第一批一志愿考生 103379210002586 王振兴 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 66 61 127 135 389  
6 第一批一志愿考生 103379210002580 单晓锋 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 60 67 115 141 383  
7 第一批一志愿考生 103379210002632 陈志慧 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 75 69 100 137 381  
8 第一批一志愿考生 103379210002630 郑之恒 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 53 66 112 147 378  
9 第一批一志愿考生 103379210001446 盛乃传 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 72 66 122 116 376  
10 第一批一志愿考生 103379210004800 吴佳峰 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 67 63 115 131 376  
11 第一批一志愿考生 103379210002588 张俊瑞 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 67 67 101 140 375  
12 第一批一志愿考生 103379210004426 袁天乐 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 54 69 115 135 373  
13 第一批一志愿考生 103379210010509 詹敏 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 60 64 110 133 367  
14 第一批一志愿考生 103379210005901 胡家辉 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 63 63 107 130 363  
15 第一批一志愿考生 103379210002578 朱爱陈 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 55 69 102 136 362  
16 第一批一志愿考生 103379210000031 李一帆 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 63 65 96 137 361  
17 第一批一志愿考生 103379210002567 丁鋆杰 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 55 67 121 116 359  
18 第一批一志愿考生 103379210002590 张翔 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 68 64 109 118 359  
19 第一批一志愿考生 103379210008313 任森丽 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 67 62 86 136 351  
20 第一批一志愿考生 103379210000770 应蒋杰 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 63 66 103 119 351  
21 第一批一志愿考生 103379210010431 石东豪 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 62 67 112 107 348  
22 第一批一志愿考生 103379210007557 余孟凡 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 59 67 109 112 347  
23 第一批一志愿考生 103379210002631 金敬豪 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 52 62 105 127 346  
24 第一批一志愿考生 103379210000769 李明贵 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 45 65 117 119 346  
25 第一批一志愿考生 103379210005514 方思明 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 60 70 109 106 345  
26 第一批一志愿考生 103379210002594 许良 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 71 66 94 114 345  
27 第一批一志愿考生 103379210000766 刘胜利 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 59 69 100 116 344  
28 第一批一志愿考生 103379210002583 龚飞 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 49 68 100 127 344  
29 第一批一志愿考生 103379210002581 郑炳俊 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 65 58 117 103 343  
30 第一批一志愿考生 103379210002574 许凯翔 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 64 73 87 119 343  
31 第一批一志愿考生 103379210006709 吴容吉 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 70 65 82 123 340  
32 第一批一志愿考生 103379210006014 高伟亮 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 66 64 94 115 339  
33 第一批一志愿考生 103379210004412 戴铭柱 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 63 68 94 114 339  
34 第一批一志愿考生 103379210004802 戚杭程 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 70 74 81 113 338  
35 第一批一志愿考生 103379210007311 孙磊 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 55 65 102 116 338  
36 第一批一志愿考生 103379210002623 周飞扬 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 59 65 107 106 337  
37 第一批一志愿考生 103379210008387 李元龙 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 53 75 88 120 336  
38 第一批一志愿考生 103379210009117 项永超 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 69 71 108 88 336  
39 第一批一志愿考生 103379210002573 吴锡转 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 60 65 82 129 336  
40 第一批一志愿考生 103379210002549 赵逸平 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 67 69 96 104 336  
41 第一批一志愿考生 103379210010508 黄华 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 60 64 107 103 334  
42 第一批一志愿考生 103379210006871 谢宗伟 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 69 69 95 100 333  
43 第一批一志愿考生 103379210001280 徐祝阳 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 65 59 117 92 333  
44 第一批一志愿考生 103379210007558 段世祥 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 62 64 109 97 332  
45 第一批一志愿考生 103379210001281 秦治伟 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 58 64 103 106 331  
46 第一批一志愿考生 103379210007313 李康 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 54 64 96 117 331  
47 第一批一志愿考生 103379210002554 晏清宇 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 46 66 104 113 329  
48 第一批一志愿考生 103379210004806 周平 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 57 67 92 113 329  
49 第一批一志愿考生 103379210002537 叶彤 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 67 60 90 111 328  
50 第一批一志愿考生 103379210006519 范宝田 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 42 57 103 123 325  
51 第一批一志愿考生 103379210008055 石礼武 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 65 68 82 110 325  
52 第一批一志愿考生 103379210002552 崔起 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 56 59 90 119 324  
53 第一批一志愿考生 103379210002629 崔森冰 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 52 63 94 115 324  
54 第一批一志愿考生 103379210000305 熊庭超 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 51 60 89 122 322  
55 第一批一志愿考生 103379210007908 刘高宏 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 59 62 100 101 322  
56 第一批一志愿考生 103379210001387 袁志鹏 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 61 62 98 101 322  
57 第一批一志愿考生 103379210010148 谢续友 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 68 66 95 91 320  
58 第一批一志愿考生 103379210001445 邱颖楠 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 72 67 95 85 319  
59 第一批一志愿考生 103379210005517 谭博文 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 70 60 95 94 319  
60 第一批一志愿考生 103379210002593 陈万前 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 50 68 81 120 319  
61 第一批一志愿考生 103379210009036 余意 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 50 66 98 104 318  
62 第一批一志愿考生 103379210008932 贾兴稣 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 50 62 99 106 317  
63 第一批一志愿考生 103379210005015 金志扬 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 55 67 87 107 316  
64 第一批一志愿考生 103379210006707 张恒杰 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 51 67 99 99 316  
65 第一批一志愿考生 103379210008176 淦作昆 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 65 59 94 98 316  
66 第一批一志愿考生 103379210002562 朱晨航 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 44 64 93 115 316  
67 第一批一志愿考生 103379210002544 曹鸿淼 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 42 67 106 100 315  
68 第一批一志愿考生 103379210007282 陈波 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 50 64 112 89 315  
69 第一批一志愿考生 103379210002557 丁杰 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 61 68 95 89 313  
70 第一批一志愿考生 103379210006511 王大庆 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 42 68 77 125 312  
71 第一批一志愿考生 103379210002551 傅琳 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 64 69 89 90 312  
72 第一批一志愿考生 103379210006244 叶桢 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 49 66 83 114 312  
73 第一批一志愿考生 103379210008053 孙博 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 65 74 91 82 312  
74 第一批一志愿考生 103379210010432 周小棚 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 41 66 82 123 312  
75 第一批一志愿考生 103379210010246 晏宇亮 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 59 69 83 100 311  
76 第一批一志愿考生 103379210007030 黄旭晨 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 60 65 84 102 311  
77 第一批一志愿考生 103379210002569 郑棋超 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 54 64 94 99 311  
78 第一批一志愿考生 103379210004803 何浚冉 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 65 65 85 96 311  
79 第一批一志愿考生 103379210007867 何倩 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 71 61 93 85 310  
80 第一批一志愿考生 103379210002595 谢添伟 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 67 63 93 87 310  
81 第一批一志愿考生 103379210004427 林帆 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 58 58 85 108 309  
82 第一批一志愿考生 103379210004807 薛鹏 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 46 55 74 134 309  
83 第一批一志愿考生 103379210007987 周子豪 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 67 61 69 112 309  
84 第一批一志愿考生 103379210001348 张晨晨 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 56 67 78 107 308  
85 第一批一志愿考生 103379210002545 高卓航 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 48 62 98 99 307  
86 第一批一志愿考生 103379210005513 邵楠 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 52 62 95 97 306  
87 第一批一志愿考生 103379210002627 周健 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 40 59 81 126 306  
88 第一批一志愿考生 103379210008057 程军 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 43 69 86 106 304  
89 第一批一志愿考生 103379210002558 支乐威 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 48 75 85 96 304  
90 第一批一志愿考生 103379210007312 汤发源 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 64 62 95 82 303  
91 第一批一志愿考生 103379210007559 吴周鑫 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 49 64 111 78 302  
92 第一批一志愿考生 103379210000910 曹鑫 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 56 67 100 79 302  
93 第一批一志愿考生 103379210008177 胡晓蓉 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 49 64 82 106 301  
94 第一批一志愿考生 103379210002598 吴伊帆 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 62 63 62 114 301  
95 第一批一志愿考生 103379210002577 盛啸宇 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 43 57 91 109 300  
96 第一批一志愿考生 103379210004408 林齐叠 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 46 65 93 96 300  
97 第一批一志愿考生 103379210009272 罗建 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 43 68 97 91 299  
98 第一批一志愿考生 103379210009683 窦贵靖 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 75 62 79 83 299  
99 第一批一志愿考生 103379210000266 陈征 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 56 70 85 88 299  
100 第一批一志愿考生 103379210005512 陈弘安 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 49 63 80 106 298  
101 第一批一志愿考生 103379210009240 方豪 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 59 62 81 96 298  
102 第一批一志愿考生 103379210007818 官冀原 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 45 61 105 87 298  
103 第一批一志愿考生 103379210006514 陈蒙 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 53 63 87 95 298  
104 第一批一志愿考生 103379210000765 刘文勇 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 58 56 82 101 297  
105 第一批一志愿考生 103379210005511 蒋寒渔 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 48 63 72 114 297  
106 第一批一志愿考生 103379210008054 刘长顺 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 49 58 80 110 297  
107 第一批一志愿考生 103379210007560 孔壮壮 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 48 59 81 103 291  
108 第一批一志愿考生 103379210006241 张城锋 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 59 62 88 82 291  
109 第一批一志愿考生 103379210004798 郑国晓 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 65 62 92 71 290  
110 第一批一志愿考生 103379210010499 陈发毅 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 45 61 88 95 289  
111 第一批一志愿考生 103379210006516 周杨 浙江工业大学 080200 机械工程 080200 机械工程 全日制 52 73 83 81 289  

 

考研高分咨询电话:136 111 59964

新祥旭邱老师

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x