| 信息与科学技术学院计算机科学系2019年硕士研究生拟录取名单 | |||||||
| 专业名称:计算机技术 本专业招生计划共 71+3人(其中3人为我校与嘉庚学院联合培养专项计划) |
|||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 103849103841125 | 刘丽莹 | 87.89 | 非定向 | 推免 | ||
| 2 | 103849104901140 | 梁俊 | 85.68 | 非定向 | 推免 | ||
| 3 | 103849103941137 | 王光格 | 84.90 | 非定向 | 推免 | ||
| 4 | 103849103941138 | 叶伟荣 | 84.32 | 非定向 | 推免 | ||
| 5 | 103849102871118 | 洪丹 | 84.12 | 非定向 | 推免 | ||
| 6 | 103849103861133 | 林诗尧 | 84.01 | 非定向 | 推免 | ||
| 7 | 103849103941136 | 陈麟威 | 82.74 | 非定向 | 推免 | ||
| 8 | 103849103841130 | 杨汶锦 | 82.73 | 非定向 | 推免 | ||
| 9 | 103849104971142 | 戴必成 | 82.50 | 非定向 | 推免 | ||
| 10 | 103849106151148 | 陈健 | 82.42 | 非定向 | 推免 | ||
| 11 | 103849103841128 | 鲁田 | 82.26 | 非定向 | 推免 | ||
| 12 | 103849103841122 | 段庚辰 | 81.97 | 非定向 | 推免 | ||
| 13 | 103849104911141 | 王佐诚 | 81.92 | 非定向 | 推免 | ||
| 14 | 103849101081115 | 蔡珊珊 | 81.86 | 非定向 | 推免 | ||
| 15 | 103849103841131 | 张雯雯 | 81.20 | 非定向 | 推免 | ||
| 16 | 103849103841123 | 康珊娜 | 80.77 | 非定向 | 推免 | ||
| 17 | 103849103891135 | 翁熙 | 80.61 | 非定向 | 推免 | ||
| 18 | 103849103841121 | 陈亮 | 80.17 | 非定向 | 推免 | ||
| 19 | 103849105591146 | 张彬城 | 80.10 | 非定向 | 推免 | ||
| 20 | 103849103841126 | 刘明皓 | 79.56 | 非定向 | 推免 | ||
| 21 | 103849106261149 | 林鑫 | 79.46 | 非定向 | 推免 | ||
| 22 | 103849103191119 | 夏枫 | 78.88 | 非定向 | 推免 | ||
| 23 | 103849103841129 | 王晓莹 | 78.03 | 非定向 | 推免 | ||
| 24 | 103849100571114 | 陈慕华 | 77.93 | 非定向 | 推免 | ||
| 25 | 103849103591120 | 张安杰 | 77.84 | 非定向 | 推免 | ||
| 26 | 103849102801117 | 张小凡 | 77.78 | 非定向 | 推免 | ||
| 27 | 103849105591145 | 曹小YAN | 75.98 | 非定向 | 推免 | ||
| 28 | 103849102801116 | 赖柏锜 | 75.56 | 非定向 | 推免 | ||
| 29 | 103849105891147 | 吴肖遥 | 75.07 | 非定向 | 推免 | ||
| 30 | 103849103841127 | 柳心怡 | 75.05 | 非定向 | 推免 | ||
| 31 | 103849103861134 | 张德茂 | 74.76 | 非定向 | 推免 | ||
| 32 | 103849105301143 | 阳名钢 | 74.22 | 非定向 | 推免 | ||
| 33 | 103849110781150 | 刘光群 | 72.65 | 非定向 | 推免 | ||
| 34 | 103849105321144 | 王金坤 | 71.04 | 非定向 | 推免 | ||
| 35 | 103849103841124 | 李新阳 | 69.92 | 非定向 | 推免 | ||
| 36 | 103849104881139 | 朱锡欢 | 67.76 | 非定向 | 推免 | ||
| 37 | 103849103851132 | 庄驰晖 | 63.57 | 非定向 | 推免 | ||
| 38 | 103849213516511 | 疏颖 | 421 | 91.02 | 86.93 | 非定向 | |
| 39 | 103849213416294 | 张方明 | 416 | 87.60 | 84.96 | 非定向 | |
| 40 | 103849213216171 | 杨莉 | 410 | 83.70 | 82.68 | 非定向 | |
| 41 | 103849216217110 | 郑嘉文 | 396 | 87.68 | 82.59 | 非定向 | |
| 42 | 103849213516530 | 周伟敬 | 400 | 84.96 | 81.98 | 非定向 | |
| 43 | 103849213316247 | 王辉 | 384 | 88.92 | 81.65 | 非定向 | |
| 44 | 103849213516533 | 王雨博 | 375 | 87.24 | 79.90 | 非定向 | |
| 45 | 103849211216020 | 李连芸 | 392 | 80.46 | 79.22 | 非定向 | |
| 46 | 103849213516602 | 叶海辉 | 371 | 86.75 | 79.22 | 非定向 | |
| 47 | 103849213516629 | 李皎亮 | 385 | 81.34 | 78.74 | 非定向 | |
| 48 | 103849213416313 | 陈豪尔 | 389 | 79.60 | 78.52 | 非定向 | |
| 49 | 103849213516609 | 林震宇 | 379 | 81.40 | 78.04 | 非定向 | |
| 50 | 103849214416991 | 严章泳 | 386 | 78.90 | 77.88 | 非定向 | |
| 51 | 103849213516607 | 陈智翔 | 372 | 83.00 | 77.84 | 非定向 | |
| 52 | 103849213216191 | 黄艳 | 402 | 73.38 | 77.59 | 非定向 | |
| 53 | 103849213516592 | 章鼎 | 371 | 80.26 | 76.62 | 非定向 | |
| 54 | 103849213716788 | 陆丰庆 | 391 | 73.60 | 76.36 | 非定向 | |
| 55 | 103849213216201 | 魏文轩 | 364 | 81.54 | 76.30 | 非定向 | |
| 56 | 103849213516411 | 蔡晓海 | 366 | 80.80 | 76.24 | 非定向 | |
| 57 | 103849212116102 | 谢佩玉 | 402 | 69.52 | 76.05 | 非定向 | |
| 58 | 103849213516597 | 陆晨晖 | 385 | 74.46 | 75.98 | 非定向 | |
| 59 | 103849214416969 | 卢思维 | 379 | 75.20 | 75.56 | 非定向 | |
| 60 | 103849216117095 | 陈潇宇 | 389 | 71.44 | 75.26 | 非定向 | |
| 61 | 103849213416284 | 孙楠 | 375 | 75.35 | 75.14 | 非定向 | |
| 62 | 103849213616693 | 雷宇 | 377 | 74.74 | 75.14 | 非定向 | |
| 63 | 103849214416985 | 吴嘉鹏 | 392 | 69.80 | 74.96 | 非定向 | |
| 64 | 103849213216180 | 孙镜涵 | 377 | 73.62 | 74.69 | 非定向 | |
| 65 | 103849213516623 | 陈绍纬 | 371 | 75.04 | 74.54 | 非定向 | |
| 66 | 103849213516399 | 庄俊清 | 367 | 75.38 | 74.19 | 非定向 | |
| 67 | 103849212316132 | 孙学良 | 375 | 72.92 | 74.17 | 非定向 | |
| 68 | 103849213316240 | 周豪 | 380 | 71.42 | 74.17 | 非定向 | |
| 69 | 103849213516653 | 林志铭 | 372 | 73.40 | 74.00 | 非定向 | |
| 70 | 103849215117053 | 王绪涛 | 399 | 65.14 | 73.94 | 非定向 | |
| 71 | 103849211316047 | 黄靖 | 381 | 69.82 | 73.65 | 非定向 | |
| 72 | 103849213616733 | 赖芳 | 365 | 74.35 | 73.54 | 非定向 | 嘉庚学院联合培养专项 |
| 73 | 103849213516652 | 曾小娟 | 377 | 70.04 | 73.26 | 非定向 | 嘉庚学院联合培养专项 |
| 74 | 103849211316042 | 钟宽 | 386 | 67.12 | 73.17 | 非定向 | 嘉庚学院联合培养专项 |
| 最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准 | |||||||
.png)


















