| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
| 1 | 105649000000498 | 关俊锋 | 海洋学院 | 090800|水产 | 全日制 | 340 | 89.61 | 78.81 | 拟录取 |
| 2 | 105649000000492 | 潘森涛 | 海洋学院 | 090800|水产 | 全日制 | 340 | 89.17 | 78.59 | 拟录取 |
| 3 | 105649000004027 | 黄立伟 | 海洋学院 | 090800|水产 | 全日制 | 328 | 89.79 | 77.69 | 拟录取 |
| 4 | 105649000005047 | 潘正坤 | 海洋学院 | 090800|水产 | 全日制 | 326 | 86.57 | 75.89 | 拟录取 |
| 5 | 105649000000495 | 郑钧 | 海洋学院 | 090800|水产 | 全日制 | 301 | 87.84 | 74.02 | 拟录取 |
| 6 | 105649000002304 | 黄嘉杰 | 海洋学院 | 090800|水产 | 全日制 | 289 | 88.09 | 72.94 | 拟录取 |
| 7 | 105649000003793 | 陈琳 | 海洋学院 | 090800|水产 | 全日制 | 264 | 0 | 26.40 | 复试缺考 |
| 8 | 105649000000646 | 胡颖彤 | 海洋学院 | 071004|水生生物学 | 全日制 | 384 | 90.50 | 83.65 | 拟录取 |
| 9 | 105649000003495 | 孙梦诗 | 海洋学院 | 071004|水生生物学 | 全日制 | 346 | 89.13 | 79.16 | 拟录取 |
| 10 | 105649000004969 | 陆子君 | 海洋学院 | 071004|水生生物学 | 全日制 | 341 | 88.84 | 78.52 | 拟录取 |
| 11 | 105649000005007 | 张泽妙 | 海洋学院 | 071004|水生生物学 | 全日制 | 318 | 87.77 | 75.69 | 拟录取 |
| 12 | 105649000004970 | 吴思婷 | 海洋学院 | 071004|水生生物学 | 全日制 | 316 | 87.91 | 75.56 | 拟录取 |
| 13 | 105649000000647 | 盘赐光 | 海洋学院 | 071004|水生生物学 | 全日制 | 311 | 84.89 | 73.54 | 拟录取 |
| 14 | 105649000001171 | 贾有名 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 353 | 89 | 80 | 拟录取 |
| 15 | 105649000001172 | 黎品红 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 341 | 91 | 80 | 拟录取 |
| 16 | 105649000003021 | 卢志强 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 347 | 89 | 79 | 拟录取 |
| 17 | 105649000001170 | 黎恒基 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 359 | 86 | 79 | 拟录取 |
| 18 | 105649000001169 | 许丰孟 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 302 | 84 | 72 | 拟录取 |
| 19 | 105649000001173 | 关婉婷 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 277 | 87 | 71 | 拟录取 |
| 20 | 105649000005084 | 陈鑫龙 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 273 | 0 | 27 | 复试缺考 |
| 21 | 105649000001167 | 何景鸿 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 全日制 | 271 | 0 | 27 | 复试缺考 |
| 22 | 105649800002291 | 李育森 | 海洋学院 | 095134|渔业发展 | 非全日制 | 329 | 90 | 78 | 拟录取 |
.png)


















