| 学院 | 专业名称 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 艾**纯 | 1028*******3983 | 333 | 232 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 曹**颖 | 1028*******3815 | 311 | 230 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 何**秀 | 1024*******3574 | 341 | 231 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 黄**艳 | 1028*******8923 | 366 | 222 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 揭**顺 | 1027*******7829 | 299 | 246 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 李**琪 | 1048*******7206 | 364 | 226 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 李**婷 | 1026*******0016 | 301 | 258 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 刘**婷 | 1054*******0474 | 327 | 231 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 吕**蒙 | 1025*******7127 | 343 | 230 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 潘**庆 | 1018*******5150 | 312 | 214 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 石**玲 | 1059*******0327 | 346 | 238 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 孙**悦 | 1051*******1361 | 314 | 224 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 王**惠 | 1018*******5627 | 343 | 235 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 王**宁 | 1000*******2226 | 316 | 241 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 王**生 | 1025*******7121 | 358 | 252 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 姚**静 | 1053*******5750 | 353 | 229 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 叶**琳 | 1053*******5809 | 352 | 227 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 张**欣 | 1071*******1508 | 313 | 258 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 郑**廷 | 1025*******4478 | 327 | 262 | |
| 化学与材料科学学院 | 分析化学 | 朱**妮 | 1025*******7044 | 311 | 263 | |
| 化学与材料科学学院 | 高分子化学与物理 | 陈**颖 | 1028*******5226 | 331 | 228 | |
| 化学与材料科学学院 | 高分子化学与物理 | 戴**莹 | 1014*******7983 | 350 | 238 | |
| 化学与材料科学学院 | 高分子化学与物理 | 兰**英 | 1061*******0163 | 318 | 245 | |
| 化学与材料科学学院 | 高分子化学与物理 | 李**华 | 1443*******0098 | 299 | 246 | |
| 化学与材料科学学院 | 高分子化学与物理 | 林**城 | 1055*******4035 | 310 | 226 | |
| 化学与材料科学学院 | 高分子化学与物理 | 鲁**威 | 1027*******6737 | 335 | 229 | |
| 化学与材料科学学院 | 高分子化学与物理 | 祁**燕 | 1054*******0535 | 341 | 221 | |
| 化学与材料科学学院 | 高分子化学与物理 | 施**锋 | 1027*******6736 | 350 | 228 | |
| 化学与材料科学学院 | 高分子化学与物理 | 王**荣 | 1025*******5048 | 319 | 237 | |
| 化学与材料科学学院 | 高分子化学与物理 | 周**洁 | 1053*******5594 | 326 | 242 | |
| 化学与材料科学学院 | 工业催化 | 曹**真 | 1028*******4139 | 361 | 281 | |
| 化学与材料科学学院 | 工业催化 | 陈**香 | 1025*******7112 | 311 | 236 | |
| 化学与材料科学学院 | 工业催化 | 付**力 | 1033*******2984 | 290 | 281 | |
| 化学与材料科学学院 | 工业催化 | 李**玉 | 1028*******7668 | 301 | 269 | |
| 化学与材料科学学院 | 工业催化 | 苏**丰 | 1025*******6079 | 349 | 262 | |
| 化学与材料科学学院 | 工业催化 | 童**健 | 1025*******7110 | 310 | 271 | |
| 化学与材料科学学院 | 工业催化 | 王**倩 | 1028*******5142 | 312 | 264 | |
| 化学与材料科学学院 | 工业催化 | 王**薇 | 1028*******0099 | 355 | 256 | |
| 化学与材料科学学院 | 工业催化 | 张**阳 | 1028*******0953 | 277 | 260 | |
| 化学与材料科学学院 | 工业催化 | 张**玉 | 1025*******8914 | 361 | 263 | |
| 化学与材料科学学院 | 工业催化 | 赵**书 | 1027*******0181 | 283 | 258 | |
| 化学与材料科学学院 | 工业催化 | 郑**锦 | 1042*******0926 | 274 | 240 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 曹**燕 | 1025*******1238 | 315 | 238 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 常**帅 | 1045*******0150 | 291 | 223 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 陈**珑 | 1000*******7091 | 309 | 232 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 陈**雅 | 1029*******9909 | 304 | 240 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 储**敏 | 1024*******2041 | 312 | 237 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 董**静 | 1443*******0124 | 295 | 235 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 贺**博 | 1443*******0120 | 318 | 233 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 洪**青 | 1025*******0831 | 293 | 261 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 冀**豪 | 1443*******0031 | 298 | 235 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 孔**慧 | 1028*******6719 | 350 | 235 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 李**超 | 1025*******7833 | 332 | 260 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 李**蕾 | 1025*******6284 | 314 | 210 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 李**梦 | 1028*******1107 | 320 | 234 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 李**倩 | 1025*******0826 | 305 | 222 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 李**翔 | 1025*******9639 | 296 | 237 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 李**岩 | 1029*******0829 | 356 | 263 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 廖**斌 | 1443*******0060 | 290 | 233 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 林**舟 | 1025*******8166 | 338 | 264 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 刘**博 | 1026*******0167 | 302 | 242 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 刘**丹 | 1061*******0896 | 327 | 235 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 刘**泓 | 1053*******9704 | 280 | 266 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 刘**楠 | 1038*******0683 | 315 | 244 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 刘**山 | 1061*******0988 | 294 | 228 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 刘**珍 | 1025*******1271 | 289 | 232 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 马**可 | 1025*******6923 | 306 | 239 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 马**敏 | 1021*******1038 | 320 | 238 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 祁**然 | 1038*******0716 | 379 | 235 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 钱**明 | 1033*******1393 | 305 | 231 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 邵**霖 | 1025*******0836 | 276 | 242 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 沈**豪 | 1028*******9101 | 316 | 241 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 孙**璟 | 1005*******6004 | 291 | 237 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 谭**品 | 1053*******8517 | 342 | 228 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 万**可 | 1025*******8643 | 360 | 238 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 王**锦 | 1042*******6755 | 302 | 236 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 王**敏 | 1045*******0219 | 306 | 237 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 王**撵 | 1030*******9279 | 287 | 238 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 王**涛 | 1029*******6322 | 330 | 238 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 魏**钦 | 1056*******6833 | 325 | 230 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 吴**春 | 1053*******8343 | 338 | 233 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 吴**斓 | 1025*******6560 | 316 | 235 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 吴**谋 | 1443*******0110 | 281 | 231 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 吴**燕 | 1056*******7709 | 343 | 247 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 徐**超 | 1026*******0087 | 299 | 239 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 徐**慧 | 1028*******6720 | 309 | 245 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 闫**歌 | 1042*******6128 | 312 | 227 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 闫**祺 | 1443*******0069 | 299 | 236 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 杨**鸽 | 1059*******5077 | 369 | 238 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 杨**龙 | 1025*******8769 | 327 | 232 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 叶**琳 | 1025*******0556 | 338 | 233 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 余**享 | 1024*******5816 | 333 | 234 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 袁**琴 | 1025*******6524 | 327 | 241 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 张**杨 | 1025*******7291 | 333 | 244 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 张**雨 | 1050*******5929 | 302 | 234 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 赵**凤 | 1028*******0255 | 324 | 225 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 赵**凯 | 1001*******4952 | 278 | 222 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 周**柯 | 1025*******6202 | 287 | 233 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 周**禹 | 1001*******3090 | 350 | 234 | |
| 化学与材料科学学院 | 化学工程 | 祝**朦 | 1048*******1515 | 313 | 213 | |
| 化学与材料科学学院 | 课程与教学论 | 高**红 | 1054*******3090 | 362 | 210 | |
| 化学与材料科学学院 | 课程与教学论 | 张**慧 | 1027*******7509 | 357 | 240 | |
| 化学与材料科学学院 | 生物化工 | 刘**萌 | 1028*******5217 | 293 | 232 | |
| 化学与材料科学学院 | 生物化工 | 王**生 | 1028*******4623 | 322 | 229 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 曹**诗 | 1035*******4416 | 308 | 218 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 陈**杨 | 1031*******2915 | 295 | 232 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 程**莹 | 1027*******8072 | 334 | 238 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 何**静 | 1025*******3951 | 342 | 227 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 贾**洁 | 1055*******9140 | 330 | 224 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 赖**欣 | 1026*******0023 | 293 | 222 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 孙**芸 | 1024*******0003 | 327 | 248 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 万**莹 | 1061*******0070 | 303 | 249 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 王**斌 | 1055*******6513 | 326 | 240 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 魏**远 | 1028*******3467 | 357 | 232 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 吴**仪 | 1048*******4236 | 308 | 236 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 谢**斌 | 1063*******8301 | 290 | 230 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 杨**雨 | 1025*******5566 | 320 | 269 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 余**珺 | 1028*******4180 | 332 | 214 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 张**鹏 | 1018*******7355 | 316 | 238 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 钟**蒙 | 1051*******1193 | 307 | 220 | |
| 化学与材料科学学院 | 无机化学 | 周**素 | 1031*******5308 | 308 | 222 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 董**源 | 1046*******0201 | 333 | 211 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 何**双 | 1025*******7827 | 377 | 227 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 洪**蕙 | 1024*******0004 | 294 | 215 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 姬**熠 | 1025*******8254 | 297 | 224 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 赖**荣 | 1031*******7771 | 301 | 235 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 李**军 | 1025*******5264 | 323 | 227 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 李**倩 | 1024*******2387 | 347 | 236 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 李**荣 | 1025*******6677 | 326 | 217 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 刘**龙 | 1443*******0099 | 296 | 242 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 刘**青 | 1025*******6348 | 332 | 226 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 陆**彦 | 1028*******1657 | 300 | 233 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 乔**瑜 | 1048*******4195 | 306 | 205 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 石**艳 | 1025*******1007 | 330 | 244 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 史**丽 | 1028*******4949 | 307 | 231 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 舒**曼 | 1024*******1647 | 353 | 231 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 陶**欣 | 1025*******1003 | 361 | 218 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 王**康 | 1014*******8743 | 356 | 230 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 王**民 | 1443*******0077 | 341 | 222 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 王**勤 | 1000*******2097 | 305 | 227 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 魏**琴 | 1025*******1013 | 371 | 205 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 吴**凤 | 1025*******7120 | 323 | 230 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 杨**男 | 1028*******5228 | 315 | 238 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 杨**倩 | 1005*******2420 | 379 | 244 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 张**欣 | 1069*******3696 | 335 | 233 | |
| 化学与材料科学学院 | 物理化学 | 朱**环 | 1025*******7442 | 322 | 210 | |
| 化学与材料科学学院 | 学科教学(化学) | 戚**然 | 1027*******2940 | 398 | 235 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 丁**强 | 1035*******4502 | 334 | 242 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 丁**圣 | 1028*******1216 | 344 | 247 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 葛**运 | 1025*******6679 | 345 | 246 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 姜**彤 | 1069*******1514 | 311 | 244 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 蒋**鑫 | 1025*******0242 | 322 | 260 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 刘**豪 | 1049*******9221 | 317 | 230 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 蒙**森 | 1025*******0281 | 329 | 252 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 倪**宇 | 1025*******0240 | 298 | 257 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 乔**庆 | 1025*******0391 | 307 | 245 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 乔**宇 | 1042*******8106 | 274 | 246 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 王**琦 | 1025*******0241 | 316 | 256 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 吴**航 | 1028*******5212 | 286 | 243 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 熊**能 | 1025*******0392 | 324 | 251 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 徐**婷 | 1028*******0529 | 347 | 233 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 俞**帆 | 1025*******0231 | 313 | 242 | |
| 化学与材料科学学院 | 应用化学 | 邹**顺 | 1025*******1018 | 331 | 244 | 退役大学生士兵计划 |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 蔡**辰 | 1025*******3680 | 309 | 276 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 陈**康 | 1028*******4385 | 325 | 280 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 成**果 | 1443*******0035 | 322 | 272 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 成**轩 | 1061*******0144 | 297 | 274 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 冯**亮 | 1028*******4395 | 342 | 261 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 龚**婷 | 1028*******4392 | 336 | 262 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 管**宇 | 1028*******4380 | 306 | 263 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 郭**华 | 1056*******7585 | 344 | 264 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 胡**军 | 1443*******0200 | 308 | 246 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 李**欢 | 1028*******0552 | 349 | 258 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 李**培 | 1027*******5437 | 318 | 266 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 凌**瑶 | 1000*******0280 | 302 | 228 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 刘**文 | 1028*******3795 | 338 | 270 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 刘**鑫 | 8450*******0080 | 326 | 213 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 鲁**浩 | 1025*******0647 | 327 | 272 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 鲁**周 | 1014*******0981 | 373 | 231 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 马**军 | 1005*******3043 | 350 | 261 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 邱**铭 | 1025*******1030 | 291 | 271 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 唐**勇 | 1073*******2491 | 322 | 271 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 汪**健 | 1028*******4386 | 345 | 255 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 汪**涛 | 1028*******4398 | 315 | 274 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 汪**余 | 1028*******4384 | 320 | 259 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 王**豪 | 1443*******0064 | 359 | 225 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 王**杰 | 1054*******0633 | 348 | 265 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 王**姗 | 1027*******2872 | 355 | 270 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 吴**嬴 | 1055*******9427 | 357 | 260 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 姚**才 | 1028*******1713 | 314 | 240 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 叶**燊 | 1027*******1312 | 342 | 266 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 张**坤 | 1028*******3914 | 341 | 266 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 张**民 | 1028*******4114 | 348 | 261 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 张**洲 | 1443*******0052 | 375 | 210 | |
| 化学与材料科学学院 | 有机化学 | 朱**蓉 | 1073*******2595 | 302 | 222 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















