| 学院 | 专业名称 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 小学教育 | 冯**桐 | 1027*******2645 | 315 | 256 | 规培教育硕士 破格 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 小学教育 | 高**怡 | 1027*******2585 | 324 | 259 | 规培教育硕士 破格 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 小学教育 | 李**佳 | 1027*******2648 | 343 | 248 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 小学教育 | 廖**寒 | 1027*******5089 | 339 | 256 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 小学教育 | 鲁**君 | 1027*******2575 | 345 | 241 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 小学教育 | 梅**鑫 | 1027*******2823 | 326 | 252 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 小学教育 | 邢**莉 | 1027*******7547 | 363 | 232 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 小学教育 | 张**骄 | 1027*******2612 | 324 | 276 | 规培教育硕士 破格 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 心理健康教育 | 贾**倩 | 1027*******0856 | 363 | 228 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 心理健康教育 | 苏**丽 | 1027*******2763 | 326 | 240 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(历史) | 奚**婷 | 1027*******2781 | 347 | 215 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(历史) | 于**华 | 1027*******8864 | 355 | 230 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(美术) | 陶**芸 | 1027*******2655 | 339 | 260 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(美术) | 张**辰 | 1027*******2662 | 326 | 260 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(生物) | 张**超 | 1027*******2462 | 346 | 216 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(数学) | 胡**人 | 1027*******2504 | 315 | 223 | 规培教育硕士 破格 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(数学) | 刘**懿 | 1027*******2499 | 346 | 206 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(数学) | 唐**峰 | 1027*******2501 | 350 | 225 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(数学) | 朱**雯 | 1027*******2521 | 350 | 219 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(思政) | 陈**琪 | 1027*******2467 | 327 | 248 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(思政) | 干**玥 | 1027*******2465 | 361 | 255 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(思政) | 汪**康 | 1027*******2463 | 382 | 253 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(思政) | 杨**一 | 1027*******2466 | 323 | 241 | 规培教育硕士 破格 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(英语) | 孙**霄 | 1027*******2336 | 369 | 245 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(英语) | 张**静 | 1027*******2343 | 364 | 243 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(语文) | 衡**伟 | 1027*******5085 | 328 | 238 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(语文) | 李**萍 | 1027*******8653 | 344 | 231 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(语文) | 吴**铮 | 1027*******1875 | 358 | 226 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(语文) | 于**月 | 1027*******9810 | 338 | 229 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(语文) | 张**青 | 1027*******2774 | 365 | 240 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学科教学(语文) | 赵**青 | 1027*******6429 | 337 | 229 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学前教育 | 陈**奕 | 1027*******2275 | 336 | 242 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学前教育 | 郭**艺 | 1027*******2443 | 326 | 258 | 规培教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学前教育 | 梁**艳 | 1027*******4923 | 349 | 270 | 暑期在职教育硕士 |
| 教育硕士管理中心(筹) | 学前教育 | 王**洁 | 1027*******2456 | 329 | 255 | 规培教育硕士 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















