新祥旭考研官网欢迎您!


2019年上海师范大学人文与传播学院拟录取硕士研究生名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-13

 

学院 专业名称 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩 备注
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******2012 415 252  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******2016 407 255  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******8639 386 250  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******6719 389 251  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******6420 394 257  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******8061 391 251  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******2054 410 250  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******1433 420 236  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******0902 401 256  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******2150 390 253  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******6536 408 260  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******6419 402 259  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******2017 402 247  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******1040 391 252  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******5292 397 244  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******8489 398 269  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******6750 423 263  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******0400 383 249  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******7887 388 251  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 **怀 1027*******0279 413 269  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******5889 423 271  
人文与传播学院 比较文学与世界文学 ** 1027*******4488 402 248  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******0129 372 266  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******5770 372 248  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******1292 377 242  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******2084 384 256  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******6423 385 264  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******0769 385 240  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******2100 382 251  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******9053 365 244  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******2085 376 240  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******1064 373 249  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******0664 392 261  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******7530 386 239  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******4506 378 243  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******1156 366 261  
人文与传播学院 传播学 ** 1027*******8853 372 241  
人文与传播学院 都市文化学 ** 1027*******0258 367 205  
人文与传播学院 都市文化学 ** 1027*******0038 365 248  
人文与传播学院 都市文化学 ** 1027*******2273 386 247  
人文与传播学院 都市文化学 ** 1026*******0089 370 232  
人文与传播学院 都市文化学 ** 1002*******0959 372 274  
人文与传播学院 都市文化学 ** 1027*******2272 385 270 退役大学生士兵计划
人文与传播学院 都市文化学 ** 1027*******5616 359 227  
人文与传播学院 都市文化学 ** 1027*******1265 390 236  
人文与传播学院 法律史 ** 1005*******0493 335 266  
人文与传播学院 法律史 ** 1045*******0029 357 235  
人文与传播学院 法律史 ** 1027*******0276 339 237  
人文与传播学院 广播电视 ** 1027*******1538 376 212  
人文与传播学院 广播电视 ** 1003*******9085 361 225  
人文与传播学院 广播电视 **鸿 1027*******5023 344 231  
人文与传播学院 广播电视 ** 1026*******0112 373 230  
人文与传播学院 广播电视 ** 1002*******0804 369 218  
人文与传播学院 广播电视 ** 1028*******6683 380 231  
人文与传播学院 广播电视 ** 1028*******9412 365 250  
人文与传播学院 广播电视 ** 1028*******7718 373 236  
人文与传播学院 广播电视 ** 1028*******5329 363 244  
人文与传播学院 广播电视 ** 1026*******0102 370 230  
人文与传播学院 广播电视 ** 1028*******1867 366 227  
人文与传播学院 广播电视 鹿** 1028*******8483 375 230  
人文与传播学院 广播电视 ** 1003*******0313 363 267  
人文与传播学院 广播电视 ** 1028*******7216 367 244  
人文与传播学院 广播电视 ** 1027*******4100 358 251  
人文与传播学院 广播电视 ** 1028*******0417 369 227  
人文与传播学院 广播电视 ** 1003*******2377 361 223  
人文与传播学院 广播电视 ** 1003*******2443 363 240  
人文与传播学院 广播电视 ** 1027*******1187 381 226  
人文与传播学院 广播电视 ** 1026*******0103 368 240  
人文与传播学院 广播电视 ** 1002*******0816 362 190  
人文与传播学院 广播电视 ** 1003*******2314 361 242  
人文与传播学院 广播电视 ** 1028*******4625 377 227  
人文与传播学院 广播电视 ** 1026*******0091 373 242  
人文与传播学院 广播电视 ** 1027*******1305 341 234  
人文与传播学院 广播电视 ** 1026*******0045 371 235  
人文与传播学院 广播电视 ** 1027*******6562 355 219  
人文与传播学院 广播电视艺术学 ** 1027*******6363 377 239  
人文与传播学院 广播电视艺术学 ** 1028*******7865 379 252  
人文与传播学院 广播电视艺术学 ** 1027*******0029 387 217  
人文与传播学院 广播电视艺术学 ** 1027*******0371 361 219  
人文与传播学院 广播电视艺术学 ** 1027*******0150 358 205  
人文与传播学院 广播电视艺术学 ** 1027*******7002 373 227  
人文与传播学院 广播电视艺术学 ** 1027*******5293 344 227  
人文与传播学院 广播电视艺术学 ** 1027*******6421 340 228  
人文与传播学院 国际关系 ** 1027*******9637 320 260  
人文与传播学院 国际关系 ** 1027*******0501 332 269  
人文与传播学院 国际关系 ** 1027*******1935 323 258  
人文与传播学院 国际关系 ** 1027*******2214 345 264  
人文与传播学院 国际关系 ** 1027*******4676 394 273  
人文与传播学院 国际关系 ** 1000*******7821 380 265  
人文与传播学院 国际关系 ** 1027*******2948 334 275  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******2224 375 251  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******1611 361 240  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******7386 382 273  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******7250 373 249  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******4521 393 266  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******7888 384 245  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******4723 414 280  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******7536 399 266  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******7831 367 247  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******1174 372 257  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******8968 378 246  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******0792 367 249  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******2640 387 243  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******9063 387 250  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******2796 368 244  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******0205 387 265  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******6672 391 269  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******5629 366 246  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******5308 378 250  
人文与传播学院 汉语言文字学 ** 1027*******8504 395 273  
人文与传播学院 课程与教学论 ** 1027*******2709 343 247  
人文与传播学院 课程与教学论 ** 1027*******0714 334 245  
人文与传播学院 课程与教学论 ** 1027*******1078 338 236  
人文与传播学院 历史地理学 **鸿 1024*******0366 330 265  
人文与传播学院 历史地理学 ** 1063*******3623 328 239  
人文与传播学院 历史地理学 ** 1024*******0350 340 251  
人文与传播学院 历史地理学 ** 1024*******0327 346 252  
人文与传播学院 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) ** 1071*******2352 353 244  
人文与传播学院 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) ** 1061*******0080 347 245  
人文与传播学院 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) ** 1028*******0293 338 227  
人文与传播学院 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) ** 1071*******4098 338 231  
人文与传播学院 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) ** 1071*******6016 346 244  
人文与传播学院 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) ** 1028*******0172 366 244  
人文与传播学院 民俗学 ** 1027*******7012 359 265  
人文与传播学院 民俗学 ** 1027*******7289 365 273  
人文与传播学院 人类学 ** 1034*******0113 344 204  
人文与传播学院 人类学 ** 1048*******8104 380 199  
人文与传播学院 人类学 ** 1027*******7258 358 203  
人文与传播学院 人类学 ** 1028*******4030 362 255  
人文与传播学院 社会工作 ** 1028*******3149 357 236  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6555 354 263  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6571 368 264  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6722 366 237  
人文与传播学院 社会工作 ** 1025*******8870 375 263  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6550 334 241  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******8248 333 256  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6614 359 239  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6730 367 236  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6724 351 240  
人文与传播学院 社会工作 ** 1025*******5696 378 236  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6631 338 240  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6554 332 240  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******5655 367 259  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6744 366 235  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6683 342 257  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******0381 356 256  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******1975 361 242  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6712 370 240  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6688 374 270  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6766 370 262  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******2900 407 256  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******8518 359 259  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******7429 331 258  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6574 364 256  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6595 336 241  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******1474 406 265  
人文与传播学院 社会工作 ** 1025*******3931 384 262  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******2928 340 259  
人文与传播学院 社会工作 ** 1025*******7104 371 254  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******9751 328 249  
人文与传播学院 社会工作 **鸿 1024*******6780 349 264  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******7291 332 252  
人文与传播学院 社会工作 ** 1024*******6651 340 255  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******1979 333 251  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******2899 360 251  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******2909 395 270  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******4544 331 246  
人文与传播学院 社会工作 ** 1031*******6388 356 236  
人文与传播学院 社会工作 ** 1027*******7014 350 258  
人文与传播学院 社会学 ** 1028*******1048 343 238  
人文与传播学院 社会学 ** 1028*******4953 361 251  
人文与传播学院 社会学 ** 1025*******0231 363 237  
人文与传播学院 社会学 ** 1027*******2350 345 231  
人文与传播学院 社会学 ** 1045*******0031 352 223  
人文与传播学院 社会学 ** 1028*******1891 368 247  
人文与传播学院 史学理论及史学史 ** 1005*******7303 325 216  
人文与传播学院 史学理论及史学史 ** 1061*******0302 325 244  
人文与传播学院 史学理论及史学史 ** 1071*******3910 355 235  
人文与传播学院 史学理论及史学史 ** 1027*******0886 361 232  
人文与传播学院 史学理论及史学史 ** 1005*******7651 330 234  
人文与传播学院 世界古代中世纪史 ** 1028*******7177 393 260  
人文与传播学院 世界古代中世纪史 ** 1028*******8469 344 245  
人文与传播学院 世界古代中世纪史 ** 1027*******1956 368 210  
人文与传播学院 世界古代中世纪史 ** 1027*******1794 333 201  
人文与传播学院 世界古代中世纪史 ** 1000*******5549 367 240  
人文与传播学院 世界古代中世纪史 ** 1051*******8115 371 220  
人文与传播学院 世界古代中世纪史 ** 1051*******8190 337 255  
人文与传播学院 世界古代中世纪史 ** 1027*******6767 331 223  
人文与传播学院 世界古代中世纪史 ** 1027*******7048 354 228  
人文与传播学院 世界古代中世纪史 ** 1000*******3058 356 270  
人文与传播学院 世界近现代史 ** 1027*******9301 328 246  
人文与传播学院 世界近现代史 ** 1028*******2174 357 265  
人文与传播学院 世界近现代史 ** 1028*******5870 347 278  
人文与传播学院 世界近现代史 ** 1027*******1795 362 259  
人文与传播学院 世界近现代史 ** 1027*******4438 348 257  
人文与传播学院 世界近现代史 ** 1027*******8591 330 271  
人文与传播学院 世界近现代史 ** 1027*******7161 344 249  
人文与传播学院 世界近现代史 ** 1028*******1142 356 267  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******7582 228 231  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******5047 204 228  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******4213 200 222  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******4701 221 232  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******1489 205 236  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******0144 199 229  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******4212 209 233  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******0423 204 229  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******7034 204 229  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******4222 216 244  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******0280 199 233  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******0593 206 223  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******5367 210 212  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******9813 220 228  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******1314 201 247  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******0591 211 213  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******5738 220 221  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******6396 218 231  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******9206 207 233  
人文与传播学院 图书情报 ** 1027*******4697 199 220  
人文与传播学院 外国史学史与史学理论 ** 1028*******1143 358 267  
人文与传播学院 外国史学史与史学理论 ** 1027*******8043 351 272  
人文与传播学院 外国史学史与史学理论 ** 1051*******8137 347 249  
人文与传播学院 外国史学史与史学理论 ** 1033*******1138 326 276  
人文与传播学院 文艺学 ** 1004*******0037 367 258  
人文与传播学院 文艺学 ** 1027*******7356 368 260  
人文与传播学院 文艺学 ** 1055*******6471 382 273  
人文与传播学院 文艺学 ** 1027*******7225 366 250  
人文与传播学院 文艺学 ** 1027*******7943 387 241  
人文与传播学院 文艺学 ** 1026*******0001 386 284  
人文与传播学院 文艺学 ** 1027*******7354 393 254  
人文与传播学院 文艺学 ** 1028*******1204 380 229  
人文与传播学院 文艺学 ** 8790*******0291 390 259  
人文与传播学院 文艺学 ** 1027*******7357 372 246  
人文与传播学院 文艺学 ** 1027*******0187 355 241  
人文与传播学院 戏剧与影视学 ** 1028*******6096 391 232  
人文与传播学院 戏剧与影视学 ** 1027*******2111 385 258  
人文与传播学院 戏剧与影视学 ** 1027*******8763 396 239  
人文与传播学院 戏剧与影视学 ** 1028*******2609 387 238  
人文与传播学院 戏剧与影视学 ** 1028*******7838 385 236  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******1062 364 232  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******0791 365 217  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******8957 375 231  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******2080 356 260  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******8491 389 235  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******0837 361 238  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******8067 376 246  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******8849 377 253  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******5892 367 210  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******8146 370 232  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******2073 378 220  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******4492 369 251  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******1459 368 246  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******2081 396 242  
人文与传播学院 新闻学 ** 1027*******7375 368 223  
人文与传播学院 新闻与传播 **西 1027*******6620 360 233  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******6686 393 254  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******5348 387 249  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1048*******1730 371 219  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******6621 369 241  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******7708 360 216  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******6292 372 203  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******1807 368 260  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******8666 356 194  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******2276 381 241  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******1036 380 230  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******6380 363 213  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1000*******1502 378 249  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******4738 379 229  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******5507 388 240  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1024*******9702 374 261  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1024*******9708 378 261  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******7959 360 229  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1027*******7474 368 240  
人文与传播学院 新闻与传播 ** 1000*******2224 394 255  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******8878 403 249  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******7068 379 206  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******0523 369 217  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******5688 373 202  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******0707 366 212  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******3037 351 214  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******1628 350 229  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******9460 370 244  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******1427 360 182  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******9459 356 181  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******6613 408 226  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******3082 383 221  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******9187 372 225  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******7891 383 226  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******3093 365 246  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******8150 375 215  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******7914 375 237  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******0989 352 180  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******9189 356 228  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******0524 358 216  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******4580 356 223  
人文与传播学院 学科教学(历史) ** 1027*******5485 390 230  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******0100 381 198  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******1215 369 204  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******6933 393 248  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******5669 370 229  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******4573 391 233  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******3061 367 226 三支一扶
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******7264 384 254  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******9186 377 217  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******7699 368 229  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******9458 370 227  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******5320 380 221  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******1197 378 234  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******7021 388 221  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******5321 377 220  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******3068 378 232  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******1043 385 217  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******1548 368 259  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******8095 370 205  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******1216 372 243  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******7698 384 230  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******9345 377 225  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******8531 376 198  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******5482 372 232  
人文与传播学院 学科教学(语文) ** 1027*******8724 382 230  
人文与传播学院 艺术学理论 ** 1027*******5296 361 267  
人文与传播学院 艺术学理论 ** 1027*******8495 382 268  
人文与传播学院 艺术学理论 ** 1027*******1173 362 270  
人文与传播学院 艺术学理论 ** 1027*******0482 391 273  
人文与传播学院 艺术学理论 ** 1027*******2032 382 230  
人文与传播学院 艺术学理论 ** 1027*******9239 396 266  
人文与传播学院 艺术学理论 ** 1027*******2103 372 267  
人文与传播学院 语言学及应用语言学 ** 1051*******3114 392 260  
人文与传播学院 语言学及应用语言学 ** 1027*******1659 363 266  
人文与传播学院 语言学及应用语言学 ** 1048*******5565 388 259  
人文与传播学院 语言学及应用语言学 ** 1027*******6674 357 267  
人文与传播学院 语言学及应用语言学 ** 1027*******7288 374 275  
人文与传播学院 语言学及应用语言学 ** 1027*******8719 363 264  
人文与传播学院 中国古代史 ** 1027*******6586 339 231  
人文与传播学院 中国古代史 ** 1028*******5054 373 252  
人文与传播学院 中国古代史 ** 1071*******5047 359 224  
人文与传播学院 中国古代史 ** 1005*******4714 350 226  
人文与传播学院 中国古代史 ** 1071*******6872 353 258  
人文与传播学院 中国古代史 ** 1027*******6345 355 211  
人文与传播学院 中国古代史 ** 1048*******3732 400 210  
人文与传播学院 中国古代史 ** 1071*******1196 355 230  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******5147 383 231  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******7366 373 239  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******6047 375 234  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******7521 388 221  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******6593 373 208  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******6251 374 228  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******0480 383 190  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******8903 376 218  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******8843 390 229  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******9855 384 214  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******5284 386 268  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******8955 376 198  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******7763 385 241  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******2149 377 234  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******0973 383 245  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******1403 374 200  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******0091 390 255  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******1651 375 233  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******0578 374 203  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******6880 379 236  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******1761 394 243  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******7238 388 237  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******0127 377 218  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******8844 369 203  
人文与传播学院 中国古代文学 ** 1027*******8058 373 201  
人文与传播学院 中国古典文献学 ** 1027*******7230 363 285  
人文与传播学院 中国古典文献学 ** 1027*******2419 355 263  
人文与传播学院 中国古典文献学 ** 1027*******4715 378 264  
人文与传播学院 中国古典文献学 ** 1027*******0470 366 271  
人文与传播学院 中国古典文献学 ** 1005*******9515 384 283  
人文与传播学院 中国古典文献学 ** 1048*******5654 374 279  
人文与传播学院 中国古典文献学 ** 1033*******1860 371 279  
人文与传播学院 中国古典文献学 ** 1027*******8791 381 225  
人文与传播学院 中国古典文献学 ** 1027*******7231 370 284  
人文与传播学院 中国古典文献学 ** 1027*******1873 366 249  
人文与传播学院 中国古典文献学 ** 1055*******6568 358 288  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1000*******0056 368 256  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1027*******0888 353 238  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1027*******1785 345 265  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1002*******0175 337 234  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1027*******1117 332 242  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1005*******8201 362 235  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1028*******6998 348 245  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1027*******0287 333 239  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1027*******8830 391 245  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1005*******3055 353 228  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1033*******1408 410 254  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1027*******5865 362 230  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1027*******0087 329 241  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1028*******0199 358 237  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1027*******0098 340 253  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1005*******7838 362 245  
人文与传播学院 中国近现代史 ** 1027*******7896 349 253  
人文与传播学院 中国少数民族语言文学 ** 1027*******2785 337 242 少民骨干计划
人文与传播学院 中国少数民族语言文学 ** 1027*******7393 377 265  
人文与传播学院 中国少数民族语言文学 ** 1027*******2329 372 271 少民骨干计划
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******7907 401 255  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******8713 371 255  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******1374 373 249  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******5291 399 255  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******1992 385 255  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******6535 383 234  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******5288 411 264  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******2261 385 234  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******2009 374 240  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******7422 368 225  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******9443 364 240  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******1998 373 240  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******7166 382 246  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******5606 385 270  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******4884 372 252  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******9775 372 240  
人文与传播学院 中国现当代文学 ** 1027*******5611 380 255  
人文与传播学院 专门史 ** 1073*******9123 330 236  
人文与传播学院 专门史 ** 1055*******8354 354 256  
人文与传播学院 专门史 ** 1061*******0242 355 243  
人文与传播学院 专门史 ** 1061*******0356 345 220  
人文与传播学院 专门史 ** 1045*******0195 356 238  
人文与传播学院 专门史 ** 1071*******7104 334 228  
人文与传播学院 专门史 ** 1028*******9961 336 235  
人文与传播学院 专门史 ** 1067*******7423 338 199  

 

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x