新祥旭考研官网欢迎您!


2019年上海师范大学生命科学学院拟录取硕士研究生名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-13

 

学院 专业名称 姓名 准考证号 初试成绩 复试成绩 备注
生命科学学院 动物学 ** 1035*******4516 300 247  
生命科学学院 动物学 ** 1055*******2107 313 247  
生命科学学院 动物学 ** 1027*******4899 373 259  
生命科学学院 动物学 ** 1027*******4517 370 260  
生命科学学院 动物学 ** 1053*******7113 329 254  
生命科学学院 动物学 ** 1028*******9805 305 244  
生命科学学院 动物学 ** 1026*******0008 304 252  
生命科学学院 动物学 ** 1443*******0043 290 241  
生命科学学院 课程与教学论 ** 1063*******2769 375 216  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1001*******6887 290 265  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1027*******3315 376 268  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1055*******1613 332 252  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1030*******9633 293 274  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1030*******4677 298 247  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1111*******4456 291 265  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1029*******1210 275 272  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1063*******6833 286 241  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1443*******0004 321 256  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1029*******5375 287 254  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1030*******9274 317 243  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1030*******3910 273 268  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1027*******3316 307 254  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1027*******3314 330 254  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1024*******1390 324 255  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1063*******3257 338 242  
生命科学学院 农艺与种业 ** 8220*******0335 308 252  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1024*******3211 337 237  
生命科学学院 农艺与种业 ** 8210*******9950 313 254  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1027*******3313 379 254  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1030*******7735 272 265  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1035*******3567 276 251  
生命科学学院 农艺与种业 ** 1022*******2714 292 252  
生命科学学院 生态学 ** 1002*******0558 301 244  
生命科学学院 生态学 ** 1033*******8866 350 254  
生命科学学院 生态学 ** 1443*******0093 332 249  
生命科学学院 生态学 ** 1073*******3275 323 247  
生命科学学院 生态学 ** 1002*******3561 336 250  
生命科学学院 生态学 ** 1027*******7466 305 254  
生命科学学院 生态学 ** 1029*******6043 320 247  
生命科学学院 生态学 ** 1051*******3975 292 247  
生命科学学院 生态学 ** 1443*******0137 309 251  
生命科学学院 生态学 ** 1038*******5224 349 261  
生命科学学院 生态学 ** 1055*******6091 294 244  
生命科学学院 生态学 ** 1002*******0236 304 245  
生命科学学院 生态学 ** 1063*******4435 305 254  
生命科学学院 生态学 ** 1028*******5196 318 247  
生命科学学院 生态学 ** 1443*******0003 312 274  
生命科学学院 生态学 ** 1031*******9882 351 252  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0147 293 262  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0032 310 248  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1024*******1159 349 256  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0005 322 256  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1027*******2266 313 267  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0104 292 202  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1024*******2039 314 255  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1027*******2260 291 250  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1028*******7590 322 261  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1050*******5408 311 262  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1025*******0726 308 279  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0062 310 271  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1027*******9407 307 238  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1033*******2927 401 265  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1024*******3058 332 243  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0140 309 259  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1028*******6724 364 255  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0025 301 254  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1033*******6397 313 258  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1002*******0107 341 255  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1042*******9748 304 254  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1024*******1458 335 257  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0138 291 254  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0033 324 257  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1028*******1745 311 262  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0112 324 251  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0062 313 266  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0053 350 259  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1027*******2261 345 261  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1033*******2275 335 261  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1027*******0487 337 241  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0138 293 255  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0054 338 257  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0171 327 268  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0134 326 260  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1024*******0865 332 252  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1027*******0929 304 268  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1443*******0078 306 257  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1045*******0079 326 256  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 ** 1026*******0028 300 257  
生命科学学院 水生生物学 ** 1443*******0065 326 262  
生命科学学院 水生生物学 ** 1443*******0131 321 251  
生命科学学院 水生生物学 ** 1442*******0513 333 254  
生命科学学院 水生生物学 ** 1443*******0093 318 259  
生命科学学院 水生生物学 ** 1443*******0027 292 256  
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******0406 333 214  
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******2183 312 222  
生命科学学院 微生物学 ** 1024*******2582 295 226  
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******1116 326 199  
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******2187 330 225  
生命科学学院 微生物学 ** 1002*******0084 322 219  
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******0197 345 210  
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******9161 344 213  
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******5073 353 214  
生命科学学院 微生物学 ** 1164*******3737 343 212  
生命科学学院 微生物学 ** 1030*******6439 305 223  
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******0776 342 197  
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******2181 331 206 退役大学生士兵计划
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******8077 330 202  
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******6601 369 206  
生命科学学院 微生物学 ** 1035*******4437 300 217  
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******1051 332 203  
生命科学学院 微生物学 ** 1022*******0028 294 221  
生命科学学院 微生物学 ** 1027*******8858 327 206  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1027*******2762 358 202  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1033*******8865 302 224  
生命科学学院 细胞生物学 **耀 1027*******9798 357 210  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1038*******2290 307 216  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1027*******6603 348 202  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1063*******2291 333 213  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1027*******8080 353 199  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1442*******0656 311 204  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1031*******3164 343 208  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1020*******9016 339 206  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1027*******6604 339 219  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1027*******8971 354 215  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1038*******2472 292 211  
生命科学学院 细胞生物学 ** 1048*******7168 300 203  
生命科学学院 学科教学(生物) ** 1027*******6607 331 186  
生命科学学院 学科教学(生物) ** 1027*******4965 349 233  
生命科学学院 学科教学(生物) ** 1027*******8874 330 201  
生命科学学院 学科教学(生物) ** 1027*******9268 355 213  
生命科学学院 学科教学(生物) ** 1027*******3015 334 199  
生命科学学院 学科教学(生物) ** 1027*******3024 335 230  
生命科学学院 学科教学(生物) ** 1057*******7029 344 245  
生命科学学院 学科教学(生物) ** 1027*******0405 334 215  
生命科学学院 学科教学(生物) ** 1027*******8250 333 210  
生命科学学院 学科教学(生物) ** 1027*******4726 357 227  
生命科学学院 学科教学(生物) ** 1027*******9342 338 199  
生命科学学院 遗传学 ** 1031*******3162 312 268  
生命科学学院 遗传学 ** 1024*******1973 311 270  
生命科学学院 遗传学 ** 1050*******6495 311 215  
生命科学学院 遗传学 ** 1028*******8173 330 210  
生命科学学院 遗传学 ** 1027*******2185 342 211  
生命科学学院 遗传学 ** 1442*******0028 346 194  
生命科学学院 遗传学 ** 1442*******0383 348 239  
生命科学学院 遗传学 ** 1024*******2033 356 208  
生命科学学院 遗传学 ** 1443*******0060 313 197  
生命科学学院 遗传学 ** 1027*******2184 350 200  
生命科学学院 遗传学 ** 1024*******2562 293 215  
生命科学学院 植物学 ** 1030*******4379 351 228  
生命科学学院 植物学 ** 1050*******0813 321 237  
生命科学学院 植物学 ** 1027*******2176 299 205  
生命科学学院 植物学 ** 1028*******9913 298 252  
生命科学学院 植物学 ** 1443*******0112 337 249  
生命科学学院 植物学 ** 1073*******3204 324 231  
生命科学学院 植物学 ** 1027*******2175 297 270  
生命科学学院 植物学 ** 1024*******1431 312 231  
生命科学学院 植物学 ** 1442*******0482 388 242  
生命科学学院 植物学 ** 1059*******7795 295 257  
生命科学学院 植物学 ** 1443*******0091 341 256  
生命科学学院 植物学 ** 1442*******0347 320 243  
生命科学学院 植物学 ** 1443*******0026 318 259  
生命科学学院 植物学 ** 1027*******2174 295 253  
生命科学学院 植物学 ** 1048*******9025 308 255  
生命科学学院 植物学 ** 1024*******2049 321 251  
生命科学学院 植物学 ** 1054*******6410 319 228  
生命科学学院 植物学 ** 1055*******5458 342 235  
生命科学学院 植物学 ** 1027*******7131 319 244  
生命科学学院 植物学 ** 1033*******4778 335 221  
生命科学学院 植物学 ** 1443*******0148 313 250  
生命科学学院 植物学 ** 1042*******1100 311 254  
生命科学学院 植物学 ** 1033*******3484 319 237  
生命科学学院 植物学 ** 1028*******9460 327 248  
生命科学学院 植物学 ** 1443*******0080 314 255  
生命科学学院 植物学 ** 1443*******0061 309 238  
生命科学学院 植物学 ** 1028*******0319 334 264  
生命科学学院 植物学 ** 1443*******0079 320 234  
生命科学学院 植物学 ** 1024*******2282 316 261  
生命科学学院 植物学 ** 1056*******3410 307 246  
生命科学学院 植物学 ** 1028*******5292 320 259  
生命科学学院 植物学 ** 1027*******2262 327 242  
生命科学学院 植物学 ** 1048*******9202 305 236  
生命科学学院 植物学 ** 1111*******4537 347 243  

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x