新祥旭考研官网欢迎您!


华南农业大学动物科学学院2019年硕士研究生复试结果公示(第一志愿批次)

新祥旭简老师 / 2019-05-14

 

动物科学学院2019年硕士研究生复试结果公示(第一志愿批次) 
考生编号 姓名 考试方式 复试院系 复试专业 复试
学习方式
专项计划 专业类型 政治
成绩
外国
语成绩
业务
课1成绩
业务
课2成绩
初试
总分
复试
成绩
复试成
绩权重

成绩
一志愿
调剂生
拟录取
105649000002916 蒋勇闯 全国统考 动物科学学院 071007|遗传学 全日制 学术型 63 55 91 105 314 68.66 50 65.73 一志愿
105649000003538 严寄铭 全国统考 动物科学学院 090504|特种经济动物饲养 全日制 学术型 69 57 79 83 288 90.42 50 74.01 一志愿
105649000004480 李荣松 全国统考 动物科学学院 071002|动物学 全日制 学术型 65 59 125 146 395 88.78 50 83.89 一志愿
105649000002756 张歆明 全国统考 动物科学学院 0905Z1|★动物健康养殖与安全生产 全日制 学术型 67 65 125 91 348 76.9 50 73.25 一志愿
105649000004000 吴龙飞 全国统考 动物科学学院 0905Z1|★动物健康养殖与安全生产 全日制 学术型 73 68 75 85 301 75.86 50 68.03 一志愿
105649000002755 江声伟 全国统考 动物科学学院 0905Z1|★动物健康养殖与安全生产 全日制 学术型 75 50 84 93 302 73.9 50 67.15 一志愿
105649000000421 李如意 全国统考 动物科学学院 0905Z1|★动物健康养殖与安全生产 全日制 学术型 68 60 71 68 267 74.9 50 64.15 一志愿
105649000003354 梁太润 全国统考 动物科学学院 0905Z1|★动物健康养殖与安全生产 全日制 学术型 77 45 104 81 307 66.68 50 64.04 一志愿
105649000003008 胡金彪 全国统考 动物科学学院 0905Z1|★动物健康养殖与安全生产 全日制 学术型 67 36 111 78 292 58.3 50 58.35 一志愿
105649000000389 谭宝华 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 65 64 124 101 354 85.34 50 78.07 一志愿
105649000000395 张静 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 69 64 118 91 342 87.68 50 78.04 一志愿
105649000003043 万伟粲 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 67 77 140 89 373 78.12 50 76.36 一志愿
105649000000261 周乐乐 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 75 68 149 98 390 74.28 50 76.14 一志愿
105649000000385 龚文滔 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 73 51 118 98 340 83.66 50 75.83 一志愿
105649000000257 邱益彬 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 63 59 132 100 354 78.64 50 74.72 一志愿
105649000002886 余传照 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 74 49 143 88 354 77.84 50 74.32 一志愿
105649000000248 叶浩强 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 66 48 144 79 337 80.98 50 74.19 一志愿
105649000000259 臧旭鹏 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 80 58 139 99 376 72.64 50 73.92 一志愿
105649000003979 林武坚 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 70 47 127 98 342 79 50 73.7 一志愿
105649000005138 王雯竞 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 66 49 117 89 321 82.54 50 73.37 一志愿
105649000000394 张贤君 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 70 77 105 91 343 77.42 50 73.01 一志愿
105649000003981 谢社风 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 70 48 100 94 312 83.52 50 72.96 一志愿
105649000000256 冯锦丰 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 68 40 148 88 344 76.78 50 72.79 一志愿
105649000000388 殷允谦 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 64 62 122 76 324 79.4 50 72.1 一志愿
105649000000255 叶梓健 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 62 68 111 94 335 77.1 50 72.05 一志愿
105649000000396 李德森 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 68 51 108 86 313 81.14 50 71.87 一志愿
105649000003982 李达鉴 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 58 57 118 95 328 76.9 50 71.25 一志愿
105649000000258 陈扬风 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 66 53 142 86 347 73.06 50 71.23 一志愿
105649000003958 黄晓宇 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 65 49 138 74 326 76.98 50 71.09 一志愿
105649000003284 霍梦飞 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 67 53 107 85 312 79.68 50 71.04 一志愿
105649000002902 匡婧靖 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 72 51 112 89 324 77.24 50 71.02 一志愿
105649000002885 李桂新 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 67 40 129 77 313 78.82 50 70.71 一志愿
105649000000262 周隽 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 67 40 124 77 308 77.92 50 69.76 一志愿
105649000000247 赵昌滨 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 57 59 131 67 314 76.4 50 69.6 一志愿
105649000000252 张宇 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 66 65 118 82 331 72.38 50 69.29 一志愿
105649000000254 谢言射 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 71 54 134 69 328 72.5 50 69.05 一志愿
105649000003285 赵坤 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 68 40 117 76 301 77.16 50 68.68 一志愿
105649000002830 乔佳鑫 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 64 46 119 81 310 74.5 50 68.25 一志愿
105649000000391 林泽桐 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 62 41 113 93 309 72.14 50 66.97 一志愿
105649000000387 杨欣 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 72 64 82 88 306 67 50 64.1 一志愿
105649000004748 成蕾 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 66 44 122 113 345 0 50 34.5 一志愿
105649000003400 姜懿轩 全国统考 动物科学学院 090501|动物遗传育种与繁殖 全日制 学术型 61 59 106 75 301 0 50 30.1 一志愿
105649000003007 冯金龙 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 70 64 137 117 388 81.82 50 79.71 一志愿
105649000000272 王海龙 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 70 76 146 107 399 76.38 50 78.09 一志愿
105649000003353 刘振华 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 75 59 118 83 335 87.74 50 77.37 一志愿
105649000000274 傅剑 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 69 74 138 83 364 80.68 50 76.74 一志愿
105649000003006 刘书锋 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 74 55 130 100 359 77.46 50 74.63 一志愿
105649000000277 伍子放 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 69 52 139 87 347 79.02 50 74.21 一志愿
105649000003996 庄晓娜 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 69 75 88 82 314 85 50 73.9 一志愿
105649000000268 陈林 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 69 59 148 86 362 74.56 50 73.48 一志愿
105649000003045 张黎梦 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 68 71 130 72 341 78.6 50 73.4 一志愿
105649000003333 史萃菡 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 73 53 136 103 365 73.6 50 73.3 一志愿
105649000003650 肖再利 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 62 55 97 93 307 84.8 50 73.1 一志愿
105649000002594 韩威峰 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 67 61 118 86 332 79.34 50 72.87 一志愿
105649000005055 何家辉 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 72 43 129 101 345 75.92 50 72.46 一志愿
105649000002749 夏戴阳 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 66 61 117 86 330 78.6 50 72.3 一志愿
105649000003405 叶茂 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 76 64 102 96 338 76.76 50 72.18 一志愿
105649000000263 高威 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 68 46 140 84 338 76.4 50 72 一志愿
105649000002479 张艺 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 66 64 140 63 333 77.24 50 71.92 一志愿
105649000003594 柯天桥 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 69 60 144 72 345 73.68 50 71.34 一志愿
105649000002399 朱鹏巍 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 65 40 101 93 299 82.76 50 71.28 一志愿
105649000003733 钱昱良 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 68 44 117 79 308 80.56 50 71.08 一志愿
105649000002649 杨芳 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 62 59 135 83 339 73.62 50 70.71 一志愿 考生自动放弃录取
105649000000405 黄超群 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 63 59 105 90 317 77.9 50 70.65 一志愿
105649000003157 陈履双 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 64 74 119 74 331 74.58 50 70.39 一志愿
105649000000276 杨金苹 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 65 62 96 75 298 80.82 50 70.21 一志愿
105649000003734 余东明 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 70 43 111 98 322 75.82 50 70.11 一志愿
105649000000397 廖品凤 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 70 60 80 87 297 80.1 50 69.75 一志愿
105649000003334 胡光中 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 62 43 129 79 313 76.1 50 69.35 一志愿
105649000002850 徐靖雅 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 66 49 131 81 327 72.06 50 68.73 一志愿
105649000002403 张得香 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 63 47 120 91 321 73.06 50 68.63 一志愿
105649000002754 徐畅 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 67 51 91 93 302 76.66 50 68.53 一志愿
105649000000409 周浩 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 70 55 126 81 332 70.12 50 68.26 一志愿
105649000002651 张世杰 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 72 40 122 81 315 72.64 50 67.82 一志愿
105649000002433 邢利鹏 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 70 47 110 88 315 71.8 50 67.4 一志愿
105649000000413 梁华锦 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 70 59 74 97 300 74.5 50 67.25 一志愿
105649000000403 李承德 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 69 49 118 96 332 68.06 50 67.23 一志愿
105649000003989 曾向杰 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 71 50 111 80 312 69.12 50 65.76 一志愿
105649000000271 孟芳 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 60 53 108 76 297 70.4 50 64.9 一志愿
105649000000269 云冰 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 72 46 91 86 295 70.34 50 64.67 一志愿
105649000002748 杨善欣 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 63 38 119 83 303 64.6 50 62.6 一志愿
105649000005094 代敏丽 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 69 64 114 80 327 0 50 32.7 一志愿
105649000004749 杨远廷 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 72 56 106 92 326 0 50 32.6 一志愿
105649000003289 韩雪林 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 72 56 101 82 311 0 50 31.1 一志愿
105649000002855 明欣 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 67 36 116 90 309 0 50 30.9 一志愿
105649000000402 王双星 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 67 37 111 84 299 0 50 29.9 一志愿
105649000000400 李祥坤 全国统考 动物科学学院 090502|动物营养与饲料科学 全日制 学术型 66 47 107 74 294 0 50 29.4 一志愿
105649000001141 聂瑜 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 78 84 119 129 410 87.64 50 84.82 一志愿
105649000001140 张钰坤 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 67 74 133 133 407 86.38 50 83.89 一志愿
105649000001117 阮栋林 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 74 73 121 127 395 88.34 50 83.67 一志愿
105649000001110 郑雪玥 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 72 62 121 126 381 90.34 50 83.27 一志愿
105649000001146 孙乾晋 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 72 73 129 117 391 86.6 50 82.4 一志愿
105649000001148 田汉晨 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 66 69 128 128 391 86.14 50 82.17 一志愿
105649000001139 练家敏 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 70 76 114 133 393 85.62 50 82.11 一志愿
105649000001112 吴世赐 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 68 67 113 134 382 85 50 80.7 一志愿
105649000001097 赖旭敏 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 67 65 110 128 370 84.6 50 79.3 一志愿
105649000001150 冯坤娴 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 67 67 99 133 366 85.2 50 79.2 一志愿
105649000001095 吴志辉 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 61 72 111 119 363 85.46 50 79.03 一志愿
105649000001119 黄建豪 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 69 62 119 126 376 82.64 50 78.92 一志愿
105649000001138 林东波 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 69 54 119 136 378 81.08 50 78.34 一志愿 考生自动放弃录取
105649000001145 庞燕玲 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 66 76 100 117 359 84.36 50 78.08 一志愿
105649000001136 李龙驹 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 71 84 107 113 375 81.12 50 78.06 一志愿
105649000001129 张家豪 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 67 53 111 122 353 85.44 50 78.02 一志愿
105649000001109 谢瑞炎 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 72 73 102 124 371 81.14 50 77.67 一志愿
105649000001126 池宙 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 69 68 112 127 376 79.26 50 77.23 一志愿
105649000001127 陈德奎 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 68 67 104 101 340 85.78 50 76.89 一志愿
105649000001107 尹亚红 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 64 61 102 120 347 84.26 50 76.83 一志愿
105649000005151 刘静 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 69 60 123 115 367 79.62 50 76.51 一志愿
105649000001134 陈咏辉 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 60 64 96 121 341 83.62 50 75.91 一志愿
105649000004095 李德豪 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 69 75 91 121 356 80.32 50 75.76 一志愿
105649000001132 黄洁兰 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 65 66 105 117 353 80.28 50 75.44 一志愿
105649000002866 李念 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 74 56 96 125 351 79.68 50 74.94 一志愿
105649000001135 栾康 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 63 71 107 108 349 80 50 74.9 一志愿
105649000001143 蔡影峰 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 67 60 103 126 356 78.54 50 74.87 一志愿
105649000001125 邱金戈 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 73 76 90 100 339 80.62 50 74.21 一志愿
105649000001149 林小觉 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 71 64 119 131 385 70.46 50 73.73 一志愿
105649000001124 谢姿 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 57 38 125 134 354 76.62 50 73.71 一志愿
105649000001111 田广 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 63 75 84 113 335 80.12 50 73.56 一志愿
105649000001104 卢逸华 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 67 68 89 110 334 79.18 50 72.99 一志愿
105649000001133 梅亮 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 68 56 109 111 344 76.94 50 72.87 一志愿
105649000001105 顾婕 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 67 63 93 108 331 78.54 50 72.37 一志愿
105649000001128 王涵沁 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 67 35 99 109 310 82.14 50 72.07 一志愿
105649000001108 王志康 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 69 40 104 102 315 80.76 50 71.88 一志愿
105649000001118 陈悦 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 67 58 105 109 339 75.8 50 71.8 一志愿
105649000001131 陈颖熙 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 64 70 87 102 323 78.12 50 71.36 一志愿
105649000001101 钟晨 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 58 78 120 100 356 71.3 50 71.25 一志愿
105649000001144 吴日富 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 65 55 86 114 320 78.38 50 71.19 一志愿
105649000001121 宁左承 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 66 61 82 105 314 79.06 50 70.93 一志愿
105649000001106 曾宇贤 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 70 59 109 122 360 69.1 50 70.55 一志愿
105649000001137 程嘉恒 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 62 47 89 115 313 78.44 50 70.52 一志愿
105649000001151 李晓杰 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 非全日制 专业型 63 49 92 112 316 77.84 50 70.52 一志愿
105649000001102 李红飞 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 63 67 72 111 313 78.1 50 70.35 一志愿
105649000001100 刘佳鑫 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 71 40 100 114 325 75.3 50 70.15 一志愿
105649000004093 欧景森 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 66 58 88 106 318 76.44 50 70.02 一志愿
105649000003824 邝文涛 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 非全日制 专业型 68 42 81 110 301 78.58 50 69.39 一志愿
105649000002865 韦皓晖 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 57 54 81 111 303 78.1 50 69.35 一志愿
105649000001130 江锦淇 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 67 65 79 93 304 77.8 50 69.3 一志愿
105649000002777 杨洋 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 61 47 91 116 315 75.48 50 69.24 一志愿
105649000001142 陈建颖 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 60 70 66 96 292 80.06 50 69.23 一志愿
105649000001103 黄裕鑫 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 62 42 78 120 302 77.98 50 69.19 一志愿
105649000004792 王志朋 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 62 53 115 118 348 68.56 50 69.08 一志愿
105649000001160 林海曼 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 非全日制 专业型 65 40 89 111 305 76.32 50 68.66 一志愿
105649000003680 陈苇 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 74 58 68 113 313 74.58 50 68.59 一志愿
105649000001122 关金标 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 68 47 76 96 287 79.54 50 68.47 一志愿
105649000001163 梁崇春 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 非全日制 专业型 63 45 79 107 294 77.9 50 68.35 一志愿
105649000001092 林泽铃 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 57 35 70 107 269 82.82 50 68.31 一志愿
105649000001090 陈建钊 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 69 44 92 110 315 72.48 50 67.74 一志愿
105649000001165 朱铋轩 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 非全日制 专业型 67 67 74 93 301 75.04 50 67.62 一志愿
105649000001123 王家春 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 57 48 91 106 302 74.72 50 67.56 一志愿
105649000004094 苏伟焯 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 56 55 71 98 280 78.78 50 67.39 一志愿
105649000001147 许香萍 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 61 54 104 116 335 67.12 50 67.06 一志愿
105649000001096 赵芝宾 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 63 54 84 100 301 73.86 50 67.03 一志愿
105649000001120 闲明健 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 53 52 74 110 289 75.7 50 66.75 一志愿
105649000001157 詹会贞 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 非全日制 专业型 58 37 91 90 276 78.12 50 66.66 一志愿
105649000002779 孙响响 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 56 46 86 106 294 74.06 50 66.43 一志愿
105649000002780 魏子维 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 64 41 101 112 318 68.68 50 66.14 一志愿
105649000001113 严冠豪 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 58 64 56 88 266 78.38 50 65.79 一志愿
105649000003030 章文波 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 63 44 109 113 329 65.2 50 65.5 一志愿
105649000001089 李洁 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 54 60 83 98 295 71.76 50 65.38 一志愿
105649000001098 谭伟豪 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 57 56 73 104 290 72.7 50 65.35 一志愿
105649000004227 曾秋荣 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 非全日制 专业型 58 50 75 105 288 73 50 65.3 一志愿
105649000004226 李清华 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 61 43 63 88 255 79.12 50 65.06 一志愿
105649000001161 刘永伦 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 非全日制 专业型 61 47 71 96 275 75.08 50 65.04 一志愿
105649000002312 潘学情 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 58 49 68 84 259 77.7 50 64.75 一志愿
105649000001164 陈剑雄 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 非全日制 专业型 69 59 67 69 264 74.96 50 63.88 一志愿
105649000001088 李嘉 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 58 54 59 88 259 75.26 50 63.53 一志愿
105649000001091 张石磊 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 57 44 86 103 290 0 50 29 一志愿
105649000005281 张凤伟 全国统考 动物科学学院 095133|畜牧 全日制 专业型 52 65 73 75 265 0 50 26.5 一志愿

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x