新祥旭考研官网欢迎您!


华南农业大学资源环境学院2019年统考硕士复试结果公示(全日制专业型第二批)

新祥旭简老师 / 2019-05-14

 

华南农业大学
2019年度统考硕士复试结果(全日制专业型第二批)
考生编号 姓名 考试方式 复试院系 复试专业 复试
学习方式
专项计划 专业类型 政治
成绩
外国
语成绩
业务
课1成绩
业务
课2成绩
初试
总分
复试
成绩
复试成
绩权重

成绩
总成
绩排名
一志愿
调剂生
拟录取
105619200013071 郭艺 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 67 72 107 98 344 88.94 50 78.87   调剂生
102849212523060 杨爱萍 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 62 82 95 97 336 89.88 50 78.54   调剂生
105049210333543 刘昭阳 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 57 41 135 121 354 85 50 77.9   调剂生
103359000923687 梁典雅 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 66 49 110 130 355 82.98 50 76.99   调剂生
105649000000212 莫竣程 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 72 59 86 119 336 84.39 50 75.8   调剂生
102469210015913 庞志斌 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 66 80 65 89 300 89.12 50 74.56   调剂生
105619200013068 吴昭云 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 70 76 97 96 339 81.12 50 74.46   调剂生
102519210007743 盛锡兴 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 68 52 133 99 352 77.68 50 74.04   调剂生
144309107000146 黄涛 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 70 45 126 99 340 79.94 50 73.97   调剂生
105599210010539 龚茂健 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 65 49 97 102 313 85.18 50 73.89   调剂生
105589330106135 彭玮瑶 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 68 77 81 79 305 85.84 50 73.42   调剂生
105649000002692 曹臻 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 71 46 97 128 342 78.28 50 73.34   调剂生
107129137092900 何帅 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 54 45 116 103 318 82.81 50 73.2   调剂生
105589330106137 黄诗敏 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 70 68 71 122 331 79.94 50 73.07   调剂生
105649000000054 陈嘉城 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 63 50 72 111 296 86.66 50 72.93   调剂生
100199041136756 靖清林 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 55 70 91 103 319 81.92 50 72.86   调剂生
105429432110493 曾海岑 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 67 46 127 89 329 79.9 50 72.85   调剂生
118459070005615 许智勇 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 62 66 113 98 339 76.56 50 72.18   调剂生
105619200012965 孙晨 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 63 74 90 75 302 83.6 50 72   调剂生
105649000003169 王震 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 66 48 69 111 294 84.2 50 71.5   调剂生
105649000002570 张冰楠 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 68 42 97 109 316 79.68 50 71.44   调剂生 候补
107129143072921 乔凯 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 59 55 88 106 308 80.99 50 71.3   调剂生 候补
105649000003052 魏博超 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 65 43 110 77 295 82.98 50 70.99   调剂生 候补
102479621118913 蔡敏 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 65 56 105 94 320 77.26 50 70.63   调剂生 候补
105619200012702 邵志伟 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 69 52 83 98 302 80.28 50 70.34   调剂生 候补
105649000000058 洪嘉乐 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 68 44 73 128 313 77.01 50 69.81   调剂生
105649000000062 姚丽婷 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 58 44 87 94 283 81.42 50 69.01   调剂生
105649000000381 苏增强 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 63 37 98 87 285 80.79 50 68.9   调剂生
107129135134880 权帆 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 61 63 84 95 303 76.53 50 68.56   调剂生
105649000000065 房宜增 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 70 46 66 103 285 78.88 50 67.94   调剂生
107129137152631 宋苏蒙 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 67 56 100 85 308 71.92 50 66.76   调剂生
105649000003811 彭雅琴 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 72 61 79 104 316 67 50 65.1   调剂生
105649000000503 夏诗琦 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 48 59 68 117 292 70.92 50 64.66   调剂生
105649000002422 罗泽 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 68 48 61 108 285 72.26 50 64.63   调剂生
107129153024222 任思伟 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 53 43 114 97 307 66.62 50 64.01   调剂生
102469210012286 李岩 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 59 51 104 90 304 66.59 50 63.7   调剂生
105619200012771 张昊志 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 64 43 106 96 309 65.4 50 63.6   调剂生
103359000923772 杨宏博 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 60 47 124 117 348 0 50 34.8   调剂生
103359000922589 张牧原 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 59 51 111 113 334 0 50 33.4   调剂生
103359000923907 吕萌莹 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 64 48 89 104 305 0 50 30.5   调剂生
106359320177975 吴中平 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 71 54 77 102 304 0 50 30.4   调剂生
100569001910743 冯晗静 全国统考 资源环境学院 095132|资源利用与植物保护 全日制 专业型 59 58 102 83 302 0 50 30.2   调剂生

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x