新祥旭考研官网欢迎您!


2019年汕头大学理学院硕士拟录取名单

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-15

 

考生编号 姓名
录取
院系代码
录取院系 录取
专业代码
录取专业 录取
学习方式
初试
成绩
复试
成绩
105609008201754 谢洁丹 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 357 95.1
105609008201758 郑灿基 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 362 90.2
105609008201757 辛璇 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 346 88.9
105609008201753 李嘉达 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 345 88.5
105609008201760 洪冰虹 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 330 91.5
105609004200554 郑加彬 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 352 84.1
105609008201748 吴晓敏 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 343 86.8
105609004200589 陈晓玲 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 356 82.3
105609008201732 孙悦 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 335 88
105609004200569 王琳 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 355 80
105609008201764 郑惠帆 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 331 87.2
105749000015766 孙浣瀛 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 331 81.4
105609004200522 王泳茹 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 331 78
105609004200389 潘彩云 008 理学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 328 78.8
105609008101628 郑则彤 008 理学院 070100 数学 全日制 376 90.3
105599210008573 肖碧娟 008 理学院 070100 数学 全日制 378 89.8
105209666621649 童佳玲 008 理学院 070100 数学 全日制 355 92.7
105619200009228 周家麒 008 理学院 070100 数学 全日制 353 88.2
105749000010894 刘淑佳 008 理学院 070100 数学 全日制 316 93.6
105599210011041 王昌林 008 理学院 070100 数学 全日制 350 86.3
105609008101617 杨伟豪 008 理学院 070100 数学 全日制 324 89.1
105609008101627 陈焕杰 008 理学院 070100 数学 全日制 337 84.5
105599210011039 罗泽衍 008 理学院 070100 数学 全日制 335 84.8
105749000010773 张靖 008 理学院 070100 数学 全日制 296 91.8
105749000010913 陈锦彬 008 理学院 070100 数学 全日制 311 87.9
102859211112708 杨梦林 008 理学院 070100 数学 全日制 328 84.4
105749000010618 周丹丹 008 理学院 070100 数学 全日制 306 88.7
106109070120023 曹若男 008 理学院 070100 数学 全日制 292 90
103589210004792 李星宇 008 理学院 070100 数学 全日制 328 82.3
105619200009366 吴嘉纯 008 理学院 070100 数学 全日制 337 79.6
102859211112657 杨晓菁 008 理学院 070100 数学 全日制 309 83.9
105609008101626 林炜槟 008 理学院 070100 数学 全日制 319 81
102809210015427 汪文倩 008 理学院 070100 数学 全日制 309 82.9
103589210004889 赵一豪 008 理学院 070100 数学 全日制 338 75.4
106149070105352 贺文文 008 理学院 070100 数学 全日制 319 78.2
106149070108902 徐妍 008 理学院 070100 数学 全日制 352 70.5
106359314148761 董慧玥 008 理学院 070100 数学 全日制 312 78.2
105749000010723 龙景 008 理学院 070100 数学 全日制 299 79.6
103589210004919 张懋胤 008 理学院 070100 数学 全日制 299 79.5
105749000010921 黄锐松 008 理学院 070100 数学 全日制 297 79.8
105609008101618 李明发 008 理学院 070100 数学 全日制 338 69.5
105609008101666 何山 008 理学院 070300 化学 全日制 375 84.5
105619200007643 黄赞玲 008 理学院 070300 化学 全日制 336 92
105619200007435 余丹婷 008 理学院 070300 化学 全日制 350 84
103849214411288 林旺强 008 理学院 070300 化学 全日制 296 90.5
105609008101663 吴静洁 008 理学院 070300 化学 全日制 345 80
105609008101659 陈依宣 008 理学院 070300 化学 全日制 373 74
105609008101647 廖嘉欣 008 理学院 070300 化学 全日制 358 76
100559333315135 蒋秋菊 008 理学院 070300 化学 全日制 347 78
105589310108945 植嘉皓 008 理学院 070300 化学 全日制 309 82
103849213511002 林秀华 008 理学院 070300 化学 全日制 329 77.5
105599210011048 张锦涛 008 理学院 070300 化学 全日制 334 75.5
105429432110305 刘雪 008 理学院 070300 化学 全日制 347 72
102469210010900 张军政 008 理学院 070300 化学 全日制 319 76
106119018070212 邓映兰 008 理学院 070300 化学 全日制 346 70.5
101839213317759 曾淑怡 008 理学院 070300 化学 全日制 316 76
106109070320114 蔡旭 008 理学院 070300 化学 全日制 304 77.5
106119018070245 吴旭东 008 理学院 070300 化学 全日制 312 75.5
105909876506473 许慧 008 理学院 070300 化学 全日制 316 74
103849214211108 黄威 008 理学院 070300 化学 全日制 340 69
104229510105603 何鑫 008 理学院 070300 化学 全日制 317 73
106109070320050 朱雪儿 008 理学院 070300 化学 全日制 310 73
105589310109065 钟嘉敬 008 理学院 070300 化学 全日制 298 74
100079000009153 姚明明 008 理学院 070300 化学 全日制 307 72
105619200006358 向姣 008 理学院 070300 化学 全日制 298 73.5
102519210009303 杜天宝 008 理学院 070300 化学 全日制 323 67.5
105619200007588 苏洋 008 理学院 070300 化学 全日制 314 69
105599210014517 陈永辉 008 理学院 070300 化学 全日制 351 61.5
105329360101574 陈业韬 008 理学院 070300 化学 全日制 300 71.5
104879000140200 郑广发 008 理学院 070300 化学 全日制 334 64
105599210012072 司徒子聪 008 理学院 070300 化学 全日制 345 61
105609008101654 郭有视 008 理学院 070300 化学 全日制 291 71.5
105599210012071 黄广龙 008 理学院 070300 化学 全日制 340 61.5
103589210002422 陈一 008 理学院 070300 化学 全日制 300 69
103849214311284 何佳兴 008 理学院 070300 化学 全日制 317 65.5
105609008101649 韩朋伟 008 理学院 070300 化学 全日制 335 61.5
105619200006709 吴敏健 008 理学院 070300 化学 全日制 330 62.5
105609008101648 杨文欣 008 理学院 070300 化学 全日制 300 68
104919201106209 杨斯乔 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 398 95.8
105339370813148 王栋 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 380 92
105339431813057 袁钰莹 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 380 88.1
102869414016332 杨子轩 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 357 91
105619200013414 黄子靖 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 352 91.6
144309158000033 钟洁美 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 333 93
103849213615208 傅晓珊 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 339 91.7
144309076000176 赵万奇 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 319 93.8
104039083200113 余小燕 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 336 90.2
106109071020580 刘婷 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 325 92
106109071020528 王玉琳 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 329 90
144309068000175 谢慧盈 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 322 91.2
105599210008915 曾扬 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 347 85.8
105609008101673 杨钦 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 327 89.8
105599210014549 张少玲 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 330 88
105609008101677 杨春有 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 331 87.2
103949210247521 龙芝如 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 303 92.6
144309112000001 孙倩 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 305 92
105339450213231 蒋星宇 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 315 89.2
103169210304555 胡航 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 306 90.6
103849213313080 王鑫杰 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 301 90.4
105619200013407 向玉哲 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 307 88.8
102959210208632 李文楷 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 294 90.1
103079210009822 刘国权 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 308 87.3
105599210004871 胡风 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 341 80.6
105649000003948 彭俊枫 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 316 85.6
103849214412756 吴芳春 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 295 89.6
105589330109346 何先达 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 319 84.6
144309121000075 马婷惠 008 理学院 070703 海洋生物学 全日制 294 89.6
105599210004417 谢旭婷 008 理学院 071000 生物学 全日制 345 93
105599210014670 王婉娜 008 理学院 071000 生物学 全日制 352 90.3
121219000003978 刘嘉曼 008 理学院 071000 生物学 全日制 346 90.67
105599210011430 黄梓枢 008 理学院 071000 生物学 全日制 354 87.8
105599210010911 郑莉欣 008 理学院 071000 生物学 全日制 344 89.3
105599210011178 卢裕铖 008 理学院 071000 生物学 全日制 347 87.6
105619200013380 何晓峰 008 理学院 071000 生物学 全日制 348 86
102479440516953 叶佩琳 008 理学院 071000 生物学 全日制 350 84.8
105609008101696 陈艺希 008 理学院 071000 生物学 全日制 326 89.2
104869204019176 胡永强 008 理学院 071000 生物学 全日制 322 89
105909876503826 黄戴纯 008 理学院 071000 生物学 全日制 327 87
105599210010776 林堉楷 008 理学院 071000 生物学 全日制 344 82.8
107189370611518 郝瑞雪 008 理学院 071000 生物学 全日制 294 92.2
105619200013300 白圣凯 008 理学院 071000 生物学 全日制 338 82.6
105599210014768 梁玉琴 008 理学院 071000 生物学 全日制 296 90.6
105589330109591 王玉琪 008 理学院 071000 生物学 全日制 322 83.8
105589330109364 梁玉梅 008 理学院 071000 生物学 全日制 339 80.2
107309021003004 张侃 008 理学院 071000 生物学 全日制 329 79.6
105749000011750 林路友 008 理学院 071000 生物学 全日制 334 78.4
105049210433713 李渊 008 理学院 071000 生物学 全日制 299 84.8
105609008101699 陈胜勤 008 理学院 071000 生物学 全日制 296 84.25
105619200013288 李雨阳 008 理学院 071000 生物学 全日制 304 80.6
102139020002138 何制晓 008 理学院 071000 生物学 全日制 327 75.8
105049210433830 杨敏 008 理学院 071000 生物学 全日制 301 81
105589330106096 谢建民 008 理学院 071000 生物学 全日制 294 80.2
105609008101706 林钰冰 008 理学院 077601 环境科学 全日制 399 94
103849213713203 程萱 008 理学院 077601 环境科学 全日制 381 94.6
103869215511458 盛重 008 理学院 077601 环境科学 全日制 341 94
107309021003509 孙江 008 理学院 077601 环境科学 全日制 338 91
105609008101707 郑钊 008 理学院 077601 环境科学 全日制 365 83.2
105609008101708 黄琳琳 008 理学院 077601 环境科学 全日制 316 92.2
103079210009975 张莹 008 理学院 077601 环境科学 全日制 317 91.8
105589762100567 郑鹏程 008 理学院 080300 光学工程 全日制 362 85.2
102869321609167 赵春雨 008 理学院 080300 光学工程 全日制 339 88.8
105589743106062 朱晓彤 008 理学院 080300 光学工程 全日制 333 90
105599210011148 丘海明 008 理学院 080300 光学工程 全日制 316 86
105589762100568 徐品 008 理学院 080300 光学工程 全日制 336 81.2
103009210304870 梁畅通 008 理学院 080300 光学工程 全日制 317 83.8
105619200009549 颜怡 008 理学院 080300 光学工程 全日制 305 84.8
102889100000980 董文卉 008 理学院 080300 光学工程 全日制 290 85
105609008101710 林奕崇 008 理学院 080300 光学工程 全日制 273 87
105599210014917 温健 008 理学院 080300 光学工程 全日制 326 75
106149080308532 陈永野 008 理学院 080300 光学工程 全日制 328 74.2
106149080307191 王宝坤 008 理学院 080300 光学工程 全日制 276 84.2
102809210020056 刘莹莹 008 理学院 080300 光学工程 全日制 292 80.6
102809210012147 陈立新 008 理学院 080300 光学工程 全日制 290 78.6
102869322410927 崔莹健 008 理学院 080300 光学工程 全日制 273 81.6
102949210009638 勒德康 008 理学院 080300 光学工程 全日制 283 79.4
102949210002138 卢晓琳 008 理学院 080501 材料物理与化学 全日制 314 84.8
144309142000080 林文伟 008 理学院 080501 材料物理与化学 全日制 286 85.6
106149081706455 董春来 008 理学院 080501 材料物理与化学 全日制 310 80.4
105909876504485 李展华 008 理学院 080501 材料物理与化学 全日制 292 80
105619200006420 胡立泓 008 理学院 080501 材料物理与化学 全日制 275 83.2
105619200006925 林龙 008 理学院 080501 材料物理与化学 全日制 304 74.8
105589761101399 彭明轩 008 理学院 081704 应用化学 全日制 335 82.7
105599210010004 林镇彬 008 理学院 081704 应用化学 全日制 312 80.4
100109100000982 邱永为 008 理学院 081704 应用化学 全日制 305 79.75
105589290101198 袁李明 008 理学院 081704 应用化学 全日制 299 78.15
100109100004947 杨莉 008 理学院 081705 工业催化 全日制 333 78.7
105619200006376 袁铭键 008 理学院 081705 工业催化 全日制 325 77.65
105589330109818 汤晓雯 008 理学院 081705 工业催化 全日制 306 78.5
105909876507138 刘建业 008 理学院 081705 工业催化 全日制 313 75.65
100069210507913 郑玲玲 008 理学院 081705 工业催化 全日制 284 78.4
106109080520528 石经 008 理学院 081705 工业催化 全日制 288 76.45
105589761112509 罗昀皓 008 理学院 085216 化学工程 全日制 328 82.1
102849213411092 杨浩 008 理学院 085216 化学工程 全日制 353 75.45
102889500010109 黄子成 008 理学院 085216 化学工程 全日制 327 77.45
144309149000070 谢桐 008 理学院 085216 化学工程 全日制 297 79.1
105599210014541 江嘉全 008 理学院 085216 化学工程 全日制 325 72.1
101129000002922 刘扬 008 理学院 085216 化学工程 全日制 290 75.5
102519210007265 张庆 008 理学院 085216 化学工程 全日制 273 78.35
101419211704043 周驰宇 008 理学院 085216 化学工程 全日制 296 70.6
105599210015395 肖习羽 008 理学院 085229 环境工程 全日制 302 96.2
105589380112408 谢梓洁 008 理学院 085229 环境工程 全日制 369 79.75
144309113000092 杨小雨 008 理学院 085229 环境工程 全日制 346 84.2
144309069000155 陈葳 008 理学院 085229 环境工程 全日制 311 90.4
105599210010538 蔡静欣 008 理学院 085229 环境工程 全日制 299 91.6

 

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x