| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 1.02949E+14 | 傅文睿 | 1 | 水文水资源学院 | 70501 | 自然地理学 | 342 | 293.4 | 635.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 杨泽航 | 1 | 水文水资源学院 | 70501 | 自然地理学 | 341 | 308.4 | 649.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 刘梦茹 | 1 | 水文水资源学院 | 70501 | 自然地理学 | 364 | 293 | 657 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 许海婷 | 1 | 水文水资源学院 | 70501 | 自然地理学 | 362 | 278.1 | 640.1 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 高甜 | 1 | 水文水资源学院 | 70502 | 人文地理学 | 免试 | 89.4 | 89.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 江翀 | 1 | 水文水资源学院 | 70502 | 人文地理学 | 323 | 293.8 | 616.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王子悦 | 1 | 水文水资源学院 | 70502 | 人文地理学 | 365 | 311 | 676 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李文婷 | 1 | 水文水资源学院 | 70502 | 人文地理学 | 375 | 240.2 | 615.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张妮娜 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 84.4 | 84.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 汪瑛琪 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 77.8 | 77.8 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 吴南 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 64.6 | 64.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 费俊源 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 82 | 82 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王红 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 66.6 | 66.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 李晓蕾 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 81.2 | 81.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 冀宁远 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 83.2 | 83.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 梁莹 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 83.2 | 83.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 伍艳 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 81.8 | 81.8 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 洪双玲 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 84.4 | 84.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 童晨晨 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 87.6 | 87.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 丁振宙 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 84 | 84 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 李琦芸 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 86 | 86 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王正华 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 83.4 | 83.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 卞雨 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 89.2 | 89.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 章晓梦 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 84.4 | 84.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 李培熙 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 84.2 | 84.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 杨晓甜 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 85.6 | 85.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 周乐 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 81.4 | 81.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈颖悟 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 88 | 88 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 沈玲怡 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 85.2 | 85.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈茉彤 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 84 | 84 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 田慧敏 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 81.4 | 81.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 萧峻琼 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 81.8 | 81.8 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 凌子涵 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 80.8 | 80.8 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 张译心 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 89.4 | 89.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 蔡和荷 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 80.6 | 80.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 梁永静 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 86.4 | 86.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 肖梓明 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 80.6 | 80.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 周佳奇 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 84.2 | 84.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 赵克明 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 86.8 | 86.8 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 张成凤 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 83.8 | 83.8 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 程丹丹 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 88.4 | 88.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 钟加星 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 86.4 | 86.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 贾晴雯 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 92.4 | 92.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 唐汉 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 83.6 | 83.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 石晴宜 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 83 | 83 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 孙群艳 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 86 | 86 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 孙苗苗 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 84.2 | 84.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 高庆 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 84.6 | 84.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 刘杨 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 83.4 | 83.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 黄鑫 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 88.8 | 88.8 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 许成婧 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 86.2 | 86.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 马嘉忆 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 89 | 89 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 张茜 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 84.6 | 84.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 朱寒江 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 87.4 | 87.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 刘酌希 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 83.2 | 83.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 杨堃 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 77.4 | 77.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 房金竹 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 79 | 79 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 刘苏宜 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 75 | 75 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 袁缘 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 82.6 | 82.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 曹睿 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 71.4 | 71.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王雪纯 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 77.4 | 77.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 林源君 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 65.7 | 65.7 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 冯新月 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 75.2 | 75.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 姜颖迪 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 74.8 | 74.8 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 龚泓博 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 81 | 81 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 杨璐华 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 91.2 | 91.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 孙小璐 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 67.4 | 67.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈婷 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 83 | 83 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 高家琛 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 79.6 | 79.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 杨亚钤 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 74 | 74 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 罗序义 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 78.4 | 78.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 裴颖 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 79.1 | 79.1 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 金铮 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 87.6 | 87.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 洪岱 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 89.2 | 89.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王辰露 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 74.4 | 74.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 李煜 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 83.4 | 83.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈雪怡 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 86.8 | 86.8 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王诗韵 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 免试 | 80.4 | 80.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 毕铭佐 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 395 | 315.3 | 710.3 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 曹易 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 366 | 330.77 | 696.77 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 陈阳 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 396 | 313.23 | 709.23 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 陈志远 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 391 | 291.33 | 682.33 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 成士荣 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 362 | 329.3 | 691.3 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李卓然 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 355 | 305.7 | 660.7 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 刘书言 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 359 | 316.6 | 675.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 刘玉冰 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 362 | 316.2 | 678.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 卢书梅 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 353 | 320.17 | 673.17 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 马放 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 372 | 315.5 | 687.5 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 牛书瑶 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 366 | 317.4 | 683.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 钱祝庆 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 387 | 308.67 | 695.67 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 孙文宇 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 345 | 338.83 | 683.83 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 陶思铭 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 377 | 315.57 | 692.57 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 吴亚琪 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 356 | 342.57 | 698.57 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 徐凯莉 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 387 | 327.2 | 714.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张笑天 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 372 | 283.23 | 655.23 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张子怡 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 368 | 335.73 | 703.73 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 郑何声园 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 390 | 330.67 | 720.67 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 姚思源 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 404 | 306.63 | 710.63 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 季柯妍 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 378 | 300.07 | 678.07 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张娉楠 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 375 | 278.13 | 653.13 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 陈志月 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 373 | 284.77 | 657.77 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 潘婷 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 369 | 295.37 | 664.37 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 彭莹 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 383 | 320.4 | 703.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 徐小溪 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 341 | 323.83 | 664.83 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 施红菊 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 350 | 301.03 | 651.03 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张团团 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 375 | 283.13 | 658.13 | 全日制 | |
| 8.23069E+14 | 刘涛 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 350 | 229.2 | 301.68 | 全日制 | 南科院联培(总成绩已折算) |
| 8.23069E+14 | 谈丽婷 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 361 | 224.2 | 306.28 | 全日制 | 南科院联培(总成绩已折算) |
| 8.23069E+14 | 田雪莹 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 361 | 217 | 303.4 | 全日制 | 南科院联培(总成绩已折算) |
| 8.23069E+14 | 杨炳辉 | 1 | 水文水资源学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 358 | 224.4 | 304.56 | 全日制 | 南科院联培(总成绩已折算) |
| 1.02949E+14 | 王钰娟 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 免试 | 82.2 | 82.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 樊金璐 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 免试 | 84.4 | 84.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 唐雯雯 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 免试 | 91.2 | 91.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 张钰荃 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 免试 | 91.4 | 91.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 汪惠 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 免试 | 87.4 | 87.4 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陈岗 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 376 | 339.6 | 715.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 刘思洁 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 316 | 328.8 | 644.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 马小通 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 320 | 307.2 | 627.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王剑 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 364 | 343.8 | 707.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 殷荣胜 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 338 | 284.4 | 622.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 尹文昊 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 392 | 315 | 707 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张璐 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 280 | 321.2 | 601.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张泽毅 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 366 | 315.2 | 681.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 郑丽虹 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 356 | 312.8 | 668.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 杨海峰 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 334 | 311.2 | 645.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 苗得雨 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 399 | 317.4 | 716.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 刘新宇 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 325 | 273.2 | 598.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王亚坤 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 323 | 310.6 | 633.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 白青月 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 317 | 340 | 657 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 成诚 | 1 | 水文水资源学院 | 0815Z1 | 城市水务 | 375 | 307.4 | 682.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 黄丹姿 | 1 | 水文水资源学院 | 0830Z1 | 生态水利 | 免试 | 89.6 | 89.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 周淇 | 1 | 水文水资源学院 | 0830Z1 | 生态水利 | 免试 | 96.2 | 96.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 卢诗洁 | 1 | 水文水资源学院 | 0830Z1 | 生态水利 | 免试 | 93.6 | 93.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 贾子建 | 1 | 水文水资源学院 | 0830Z1 | 生态水利 | 免试 | 90.6 | 90.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 李佳惠 | 1 | 水文水资源学院 | 0830Z1 | 生态水利 | 免试 | 84.2 | 84.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 宫荣 | 1 | 水文水资源学院 | 0830Z1 | 生态水利 | 354 | 300 | 654 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 任光瑞 | 1 | 水文水资源学院 | 0830Z1 | 生态水利 | 351 | 333 | 684 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 姚云泽 | 1 | 水文水资源学院 | 0830Z1 | 生态水利 | 349 | 339 | 688 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 刘勇 | 1 | 水文水资源学院 | 0830Z1 | 生态水利 | 283 | 249 | 532 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
| 1.02949E+14 | 李梓钰 | 1 | 水文水资源学院 | 0830Z1 | 生态水利 | 356 | 321 | 677 | 全日制 | |
| 1.01419E+14 | 刘鹏 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 316 | 273.77 | 589.77 | 非全日制 | |
| 1.02949E+14 | 殷玥 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 免试 | 77.6 | 77.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 王铁洲 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 免试 | 73.2 | 73.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 陆钰婷 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 免试 | 71.6 | 71.6 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 李卓蔓 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 免试 | 64.2 | 64.2 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 翁泓生 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 免试 | 81 | 81 | 全日制 | 推荐免试 |
| 1.02949E+14 | 曹佳敏 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 380 | 302.1 | 682.1 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 陈玮瑶 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 382 | 319.5 | 701.5 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 崔容菀 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 305 | 298.7 | 603.7 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 董洋 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 380 | 283.4 | 663.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 杜成龙 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 354 | 272.16 | 626.16 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 干家欣 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 351 | 307.5 | 658.5 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 顾岩文 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 352 | 294.5 | 646.5 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 韩睿 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 399 | 294.5 | 693.5 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 郝松 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 339 | 244.8 | 583.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 胡鑫 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 324 | 276 | 600 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 黎晓东 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 324 | 315 | 639 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李绍凯 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 298 | 235.2 | 533.2 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 刘治骑 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 348 | 286 | 634 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 卢一杰 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 343 | 280.6 | 623.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 潘鑫 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 342 | 308.6 | 650.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 孙馨茹 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 354 | 290.4 | 644.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 滕翔 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 347 | 273.4 | 620.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 万满鑫 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 315 | 285.4 | 600.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王淳 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 356 | 313.7 | 669.7 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王世贵 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 306 | 281.9 | 587.9 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 翁琳 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 377 | 312.6 | 689.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 吴震宇 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 386 | 301.8 | 687.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 杨寅星 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 355 | 322.4 | 677.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张宏星 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 320 | 260.3 | 580.3 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张惠 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 384 | 309.8 | 693.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张洁 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 348 | 271.6 | 619.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张雨薇 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 350 | 309.8 | 659.8 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张语涵 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 336 | 300.9 | 636.9 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 张运铎 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 359 | 271.1 | 630.1 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 郑祖国 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 350 | 277 | 627 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 朱晓寒 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 373 | 286.5 | 659.5 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 宗辉璞 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 312 | 272.6 | 584.6 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 李远明 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 304 | 306.07 | 610.07 | 非全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王楠 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 316 | 289 | 605 | 非全日制 | |
| 1.02949E+14 | 于翔 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 303 | 242.1 | 545.1 | 非全日制 | |
| 1.02949E+14 | 薛冬凡 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 318 | 302.17 | 620.17 | 非全日制 | |
| 1.02949E+14 | 袁崇铭 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 369 | 289.9 | 658.9 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 蒋之凡 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 404 | 292.4 | 696.4 | 全日制 | |
| 1.02949E+14 | 王施雯 | 1 | 水文水资源学院 | 85214 | 水利工程 | 355 | 274.1 | 629.1 | 全日制 | |
