新祥旭考研官网欢迎您!


河海大学014力学与材料学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-17

 

考生编号 姓名 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习形式 备注
1.00569E+14 雷付宸 14 力学与材料学院 80101 一般力学与力学基础 372 270 642 全日制  
1.02949E+14 万晨 14 力学与材料学院 80101 一般力学与力学基础 350 314.6 664.6 全日制  
1.02949E+14 曾维鸿 14 力学与材料学院 80101 一般力学与力学基础 371 307.6 678.6 全日制  
1.02949E+14 杭旸 14 力学与材料学院 80101 一般力学与力学基础 343 337.4 680.4 全日制  
1.02949E+14 张凯星 14 力学与材料学院 80102 固体力学 免试 87 87 全日制 推荐免试
1.02949E+14 陈冰 14 力学与材料学院 80102 固体力学 免试 90.2 90.2 全日制 推荐免试
1.02949E+14 陈汭 14 力学与材料学院 80102 固体力学 346 305.6 651.6 全日制  
1.02949E+14 胡帅涛 14 力学与材料学院 80102 固体力学 358 336.2 694.2 全日制  
1.02949E+14 吴怡 14 力学与材料学院 80102 固体力学 349 322 671 全日制  
1.02949E+14 王懿丰 14 力学与材料学院 80102 固体力学 391 319 710 全日制  
1.02949E+14 王昊程 14 力学与材料学院 80102 固体力学 344 317.5 661.5 全日制  
1.02949E+14 丁炜杰 14 力学与材料学院 80102 固体力学 350 303.1 653.1 全日制  
1.02949E+14 侯成昊 14 力学与材料学院 80102 固体力学 348 325.2 673.2 全日制  
1.02949E+14 白金鸽 14 力学与材料学院 80102 固体力学 375 282.7 657.7 全日制  
1.02949E+14 刘佳豪 14 力学与材料学院 80103 流体力学 339 309 648 全日制  
1.02949E+14 韩宇 14 力学与材料学院 80103 流体力学 339 317.4 656.4 全日制  
1.02949E+14 马凯鹏 14 力学与材料学院 80103 流体力学 336 333.2 669.2 全日制  
1.02949E+14 刘欢 14 力学与材料学院 80103 流体力学 323 331.8 654.8 全日制  
1.02949E+14 徐文志 14 力学与材料学院 80103 流体力学 356 330 686 全日制  
1.02949E+14 周名杨 14 力学与材料学院 80103 流体力学 317 310.2 627.2 全日制  
1.02949E+14 徐超 14 力学与材料学院 80103 流体力学 344 317.4 661.4 全日制  
1.02949E+14 陈德龙 14 力学与材料学院 80103 流体力学 313 301 614 全日制  
1.02949E+14 陈典坤 14 力学与材料学院 80103 流体力学 316 301.8 617.8 全日制  
1.02949E+14 张子星 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 88 88 全日制 推荐免试
1.02949E+14 倪英荐 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 86 86 全日制 推荐免试
1.02949E+14 马启鹏 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 83 83 全日制 推荐免试
1.02949E+14 陈志娟 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 90 90 全日制 推荐免试
1.02949E+14 田茗源 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 90 90 全日制 推荐免试
1.02949E+14 杨胜 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 91 91 全日制 推荐免试
1.02949E+14 陈璇 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 88 88 全日制 推荐免试
1.02949E+14 徐永敏 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 90 90 全日制 推荐免试
1.02949E+14 谢昕卓 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 94 94 全日制 推荐免试
1.02949E+14 许佳文 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 90 90 全日制 推荐免试
1.02949E+14 黄文仓 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 85 85 全日制 推荐免试
1.02949E+14 于浩 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 92 92 全日制 推荐免试
1.02949E+14 郭恒 14 力学与材料学院 80104 工程力学 免试 82 82 全日制 推荐免试
1.02949E+14 蔡东成 14 力学与材料学院 80104 工程力学 361 301.3 662.3 全日制  
1.02949E+14 洪淼 14 力学与材料学院 80104 工程力学 383 352.4 735.4 全日制  
1.02949E+14 刘超福 14 力学与材料学院 80104 工程力学 340 302.8 642.8 全日制  
1.02949E+14 卢启天 14 力学与材料学院 80104 工程力学 310 309.6 619.6 全日制  
1.02949E+14 游裕鑫 14 力学与材料学院 80104 工程力学 323 316.3 639.3 全日制  
1.02949E+14 张斌 14 力学与材料学院 80104 工程力学 322 306.8 628.8 全日制  
1.02949E+14 张梁灿 14 力学与材料学院 80104 工程力学 343 293 636 全日制  
1.02949E+14 张小川 14 力学与材料学院 80104 工程力学 341 323.4 664.4 全日制  
1.02949E+14 郑轶 14 力学与材料学院 80104 工程力学 381 322.1 703.1 全日制  
1.02949E+14 陈京 14 力学与材料学院 80104 工程力学 368 317.9 685.9 全日制  
1.02949E+14 何启亮 14 力学与材料学院 80104 工程力学 327 285.9 612.9 全日制  
1.02949E+14 蔡壮 14 力学与材料学院 80104 工程力学 397 301.4 698.4 全日制  
1.02949E+14 毛佳伟 14 力学与材料学院 80104 工程力学 354 313.6 667.6 全日制  
1.02949E+14 顾剑 14 力学与材料学院 80104 工程力学 342 293.9 635.9 全日制  
1.02949E+14 吴延冬 14 力学与材料学院 80104 工程力学 366 313.1 679.1 全日制  
1.02949E+14 李晨 14 力学与材料学院 80104 工程力学 345 322.8 667.8 全日制  
1.02949E+14 任一鸣 14 力学与材料学院 80104 工程力学 337 320.6 657.6 全日制  
1.02949E+14 戴国豪 14 力学与材料学院 80104 工程力学 372 338.2 710.2 全日制  
1.02949E+14 雷文杰 14 力学与材料学院 80104 工程力学 377 324.2 701.2 全日制  
1.02949E+14 李欣 14 力学与材料学院 80104 工程力学 333 308.3 641.3 全日制  
1.02949E+14 杨飞 14 力学与材料学院 80104 工程力学 369 303.6 672.6 全日制  
1.02949E+14 丁洁莹 14 力学与材料学院 0801Z1 材料与结构安全 342 312.4 654.4 全日制  
1.02949E+14 管佩瑶 14 力学与材料学院 0801Z1 材料与结构安全 298 286.6 584.6 全日制  
1.02949E+14 陶金 14 力学与材料学院 0801Z1 材料与结构安全 359 304.6 663.6 全日制  
1.02949E+14 姚皓译 14 力学与材料学院 0801Z1 材料与结构安全 339 266.4 605.4 全日制  
1.02949E+14 邵婷悦 14 力学与材料学院 0801Z1 材料与结构安全 324 336.6 660.6 全日制  
1.02869E+14 刘力 14 力学与材料学院 80501 材料物理与化学 380 301.2 681.2 全日制  
1.02949E+14 王涛 14 力学与材料学院 80501 材料物理与化学 370 304 674 全日制  
1.02949E+14 梅天勇 14 力学与材料学院 80501 材料物理与化学 372 352.8 724.8 全日制  
1.02949E+14 张迎忠 14 力学与材料学院 80501 材料物理与化学 336 304.4 640.4 全日制  
1.02949E+14 沈媛媛 14 力学与材料学院 80501 材料物理与化学 387 321.8 708.8 全日制  
1.02949E+14 王笑影 14 力学与材料学院 80502 材料学 免试 90.6 90.6 全日制 推荐免试
1.02949E+14 汪煜钧 14 力学与材料学院 80502 材料学 免试 89.4 89.4 全日制 推荐免试
1.02949E+14 吴林涛 14 力学与材料学院 80502 材料学 免试 95 95 全日制 推荐免试
1.02949E+14 高颂 14 力学与材料学院 80502 材料学 免试 92.1 92.1 全日制 推荐免试
1.02949E+14 卜凡 14 力学与材料学院 80502 材料学 免试 97 97 全日制 推荐免试
1.02949E+14 张维维 14 力学与材料学院 80502 材料学 免试 91.3 91.3 全日制 推荐免试
1.02949E+14 夏锴伦 14 力学与材料学院 80502 材料学 免试 87.8 87.8 全日制 推荐免试
1.02949E+14 龚春燕 14 力学与材料学院 80502 材料学 345 305.6 650.6 全日制  
1.02949E+14 孙超 14 力学与材料学院 80502 材料学 368 315.2 683.2 全日制  
1.02949E+14 王序晖 14 力学与材料学院 80502 材料学 377 345.4 722.4 全日制  
1.02949E+14 杨光恒 14 力学与材料学院 80502 材料学 355 333.2 688.2 全日制  
1.02949E+14 赵文昊 14 力学与材料学院 80502 材料学 367 310.8 677.8 全日制  
1.02949E+14 华联 14 力学与材料学院 80502 材料学 370 289.4 659.4 全日制  
1.02949E+14 杲志峰 14 力学与材料学院 80502 材料学 387 314.8 701.8 全日制  
1.02949E+14 练蓓蓓 14 力学与材料学院 80502 材料学 360 312.8 672.8 全日制  
1.02949E+14 吴悠 14 力学与材料学院 80502 材料学 372 311.2 683.2 全日制  
1.02949E+14 陈语娴 14 力学与材料学院 80502 材料学 348 311.6 659.6 全日制 退役大学生计划
1.02949E+14 谷亚啸 14 力学与材料学院 80502 材料学 369 341.6 710.6 全日制  
1.02949E+14 许冰倩 14 力学与材料学院 80502 材料学 363 326.8 689.8 全日制  
1.02949E+14 刘力源 14 力学与材料学院 80502 材料学 397 316.4 713.4 全日制  
1.02949E+14 梅婉 14 力学与材料学院 80502 材料学 405 318.6 723.6 全日制  
1.02949E+14 职芳芳 14 力学与材料学院 0814Z2 土木工程材料 免试 96 96 全日制 推荐免试
1.02949E+14 梁云超 14 力学与材料学院 0814Z2 土木工程材料 免试 93 93 全日制 推荐免试
1.02949E+14 蔡焕春 14 力学与材料学院 0814Z2 土木工程材料 385 340 725 全日制  
1.02949E+14 寇瑞堂 14 力学与材料学院 0814Z2 土木工程材料 305 271.8 576.8 全日制  
1.02949E+14 叶李凤 14 力学与材料学院 85204 材料工程 免试 85.4 85.4 全日制 推荐免试
1.02949E+14 曹静 14 力学与材料学院 85204 材料工程 348 308 656 全日制  
1.02949E+14 杜雨泓 14 力学与材料学院 85204 材料工程 349 326 675 全日制  
1.02949E+14 梁巍耀 14 力学与材料学院 85204 材料工程 358 331.2 689.2 全日制  
1.02949E+14 刘长梅 14 力学与材料学院 85204 材料工程 321 299 620 全日制  
1.02949E+14 刘彦琦 14 力学与材料学院 85204 材料工程 361 299.8 660.8 全日制  
1.02949E+14 孙铖 14 力学与材料学院 85204 材料工程 340 297.6 637.6 全日制  
1.02949E+14 王成远 14 力学与材料学院 85204 材料工程 333 302.6 635.6 全日制  
1.02949E+14 王国军 14 力学与材料学院 85204 材料工程 369 322.4 691.4 全日制  
1.02949E+14 王琪 14 力学与材料学院 85204 材料工程 334 311.6 645.6 全日制  
1.02949E+14 王学雷 14 力学与材料学院 85204 材料工程 366 296.8 662.8 全日制  
1.02949E+14 姚海涛 14 力学与材料学院 85204 材料工程 344 283.2 627.2 全日制  
1.02949E+14 张启明 14 力学与材料学院 85204 材料工程 360 325.4 685.4 全日制  
1.02949E+14 张英杰 14 力学与材料学院 85204 材料工程 311 316.4 627.4 全日制  
1.02949E+14 郑丽洁 14 力学与材料学院 85204 材料工程 358 327.2 685.2 全日制  
1.02949E+14 姚通 14 力学与材料学院 85204 材料工程 365 308.8 673.8 全日制  
1.02949E+14 吴毅然 14 力学与材料学院 85204 材料工程 360 323.8 683.8 全日制  
1.02949E+14 高正 14 力学与材料学院 85204 材料工程 402 318 720 全日制  
1.02949E+14 赵文文 14 力学与材料学院 85204 材料工程 343 285 628 全日制  
1.02949E+14 杨若然 14 力学与材料学院 85204 材料工程 357 309.4 666.4 全日制  
1.02949E+14 李康 14 力学与材料学院 85204 材料工程 338 281 619 全日制  
1.02949E+14 李贤 14 力学与材料学院 85204 材料工程 397 319 716 全日制  
1.02949E+14 张建新 14 力学与材料学院 85204 材料工程 358 288.8 646.8 全日制  
1.02949E+14 张坤 14 力学与材料学院 85204 材料工程 379 254.2 633.2 全日制  
1.02949E+14 李世杰 14 力学与材料学院 85204 材料工程 322 303 625 全日制  
1.02949E+14 蔡有伟 14 力学与材料学院 85204 材料工程 395 304.2 699.2 全日制  
1.02949E+14 陈怡斐 14 力学与材料学院 85204 材料工程 358 321 679 全日制  
1.02949E+14 崔丹东 14 力学与材料学院 85204 材料工程 309 278.8 587.8 非全日制  
1.02949E+14 付延涛 14 力学与材料学院 85204 材料工程 359 314.4 673.4 全日制  
1.02949E+14 张起雨 14 力学与材料学院 85204 材料工程 333 298.2 631.2 全日制  
1.02949E+14 赵银龙 14 力学与材料学院 85204 材料工程 349 285 634 全日制  
1.02949E+14 牛磊 14 力学与材料学院 85204 材料工程 380 299.6 679.6 全日制  
1.02949E+14 任康轩 14 力学与材料学院 85204 材料工程 396 307.6 703.6 全日制  
1.02949E+14 陈德伟 14 力学与材料学院 85204 材料工程 418 326.2 744.2 全日制  
1.02949E+14 佘晓彬 14 力学与材料学院 85204 材料工程 376 312 688 全日制  
1.02949E+14 史媛玉 14 力学与材料学院 85204 材料工程 344 314.6 658.6 全日制  
1.02949E+14 丁天云 14 力学与材料学院 85204 材料工程 349 337.6 686.6 全日制  
1.02949E+14 单政宇 14 力学与材料学院 85204 材料工程 334 293.2 627.2 全日制  
1.02949E+14 姜可伟 14 力学与材料学院 85204 材料工程 326 307.8 633.8 全日制  
1.02949E+14 刘晓婷 14 力学与材料学院 85204 材料工程 377 269 646 全日制  
1.02949E+14 缪怡城 14 力学与材料学院 85204 材料工程 334 325.2 659.2 全日制  
1.02949E+14 陈楚昊 14 力学与材料学院 85204 材料工程 339 322.2 661.2 全日制  
1.02949E+14 杨宇杰 14 力学与材料学院 85204 材料工程 348 273 621 全日制  
1.02949E+14 张杨林 14 力学与材料学院 85204 材料工程 362 263.6 625.6 全日制  
1.02949E+14 李明清 14 力学与材料学院 85204 材料工程 351 307 658 全日制  
1.02949E+14 周靖靖 14 力学与材料学院 85204 材料工程 329 293.4 622.4 全日制  
1.02949E+14 谭涛 14 力学与材料学院 85204 材料工程 348 286.2 634.2 全日制  
1.02949E+14 张恒 14 力学与材料学院 85204 材料工程 369 279.8 648.8 全日制  
1.02949E+14 余瑾瑶 14 力学与材料学院 85204 材料工程 342 310.6 652.6 全日制  
1.02949E+14 江征豪 14 力学与材料学院 85204 材料工程 346 292 638 全日制  
1.02949E+14 陈之优 14 力学与材料学院 85204 材料工程 308 313.2 621.2 全日制  
1.02949E+14 杜恒 14 力学与材料学院 85204 材料工程 348 261.4 609.4 全日制  
1.02949E+14 刘政权 14 力学与材料学院 85204 材料工程 328 314.6 642.6 全日制  
1.02949E+14 赵思茅 14 力学与材料学院 85204 材料工程 366 313.4 679.4 全日制  
1.02949E+14 袁政 14 力学与材料学院 85204 材料工程 344 309.6 653.6 全日制  
1.02949E+14 杜圣松 14 力学与材料学院 85204 材料工程 409 313.6 722.6 全日制  
1.02949E+14 潘茂源 14 力学与材料学院 85204 材料工程 354 282.2 636.2 全日制  
1.02949E+14 田志 14 力学与材料学院 85204 材料工程 339 316.6 655.6 全日制  

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x