一、说明
1. 此名单为我院复试通过并上报学校审核的拟录取考生名单。
2. 最终录取名单由学校审核决定,以南京大学录取通知书为准。体检、政审不合格者,不予录取。有关录取通知书发放等事宜,请直接与研究生院招生办公室联系。
二、MBA(EMBA)拟录取名单
| 考生编号 | 姓名 | 联考总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
| 102849250204729 | 罗赟骅 | 255 | 197.0 | 452.0 | |
| 102849250204740 | 马悦 | 247 | 196.3 | 443.3 | |
| 102849250204417 | 高拂薇 | 246 | 196.7 | 442.7 | |
| 102849250205060 | 武婧 | 245 | 196.2 | 441.2 | |
| 102849250211238 | 叶磊 | 244 | 194.0 | 438.0 | |
| 102849250205392 | 朱天仪 | 249 | 188.0 | 437.0 | |
| 102849250205211 | 雍震 | 242 | 195.0 | 437.0 | |
| 102849250210341 | 高健 | 239 | 197.7 | 436.7 | |
| 102849250204570 | 经波 | 245 | 191.0 | 436.0 | |
| 102849250204420 | 高欢 | 239 | 196.5 | 435.5 | |
| 102849250204285 | 常兆赟 | 243 | 192.3 | 435.3 | |
| 102849250210724 | 邹宇 | 249 | 185.5 | 434.5 | |
| 102849250204867 | 孙兰 | 236 | 198.2 | 434.2 | |
| 102849250204833 | 施颖 | 243 | 190.5 | 433.5 | |
| 102849250204319 | 陈涛 | 238 | 195.5 | 433.5 | |
| 102849250204746 | 孟娜 | 237 | 195.7 | 432.7 | |
| 102849250204306 | 陈金平 | 236 | 196.7 | 432.7 | |
| 102849250205244 | 张波 | 237 | 194.7 | 431.7 | |
| 102849250204295 | 陈放 | 236 | 195.3 | 431.3 | |
| 102849250213925 | 戴泽宇 | 235 | 196.3 | 431.3 | |
| 102849250205174 | 杨楠 | 237 | 194.3 | 431.3 | |
| 102849250204709 | 卢熠 | 238 | 193.2 | 431.2 | |
| 102849250211242 | 郁盛杰 | 234 | 197.2 | 431.2 | |
| 102849250204864 | 孙靖 | 236 | 194.5 | 430.5 | |
| 102849250204359 | 戴凡 | 234 | 196.2 | 430.2 | |
| 102849250221960 | 余博沛 | 234 | 196.0 | 430.0 | |
| 102849250204664 | 刘慧敏 | 238 | 191.7 | 429.7 | |
| 102849250204534 | 嵇亚黎 | 239 | 190.5 | 429.5 | |
| 102849250204745 | 梅锦媛 | 234 | 195.3 | 429.3 | |
| 102849250204273 | 曹文婷 | 236 | 192.8 | 428.8 | |
| 102849250204720 | 陆徵晏 | 232 | 196.5 | 428.5 | |
| 102849250204325 | 陈玺光 | 232 | 196.2 | 428.2 | |
| 102849250212979 | 徐芙蓉 | 236 | 191.8 | 427.8 | |
| 102849250204881 | 谈泉 | 230 | 197.8 | 427.8 | |
| 102849250204346 | 程淑芳 | 235 | 192.3 | 427.3 | |
| 102849250211174 | 谷钊 | 232 | 195.3 | 427.3 | |
| 102849250204947 | 王皓 | 239 | 188.3 | 427.3 | |
| 102849250211889 | 费婷 | 232 | 194.7 | 426.7 | |
| 102849250204628 | 李烨 | 232 | 194.3 | 426.3 | |
| 102849250210102 | 王有善 | 229 | 197.2 | 426.2 | |
| 102849250204787 | 秦静 | 229 | 196.7 | 425.7 | |
| 102849250219713 | 刘欢 | 226 | 199.7 | 425.7 | |
| 102849250204824 | 盛舒文 | 229 | 196.3 | 425.3 | |
| 102849250205139 | 薛达 | 228 | 197.2 | 425.2 | |
| 102849250211195 | 李渐飞 | 226 | 198.5 | 424.5 | |
| 102849250205347 | 仲顺 | 229 | 195.3 | 424.3 | |
| 102849250205269 | 张娟 | 229 | 195.2 | 424.2 | |
| 102849250204990 | 王翔 | 225 | 199.2 | 424.2 | |
| 102849250204988 | 王文 | 231 | 193.2 | 424.2 | |
| 102849250205348 | 周博文 | 229 | 195.0 | 424.0 | |
| 102849250211182 | 贺燕 | 227 | 197.0 | 424.0 | |
| 102849250205252 | 张菲菲 | 225 | 199.0 | 424.0 | |
| 102849250205039 | 吴梦雪 | 232 | 191.8 | 423.8 | |
| 102849250205256 | 张国栋 | 226 | 197.5 | 423.5 | |
| 102849250211599 | 周玖 | 229 | 194.2 | 423.2 | |
| 102849250211178 | 郭思枞 | 226 | 197.0 | 423.0 | |
| 102849250204256 | 蔡柏春 | 226 | 196.8 | 422.8 | |
| 102849250204291 | 陈春 | 230 | 192.5 | 422.5 | |
| 102849250205076 | 肖亦苏 | 229 | 193.3 | 422.3 | |
| 102849250204967 | 王璐 | 227 | 195.3 | 422.3 | |
| 102849250211194 | 李广天 | 227 | 195.3 | 422.3 | |
| 102849250211211 | 钱怀骏 | 227 | 195.3 | 422.3 | |
| 102849250204949 | 王宏飞 | 228 | 194.3 | 422.3 | |
| 102849250204328 | 陈欣 | 227 | 195.2 | 422.2 | |
| 102849250205126 | 许彪 | 226 | 196.2 | 422.2 | |
| 102849250211181 | 韩静 | 226 | 196.2 | 422.2 | |
| 102849250205118 | 徐星会 | 228 | 194.0 | 422.0 | |
| 102849250204600 | 李静华 | 228 | 193.7 | 421.7 | |
| 102849250205116 | 徐小慧 | 223 | 198.5 | 421.5 | |
| 102849250204338 | 陈雨欣 | 225 | 196.3 | 421.3 | |
| 102849250204868 | 孙璐 | 225 | 196.3 | 421.3 | |
| 102849250211233 | 徐涛 | 225 | 196.2 | 421.2 | |
| 102849250205041 | 吴奇伟 | 226 | 195.0 | 421.0 | |
| 102849250204932 | 王玚婧 | 224 | 197.0 | 421.0 | |
| 102849250205162 | 杨涵 | 225 | 195.8 | 420.8 | |
| 102849250205012 | 王毓 | 227 | 193.7 | 420.7 | |
| 102849250205369 | 周依卓 | 226 | 194.7 | 420.7 | |
| 102849250218592 | 张营营 | 229 | 191.3 | 420.3 | |
| 102849250204924 | 汪瑞清 | 228 | 192.3 | 420.3 | |
| 102849250205373 | 周媛媛 | 225 | 195.3 | 420.3 | |
| 102849250204248 | 鲍博 | 224 | 196.3 | 420.3 | |
| 102849250204677 | 刘命运 | 229 | 191.2 | 420.2 | |
| 102849250204918 | 万凯 | 228 | 192.2 | 420.2 | |
| 102849250204812 | 申卫巍 | 223 | 197.2 | 420.2 | |
| 102849250205335 | 赵晓春 | 223 | 196.5 | 419.5 | |
| 102849250205024 | 韦雪 | 224 | 195.2 | 419.2 | |
| 102849250210109 | 章文浩 | 222 | 196.7 | 418.7 | |
| 102849250204771 | 彭跃龙 | 223 | 195.5 | 418.5 | |
| 102849250211249 | 张艳红 | 224 | 194.3 | 418.3 | |
| 102849250205021 | 王志锋 | 222 | 196.2 | 418.2 | |
| 102849250204722 | 吕明月 | 225 | 193.0 | 418.0 | |
| 102849250205110 | 徐擎月 | 224 | 193.8 | 417.8 | |
| 102849250205346 | 郑莹 | 220 | 197.8 | 417.8 | |
| 102849250210101 | 沈春霞 | 223 | 194.3 | 417.3 | |
| 102849250204449 | 顾清 | 222 | 195.3 | 417.3 | |
| 102849250205092 | 熊海星 | 222 | 195.2 | 417.2 | |
| 102849250205003 | 王艺月 | 225 | 191.8 | 416.8 | |
| 102849250204387 | 杜忆曾 | 226 | 190.5 | 416.5 | |
| 102849250204681 | 刘思远 | 223 | 193.5 | 416.5 | |
| 102849250204450 | 顾孝夫 | 219 | 197.5 | 416.5 | |
| 102849250204901 | 陶然 | 220 | 196.3 | 416.3 | |
| 102849250211150 | 白晓龙 | 220 | 196.3 | 416.3 | |
| 102849250211219 | 滕庚烜 | 219 | 197.3 | 416.3 | |
| 102849250204666 | 刘家贝 | 219 | 197.2 | 416.2 | |
| 102849250204278 | 曹运法 | 224 | 192.0 | 416.0 | |
| 102849250212976 | 王超 | 223 | 193.0 | 416.0 | |
| 102849250204936 | 王传文 | 221 | 195.0 | 416.0 | |
| 102849250204937 | 王迪 | 220 | 195.8 | 415.8 | |
| 102849250204956 | 王骏 | 227 | 188.7 | 415.7 | |
| 102849250205026 | 魏文娟 | 219 | 196.7 | 415.7 | |
| 102849250204390 | 度洋 | 220 | 195.5 | 415.5 | |
| 102849250204582 | 李兵兵 | 224 | 191.2 | 415.2 | |
| 102849250211590 | 王嘉文 | 226 | 189.2 | 415.2 | |
| 102849250211892 | 郭剑 | 221 | 194.0 | 415.0 | |
| 102849250205040 | 吴其浩 | 221 | 194.0 | 415.0 | |
| 102849250212350 | 王鑫 | 220 | 194.8 | 414.8 | |
| 102849250211206 | 刘振环 | 220 | 194.8 | 414.8 | |
| 102849250204912 | 田原 | 221 | 193.7 | 414.7 | |
| 102849250213927 | 高丽红 | 222 | 192.3 | 414.3 | |
| 102849250205247 | 张聪 | 216 | 198.3 | 414.3 | |
| 102849250204460 | 郭暧 | 223 | 191.2 | 414.2 | |
| 102849250204493 | 胡冬林 | 227 | 187.2 | 414.2 | |
| 102849250204567 | 金媛圆 | 223 | 191.2 | 414.2 | |
| 102849250205132 | 许励康 | 221 | 192.8 | 413.8 | |
| 102849250205362 | 周婷 | 221 | 192.8 | 413.8 | |
| 102849250204793 | 秦语成 | 219 | 194.8 | 413.8 | |
| 102849250205372 | 周园园 | 217 | 196.7 | 413.7 | |
| 102849250205201 | 姚沈 | 221 | 192.7 | 413.7 | |
| 102849250205025 | 魏春霞 | 219 | 194.7 | 413.7 | |
| 102849250205359 | 周体原 | 222 | 191.5 | 413.5 | |
| 102849250204841 | 时祥 | 218 | 195.5 | 413.5 | |
| 102849250204846 | 司书繁 | 218 | 195.5 | 413.5 | |
| 102849250204655 | 刘斌 | 217 | 196.5 | 413.5 | |
| 102849250204773 | 祁萱 | 216 | 197.3 | 413.3 | |
| 102849250204422 | 高婧 | 214 | 199.3 | 413.3 | |
| 102849250211152 | 蔡允懿 | 219 | 194.3 | 413.3 | |
| 102849250211210 | 戚圣宗 | 220 | 193.2 | 413.2 | |
| 102849250204549 | 姜冶琪 | 218 | 194.8 | 412.8 | |
| 102849250204529 | 黄振华 | 217 | 195.7 | 412.7 | |
| 102849250204788 | 秦亮 | 215 | 197.3 | 412.3 | |
| 102849250204869 | 孙美莉 | 219 | 193.2 | 412.2 | |
| 102849250204886 | 唐迪 | 217 | 195.2 | 412.2 | |
| 102849250204249 | 毕晶晶 | 219 | 193.0 | 412.0 | |
| 102849250204268 | 曹春迪 | 215 | 197.0 | 412.0 | |
| 102849250205178 | 杨善婷 | 214 | 198.0 | 412.0 | |
| 102849250204801 | 任玥琳 | 219 | 192.8 | 411.8 | |
| 102849250211593 | 郁臻 | 221 | 190.7 | 411.7 | |
| 102849250204870 | 孙清汝 | 215 | 196.7 | 411.7 | |
| 102849250205402 | 宗孜聪 | 215 | 196.7 | 411.7 | |
| 102849250205100 | 徐本超 | 219 | 192.5 | 411.5 | |
| 102849250211911 | 周三双 | 218 | 193.5 | 411.5 | |
| 102849250204558 | 蒋小飞 | 218 | 193.5 | 411.5 | |
| 102849250204651 | 林亚 | 215 | 196.5 | 411.5 | |
| 102849250211220 | 童伟 | 214 | 197.5 | 411.5 | |
| 102849250204360 | 戴剑 | 214 | 197.5 | 411.5 | |
| 102849250204546 | 江孝媛 | 217 | 194.3 | 411.3 | |
| 102849250204625 | 李璇蕙 | 216 | 195.3 | 411.3 | |
| 102849250204749 | 闵俞 | 218 | 193.2 | 411.2 | |
| 102849250213672 | 杨绍趸 | 216 | 195.2 | 411.2 | |
| 102849250204700 | 刘云 | 216 | 195.0 | 411.0 | |
| 102849250204641 | 李志强 | 215 | 196.0 | 411.0 | |
| 102849250204993 | 王昕 | 214 | 197.0 | 411.0 | |
| 102849250212977 | 王志玥 | 215 | 195.8 | 410.8 | |
| 102849250205070 | 肖珺璐 | 218 | 192.7 | 410.7 | |
| 102849250213661 | 曹倩云 | 214 | 196.7 | 410.7 | |
| 102849250211247 | 张铭菊 | 216 | 194.3 | 410.3 | |
| 102849250211586 | 马钰 | 217 | 193.2 | 410.2 | |
| 102849250204487 | 洪宇娟 | 215 | 195.2 | 410.2 | |
| 102849250204393 | 樊迪 | 218 | 192.0 | 410.0 | |
| 102849250204703 | 龙媛媛 | 213 | 197.0 | 410.0 | |
| 102849250204807 | 芮雪红 | 219 | 190.8 | 409.8 | |
| 102849250204631 | 李玉晗 | 215 | 194.8 | 409.8 | |
| 102849250210709 | 刘斌鹏 | 214 | 195.8 | 409.8 | |
| 102849250205375 | 朱惠芬 | 218 | 191.7 | 409.7 | |
| 102849250204760 | 宁雨 | 217 | 192.7 | 409.7 | |
| 102849250218251 | 王小龙 | 216 | 193.7 | 409.7 | |
| 102849250204929 | 王蓓 | 211 | 198.7 | 409.7 | |
| 102849250205128 | 许凤芹 | 218 | 191.5 | 409.5 | |
| 102849250204337 | 陈瑜婷 | 214 | 195.2 | 409.2 | |
| 102849250205344 | 郑淑祥 | 217 | 192.0 | 409.0 | |
| 102849250204272 | 曹炜炜 | 218 | 190.8 | 408.8 | |
| 102849250205208 | 尹永 | 217 | 191.7 | 408.7 | |
| 102849250211909 | 周超 | 214 | 194.7 | 408.7 | |
| 102849250205234 | 岳贺 | 213 | 195.5 | 408.5 | |
| 102849250211153 | 仓娟 | 212 | 196.5 | 408.5 | |
| 102849250204643 | 李智 | 216 | 192.3 | 408.3 | |
| 102849250210718 | 胥梦洁 | 215 | 193.3 | 408.3 | |
| 102849250210099 | 闵静雯 | 215 | 193.3 | 408.3 | |
| 102849250204693 | 刘妍天 | 214 | 194.2 | 408.2 | |
| 102849250205367 | 周阳 | 213 | 195.2 | 408.2 | |
| 102849250204880 | 孙照祥 | 210 | 198.2 | 408.2 | |
| 102849250204523 | 黄奕 | 216 | 192.0 | 408.0 | |
| 102849250204698 | 刘寅旭 | 212 | 196.0 | 408.0 | |
| 102849250205278 | 张琪 | 214 | 193.8 | 407.8 | |
| 102849250205067 | 夏玮奇 | 212 | 195.7 | 407.7 | |
| 102849250204994 | 王雄 | 214 | 193.7 | 407.7 | |
| 102849250204409 | 冯以航 | 213 | 194.7 | 407.7 | |
| 102849250204855 | 孙波 | 211 | 196.5 | 407.5 | |
| 102849250210704 | 郭爱 | 214 | 193.3 | 407.3 | |
| 102849250204996 | 王旭鸽 | 212 | 195.2 | 407.2 | |
| 102849250211232 | 徐思雨 | 211 | 196.0 | 407.0 | |
| 102849250205089 | 谢雨瑶 | 209 | 198.0 | 407.0 | |
| 102849250204510 | 华梦宇 | 216 | 190.8 | 406.8 | |
| 102849250211234 | 严荔 | 212 | 194.7 | 406.7 | |
| 102849250204448 | 顾宽 | 214 | 192.5 | 406.5 | |
| 102849250205171 | 杨梅 | 211 | 195.5 | 406.5 | |
| 102849250204674 | 刘梦佳 | 212 | 194.3 | 406.3 | |
| 102849250204735 | 马雷 | 211 | 195.3 | 406.3 | |
| 102849250205147 | 闫秀梅 | 214 | 192.2 | 406.2 | |
| 102849250211198 | 凌敏 | 211 | 195.2 | 406.2 | |
| 102849250210705 | 蒋天智 | 212 | 194.2 | 406.2 | |
| 102849250204721 | 路晓璇 | 210 | 196.2 | 406.2 | |
| 102849250205302 | 张亚琼 | 208 | 197.7 | 405.7 | |
| 102849250211170 | 高远 | 215 | 190.5 | 405.5 | |
| 102849250211246 | 张明霞 | 212 | 193.5 | 405.5 | |
| 102849250204829 | 施南 | 211 | 194.5 | 405.5 | |
| 102849250211214 | 邵一帅 | 210 | 195.5 | 405.5 | |
| 102849250204271 | 曹沛 | 208 | 197.5 | 405.5 | |
| 102849250213319 | 谭然 | 207 | 198.5 | 405.5 | |
| 102849250216107 | 吴天予 | 214 | 191.3 | 405.3 | |
| 102849250211239 | 易蒙蒙 | 214 | 191.3 | 405.3 | |
| 102849250204706 | 卢思齐 | 211 | 194.3 | 405.3 | |
| 102849250212969 | 陈亦旋 | 210 | 195.3 | 405.3 | |
| 102849250205096 | 熊娅 | 209 | 196.3 | 405.3 | |
| 102849250205316 | 张园园 | 216 | 189.2 | 405.2 | |
| 102849250205150 | 严晓培 | 214 | 191.2 | 405.2 | |
| 102849250211587 | 欧银平 | 208 | 197.0 | 405.0 | |
| 102849250205401 | 庄嫄 | 207 | 198.0 | 405.0 | |
| 102849250204758 | 倪明 | 216 | 188.8 | 404.8 | |
| 102849250204756 | 倪畅 | 213 | 191.8 | 404.8 | |
| 102849250204888 | 唐磊 | 212 | 192.7 | 404.7 | |
| 102849250211256 | 朱四斤 | 210 | 194.7 | 404.7 | |
| 102849250204739 | 马宜拓 | 211 | 193.5 | 404.5 | |
| 102849250210717 | 吴霖 | 210 | 194.5 | 404.5 | |
| 102849250204548 | 姜维 | 219 | 185.3 | 404.3 | |
| 102849250204454 | 顾逸杰 | 209 | 195.2 | 404.2 | |
| 102849250204943 | 王国强 | 207 | 197.0 | 404.0 | |
| 102849250205231 | 袁小刚 | 211 | 192.8 | 403.8 | |
| 102849250205235 | 臧萌 | 209 | 194.8 | 403.8 | |
| 102849250205266 | 张杰 | 208 | 195.7 | 403.7 | |
| 102849250204299 | 陈昊 | 212 | 191.7 | 403.7 | |
| 102849250204305 | 陈杰欣 | 208 | 195.7 | 403.7 | |
| 102849250205120 | 徐耀 | 210 | 193.5 | 403.5 | |
| 102849250204402 | 方敏 | 207 | 196.5 | 403.5 | |
| 102849250204564 | 金慧 | 208 | 195.3 | 403.3 | |
| 102849250205111 | 徐天誉 | 210 | 193.3 | 403.3 | |
| 102849250204561 | 蒋尧 | 211 | 192.2 | 403.2 | |
| 102849250210350 | 李倩倩 | 210 | 193.2 | 403.2 | |
| 102849250205105 | 徐建伟 | 209 | 194.2 | 403.2 | |
| 102849250204762 | 潘安波 | 206 | 197.2 | 403.2 | |
| 102849250204323 | 陈西蓉 | 209 | 194.0 | 403.0 | |
| 102849250224574 | 胡海漫 | 208 | 195.0 | 403.0 | |
| 102849250211583 | 蒋建阳 | 209 | 193.8 | 402.8 | |
| 102849250205209 | 应先进 | 209 | 193.7 | 402.7 | |
| 102849250204563 | 解李光 | 208 | 194.7 | 402.7 | |
| 102849250205331 | 赵千驰 | 208 | 194.5 | 402.5 | |
| 102849250205030 | 吴刚 | 206 | 196.5 | 402.5 | |
| 102849250204518 | 黄天宇 | 210 | 192.3 | 402.3 | |
| 102849250205381 | 朱梦瑶 | 210 | 192.2 | 402.2 | |
| 102849250205140 | 薛飞 | 206 | 195.7 | 401.7 | |
| 102849250204250 | 毕沈杰 | 210 | 191.5 | 401.5 | |
| 102849250213662 | 陈冰 | 210 | 191.5 | 401.5 | |
| 102849250221959 | 吴玮 | 204 | 197.3 | 401.3 | |
| 102849250205395 | 朱兴基 | 204 | 197.3 | 401.3 | |
| 102849250205199 | 姚均成 | 206 | 195.2 | 401.2 | |
| 102849250204405 | 冯建炎 | 212 | 189.2 | 401.2 | |
| 102849250204941 | 王凤伟 | 205 | 196.2 | 401.2 | |
| 102849250205282 | 张然 | 210 | 191.0 | 401.0 | |
| 102849250211158 | 陈红 | 210 | 190.8 | 400.8 | |
| 102849250204587 | 李东毫 | 207 | 193.8 | 400.8 | |
| 102849250204618 | 李文琦 | 204 | 196.8 | 400.8 | |
| 102849250204809 | 尚卓妮 | 209 | 191.7 | 400.7 | |
| 102849250204452 | 顾笑 | 206 | 194.7 | 400.7 | |
| 102849250211171 | 葛金 | 205 | 195.7 | 400.7 | |
| 102849250204757 | 倪涵 | 209 | 191.5 | 400.5 | |
| 102849250205324 | 赵凡 | 207 | 193.5 | 400.5 | |
| 102849250216653 | 潘珂 | 204 | 196.5 | 400.5 | |
| 102849250211207 | 罗敏辉 | 203 | 197.5 | 400.5 | |
| 102849250204728 | 罗宁 | 204 | 196.3 | 400.3 | |
| 102849250204650 | 林琳 | 206 | 194.2 | 400.2 | |
| 102849250205015 | 王泽安 | 208 | 192.0 | 400.0 | |
| 102849250204471 | 韩瀚 | 206 | 194.0 | 400.0 | |
| 102849250204377 | 丁雨婷 | 205 | 195.0 | 400.0 | |
| 102849250204365 | 邓萌 | 204 | 196.0 | 400.0 | |
| 102849250204789 | 秦留峰 | 204 | 196.0 | 400.0 | |
| 102849250211591 | 徐海旭 | 203 | 197.0 | 400.0 | |
| 102849250207448 | 薄思曼 | 216 | 183.8 | 399.8 | |
| 102849250204648 | 林慧 | 210 | 189.7 | 399.7 | |
| 102849250204262 | 蔡丽笳 | 204 | 195.7 | 399.7 | |
| 102849250204871 | 孙茹 | 207 | 192.5 | 399.5 | |
| 102849250204526 | 黄颖 | 206 | 193.5 | 399.5 | |
| 102849250204723 | 吕先旭 | 205 | 194.5 | 399.5 | |
| 102849250212975 | 司杨 | 203 | 196.5 | 399.5 | |
| 102849250211589 | 邱虎强 | 209 | 190.3 | 399.3 | |
| 102849250210720 | 许旻 | 202 | 197.3 | 399.3 | |
| 102849250211902 | 杨刚 | 204 | 195.3 | 399.3 | |
| 102849250204247 | 包婷婷 | 206 | 193.2 | 399.2 | |
| 102849250205274 | 张龙 | 206 | 193.2 | 399.2 | |
| 102849250211157 | 陈凤娇 | 200 | 199.0 | 399.0 | |
| 102849250204274 | 曹棪豪 | 205 | 193.8 | 398.8 | |
| 102849250205072 | 肖文辉 | 203 | 195.7 | 398.7 | |
| 102849250204987 | 王炜 | 204 | 194.5 | 398.5 | |
| 102849250210107 | 尹博琼 | 202 | 196.5 | 398.5 | |
| 102849250205384 | 朱鹏 | 206 | 192.3 | 398.3 | |
| 102849250204981 | 王邵君 | 202 | 196.2 | 398.2 | |
| 102849250211165 | 丁自成 | 200 | 198.2 | 398.2 | |
| 102849250204763 | 潘昊 | 207 | 191.0 | 398.0 | |
| 102849250210108 | 张林锋 | 203 | 195.0 | 398.0 | |
| 102849250204333 | 陈奕奕 | 202 | 196.0 | 398.0 | |
| 102849250211245 | 张明 | 201 | 197.0 | 398.0 | |
| 102849250205083 | 谢杰华 | 205 | 192.8 | 397.8 | |
| 102849250211236 | 杨梦玲 | 205 | 192.5 | 397.5 | |
| 102849250204495 | 胡昊业 | 204 | 193.5 | 397.5 | |
| 102849250204875 | 孙小雯 | 203 | 194.5 | 397.5 | |
| 102849250204752 | 缪琪晋美 | 202 | 195.5 | 397.5 | |
| 102849250205008 | 王宇 | 201 | 196.3 | 397.3 | |
| 102849250204743 | 毛锐 | 205 | 192.2 | 397.2 | |
| 102849250205165 | 杨俊 | 204 | 193.2 | 397.2 | |
| 102849250204528 | 黄玉丽 | 208 | 189.0 | 397.0 | |
| 102849250211205 | 刘永杰 | 200 | 197.0 | 397.0 | |
| 102849250204399 | 范远黛 | 207 | 189.8 | 396.8 | |
| 102849250205398 | 邾翰洋 | 205 | 191.7 | 396.7 | |
| 102849250204303 | 陈健 | 198 | 198.7 | 396.7 | |
| 102849250211209 | 马彦新 | 201 | 195.5 | 396.5 | |
| 102849250211212 | 强冀骥 | 200 | 196.5 | 396.5 | |
| 102849250211217 | 孙文亮 | 198 | 198.5 | 396.5 | |
| 102849250216651 | 冯宝宝 | 212 | 184.3 | 396.3 | |
| 102849250204878 | 孙莹 | 204 | 192.3 | 396.3 | |
| 102849250211197 | 李志敏 | 203 | 193.3 | 396.3 | |
| 102849250204530 | 霍静 | 205 | 191.0 | 396.0 | |
| 102849250204935 | 王成俊 | 203 | 193.0 | 396.0 | |
| 102849250204612 | 李庆 | 203 | 193.0 | 396.0 | |
| 102849250205213 | 尤雨婷 | 198 | 198.0 | 396.0 | |
| 102849250205202 | 叶昊洋 | 206 | 189.8 | 395.8 | |
| 102849250204307 | 陈珏 | 204 | 191.8 | 395.8 | |
| 102849250210105 | 杨锋 | 202 | 193.8 | 395.8 | |
| 102849250204978 | 王琴雯 | 199 | 196.8 | 395.8 | |
| 102849250204810 | 邵冠艺 | 202 | 193.7 | 395.7 | |
| 102849250205117 | 徐孝馨 | 200 | 195.7 | 395.7 | |
| 102849250211581 | 房涛 | 204 | 191.5 | 395.5 | |
| 102849250204522 | 黄艳辉 | 203 | 192.3 | 395.3 | |
| 102849250204578 | 雷永亮 | 203 | 192.3 | 395.3 | |
| 102849250205218 | 余坚 | 201 | 194.2 | 395.2 | |
| 102849250205380 | 朱琳 | 199 | 196.2 | 395.2 | |
| 102849250204545 | 江鹏 | 200 | 194.8 | 394.8 | |
| 102849250205183 | 杨嗣康 | 199 | 195.8 | 394.8 | |
| 102849250205221 | 俞磊 | 201 | 193.7 | 394.7 | |
| 102849250205376 | 朱杰 | 201 | 193.7 | 394.7 | |
| 102849250204922 | 汪贝华 | 200 | 194.7 | 394.7 | |
| 102849250204391 | 段丽娜 | 198 | 196.7 | 394.7 | |
| 102849250205414 | 郭伟 | 233 | 198.4 | 431.4 | 第一志愿EMBA |
| 102849250205428 | 钱小敏 | 231 | 196.9 | 427.9 | 第一志愿EMBA |
| 102849250205448 | 张乐 | 215 | 197 | 412 | 第一志愿EMBA |
| 102849250205441 | 徐岱琳 | 212 | 199.5 | 411.5 | 第一志愿EMBA |
| 102849250205444 | 杨睿 | 205 | 198 | 403 | 第一志愿EMBA |
| 102849250205436 | 吴量 | 203 | 199.2 | 402.2 | 第一志愿EMBA |
| 102849250205415 | 何平 | 198 | 194.5 | 392.5 | 第一志愿EMBA |
| 102849250205412 | 段若凡 | 197 | 195.5 | 392.5 | 第一志愿EMBA |
| 102849250205423 | 李想 | 193 | 192 | 385 | 第一志愿EMBA |
| 102849250211603 | 徐斌斌 | 193 | 195.5 | 388.5 | 第一志愿EMBA |
| 102849250205452 | 周海东 | 191 | 193.3 | 384.3 | 第一志愿EMBA |
| 102849250213673 | 李学国 | 182 | 187.5 | 369.5 | 第一志愿EMBA |
| 102849250212355 | 闫丽娜 | 180 | 195.3 | 375.3 | 第一志愿EMBA |
| 102849250205438 | 胥昇 | 178 | 197.5 | 375.5 | 第一志愿EMBA |
| 102849250205442 | 薛坤 | 177 | 197.4 | 374.4 | 第一志愿EMBA |
| 102849250210359 | 姚剑 | 224 | 196.2 | 420.2 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250211596 | 张惠赢 | 195 | 199.0 | 394.0 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250204921 | 万阅 | 199 | 194.7 | 393.7 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250205295 | 张晓君 | 195 | 198.5 | 393.5 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250204432 | 葛练 | 202 | 190.8 | 392.8 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250205339 | 赵勇 | 197 | 195.7 | 392.7 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250205203 | 叶秋惠 | 197 | 195.0 | 392.0 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250205144 | 薛斯瑞 | 197 | 194.8 | 391.8 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250204364 | 戴翼 | 197 | 194.7 | 391.7 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250204584 | 李琛婧 | 195 | 196.3 | 391.3 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250204542 | 江帆 | 196 | 195.2 | 391.2 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250205074 | 肖晓 | 192 | 198.7 | 390.7 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250205057 | 吴义忠 | 195 | 195.5 | 390.5 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250210104 | 徐植 | 193 | 197.5 | 390.5 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250204794 | 邱亮 | 194 | 195.5 | 389.5 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250204576 | 赖美晶 | 191 | 198.3 | 389.3 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250205142 | 薛蚺 | 195 | 194.2 | 389.2 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250212627 | 魏伟 | 192 | 197.0 | 389.0 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250204532 | 霍智丽 | 196 | 192.0 | 388.0 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250204280 | 查俊杰 | 194 | 193.5 | 387.5 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250204496 | 胡吉 | 194 | 193.3 | 387.3 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250204751 | 缪李根 | 192 | 194.0 | 386.0 | MBA调剂至EMBA |
| 102849250211179 | 郭雪飞 | 190 | 195.7 | 385.7 | MBA调剂至EMBA |
