| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 1.03849E+14 | 张燕飞 | 财税与公共管理学院 | 财政学 | 全日制 | |
| 2 | 1.04219E+14 | 朱力 | 财税与公共管理学院 | 财政学 | 全日制 | |
| 3 | 1.04219E+14 | 胡蒙蒙 | 财税与公共管理学院 | 财政学 | 全日制 | |
| 4 | 1.04219E+14 | 袁可忻 | 财税与公共管理学院 | 财政学 | 全日制 | |
| 5 | 1.04219E+14 | 何昭纬 | 财税与公共管理学院 | 财政学 | 全日制 | |
| 6 | 1.04219E+14 | 付淑娉 | 财税与公共管理学院 | 财政学 | 全日制 | |
| 7 | 1.04219E+14 | 徐青青 | 财税与公共管理学院 | 财政学 | 全日制 | |
| 8 | 1.04219E+14 | 嵇亿宣 | 财税与公共管理学院 | 财政学 | 全日制 | |
| 9 | 1.04219E+14 | 袁玉环 | 财税与公共管理学院 | 财政学 | 全日制 | |
| 10 | 1.00029E+14 | 庄彧 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 11 | 1.00029E+14 | 丁盈盈 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 12 | 1.00029E+14 | 王珏 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 13 | 1.00349E+14 | 陈婕 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 14 | 1.0037E+14 | 刘芃池 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 15 | 1.03849E+14 | 喻涵 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 16 | 1.03849E+14 | 罗维 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 17 | 1.04219E+14 | 潘军君 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 18 | 1.04219E+14 | 潘泉列 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 19 | 1.04219E+14 | 叶子腾 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 20 | 1.04219E+14 | 章建伟 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 21 | 1.04219E+14 | 李梅 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 22 | 1.04219E+14 | 王镶 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 23 | 1.04219E+14 | 江柳金 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 24 | 1.04219E+14 | 曾一凡 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 25 | 1.04219E+14 | 梁僮丹 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 26 | 1.04219E+14 | 严致驿 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 27 | 1.04219E+14 | 刘菲菲 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 28 | 1.04219E+14 | 李晟 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 29 | 1.04219E+14 | 林诗瑄 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 30 | 1.04219E+14 | 谢慧婷 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 31 | 1.04219E+14 | 朱正举 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 32 | 1.04219E+14 | 张雪圆 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 33 | 1.04219E+14 | 毕怡 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 34 | 1.04219E+14 | 梁艾静 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 35 | 1.04219E+14 | 周小秋 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 36 | 1.0521E+14 | 冯姝伶 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 37 | 1.0521E+14 | 刘俊 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 38 | 1.05619E+14 | 邓航舰 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 39 | 1.05619E+14 | 朱芸 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | |
| 40 | 1.04219E+14 | 朱云鹏 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 41 | 1.04219E+14 | 邹扬帆 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 42 | 1.04219E+14 | 章楠楠 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 43 | 1.04219E+14 | 胡裕情 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 44 | 1.04219E+14 | 李云霞 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 45 | 1.04219E+14 | 余捷 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 46 | 1.04219E+14 | 张静维 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 47 | 1.04219E+14 | 张聪 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 48 | 1.04219E+14 | 于心妍 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 49 | 1.04219E+14 | 华帅 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 50 | 1.04219E+14 | 曾子璇 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 51 | 1.04219E+14 | 廖紫薇 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 52 | 1.04219E+14 | 黄思遥 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 53 | 1.04219E+14 | 李雯 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 54 | 1.04219E+14 | 倪诗慧 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 55 | 1.04219E+14 | 周玲 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 56 | 1.04219E+14 | 王慧兰 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 57 | 1.04219E+14 | 胡燕云 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 58 | 1.04219E+14 | 朱妍钦 | 财税与公共管理学院 | 行政管理 | 全日制 | |
| 59 | 1.04219E+14 | 王婷 | 财税与公共管理学院 | 教育经济与管理 | 全日制 | |
| 60 | 1.04219E+14 | 尹欣楠 | 财税与公共管理学院 | 教育经济与管理 | 全日制 | |
| 61 | 1.04219E+14 | 张晶晶 | 财税与公共管理学院 | 社会保障 | 全日制 | |
| 62 | 1.04219E+14 | 考亦娜 | 财税与公共管理学院 | 社会保障 | 全日制 | |
| 63 | 1.04219E+14 | 杨攀 | 财税与公共管理学院 | 社会保障 | 全日制 | |
| 64 | 1.04219E+14 | 姚君彦 | 财税与公共管理学院 | 社会保障 | 全日制 | |
| 65 | 1.04219E+14 | 周婧 | 财税与公共管理学院 | 社会保障 | 全日制 | |
| 66 | 1.04219E+14 | 方颖 | 财税与公共管理学院 | 社会保障 | 全日制 | |
| 67 | 1.04219E+14 | 刘晓祥 | 财税与公共管理学院 | 社会保障 | 全日制 | |
| 68 | 1.04219E+14 | 张敏 | 财税与公共管理学院 | 社会保障 | 全日制 | |
| 69 | 1.04219E+14 | 高亚思 | 财税与公共管理学院 | 社会保障 | 全日制 | |
| 70 | 1.04219E+14 | 戈冰 | 财税与公共管理学院 | 社会保障 | 全日制 | |
| 71 | 1.04219E+14 | 李青 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 72 | 1.04219E+14 | 叶超 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 73 | 1.04219E+14 | 李群乐 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 74 | 1.04219E+14 | 张弘毅 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 75 | 1.04219E+14 | 武哲宇 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 76 | 1.04219E+14 | 吴子敬 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 77 | 1.04219E+14 | 吕梓荧 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 78 | 1.04219E+14 | 赵颖 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 79 | 1.04219E+14 | 毛琦 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 80 | 1.04219E+14 | 陈奕诚 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 81 | 1.04219E+14 | 季扬杰 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 82 | 1.04219E+14 | 郑妙妍 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 83 | 1.04219E+14 | 潘永贵 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 84 | 1.04219E+14 | 陈晶 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 85 | 1.04219E+14 | 林晨雪 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 86 | 1.04219E+14 | 陈鸯慧 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 87 | 1.04219E+14 | 陈浩 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 88 | 1.04219E+14 | 周春英 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 89 | 1.04219E+14 | 黄佳冰 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 90 | 1.04219E+14 | 谢琳玲 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 91 | 1.04219E+14 | 林海玉 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 92 | 1.04219E+14 | 吕敏 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 93 | 1.04219E+14 | 潘瑛 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 94 | 1.04219E+14 | 程晓云 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 95 | 1.04219E+14 | 胡愈婷 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 96 | 1.04219E+14 | 姚园园 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 97 | 1.04219E+14 | 金仲权 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 98 | 1.04219E+14 | 蔡哲 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 99 | 1.04219E+14 | 陈雅君 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 100 | 1.04219E+14 | 史文俊 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 101 | 1.04219E+14 | 杨志强 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 102 | 1.04219E+14 | 刘翔 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 103 | 1.04219E+14 | 黄江月 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 104 | 1.04219E+14 | 曹艳 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 105 | 1.04219E+14 | 熊晓雯 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 106 | 1.04219E+14 | 方玥 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 107 | 1.04219E+14 | 张筱清 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 108 | 1.04219E+14 | 杨茜 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 109 | 1.04219E+14 | 熊悦舟 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 110 | 1.04219E+14 | 李玉 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 111 | 1.04219E+14 | 喻雪晴 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 112 | 1.04219E+14 | 李济儒 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 113 | 1.04219E+14 | 陈璇 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 114 | 1.04219E+14 | 鲁科 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 115 | 1.04219E+14 | 廖一斌 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 116 | 1.04219E+14 | 江滢 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 117 | 1.04219E+14 | 宗志伟 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 118 | 1.04219E+14 | 罗春桃 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 119 | 1.04219E+14 | 徐志朋 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 120 | 1.04219E+14 | 肖艳丽 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 121 | 1.04219E+14 | 戴腊梅 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 122 | 1.04219E+14 | 汤萌 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 123 | 1.04219E+14 | 陈静 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 124 | 1.04219E+14 | 王慧颖 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 125 | 1.04219E+14 | 李梁玉 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 126 | 1.04219E+14 | 刘阳 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 127 | 1.04219E+14 | 凌炜 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 128 | 1.04219E+14 | 李丹 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 129 | 1.04219E+14 | 张庆 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 130 | 1.04219E+14 | 邹雄 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 131 | 1.04219E+14 | 胡江玲 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 132 | 1.04219E+14 | 廖光微 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 133 | 1.04219E+14 | 黄鑫 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 134 | 1.04219E+14 | 王轶佼 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 135 | 1.04219E+14 | 刘宇帆 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 136 | 1.04219E+14 | 周江艳 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 137 | 1.04219E+14 | 王娟 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 138 | 1.04219E+14 | 邱忠镇 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 139 | 1.04219E+14 | 郑骁腾 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 140 | 1.04219E+14 | 林倩 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 141 | 1.04219E+14 | 陈莹奕 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 142 | 1.04219E+14 | 周翀 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 143 | 1.04219E+14 | 吴洁 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 144 | 1.04219E+14 | 占妮 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 145 | 1.04219E+14 | 汪选东 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 146 | 1.04219E+14 | 刘敦开 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 147 | 1.04219E+14 | 陈若愚 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 148 | 1.04219E+14 | 廖毓珠 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 149 | 1.04219E+14 | 吴鹏 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 150 | 1.04219E+14 | 彭霏 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 151 | 1.04219E+14 | 肖敏 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 152 | 1.04219E+14 | 罗琳 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 153 | 1.04219E+14 | 陈甜 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 154 | 1.04219E+14 | 杨丽业 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 155 | 1.04219E+14 | 苗士光 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 156 | 1.04219E+14 | 洪彤彤 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 157 | 1.04219E+14 | 管婧湉 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 158 | 1.04219E+14 | 郑珊珊 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 159 | 1.04219E+14 | 陶彩霞 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 160 | 1.04219E+14 | 张富成 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 161 | 1.04219E+14 | 鄢波 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 162 | 1.04219E+14 | 熊可而 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 163 | 1.04219E+14 | 吴少君 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 164 | 1.04219E+14 | 程婉怡 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 165 | 1.04219E+14 | 徐宏宇 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 166 | 1.04219E+14 | 汪玉红 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 167 | 1.04219E+14 | 王子洋 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 168 | 1.04219E+14 | 官甜琴 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 169 | 1.04219E+14 | 喻铭 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 170 | 1.04219E+14 | 李丽君 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 171 | 1.04219E+14 | 李奕 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 172 | 1.04219E+14 | 何心怡 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 173 | 1.04219E+14 | 李洁 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 174 | 1.04219E+14 | 李璇丽 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 175 | 1.04219E+14 | 童欣 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 176 | 1.04219E+14 | 邹聪 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 177 | 1.04219E+14 | 黄萍 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 178 | 1.04219E+14 | 黄秀秀 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 179 | 1.04219E+14 | 陈新伟 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 180 | 1.04219E+14 | 廖璐 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 181 | 1.04219E+14 | 龚远珍 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 182 | 1.04219E+14 | 施铃 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 183 | 1.04219E+14 | 蒋雅喻 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 184 | 1.04219E+14 | 钟安 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 185 | 1.04219E+14 | 林世豪 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 186 | 1.04219E+14 | 吴佳磊 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 187 | 1.04219E+14 | 陈旭 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 188 | 1.04219E+14 | 卢晓丽 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 189 | 1.04219E+14 | 江雨珍 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 190 | 1.04219E+14 | 刘岚 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 191 | 1.04219E+14 | 欧阳诗振 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 192 | 1.04219E+14 | 张雨婷 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 193 | 1.04219E+14 | 彭玮琪 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 194 | 1.04219E+14 | 吕敏 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 195 | 1.04219E+14 | 刘绮 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 196 | 1.04219E+14 | 余丽雯 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 197 | 1.04219E+14 | 胡珊珊 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 198 | 1.04219E+14 | 潘婷 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | “士兵”计划 |
| 199 | 1.04219E+14 | 辛辰 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 200 | 1.04219E+14 | 聂雄伟 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 201 | 1.04219E+14 | 王珂 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 202 | 1.04219E+14 | 印彤 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 203 | 1.04219E+14 | 熊子慧 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 204 | 1.04219E+14 | 李海 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 205 | 1.04219E+14 | 王一鸣 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 206 | 1.04219E+14 | 胡昊 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 207 | 1.04219E+14 | 刘瑾 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 208 | 1.04219E+14 | 吴珊 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 209 | 1.04219E+14 | 罗缘苗 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 210 | 1.04219E+14 | 陈碧莹 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 211 | 1.04219E+14 | 周谷韬 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 212 | 1.04219E+14 | 黄皓 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 213 | 1.04219E+14 | 卢烨 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 214 | 1.04219E+14 | 谢思琪 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 215 | 1.04219E+14 | 邹智 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 216 | 1.04219E+14 | 廖姣娇 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 217 | 1.04219E+14 | 吴运忠 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 218 | 1.04219E+14 | 江嘉豪 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 219 | 1.04219E+14 | 周丹 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 220 | 1.04219E+14 | 樊金波 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 221 | 1.04219E+14 | 李绍奇 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 222 | 1.04219E+14 | 廖薇 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 223 | 1.04219E+14 | 古历 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 224 | 1.04219E+14 | 占淑兰 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 225 | 1.04219E+14 | 叶雯 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 226 | 1.04219E+14 | 程意颖 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 227 | 1.04219E+14 | 连轶娉 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 228 | 1.04219E+14 | 傅蕾 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 229 | 1.04219E+14 | 梁立浠 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 230 | 1.04219E+14 | 黄莺 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 231 | 1.04219E+14 | 叶青云 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 232 | 1.04219E+14 | 董佳卉 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 233 | 1.04219E+14 | 颜罗嗣超 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 234 | 1.04219E+14 | 朱亚平 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 235 | 1.04219E+14 | 王雅梅 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 236 | 1.04219E+14 | 陈若兰 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 237 | 1.04219E+14 | 彭彬 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 238 | 1.04219E+14 | 黄音频 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 239 | 1.04219E+14 | 黄楠 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 240 | 1.04219E+14 | 李莉 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 241 | 1.04219E+14 | 赵明辉 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 242 | 1.04219E+14 | 赵登科 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 243 | 1.04219E+14 | 陶诗琪 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 244 | 1.04219E+14 | 彭俊 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 245 | 1.04219E+14 | 陈丹莹 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 246 | 1.04219E+14 | 邓凤莲 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 全日制 | |
| 247 | 1.04219E+14 | 李帅 | 财税与公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | |
| 248 | 1.04219E+14 | 胡精劲 | 财税与公共管理学院 | 财政学 | 全日制 | 推免生 |
| 249 | 1.04219E+14 | 刘钰彤 | 财税与公共管理学院 | 税务 | 全日制 | 推免生 |
| 250 | 1.04219E+14 | 杨蕾 | 财税与公共管理学院 | 财政学 | 全日制 | 推免生 |
| 251 | 1.04219E+14 | 兰卫琴 | 财税与公共管理学院 | 财政学 | 全日制 | 推免生 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















