| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 1.04219E+14 | 李泽宇 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 2 | 1.04219E+14 | 王秋宇 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 3 | 1.04219E+14 | 王羽佳 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 4 | 1.04219E+14 | 朱龙威 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 5 | 1.04219E+14 | 方子叶 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 6 | 1.04219E+14 | 陈家俊 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 7 | 1.04219E+14 | 丁皓 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 8 | 1.04219E+14 | 邱松发 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 9 | 1.04219E+14 | 胡鹏波 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 10 | 1.04219E+14 | 郑怡欣 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 11 | 1.04219E+14 | 许媛妮 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 12 | 1.04219E+14 | 徐明枝 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 13 | 1.04219E+14 | 陈灵宏 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 14 | 1.04219E+14 | 李陶 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 15 | 1.04219E+14 | 王迪 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 16 | 1.04219E+14 | 康嘉文 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 17 | 1.04219E+14 | 王文楠 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 18 | 1.04219E+14 | 慈禧萍 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 19 | 1.04219E+14 | 饶刚刚 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 20 | 1.04219E+14 | 覃蓝琪 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 21 | 1.04219E+14 | 梁子怡 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 22 | 1.04219E+14 | 谢鑫磊 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 23 | 1.04219E+14 | 张颖 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 24 | 1.04219E+14 | 汤志豪 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 25 | 1.04219E+14 | 甘翔翀 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 | |
| 26 | 1.04219E+14 | 何思源 | 会计发展研究中心 | 会计 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















