| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 1.04219E+14 | 郭婉莹 | 人文学院 | 社会学 | 全日制 | |
| 2 | 1.04219E+14 | 宋鹏 | 人文学院 | 社会学 | 全日制 | |
| 3 | 1.04219E+14 | 徐玲玲 | 人文学院 | 社会学 | 全日制 | |
| 4 | 1.04219E+14 | 张慎敏 | 人文学院 | 社会学 | 全日制 | |
| 5 | 1.04219E+14 | 黄熙康 | 人文学院 | 社会学 | 全日制 | |
| 6 | 1.04219E+14 | 黎淑敏 | 人文学院 | 社会学 | 全日制 | |
| 7 | 1.04219E+14 | 黄麟 | 人文学院 | 社会学 | 全日制 | |
| 8 | 1.04219E+14 | 许帅 | 人文学院 | 社会学 | 全日制 | |
| 9 | 1.04219E+14 | 房本洋 | 人文学院 | 社会学 | 全日制 | |
| 10 | 1.04219E+14 | 李升涛 | 人文学院 | 社会学 | 全日制 | |
| 11 | 1.04219E+14 | 刘雅倩 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 12 | 1.04219E+14 | 冀佳佳 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 13 | 1.04219E+14 | 冯瑶 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 14 | 1.04219E+14 | 禹亦凡 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 15 | 1.04219E+14 | 赵恺杰 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 16 | 1.04219E+14 | 丁欣 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 17 | 1.04219E+14 | 陈赛月 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 18 | 1.04219E+14 | 唐媛 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 19 | 1.04219E+14 | 陈露露 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 20 | 1.04219E+14 | 陈诗璇 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 21 | 1.04219E+14 | 刘宗琴 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 22 | 1.04219E+14 | 任双双 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 23 | 1.04219E+14 | 周蔚 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 24 | 1.04219E+14 | 于秀 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 25 | 1.04219E+14 | 朱晓宇 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 26 | 1.04219E+14 | 李欣蓉 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 27 | 1.04219E+14 | 丁丽娜 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 28 | 1.04219E+14 | 王佩霞 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 29 | 1.04219E+14 | 黄晔祺 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 30 | 1.04219E+14 | 冯慧敏 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 31 | 1.04219E+14 | 范思瑶 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 32 | 1.04219E+14 | 陈阳 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | “士兵”计划 |
| 33 | 1.04219E+14 | 万常磊 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 34 | 1.04219E+14 | 涂文艳 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 35 | 1.04219E+14 | 张美玲 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 36 | 1.04219E+14 | 张梦琦 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 37 | 1.04219E+14 | 欧润钊 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 38 | 1.04219E+14 | 胡全 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 39 | 1.04219E+14 | 徐秋忆 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 40 | 1.04219E+14 | 黎心培 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 41 | 1.04219E+14 | 钱茜 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 42 | 1.04219E+14 | 杨心悦 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 43 | 1.04219E+14 | 李小春 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 44 | 1.04219E+14 | 孔祥平 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 45 | 1.04219E+14 | 曾璐瑶 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 46 | 1.04219E+14 | 张文清 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 47 | 1.04219E+14 | 熊俊军 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | “士兵”计划 |
| 48 | 1.04219E+14 | 孙诗慧 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 49 | 1.04219E+14 | 袁亦子 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 50 | 1.04219E+14 | 王莉 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 51 | 1.04219E+14 | 饶婷 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 52 | 1.04219E+14 | 李思晨 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 53 | 1.04219E+14 | 覃菊莲 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 54 | 1.04219E+14 | 覃琳晶 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 55 | 1.04219E+14 | 刘雨飏 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 56 | 1.04219E+14 | 王秋豪 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 57 | 1.04219E+14 | 曹黎 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 58 | 1.04219E+14 | 宋依凡 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 59 | 1.04219E+14 | 李扬 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 60 | 1.04219E+14 | 李坚 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 61 | 1.04219E+14 | 郑瑞平 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 62 | 1.04219E+14 | 郑庆芸 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 63 | 1.04219E+14 | 马泽华 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 64 | 1.04219E+14 | 崔文萍 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 65 | 1.04219E+14 | 胡吉雪 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 66 | 1.04219E+14 | 黄钰杰 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 67 | 1.04219E+14 | 王娜 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 68 | 1.04219E+14 | 许娇 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 69 | 1.04219E+14 | 王晓宇 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 70 | 1.04219E+14 | 龚路阳 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 71 | 1.04219E+14 | 李秋雨 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 72 | 1.04219E+14 | 唐丽婷 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 73 | 1.04219E+14 | 刘春桦 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 74 | 1.04219E+14 | 朱億 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 75 | 1.04219E+14 | 肖丽荣 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 76 | 1.04219E+14 | 吴倩茹 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 77 | 1.04219E+14 | 刘玘英 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 78 | 1.04219E+14 | 罗仙 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 79 | 1.04219E+14 | 景文娜 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 80 | 1.04219E+14 | 王艺敏 | 人文学院 | 社会工作 | 全日制 | |
| 81 | 1.04219E+14 | 沈静涵 | 人文学院 | 新闻传播学 | 全日制 | |
| 82 | 1.04219E+14 | 任祖欣 | 人文学院 | 新闻传播学 | 全日制 | |
| 83 | 1.04219E+14 | 张艺 | 人文学院 | 新闻传播学 | 全日制 | |
| 84 | 1.04219E+14 | 伍振宇 | 人文学院 | 新闻传播学 | 全日制 | |
| 85 | 1.04219E+14 | 赵思慧 | 人文学院 | 新闻传播学 | 全日制 | |
| 86 | 1.04219E+14 | 李潇琦 | 人文学院 | 新闻传播学 | 全日制 | |
| 87 | 1.05329E+14 | 梁华芳 | 人文学院 | 新闻传播学 | 全日制 | |
| 88 | 1.06359E+14 | 许莹莹 | 人文学院 | 新闻传播学 | 全日制 | |
| 89 | 1.00019E+14 | 罗璇 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 90 | 1.04219E+14 | 朱佳丽 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 91 | 1.04219E+14 | 王洁洁 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 92 | 1.04219E+14 | 孙晟宇 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 93 | 1.04219E+14 | 蒋洋凯 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 94 | 1.04219E+14 | 吴程飞 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 95 | 1.04219E+14 | 蒋潘静 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 96 | 1.04219E+14 | 刘邱平 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 97 | 1.04219E+14 | 赵璇 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 98 | 1.04219E+14 | 王大成 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 99 | 1.04219E+14 | 王璐 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 100 | 1.04219E+14 | 邓竹青 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 101 | 1.04219E+14 | 赵阳佳紫 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 102 | 1.04219E+14 | 姜文彬 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 103 | 1.04219E+14 | 方梦婷 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 104 | 1.04219E+14 | 潘方正 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 105 | 1.04219E+14 | 黄荣 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 106 | 1.04219E+14 | 鄢玲娟 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 107 | 1.04219E+14 | 周婷 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 108 | 1.04219E+14 | 王玮 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 109 | 1.04219E+14 | 王玥 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 110 | 1.04219E+14 | 谭昌榕 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 111 | 1.04219E+14 | 曾全 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 112 | 1.04219E+14 | 肖智恩 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 113 | 1.04219E+14 | 江雨谦 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 114 | 1.04219E+14 | 史慧芳 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 115 | 1.04219E+14 | 马慧 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 116 | 1.04219E+14 | 蔡紫欣 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 117 | 1.04219E+14 | 戈欣荣 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 118 | 1.04219E+14 | 赵梦如 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 119 | 1.04219E+14 | 周娇 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 120 | 1.04219E+14 | 赵飞燕 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 121 | 1.04219E+14 | 王娴 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 122 | 1.04219E+14 | 曹立新 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | “士兵”计划 |
| 123 | 1.04219E+14 | 汪其燠 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 124 | 1.04219E+14 | 李劭杰 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 125 | 1.04219E+14 | 张来英 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 126 | 1.04219E+14 | 贾立源 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 127 | 1.04219E+14 | 申奇 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 128 | 1.04219E+14 | 李少如 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 129 | 1.04219E+14 | 田少奇 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 130 | 1.04219E+14 | 金雯 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 131 | 1.04219E+14 | 计丹丹 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 132 | 1.04219E+14 | 冯阿芳 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 133 | 1.04219E+14 | 陈玲玲 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 134 | 1.04219E+14 | 刘真颖 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 135 | 1.04879E+14 | 熊梦娟 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















