| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 1.04219E+14 | 邢玉涛 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 全日制 | |
| 2 | 1.04219E+14 | 梁立锴 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 全日制 | |
| 3 | 1.04219E+14 | 刘茂宣 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 全日制 | 推免生 |
| 4 | 1.04219E+14 | 刘年坤 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 全日制 | 推免生 |
| 5 | 1.04219E+14 | 蔡靖维 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 全日制 | 推免生 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取院系所名称 | 录取专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 1.04219E+14 | 邢玉涛 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 全日制 | |
| 2 | 1.04219E+14 | 梁立锴 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 全日制 | |
| 3 | 1.04219E+14 | 刘茂宣 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 全日制 | 推免生 |
| 4 | 1.04219E+14 | 刘年坤 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 全日制 | 推免生 |
| 5 | 1.04219E+14 | 蔡靖维 | 体育学院 | 体育经济与管理 | 全日制 | 推免生 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)