新祥旭考研官网欢迎您!


北京工商大学计算机与信息工程学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-21

 

考生编号 姓名 录取学院 录取专业代码及名称 初试分数 复试分数 总成绩 学习方式 备注
1.00059E+14 刘钰 计算机与信息工 81101 控制理论与控制工程 306 95 71 全日制  
1.00089E+14 赵瑞芳 计算机与信息工 81101 控制理论与控制工程 335 80 71 全日制  
1.0012E+14 李晓琪 计算机与信息工 81101 控制理论与控制工程 361 91 78 全日制  
1.0012E+14 王宏兴 计算机与信息工 81101 控制理论与控制工程 290 75 63 全日制  
1.0012E+14 谢宇忻 计算机与信息工 81101 控制理论与控制工程 296 88 68 全日制  
1.0012E+14 张乐 计算机与信息工 81101 控制理论与控制工程 319 82 69 全日制  
1.0012E+14 张世伟 计算机与信息工 81101 控制理论与控制工程 343 86 74 全日制  
1.00549E+14 张念东 计算机与信息工 81101 控制理论与控制工程 316 84 69 全日制  
1.06109E+14 阳译 计算机与信息工 81101 控制理论与控制工程 352 87 75 全日制  
1.06109E+14 王子金 计算机与信息工 81101 控制理论与控制工程 363 90 78 全日制  
8.32669E+14 梁静霖 计算机与信息工 81101 控制理论与控制工程 313 89 71 全日制  
1.00059E+14 张晓敏 计算机与信息工 81102 检测技术与自动化装置 304 90 70 全日制  
1.00089E+14 陈彦铭 计算机与信息工 81102 检测技术与自动化装置 312 98 73 全日制  
1.02489E+14 石志刚 计算机与信息工 81102 检测技术与自动化装置 318 90 72 全日制  
1.06149E+14 郑维振 计算机与信息工 81102 检测技术与自动化装置 292 92 68 全日制  
1.44309E+14 吴佳佳 计算机与信息工 81102 检测技术与自动化装置 287 88 66 全日制  
1.00049E+14 张冉 计算机与信息工 81104 模式识别与智能系统 326 93 74 全日制  
1.00079E+14 萨良兵 计算机与信息工 81104 模式识别与智能系统 370 94 80 全日制  
1.01459E+14 贾洪飞 计算机与信息工 81104 模式识别与智能系统 340 90 75 全日制  
1.00079E+14 林筱韵 计算机与信息工 81200 计算机科学与技术 342 87 74 全日制  
1.0012E+14 康楠 计算机与信息工 81200 计算机科学与技术 302 76 65 全日制  
1.0012E+14 李锋海 计算机与信息工 81200 计算机科学与技术 303 80 66 全日制  
1.0012E+14 吕芯悦 计算机与信息工 81200 计算机科学与技术 314 90 71 全日制  
1.0012E+14 史佳琦 计算机与信息工 81200 计算机科学与技术 303 74 65 全日制  
1.0012E+14 王鹏 计算机与信息工 81200 计算机科学与技术 289 82 65 全日制  
1.0012E+14 张清慧 计算机与信息工 81200 计算机科学与技术 314 82 69 全日制  
1.00279E+14 刘文文 计算机与信息工 81200 计算机科学与技术 282 84 65 全日制  
1.00559E+14 张翙 计算机与信息工 81200 计算机科学与技术 288 94 68 全日制  
1.00019E+14 关孟茜 计算机与信息工 82200 轻工技术与工程 287 85 66 全日制  
1.00049E+14 王姿懿 计算机与信息工 82200 轻工技术与工程 292 92 69 全日制  
1.00079E+14 雷雪 计算机与信息工 82200 轻工技术与工程 305 87 69 全日制  
1.00079E+14 梁义珂 计算机与信息工 82200 轻工技术与工程 276 80 63 全日制  
1.00089E+14 王健 计算机与信息工 82200 轻工技术与工程 271 84 63 全日制  
1.00109E+14 裴蕾 计算机与信息工 82200 轻工技术与工程 298 68 62 全日制  
1.00139E+14 薛明慧 计算机与信息工 82200 轻工技术与工程 307 73 65 全日制  
1.00139E+14 赵爽 计算机与信息工 82200 轻工技术与工程 311 79 67 全日制  
1.00799E+14 计亚荣 计算机与信息工 82200 轻工技术与工程 309 91 71 全日制  
1.06149E+14 高柯柯 计算机与信息工 82200 轻工技术与工程 302 87 68 全日制  
1.00079E+14 王世海 计算机与信息工 85210 控制工程 271 89 65 全日制 士兵计划
1.0012E+14 崔雪莹 计算机与信息工 85210 控制工程 394 91 82 全日制  
1.0012E+14 李飞 计算机与信息工 85210 控制工程 392 93 83 全日制  
1.0012E+14 廖智锋 计算机与信息工 85210 控制工程 328 86 72 全日制  
1.0012E+14 刘昊 计算机与信息工 85210 控制工程 306 87 69 全日制  
1.0012E+14 罗浩东 计算机与信息工 85210 控制工程 302 81 67 全日制  
1.0012E+14 牛雨晴 计算机与信息工 85210 控制工程 307 88 69 全日制  
1.0012E+14 孙阳 计算机与信息工 85210 控制工程 374 90 79 全日制  
1.0012E+14 王森 计算机与信息工 85210 控制工程 360 91 78 全日制  
1.0012E+14 王圆 计算机与信息工 85210 控制工程 304 89 69 全日制  
1.0012E+14 徐锐迪 计算机与信息工 85210 控制工程 361 90 78 全日制  
1.0012E+14 徐卓然 计算机与信息工 85210 控制工程 347 88 75 全日制  
1.0012E+14 蔡欣宇 计算机与信息工 85210 控制工程 310 88 70 全日制  
1.0012E+14 陈怡宇 计算机与信息工 85210 控制工程 372 85 78 全日制  
1.0012E+14 付静 计算机与信息工 85210 控制工程 349 90 76 全日制  
1.0012E+14 顾龙浩 计算机与信息工 85210 控制工程 322 92 73 全日制  
1.0012E+14 黄静 计算机与信息工 85210 控制工程 326 90 73 全日制  
1.0012E+14 黄水珍 计算机与信息工 85210 控制工程 362 89 77 全日制  
1.0012E+14 李平 计算机与信息工 85210 控制工程 319 86 70 全日制  
1.0012E+14 李睿雯 计算机与信息工 85210 控制工程 318 89 71 全日制  
1.0012E+14 刘栋 计算机与信息工 85210 控制工程 335 91 74 全日制  
1.0012E+14 刘冠东 计算机与信息工 85210 控制工程 338 90 74 全日制  
1.0012E+14 刘晓欢 计算机与信息工 85210 控制工程 325 85 71 全日制  
1.0012E+14 潘子妍 计算机与信息工 85210 控制工程 332 94 75 全日制  
1.0012E+14 申楠 计算机与信息工 85210 控制工程 315 92 72 全日制  
1.0012E+14 王坤 计算机与信息工 85210 控制工程 340 80 71 全日制  
1.0012E+14 张家辉 计算机与信息工 85210 控制工程 329 91 73 全日制  
1.0012E+14 赵宇琦 计算机与信息工 85210 控制工程 318 90 71 全日制  
1.0012E+14 朱家辉 计算机与信息工 85210 控制工程 346 91 76 全日制  
1.0012E+14 吴鹏 计算机与信息工 85210 控制工程 321 85 70 全日制  
1.04869E+14 王逸夫 计算机与信息工 85210 控制工程 333 91 74 全日制 少干计划
1.0012E+14 常雨乐 计算机与信息工 85211 计算机技术 317 67 64 全日制  
1.0012E+14 陈万桥 计算机与信息工 85211 计算机技术 286 78 63 全日制  
1.0012E+14 何杨青 计算机与信息工 85211 计算机技术 272 69 59 全日制  
1.0012E+14 黄晖煜 计算机与信息工 85211 计算机技术 296 80 65 全日制  
1.0012E+14 李一 计算机与信息工 85211 计算机技术 304 62 61 全日制  
1.0012E+14 马子豪 计算机与信息工 85211 计算机技术 353 87 76 全日制  
1.0012E+14 明少锋 计算机与信息工 85211 计算机技术 321 93 73 全日制  
1.0012E+14 秦晓海 计算机与信息工 85211 计算机技术 272 68 59 全日制  
1.0012E+14 孙梦 计算机与信息工 85211 计算机技术 325 88 72 全日制  
1.0012E+14 孙宇 计算机与信息工 85211 计算机技术 307 62 61 全日制  
1.0012E+14 王亚庚 计算机与信息工 85211 计算机技术 282 85 65 全日制  
1.0012E+14 张轩 计算机与信息工 85211 计算机技术 368 78 75 全日制  
1.0012E+14 章博华 计算机与信息工 85211 计算机技术 299 84 67 全日制  
1.0012E+14 郑志远 计算机与信息工 85211 计算机技术 274 78 62 全日制  
1.0012E+14 赵振强 计算机与信息工 85211 计算机技术 330 83 71 全日制  
1.0012E+14 高翠 计算机与信息工 85211 计算机技术 301 69 63 全日制  
1.0012E+14 曹国梁 计算机与信息工 85211 计算机技术 340 77 71 全日制  
1.0012E+14 王俊 计算机与信息工 85211 计算机技术 298 70 63 全日制  
1.0012E+14 梁秀霞 计算机与信息工 85211 计算机技术 312 75 66 全日制  
1.0012E+14 杨伟波 计算机与信息工 85211 计算机技术 343 84 73 全日制  
1.0012E+14 白宸宇 计算机与信息工 85211 计算机技术 331 64 65 全日制  
1.0012E+14 吴金迪 计算机与信息工 85211 计算机技术 295 70 62 全日制  
1.0012E+14 高飞飞 计算机与信息工 85211 计算机技术 355 68 70 全日制  
1.0012E+14 任雪平 计算机与信息工 85211 计算机技术 330 68 66 全日制  
1.0012E+14 张伦 计算机与信息工 85211 计算机技术 310 72 65 全日制  
1.0012E+14 黄楚蓉 计算机与信息工 85211 计算机技术 322 72 67 全日制  
1.0012E+14 杨岚雁 计算机与信息工 85211 计算机技术 325 82 70 全日制  
1.0012E+14 徐龙敏 计算机与信息工 85211 计算机技术 319 84 70 全日制  
1.0012E+14 李俊 计算机与信息工 85211 计算机技术 316 75 67 全日制  
1.03849E+14 齐利军 计算机与信息工 85211 计算机技术 307 94 71 全日制 少干计划
1.0012E+14 安琳 计算机与信息工 85240 物流工程 361 84 76 全日制  
1.0012E+14 崔晓熙 计算机与信息工 85240 物流工程 357 82 74 全日制  
1.0012E+14 顾子跃 计算机与信息工 85240 物流工程 387 78 78 全日制  
1.0012E+14 刘鑫 计算机与信息工 85240 物流工程 331 81 71 全日制  
1.0012E+14 麻春蕊 计算机与信息工 85240 物流工程 352 86 75 全日制  
1.0012E+14 马昂 计算机与信息工 85240 物流工程 353 80 73 全日制  
1.0012E+14 马书涵 计算机与信息工 85240 物流工程 327 82 70 全日制  
1.0012E+14 潘晓杰 计算机与信息工 85240 物流工程 304 79 66 全日制  
1.0012E+14 田润 计算机与信息工 85240 物流工程 297 81 66 全日制  
1.0012E+14 王玺 计算机与信息工 85240 物流工程 285 90 67 全日制  
1.0012E+14 王昕 计算机与信息工 85240 物流工程 359 86 76 全日制  
1.0012E+14 魏凯迪 计算机与信息工 85240 物流工程 328 84 71 全日制  
1.0012E+14 伍秋晨 计算机与信息工 85240 物流工程 342 81 72 全日制  
1.0012E+14 许雪梅 计算机与信息工 85240 物流工程 322 75 68 全日制  
1.0012E+14 喻鑫浩 计算机与信息工 85240 物流工程 356 84 75 全日制  
1.0012E+14 张佳 计算机与信息工 85240 物流工程 341 79 71 全日制  
1.0012E+14 赵鑫 计算机与信息工 85240 物流工程 395 82 80 全日制  
1.0012E+14 朱桐 计算机与信息工 85240 物流工程 359 77 73 全日制  
1.0012E+14 谷情 计算机与信息工 85240 物流工程 347 84 74 全日制  
1.0012E+14 杨涵月 计算机与信息工 85240 物流工程 325 80 69 全日制  
1.0012E+14 安睿琦 计算机与信息工 85240 物流工程 346 70 70 全日制  
1.0012E+14 薛睿 计算机与信息工 85240 物流工程 329 75 69 全日制  
1.0012E+14 王一帆 计算机与信息工 85240 物流工程 366 79 75 全日制  
1.0012E+14 岳斯文 计算机与信息工 85240 物流工程 318 76 67 全日制  
1.0012E+14 李瑶 计算机与信息工 85240 物流工程 317 80 68 全日制  
1.0012E+14 何英洁 计算机与信息工 85240 物流工程 313 82 68 全日制  
1.0012E+14 王磊 计算机与信息工 85240 物流工程 328 72 67 全日制  
1.0012E+14 代玉龙 计算机与信息工 85240 物流工程 313 76 67 全日制  
1.0012E+14 王涵颍 计算机与信息工 85240 物流工程 385 89 81 全日制  
1.0012E+14 韩亚娟 计算机与信息工 85240 物流工程 344 82 73 全日制  
1.05599E+14 尼加提·艾合 计算机与信息工 85240 物流工程 250 82 60 全日制 少干计划
1.0012E+14 张梦琪 计算机与信息工 87100 管理科学与工程 337 84 72 全日制  
1.0012E+14 潘梦强 计算机与信息工 87100 管理科学与工程 352 88 76 全日制  
1.0012E+14 王正 计算机与信息工 87100 管理科学与工程 338 72 69 全日制  
1.01419E+14 张宝宇 计算机与信息工 87100 管理科学与工程 318 95 73 全日制  

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x