| 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 学习方式 |
| 1.00079E+14 | 邹卓 | 15 | 经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 2 | 西方经济学 | 381 | 87 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00079E+14 | 王晓雨 | 15 | 经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 4 | 人口资源环 | 373 | 85 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.0037E+14 | 刘志鹏 | 15 | 经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 3 | 世界经济 | 370 | 89 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| |
冷伯阳 | 15 | 经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 2 | 西方经济学 | 372 | 91 | 81 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.02729E+14 | 陈庆慧 | 15 | 经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 2 | 西方经济学 | 383 | 86 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.02729E+14 | 邓玉玲 | 15 | 经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 4 | 人口资源环 | 385 | 88 | 82 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.0289E+14 | 蒋慧慧 | 15 | 经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 4 | 人口资源环 | 366 | 85 | 78 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.03849E+14 | 赵麟斐 | 15 | 经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 2 | 西方经济学 | 371 | 87 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.04879E+14 | 徐纤纤 | 15 | 经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 2 | 西方经济学 | 377 | 84 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00349E+14 | 张爱玲 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 377 | 92 | 82 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00559E+14 | 李婷婷 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 2 | 区域经济学 | 377 | 90 | 81 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.01409E+14 | 么玉洁 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 5 | 产业经济学 | 383 | 86 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.02519E+14 | 林维维 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 378 | 87 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.02729E+14 | 束永康 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 2 | 区域经济学 | 381 | 80 | 78 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.04239E+14 | 张恒瑞 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 4 | 财政学 | 376 | 86 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.04239E+14 | 马光辉 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 383 | 84 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.04239E+14 | 王文凤 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 376 | 87 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.0521E+14 | 房芳 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 5 | 产业经济学 | 379 | 87 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.06119E+14 | 张琴 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 2 | 区域经济学 | 380 | 86 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 杨光照 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 356 | 84 | 76 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 张肖艳 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 2 | 区域经济学 | 350 | 78 | 73 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 王倩 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 2 | 区域经济学 | 346 | 84 | 75 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 陈雪 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 364 | 89 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 张晓月 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 国际贸易学 | 347 | 85 | 76 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 周龙飞 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 5 | 产业经济学 | 345 | 84 | 75 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 杜志强 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 355 | 81 | 75 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 张师卿 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 387 | 81 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 程歌 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 349 | 82 | 75 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 胡玉峰 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 2 | 区域经济学 | 373 | 85 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 齐白璐 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 353 | 82 | 75 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 刘云 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 370 | 86 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 张皓羽 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 5 | 产业经济学 | 376 | 83 | 78 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 姜楠 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 2 | 区域经济学 | 347 | 90 | 78 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 刘俊琦 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 350 | 82 | 75 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 孟现莉 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 381 | 87 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 徐放 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 1 | 金融学 | 352 | 88 | 77 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 李秀娟 | 15 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 5 | 产业经济学 | 364 | 88 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00029E+14 | 崔冉 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 376 | 93 | 82 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00029E+14 | 刘昱 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 379 | 85 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| |
张延涛 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 382 | 85 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00199E+14 | 刘光辉 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 376 | 92 | 82 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00349E+14 | 陈静仪 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 380 | 88 | 81 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00559E+14 | 单涛涛 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 376 | 90 | 81 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00559E+14 | 刘一如 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 379 | 87 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00559E+14 | 黄月秋 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 394 | 90 | 83 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00569E+14 | 李文浩 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 382 | 85 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00569E+14 | 黄子琛 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 371 | 93 | 82 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.02469E+14 | 朱明阳 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 377 | 79 | 77 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.02699E+14 | 刘劭英 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 379 | 88 | 81 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.02849E+14 | 韩开颜 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 372 | 88 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.02879E+14 | 徐子暄 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 392 | 90 | 83 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.04239E+14 | 侯非凡 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 378 | 88 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.04239E+14 | 滕耀凯 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 372 | 88 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.04239E+14 | 徐文娣 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 374 | 93 | 82 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.05589E+14 | 王圣洁 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 387 | 85 | 81 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.06519E+14 | 赵冰 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 377 | 84 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.06519E+14 | 刘妍 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 378 | 83 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 李文豪 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 376 | 88 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 杨晓萌 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 351 | 90 | 78 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 唐维斌 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 353 | 84 | 76 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 刘镜沅 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 377 | 84 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 孔娇 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 345 | 84 | 75 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 任家福 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 351 | 85 | 76 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 高宇 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 365 | 85 | 78 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 鲁彦男 | 15 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 0 | 不区分研究 | 368 | 80 | 76 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00059E+14 | 王妍 | 15 | 经济学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究 | 382 | 82 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00559E+14 | 丁俊杰 | 15 | 经济学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究 | 380 | 88 | 81 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.01419E+14 | 马骏腾 | 15 | 经济学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究 | 384 | 82 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.02699E+14 | 陆婉月 | 15 | 经济学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究 | 376 | 84 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.03589E+14 | 彭雪丰 | 15 | 经济学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究 | 375 | 86 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.03849E+14 | 陈燕如 | 15 | 经济学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究 | 376 | 84 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.0423E+14 | 王旋 | 15 | 经济学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究 | 381 | 83 | 79 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.04239E+14 | 杨倩 | 15 | 经济学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究 | 376 | 86 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.04879E+14 | 詹成林 | 15 | 经济学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究 | 374 | 87 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.0521E+14 | 戴鋆 | 15 | 经济学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究 | 385 | 87 | 81 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 尹兆栋 | 15 | 经济学院 | 25200 | 应用统计 | 0 | 不区分研究 | 356 | 77 | 73 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00369E+14 | 张一童 | 15 | 经济学院 | 25500 | 保险 | 0 | 不区分研究 | 365 | 91 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.0037E+14 | 罗潘 | 15 | 经济学院 | 25500 | 保险 | 0 | 不区分研究 | 369 | 92 | 81 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.00559E+14 | 窦贤磊 | 15 | 经济学院 | 25500 | 保险 | 0 | 不区分研究 | 393 | 82 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.02559E+14 | 孙鹏威 | 15 | 经济学院 | 25500 | 保险 | 0 | 不区分研究 | 364 | 84 | 77 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.0521E+14 | 付桉瑞 | 15 | 经济学院 | 25500 | 保险 | 0 | 不区分研究 | 365 | 80 | 76 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 朱翔 | 15 | 经济学院 | 25500 | 保险 | 0 | 不区分研究 | 369 | 83 | 78 | 非定向就业 | 全日制 |
| 1.1066E+14 | 苗润培 | 15 | 经济学院 | 25500 | 保险 | 0 | 不区分研究 | 359 | 88 | 78 | 非定向就业 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















