新祥旭考研官网欢迎您!


山西大学生命科学学院2019年硕士研究生拟录取名单

新祥旭郭老师 18101361537 / 2019-05-24

 

序号 考生编号 姓名 录取专业 代码 录取专业 初试 总分 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩 学习方式
1 1.01089E+14 郝俊雪 71001 植物学 352 99 91.53 80.35 全日制
2 1.01089E+14 李娟 71001 植物学 372 85 86.53 78.95 全日制
3 1.01089E+14 相彦丹 71001 植物学 336 94 89.47 77.01 全日制
4 1.01089E+14 李其其 71001 植物学 334 95 88.24 76.73 全日制
5 1.00569E+14 李欣宇 71001 植物学 341 89 88.94 76.51 全日制
6 1.00199E+14 武于清 71001 植物学 331 92 90.88 76.3 全日制
7 1.07189E+14 赵丽蓉 71001 植物学 336 91 87.53 76.03 全日制
8 1.01089E+14 贾春琪 71001 植物学 327 91 90.76 75.59 全日制
9 1.00569E+14 张亚仙 71001 植物学 336 88 88.06 75.53 全日制
10 1.04869E+14 郭婷 71001 植物学 324 90 91.35 75.15 全日制
11 1.06359E+14 杜慧慧 71001 植物学 322 93 89.18 75.08 全日制
12 1.01089E+14 王慧 71001 植物学 350 78 86.06 74.81 全日制
13 1.07189E+14 赵锦丽 71001 植物学 332 86 88.76 74.79 全日制
14 1.05599E+14 张璐娜 71001 植物学 328 89 88.12 74.78 全日制
15 1.01089E+14 罗茜 71001 植物学 345 81 85.35 74.67 全日制
16 1.07189E+14 薛新慧 71001 植物学 326 86 87.53 73.83 全日制
17 1.07189E+14 赵琪 71001 植物学 324 84 87.59 73.2 全日制
18 1.01089E+14 郭红霞 71001 植物学 324 86 85.53 73.19 全日制
19 1.02959E+14 马琦琦 71001 植物学 320 83 88.47 72.69 全日制
20 1.07309E+14 张彦 71001 植物学 317 83 89.41 72.52 全日制
21 1.07129E+14 张潇文 71001 植物学 295 95 89.06 72.21 全日制
22 1.00569E+14 孙晋鑫 71001 植物学 311 85 87.76 71.87 全日制
23 1.06979E+14 王莹 71001 植物学 314 83 87.94 71.87 全日制
24 1.06359E+14 韩亚慧 71001 植物学 325 74 90.18 71.84 全日制
25 1.07309E+14 王明霞 71001 植物学 312 84 87.82 71.8 全日制
26 1.01089E+14 刘建 71001 植物学 321 80 84.94 71.51 全日制
27 1.05339E+14 樊沂慧 71001 植物学 309 82 89.06 71.29 全日制
28 1.04879E+14 徐路路 71001 植物学 293 90 88.65 70.89 全日制
29 1.01089E+14 马玲玲 71001 植物学 300 87 87.41 70.88 全日制
30 1.07129E+14 杨辰康 71001 植物学 300 83 89.82 70.56 全日制
31 1.02809E+14 邵提 71002 动物学 382 78 87.56 78.95 全日制
32 1.06359E+14 陈晨 71002 动物学 337 93 87.74 76.59 全日制
33 1.01089E+14 霍艳君 71002 动物学 360 72 88.4 75.28 全日制
34 1.02009E+14 周建楠 71002 动物学 343 79 87.24 74.41 全日制
35 1.02859E+14 和柳芝 71002 动物学 308 94 90.44 73.85 全日制
36 1.00559E+14 王丽花 71002 动物学 329 74 89.24 72.13 全日制
37 1.05329E+14 武文君 71002 动物学 324 73 92.2 71.92 全日制
38 1.00559E+14 苏亚芷 71002 动物学 307 81 87.68 70.58 全日制
39 1.02009E+14 武宇琪 71002 动物学 320 74 86.76 70.55 全日制
40 1.02859E+14 刘江 71002 动物学 290 77 87.28 67.66 全日制
41 1.00559E+14 刘静 71002 动物学 307 65 88.32 67.5 全日制
42 1.05599E+14 杨肇锋 71002 动物学 305 62 89.56 66.91 全日制
43 1.02849E+14 李茹茹 71004 水生生物学 308 91 89.25 73.01 全日制
44 1.03849E+14 左书慧 71004 水生生物学 319 84 84.5 71.98 全日制
45 1.05599E+14 刘林平 71004 水生生物学 294 95 87.58 71.8 全日制
46 1.0719E+14 李彩霞 71004 水生生物学 316 74 92.29 71.18 全日制
47 1.07189E+14 王海斌 71004 水生生物学 310 81 84.92 70.38 全日制
48 1.01089E+14 田金苗 71007 遗传学 373 68 86.42 75.64 全日制
49 1.01089E+14 郭凡 71007 遗传学 347 68 82.17 71.67 全日制
50 1.07189E+14 苏鹏飞 71007 遗传学 322 78 82.33 70.71 全日制
51 1.01089E+14 王瑶 71007 遗传学 335 60 82.25 68.65 全日制
52 1.01089E+14 李昕 71007 遗传学 300 75 86.5 68.3 全日制
53 1.01089E+14 任焕 71009 细胞生物学 359 90 90.46 79.17 全日制
54 1.00559E+14 王森 71009 细胞生物学 348 95 90.54 78.87 全日制
55 1.01089E+14 张文文 71009 细胞生物学 356 92 87.04 78.53 全日制
56 1.01089E+14 毋张晶 71009 细胞生物学 356 86 87.17 77.35 全日制
57 1.07189E+14 谢永春 71009 细胞生物学 342 91 90.38 77.32 全日制
58 1.01089E+14 赵晨云 71009 细胞生物学 356 85 86.46 77.01 全日制
59 1.01089E+14 王晓涛 71009 细胞生物学 337 83 83.46 73.73 全日制
60 1.01089E+14 桑之雯 71009 细胞生物学 343 68 90.21 72.8 全日制
61 1.01089E+14 殷玲燕 71009 细胞生物学 332 71 87 71.44 全日制
62 1.02009E+14 李成璐 71009 细胞生物学 322 75 86.08 70.86 全日制
63 1.00569E+14 郭雪冬 83200 食品科学与工程 341 77 89.79 74.28 全日制
64 1.01089E+14 董慧鑫 83200 食品科学与工程 312 84 91.14 72.47 全日制
65 1.01089E+14 郭定一 83200 食品科学与工程 318 83 87.2 72.2 全日制
66 1.01089E+14 乔嘉欣 83200 食品科学与工程 303 77 89.4 69.64 全日制
67 1.01089E+14 王爽 83200 食品科学与工程 331 68 81.49 69.62 全日制
68 1.01089E+14 史卓 83200 食品科学与工程 337 61 84.51 69.54 全日制
69 1.01089E+14 郭佳敏 83200 食品科学与工程 329 62 80.03 67.89 全日制
70 1.01089E+14 张卓 83200 食品科学与工程 323 60 81.81 67.12 全日制
71 1.01089E+14 吴慧 83200 食品科学与工程 293 73 84.38 66.64 全日制
72 1.01089E+14 崔鑫 83200 食品科学与工程 297 64 87.44 65.93 全日制
73 1.01089E+14 黄梓茜 83200 食品科学与工程 288 73 83.52 65.86 全日制
74 1.01089E+14 刘一志 83200 食品科学与工程 296 63 85.91 65.3 全日制
75 1.01089E+14 刘鹏帆 83200 食品科学与工程 286 60 86.75 63.67 全日制
76 1.01089E+14 韩宇航 83200 食品科学与工程 282 64 81.14 62.87 全日制
77 1.01089E+14 曾萧莹 85231 食品工程 340 75 86.18 73.04 全日制
78 1.07189E+14 杜红丽 85231 食品工程 318 87 85.55 72.67 全日制
79 1.00559E+14 庄新超 85231 食品工程 311 86 89.82 72.48 全日制
80 1.01089E+14 王婉榕 85231 食品工程 339 66 91.55 72.19 全日制
81 1.03079E+14 齐千慧 85231 食品工程 300 86 88.73 70.95 全日制
82 1.07129E+14 田捷予 85231 食品工程 298 84 89 70.36 全日制
83 1.03079E+14 董程 85231 食品工程 307 68 90.55 68.55 全日制
84 1.06109E+14 胡坤 85231 食品工程 305 68 86.91 67.58 全日制
85 1.01089E+14 田玉荣 85231 食品工程 317 60 87.27 67.49 全日制
86 1.01089E+14 郭云凯 85231 食品工程 305 66 82.91 66.38 全日制
87 1.04239E+14 刘然 85231 食品工程 304 62 86.45 66.17 全日制
88 1.07189E+14 王俊敏 85231 食品工程 292 62 88.36 65.11 全日制
89 1.01089E+14 王晓婷 95135 食品加工与安全 352 60 86.5 71.54 全日制
90 1.01089E+14 王家琦 95135 食品加工与安全 348 61 86.2 71.2 全日制
91 1.01089E+14 加英 85238 生物工程 402 71 89.47 80.33 全日制
92 1.06139E+14 黄子佳 85238 生物工程 325 77 91.73 72.75 全日制
93 1.06119E+14 陈江峰 85238 生物工程 348 69 85.8 72.72 全日制
94 1.01089E+14 贺迎霞 85238 生物工程 356 60 84.73 71.67 全日制
95 1.00559E+14 王荣荣 85238 生物工程 323 79 84.33 71.43 全日制
96 1.02959E+14 胡倩楠 85238 生物工程 284 93 90.2 70.72 全日制
97 1.01089E+14 毕金曦 85238 生物工程 340 60 83.47 69.49 全日制
98 1.06989E+14 杨金宝 85238 生物工程 282 86 89.07 68.85 全日制
99 1.04239E+14 张雄杰 85238 生物工程 327 61 85.87 68.61 全日制
100 1.00559E+14 胡伟 85238 生物工程 308 70 86.87 68.33 全日制
101 1.06109E+14 白雪连 85238 生物工程 307 67 90.47 68.33 全日制
102 1.00559E+14 王娟 85238 生物工程 307 65 88.6 67.56 全日制
103 1.05049E+14 吴垠岑 85238 生物工程 300 68 89.33 67.47 全日制
104 1.04239E+14 史雨欣 85238 生物工程 305 68 86 67.4 全日制
105 1.02959E+14 武恬恬 85238 生物工程 295 72 87.13 67.23 全日制
106 1.04239E+14 苏鑫 85238 生物工程 307 60 88.53 66.55 全日制
107 1.00559E+14 康孟娜 85238 生物工程 305 60 88.33 66.27 全日制
108 1.02959E+14 刘淑珍 85238 生物工程 271 78 88.67 65.85 全日制
109 1.03079E+14 曹雁麟 85238 生物工程 300 62 85 65.4 全日制
110 1.01089E+14 闫高阳 85238 生物工程 277 60 83.27 61.89 全日制
111 1.01089E+14 刘绍昱 95132 资源利用与植物保护 325 85 88.13 73.63 全日制
112 1.01089E+14 孙喜梅 95132 资源利用与植物保护 322 74 86 70.64 全日制
113 1.01089E+14 张静 95132 资源利用与植物保护 333 64 86 69.96 全日制
114 1.03079E+14 韦懿泓 95132 资源利用与植物保护 329 60 90.67 69.61 全日制
115 1.01089E+14 杨晓婧 95132 资源利用与植物保护 340 60 79.73 68.75 全日制
116 1.01089E+14 高鸣泽 95132 资源利用与植物保护 288 79 86.13 67.59 全日制
117 1.01089E+14 曹华麒 95132 资源利用与植物保护 301 63 83.6 65.44 全日制
118 1.01089E+14 闻雪芹 95132 资源利用与植物保护 281 60 85.27 62.77 全日制
119 1.01089E+14 李静凤 95135 食品加工与安全 351 89 86.8 77.28 全日制
120 1.01089E+14 贺红丽 95135 食品加工与安全 372 77 85.3 77.1 全日制
121 1.01089E+14 任姣俐 95135 食品加工与安全 339 92 89 76.88 全日制
122 1.01089E+14 席银璘 95135 食品加工与安全 369 78 84.8 76.84 全日制
123 1.01089E+14 孙慧慧 95135 食品加工与安全 357 83 84.5 76.34 全日制
124 1.01089E+14 崔琛 95135 食品加工与安全 335 85 91.7 75.54 全日制
125 1.01089E+14 申倬瑜 95135 食品加工与安全 334 89 87.4 75.36 全日制
126 1.01089E+14 马巧宁 95135 食品加工与安全 363 73 85.9 75.34 全日制
127 1.01089E+14 武培莉 95135 食品加工与安全 350 75 90.3 75.06 全日制
128 1.01089E+14 张婷 95135 食品加工与安全 358 74 84.6 74.68 全日制
129 1.01089E+14 王为荣 95135 食品加工与安全 360 60 85.6 72.32 全日制
130 1.01089E+14 徐璐 95135 食品加工与安全 343 66 87.4 71.84 全日制
131 1.01089E+14 朱媛媛 95135 食品加工与安全 355 61 85.1 71.82 全日制
132 1.01089E+14 马培珏 95135 食品加工与安全 357 60 84.7 71.78 全日制
133 1.01089E+14 刘榕 95135 食品加工与安全 347 65 85.7 71.78 全日制
134 1.01089E+14 折雨亭 95135 食品加工与安全 333 70 88.9 71.74 全日制
135 1.01089E+14 肖攀 95135 食品加工与安全 346 60 90.5 71.62 全日制

 

 

 

更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537

 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x