| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 代码 | 录取专业 | 初试 总分 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
| 1 | 1.01089E+14 | 张悦 | 40301 | 体育人文社会学 | 329 | 92 | 88.08 | 75.5 | 全日制 |
| 2 | 1.01089E+14 | 李逸君 | 40301 | 体育人文社会学 | 316 | 73 | 87.17 | 69.95 | 全日制 |
| 3 | 1.01089E+14 | 武晓敏 | 40301 | 体育人文社会学 | 307 | 66 | 91.33 | 68.31 | 全日制 |
| 4 | 1.01089E+14 | 张云 | 40301 | 体育人文社会学 | 271 | 87 | 85.83 | 67.09 | 全日制 |
| 5 | 1.01089E+14 | 李沁澄 | 40301 | 体育人文社会学 | 298 | 73 | 82 | 66.76 | 全日制 |
| 6 | 1.02779E+14 | 郭紫钰 | 40302 | 运动人体科学 | 355 | 81 | 87 | 76.2 | 全日制 |
| 7 | 1.02779E+14 | 丁季媛 | 40302 | 运动人体科学 | 342 | 83 | 89 | 75.44 | 全日制 |
| 8 | 1.01089E+14 | 徐冲 | 40302 | 运动人体科学 | 326 | 90 | 90 | 75.12 | 全日制 |
| 9 | 1.02779E+14 | 刘杨子纯 | 40302 | 运动人体科学 | 346 | 79 | 88 | 74.92 | 全日制 |
| 10 | 1.02779E+14 | 刘相玉 | 40302 | 运动人体科学 | 338 | 79 | 92 | 74.76 | 全日制 |
| 11 | 1.02779E+14 | 宋怡村 | 40302 | 运动人体科学 | 333 | 71 | 92 | 72.56 | 全日制 |
| 12 | 1.01089E+14 | 王雪珂 | 40302 | 运动人体科学 | 299 | 69 | 90 | 67.68 | 全日制 |
| 13 | 1.00279E+14 | 李倩 | 40303 | 体育教育训练学 | 345 | 76 | 90.2 | 74.64 | 全日制 |
| 14 | 1.00439E+14 | 梁嘉 | 40303 | 体育教育训练学 | 348 | 79 | 85 | 74.56 | 全日制 |
| 15 | 1.00439E+14 | 赵鹏 | 40303 | 体育教育训练学 | 343 | 60 | 96 | 72.36 | 全日制 |
| 16 | 1.07189E+14 | 陈雅鑫 | 40303 | 体育教育训练学 | 350 | 75 | 76.5 | 72.3 | 全日制 |
| 17 | 1.00439E+14 | 李余强 | 40303 | 体育教育训练学 | 343 | 60 | 95.5 | 72.26 | 全日制 |
| 18 | 1.00439E+14 | 魏鲁霄 | 40303 | 体育教育训练学 | 348 | 75 | 72.2 | 71.2 | 全日制 |
| 19 | 1.00439E+14 | 蒋宇霆 | 40303 | 体育教育训练学 | 344 | 62 | 82 | 70.08 | 全日制 |
| 20 | 1.01089E+14 | 赵锐 | 40303 | 体育教育训练学 | 297 | 85 | 85 | 69.64 | 全日制 |
| 21 | 1.01089E+14 | 郭青峰 | 40303 | 体育教育训练学 | 270 | 95 | 91 | 69.6 | 全日制 |
| 22 | 1.01089E+14 | 庞祥晨 | 40303 | 体育教育训练学 | 296 | 79 | 91.2 | 69.56 | 全日制 |
| 23 | 1.05749E+14 | 胡锡莹 | 40303 | 体育教育训练学 | 346 | 63 | 76.4 | 69.4 | 全日制 |
| 24 | 1.00439E+14 | 武瑞杰 | 40303 | 体育教育训练学 | 353 | 60 | 71 | 68.56 | 全日制 |
| 25 | 1.00439E+14 | 张红红 | 40303 | 体育教育训练学 | 346 | 71 | 62 | 68.12 | 全日制 |
| 26 | 1.01089E+14 | 张艺龄 | 40303 | 体育教育训练学 | 270 | 80 | 86.4 | 65.68 | 全日制 |
| 27 | 1.01089E+14 | 米莹莹 | 40303 | 体育教育训练学 | 275 | 66 | 91.2 | 64.44 | 全日制 |
| 28 | 1.01089E+14 | 王军 | 40303 | 体育教育训练学 | 270 | 79 | 78 | 63.8 | 全日制 |
| 29 | 1.01089E+14 | 陈辉 | 40303 | 体育教育训练学 | 292 | 66 | 72 | 62.64 | 全日制 |
| 30 | 1.00439E+14 | 刘国杰 | 40304 | 民族传统体育学 | 346 | 92 | 92.22 | 78.36 | 全日制 |
| 31 | 1.01089E+14 | 连心 | 45201 | 体育教学 | 368 | 89 | 93 | 80.56 | 全日制 |
| 32 | 1.01089E+14 | 郝凤利 | 45201 | 体育教学 | 345 | 85 | 87 | 75.8 | 全日制 |
| 33 | 1.00949E+14 | 庞晨晓 | 45201 | 体育教学 | 345 | 90 | 68 | 73 | 全日制 |
| 34 | 1.00949E+14 | 张硕 | 45201 | 体育教学 | 336 | 86 | 76.5 | 72.82 | 全日制 |
| 35 | 1.01089E+14 | 韩宙 | 45201 | 体育教学 | 328 | 76 | 89.5 | 72.46 | 全日制 |
| 36 | 1.00949E+14 | 翟冰琪 | 45201 | 体育教学 | 347 | 73 | 81.07 | 72.45 | 全日制 |
| 37 | 1.0028E+14 | 车佩锦 | 45201 | 体育教学 | 347 | 75 | 78 | 72.24 | 全日制 |
| 38 | 1.01089E+14 | 郝帅 | 45201 | 体育教学 | 325 | 72 | 91 | 71.6 | 全日制 |
| 39 | 1.01129E+14 | 孙一瑛 | 45201 | 体育教学 | 346 | 74 | 73 | 70.92 | 全日制 |
| 40 | 1.06539E+14 | 岳婷 | 45201 | 体育教学 | 342 | 74 | 75 | 70.84 | 全日制 |
| 41 | 1.0028E+14 | 耿茁烛 | 45201 | 体育教学 | 336 | 78 | 72.8 | 70.48 | 全日制 |
| 42 | 1.01089E+14 | 胡晓帅 | 45201 | 体育教学 | 301 | 89 | 78 | 69.52 | 全日制 |
| 43 | 1.01089E+14 | 宋宇宏 | 45201 | 体育教学 | 305 | 76 | 88.2 | 69.44 | 全日制 |
| 44 | 1.06539E+14 | 潘鑫磊 | 45201 | 体育教学 | 338 | 75 | 69 | 69.36 | 全日制 |
| 45 | 1.01089E+14 | 孙晓军 | 45201 | 体育教学 | 279 | 82 | 95 | 68.88 | 全日制 |
| 46 | 1.01089E+14 | 韩慧新 | 45201 | 体育教学 | 296 | 76 | 87.4 | 68.2 | 全日制 |
| 47 | 1.01089E+14 | 纪云哲 | 45201 | 体育教学 | 306 | 96 | 60 | 67.92 | 全日制 |
| 48 | 1.00279E+14 | 王建珍 | 45201 | 体育教学 | 358 | 60 | 62 | 67.36 | 全日制 |
| 49 | 1.01089E+14 | 王廷中 | 45201 | 体育教学 | 311 | 85 | 60 | 66.32 | 全日制 |
| 50 | 1.01089E+14 | 王杰 | 45201 | 体育教学 | 284 | 73 | 77.5 | 64.18 | 全日制 |
| 51 | 1.01089E+14 | 郭泽 | 45201 | 体育教学 | 290 | 78 | 60 | 62.4 | 全日制 |
| 52 | 1.03949E+14 | 林云祥 | 45201 | 体育教学 | 276 | 69 | 62 | 59.32 | 全日制 |
| 53 | 1.01089E+14 | 姜斌 | 45201 | 体育教学 | 257 | 60 | 70.5 | 56.94 | 全日制 |
| 54 | 1.01129E+14 | 徐维国 | 45202 | 运动训练 | 362 | 80 | 96 | 78.64 | 全日制 |
| 55 | 1.03949E+14 | 刘才镱 | 45202 | 运动训练 | 338 | 65 | 95 | 72.56 | 全日制 |
| 56 | 1.01089E+14 | 弓璐 | 45202 | 运动训练 | 336 | 71 | 89.5 | 72.42 | 全日制 |
| 57 | 1.00439E+14 | 邢鹏程 | 45202 | 运动训练 | 330 | 74 | 89.2 | 72.24 | 全日制 |
| 58 | 1.00439E+14 | 王晶 | 45202 | 运动训练 | 338 | 68 | 89.9 | 72.14 | 全日制 |
| 59 | 1.00439E+14 | 王嫣然 | 45202 | 运动训练 | 336 | 65 | 93.2 | 71.96 | 全日制 |
| 60 | 1.04599E+14 | 职豫娇 | 45202 | 运动训练 | 371 | 64 | 71.2 | 71.56 | 全日制 |
| 61 | 1.10789E+14 | 周盈盈 | 45202 | 运动训练 | 310 | 91 | 79 | 71.2 | 全日制 |
| 62 | 1.01089E+14 | 闫金洧 | 45202 | 运动训练 | 323 | 84 | 69 | 69.36 | 全日制 |
| 63 | 1.02699E+14 | 马红广 | 45202 | 运动训练 | 317 | 67 | 86.4 | 68.72 | 全日制 |
| 64 | 1.01089E+14 | 于林浩 | 45202 | 运动训练 | 301 | 95 | 60 | 67.12 | 全日制 |
| 65 | 1.01129E+14 | 王海霞 | 45202 | 运动训练 | 331 | 66 | 68.5 | 66.62 | 全日制 |
| 66 | 1.06109E+14 | 潘腾飞 | 45202 | 运动训练 | 321 | 64 | 76.33 | 66.59 | 全日制 |
| 67 | 1.00439E+14 | 高凯茹 | 45202 | 运动训练 | 333 | 66 | 66 | 66.36 | 全日制 |
| 68 | 1.02779E+14 | 郭翠 | 45202 | 运动训练 | 306 | 81 | 64.2 | 65.76 | 全日制 |
| 69 | 1.03459E+14 | 李昂 | 45202 | 运动训练 | 312 | 79 | 60 | 65.24 | 全日制 |
| 70 | 1.01089E+14 | 刘金宗 | 45202 | 运动训练 | 312 | 74 | 60 | 64.24 | 全日制 |
| 71 | 1.04759E+14 | 弓明慧 | 45204 | 社会体育指导 | 307 | 90 | 94.6 | 73.76 | 全日制 |
| 72 | 1.02859E+14 | 王妍 | 45204 | 社会体育指导 | 307 | 81 | 86.6 | 70.36 | 全日制 |
| 73 | 1.06109E+14 | 王凯 | 45204 | 社会体育指导 | 314 | 70 | 83.6 | 68.4 | 全日制 |
| 74 | 1.06539E+14 | 陈明敏 | 45204 | 社会体育指导 | 297 | 68 | 90.2 | 67.28 | 全日制 |
| 75 | 1.05229E+14 | 张俊峰 | 45204 | 社会体育指导 | 299 | 61 | 88.8 | 65.84 | 全日制 |
| 76 | 1.01089E+14 | 王艳春 | 45204 | 社会体育指导 | 272 | 66 | 87.6 | 63.36 | 全日制 |
| 77 | 1.04759E+14 | 顾世霄 | 45204 | 社会体育指导 | 296 | 60 | 69 | 61.32 | 全日制 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















