| 考生编号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 录取学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 录取总成绩 | 备注 |
| 105619200001408 | 尤远泽 | 101机械与汽车工程学院 | 085234车辆工程 | 全日制 | 413 | 72. 42 | 387. 55 | |
| 1.05619E+14 | 陈泽田 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 376 | 76 . 4 | 379 | |
| 1.05619E+14 | 郑伟 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 368 | 74. 1 | 369. 25 | |
| 1.05619E+14 | 赵璐 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工秤 | 全日制 | 378 | 62. 82 | 346. 05 | |
| 105619200000619 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 399 | 79. 28 | 397. 7 | ||
| 10561920000091 1 | 王佳佳 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 4 14 | 73. 06 | 389. 65 | |
| 105619200001 150 | |蔡斌 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 372 | 75. 26 | 374. 15 | |
| 1.05619E+14 | |何在 | 101机械与汽车工程学院 | 085224安全工程 | 全日制 | 369 | 77. 26 | 377. 64 | |
| 1.05619E+14 | 郑家和 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 386 | 81. 26 | 396. 15 | |
| 1.05619E+14 | 贾思缸 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 369 | 81. 42 | 388. 05 | |
| 1.05619E+14 | 帅茂 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 378 | 77. 04 | 38 1. 6 | |
| 1.05619E+14 | 了伟洋 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 368 | 75 | 371. 5 | |
| 1.05619E+14 | 陈勇军 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 404 | 76. 1 | 392. 25 | |
| 1.05619E+14 | 王卓然 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工秤 | 全日制 | 377 | 77. 62 | 382. 55 | |
| 1.05619E+14 | 彭增文 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 388 | 74. 48 | 380. 2 | |
| 1.05619E+14 | 何林 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 402 | 73. 66 | 385. 15 | |
| 1.05619E+14 | 李桂中 | 101机械与汽车工程学院 | 080700动力工程乃工程 | ; 全日制 | 382 | 79. 56 | 389. 9 | |
| 1.05619E+14 | 赵永豪 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 391 | 74. 64 | 382. 1 | |
| 1.05619E+14 | 卡 颖j宾 | 101机械与汽车工程学院 | 080700动力工程及工程 | 全日制 | 364 | 77.8 | 376. 5 | |
| 1.05619E+14 | 王志威 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 397 | 74. 38 | 384. 45 | |
| 1.05619E+14 | 曾俞宁 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 377 | 80. 24 | 389. 1 | |
| 1.05619E+14 | 伍占慧 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 382 | 74. 32 | 376. 8 | |
| 1.05619E+14 | 张越 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 409 | 72. 1 | 384. 75 | |
| 1.05619E+14 | 欧远辉 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 386 | 80. 2 | 393. 5 | |
| 1.05619E+14 | 楚世费 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 354 | 7 1. 22 | 355. 05 | |
| 1.05619E+14 | | 朱:勇强 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 372 | 70. 16 | 36 1. 4 | |
| 1.05619E+14 | 何文亮 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 384 | 70. 38 | 367. 95 | |
| 1.05619E+14 | 李光发 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 383 | 72. 64 | 373. 1 | |
| 1.05619E+14 | 王卓然 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 363 | 74. 64 | 368. 1 | |
| 1.05619E+14 | 谭劲标 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 366 | 80. 2 | 383. 5 | |
| 1.05619E+14 | 李威 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 357 | 80. 64 | 380. 1 | |
| 1.05619E+14 | 刘扬靖 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 341 | 84. 3 | 381. 25 | |
| 1.05619E+14 | j垂胜磊 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 342 | 76. 68 | 362. 7 | |
| 1.05619E+14 | 胡泽华 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 395 | 85. 74 | 411. 85 | |
| 1.05619E+14 | 张欣博 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 374 | 63. 52 | 345. 8 | |
| 1.05619E+14 | 曾昭呼 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 343 | 69. 32 | 344. 8 | |
| 1.05619E+14 | 徐力 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 394 | 74. 88 | 384. 2 | |
| 1.05619E+14 | 余龚桂 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 368 | 69. 38 | 357. 45 | |
| 1.05619E+14 | 林峰 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 371 | 62. 06 | 340 . 65 | |
| 1.05619E+14 | 周丹砚 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 357 | 72. 14 | 358. 85 | |
| 1.05619E+14 | 刘勇 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 365 | 78. 92 | 379. 8 | |
| 1.05619E+14 | 许刚 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 404 | 79. 44 | 400. 6 | |
| 1.05619E+14 | 袁青文 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 384 | 72. 36 | 372. 9 | |
| 1.05619E+14 | |何森磊 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工秤 | 全日制 | 369 | 72. 68 | 366. 2 | |
| 1.05619E+14 | 张川洋 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 387 | 72. 06 | 373. 65 | |
| 1.05619E+14 | 陈泽达 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 379 | 79. 36 | 387. 9 | |
| 1.05619E+14 | 王Jr[W栋 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 367 | 69. 18 | 356. 45 | |
| 1.05619E+14 | 赵家浩 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 368 | 77. 46 | 377. 65 | |
| 1.05619E+14 | 龚政 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 4 16 | 74. 5 | 394. 25 | |
| 1.05619E+14 | 陈泼彬 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 391 | 69. 08 | 368. 2 | |
| 1.05619E+14 | 易天坤 | 101机械与汽车工程学院 | 080700动力工程及工程 | 全日制 | 383 | 68. 46 | 362. 65 | |
| 1.05619E+14 | 张野 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 381 | 65.8 | 355 | |
| 1.05619E+14 | 江健 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 378 | 69. 9 | 363. 75 | |
| 1.05619E+14 | 李扬号 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 376 | 68. 1 | 358. 25 | |
| 1.05619E+14 | 陈伟良 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 392 | 74. 66 | 382. 65 | |
| 1.05619E+14 | 黄美华 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 392 | 77. 34 | 389. 35 | |
| 1.05619E+14 | 钱嘉诚 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 404 | 68. 56 | 373. 4 | |
| 1.05619E+14 | |辈泪'U市 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 352 | 82. 18 | 381. 45 | |
| 1.05619E+14 | 喻小燕 | 101机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 326 | 73 | 345. 5 | |
| 1.05619E+14 | 胡隆 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 350 | 66. 6 | 341. 5 | |
| 1.05619E+14 | |程立 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 369 | 76. 66 | 376. 15 | |
| 1.05619E+14 | 王勇 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 364 | 78. 9 | 379. 25 | |
| 1.05619E+14 | 高望峻 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 352 | 82. 3 | 38 1. 75 | |
| 1.05619E+14 | 邓炽裕 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 342 | 77. 02 | 363. 55 | |
| 1.05619E+14 | 蔡鉴恒 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 385 | 84. 6 | 404 | |
| 1.05619E+14 | 吴祖骥 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 375 | 79.86 | 387. 15 | |
| 1.05619E+14 | 许博 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 342 | 71. 92 | 350. 8 | |
| 1.05619E+14 | 杨继荣 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 367 | 76. 22 | 374. 05 | |
| 1.05619E+14 | 胡迦诚 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 371 | 77. 74 | 379. 85 | |
| 1.05619E+14 | 刘中央 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 356 | 67. 22 | 346. 05 | |
| 1056192000004 78 | 李新香 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 405 | 71. 3 | 380. 75 | |
| 1.05619E+14 | 周鑫 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 363 | 64. 1 | 341. 75 | |
| 1.05619E+14 | 工页林忆 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 369 | 69. 52 | 358. 3 | |
| 1.05619E+14 | 用欣琴 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 432 | 66. 36 | 38 1. 9 | |
| 1.05619E+14 | 童浩瀚 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 388 | 65. 54 | 357. 85 | |
| 1.05619E+14 | 文11士曾全 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工秤 | 全日制 | 360 | 76.82 | 372. 05 | |
| 1.05619E+14 | 叶红叶 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 373 | 68. 54 | 357. 85 | |
| 1.05619E+14 | 王海婷 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 409 | 69. 7 | 378. 75 | |
| 1.05619E+14 | 林智霖 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 365 | 74. 28 | 368. 2 | |
| 1.05619E+14 | 刘帅 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 389 | 76. 66 | 386. 15 | |
| 1.05619E+14 | 张晨星 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 371 | 63. 54 | 344. 35 | |
| 1.05619E+14 | 田信龙 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 365 | 64. 9 | 344. 75 | |
| 1.05619E+14 | 尹剑锋 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 39 1 | 75. 94 | 385. 35 | |
| 1.05619E+14 | 肖楷彬 | 101机械与汽车工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 370 | 71. 14 | 362. 85 | |
| 1.05619E+14 | 李德强 | 101机械与汽车工程学院 | 080700动力工程应工程? | 全日制 | 321 | 74. 38 | 346. 45 | |
| 1.05619E+14 | 黄哲 | 101机械与汽车工程学院 | 080700动力工程及工程? | 全日制 | 370 | 76. 38 | 375. 95 | |
| 1.05619E+14 | |辈墓 | 101机械与汽车工程学院 | 080700动力工程及工程? | 全日制 | 319 | 74. 36 | 345. 4 | |
| 1.05619E+14 | 高振波 | 101机械与汽车工程学院 | 080700 动力工程及工程? | 全日制 | 337 | 76. 42 | 359. 55 | |
| 1.05619E+14 | 郭嘉炜 | 101机械与汽车工程学院 | 080700动力工程及工程? | 全日制 | 388 | 77. 76 | 388. 4 | |
| 1.05619E+14 | |杨书斌 | 101机械与汽车工程学院 | 080700动力工程及工程? | 全日制 | 354 | 79. 92 | 376. 8 | |
| 1.05619E+14 | 曾超逸 | 101机械与汽车工程学院 | 080700动力工程及工程? | 全日制 | 343 | 75. 08 | 359. 2 | |
| 1.05619E+14 | 陈千千 | 101机械与汽车工程学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 323 | 75. 4 | 350 | |
| 1.05619E+14 | 刘睿 | 101机械与汽车工程学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 321 | 72. 76 | 342. 39 | |
| 1.05619E+14 | 方Jr目 | 101机械与汽车工程学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 334 | 7 1. 76 | 346. 39 | |
| 1.05619E+14 | 蒋帅 | 101机械与汽车工程学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 356 | 74. 49 | 364. 21 | |
| 1.05619E+14 | 胡准晨 | 101机械与汽车工程学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 324 | 7 1. 07 | 339. 68 | 退役大学生士兵计划 |
| 1.05619E+14 | |骆济宏 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 414 | 66. 58 | 373. 45 | |
| 1.05619E+14 | 庞文斌 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 389 | 75. 57 | 383. 42 | |
| 1.05619E+14 | 谭朋朋 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 400 | 78. 66 | 396. 65 | |
| 1.05619E+14 | 陈拓 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 410 | 70. 68 | 38 1. 7 | |
| 1.05619E+14 | 赵航 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 396 | 77. 12 | 390. 8 | |
| 1.05619E+14 | 张伯乐 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 446 | 85. 5 | 436. 75 | |
| 1.05619E+14 | 庞宏主 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 397 | 79. 55 | 397. 38 | |
| 1.05619E+14 | 刘枭 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 4 14 | 79. 1 | 404. 75 | |
| 1.05619E+14 | |姚蔚 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工秤 | 全日制 | 402 | 75. 62 | 390. 05 | |
| 1.05619E+14 | 任则铭 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 380 | 82. 22 | 395. 55 | |
| 1.05619E+14 | 唐溪 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 398 | 80. 23 | 399. 58 | 广州学院联培计划 |
| 1.05619E+14 | 赵立博 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 393 | 81. 48 | 400 . 21 | |
| 1.05619E+14 | 夏建华 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 413 | 66. 75 | 373. 38 | |
| 1.05619E+14 | 童超 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 390 | 72. 86 | 377. 15 | |
| 1.05619E+14 | 张端康 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 417 | 77. 02 | 401. 05 | |
| 1.05619E+14 | 杨明达 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 389 | 74. 66 | 381. 15 | 广州学院联培计划 |
| 1.05619E+14 | 玉宇峰 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 4 18 | 69. 05 | 381. 63 | |
| 1.05619E+14 | |蒋跃 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 420 | 74. 34 | 395. 85 | |
| 1.05619E+14 | 李廓 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 394 | 79. 12 | 394. 8 | |
| 1.05619E+14 | 叶颖 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 401 | 81. 03 | 403. 08 | |
| 1.05619E+14 | 王桂来 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 399 | 80. 3 | 400. 25 | |
| 1.05619E+14 | 陈广森 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 425 | 7 1. 25 | 390. 63 | |
| 1.05619E+14 | 唐丁扩权 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 421 | 79. 7 | 409. 75 | |
| 1.05619E+14 | 王日森 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 4 19 | 7 1. 28 | 387. 71 | |
| 1.05619E+14 | 陈建敏 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 397 | 80.88 | 400. 71 | |
| 1.05619E+14 | 叶长士申 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 396 | 72. 2 | 378. 5 | |
| 1.05619E+14 | 何芋钢 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 4 14 | 73. 17 | 389. 92 | |
| 1.05619E+14 | 高品 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 386 | 76. 68 | 384. 7 | |
| 1.05619E+14 | 蔡伟南 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 398 | 80. 03 | 399. 08 | |
| 1.05619E+14 | 成宗忆 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 380 | 77. 08 | 382. 71 | |
| 1.05619E+14 | 王荣辉 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 391 | 80. 52 | 396. 79 | |
| 1.05619E+14 | 杨辅标 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 388 | 71. 88 | 373. 7 | |
| 1.05619E+14 | 罗琦 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 389 | 78. 22 | 390. 04 | |
| 1.05619E+14 | 汪振平 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 39 1 | 7 1. 68 | 374. 71 | |
| 1.05619E+14 | 宁盼 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 409 | 80 | 404. 5 | |
| 1.05619E+14 | 王莉娅 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 411 | 78. 27 | 401. 17 | |
| 1.05619E+14 | 刘子欣 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 394 | 76. 18 | 387. 46 | |
| 1.05619E+14 | 蔡吴磊 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 405 | 70 . 2 | 378 | |
| 1.05619E+14 | 叶永锋 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 400 | 82. 03 | 405. 08 | 基地专项计划 |
| 1.05619E+14 | 李凯 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 407 | 85. 5 | 417. 25 | |
| 1.05619E+14 | 宋世光 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工秤 | 全日制 | 402 | 73. 18 | 383. 96 | |
| 1.05619E+14 | 王文龙 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 4 16 | 69. 93 | 382. 83 | |
| 1.05619E+14 | 林智楠 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 390 | 75. 92 | 384. 79 | |
| 1.05619E+14 | 方圆 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 425 | 80. 96 | 414. 9 | 基地专项计划 |
| 1.05619E+14 | 唐辉雄 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 436 | 79. 12 | 415. 79 | |
| 1.05619E+14 | |导霖 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 415 | 73. 67 | 391. 67 | |
| 1.05619E+14 | 范爽 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 400 | 77. 28 | 393. 21 | |
| 1.05619E+14 | 黎家良 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 398 | 73. 56 | 382. 9 | |
| 1.05619E+14 | 袁松 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 386 | 83. 93 | 402. 83 | |
| 1.05619E+14 | 了雪松 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 406 | 73. 34 | 386. 35 | |
| 1.05619E+14 | 葛冬生 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 394 | 76 . 4 | 388 | |
| 1.05619E+14 | 郭亮亮 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 409 | 81. 82 | 409. 04 | |
| 1.05619E+14 | 彭德祥 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 425 | 77. 17 | 405. 42 | |
| 1.05619E+14 | 汪棋 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 380 | 73. 88 | 374. 71 | |
| 1.05619E+14 | 陈致伊 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 407 | 75. 6 | 392. 5 | |
| 1.05619E+14 | 赵馨而 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 l机械工程 | 全日制 | 393 | 78. 75 | 393. 38 | |
| 1.05619E+14 | 吴志兵 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 380 | 78. 25 | 385. 63 | |
| 1.05619E+14 | 肖卫国 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 399 | 78. 56 | 395. 9 | |
| 1.05619E+14 | 肖毋仁 | 101机械与汽车工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 393 | 72. 62 | 378. 05 | |
| 1.05619E+14 | 赖万斌 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 398 | 79. 73 | 398. 33 | |
| 1.05619E+14 | 李伟 | 101机械与汽车工程学院 | 085201机械工程 | 全日制 | 383 | 77. 22 | 384. 54 | |
| 1.05619E+14 | 肖小军 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 390 | 86.86 | 412. 15 | |
| 1.05619E+14 | 张鑫奎 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 360 | 86. 98 | 397. 45 | |
| 1.05619E+14 | 井萃汝 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 360 | 82. 26 | 385. 65 | |
| 1.05619E+14 | 陈焕达 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 368 | 82. 5 | 390. 25 | |
| 1.05619E+14 | 杜康鸿 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 358 | 77. 1 | 371. 75 | |
| 1.05619E+14 | 林少文 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 368 | 78. 48 | 380. 2 | |
| 1.05619E+14 | 杨志勇 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 384 | 80. 52 | 393. 3 | |
| 1.05619E+14 | 金小强 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 356 | 79. 02 | 375. 55 | |
| 1.05619E+14 | 黄哲浩 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 356 | 84. 34 | 388. 85 | |
| 1.05619E+14 | 罗羽 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 390 | 79. 64 | 394. 1 | |
| 1.05619E+14 | 肖雪敏 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工秤 | 全日制 | 363 | 76. 34 | 372. 35 | |
| 10561920000117 4 | 林伟杰 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 359 | 77. 56 | 373. 4 | |
| 1.05619E+14 | 梁华耀 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 368 | 82. 04 | 389. 1 | |
| 1.05619E+14 | 邹ili:龙 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 362 | 73. 14 | 363. 85 | |
| 1.05619E+14 | 杨立栋 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 39 1 | 78. 96 | 392. 9 | |
| 1.05619E+14 | 陈文广 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 364 | 83. 76 | 39 1. 4 | |
| 1.05619E+14 | 张家吴 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 370 | 64. 32 | 345. 8 | |
| 1.05619E+14 | 杨凯 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 388 | 71. 3 | 372. 25 | |
| 1.05619E+14 | 宋来华 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 349 | 72. 68 | 356. 2 | |
| 1.05619E+14 | |林志豪 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 389 | 73. 88 | 379. 2 | |
| 1.05619E+14 | 王毅 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 396 | 72. 74 | 379. 85 | |
| 1.05619E+14 | 王畅 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 388 | 7 1. 56 | 372. 9 | |
| 1.05619E+14 | 黄超杰 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 373 | 64. 66 | 348. 15 | |
| 1.05619E+14 | 文江维 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 399 | 63. 96 | 359. 4 | |
| 1.05619E+14 | 陈智兴 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 39 1 | 64. 28 | 356 . 2 | |
| 1.05619E+14 | 刘威 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 405 | 75. 46 | 39 1. 15 | |
| 1.05619E+14 | 何梓芋 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 389 | 66. 74 | 361. 35 | |
| 1.05619E+14 | 许粮锋 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 410 | 64. 92 | 367. 3 | |
| 1.05619E+14 | 高俊 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 404 | 69. 66 | 376. 15 | |
| 1.05619E+14 | 何浩 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 385 | 68. 62 | 364. 05 | |
| 1.05619E+14 | 王臻 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 355 | 72. 86 | 359. 65 | |
| 1.05619E+14 | 高朔 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 407 | 72. 64 | 385. 1 | |
| 1.05619E+14 | 任明源 | 101机械与汽车工程学院 | 085204材料工程 | 全日制 | 375 | 67. 96 | 357. 4 | |
| 1.05619E+14 | 李景生 | 101机械与汽车工程学院 | 085224安全工程 | 全日制 | 4 18 | 68. 6 | 380. 5 | |
| 1.05619E+14 | 胡雁鸿 | 101机械与汽车工程学院 | 085224安全工程 | 全日制 | 388 | 74. 26 | 379. 64 | |
| 1.05619E+14 | 邵凡 | 101机械与汽车工程学院 | 085224安全工程 | 全日制 | 392 | 75. 39 | 384. 46 | |
| 1.05619E+14 | 闭锦叶 | 101机械与汽车工程学院 | 085224安全工程 | 全日制 | 367 | 76. 69 | 375. 21 | |
| 1.05619E+14 | 赖恩 | 101机械与汽车工程学院 | 085224安全工程 | 全日制 | 364 | 79. 09 | 379. 71 | 基地专项计划 |
| 1.05619E+14 | 胡雪薇 | 101机械与汽车工程学院 | 085224安全工程 | 全日制 | 383 | 79. 49 | 390. 21 | |
| 1.05619E+14 | 蒙莹 | 101机械与汽车工程学院 | 085224安全工程 | 全日制 | 370 | 72. 73 | 366. 82 | |
| 1.05619E+14 | 许静妹 | 101机械与汽车工程学院 | 085224安全工程 | 全日制 | 375 | 79. 13 | 385. 32 | |
| 1.05619E+14 | 邓慧珍 | 101机械与汽车工程学院 | 085224安全工程 | 全日制 | 398 | 77. 49 | 392. 71 | |
| 1.05619E+14 | |在果冉 | 101机械与汽车工程学院 | 085224安全工秤 | 全日制 | 406 | 81. 79 | 407. 46 | |
| 1.05619E+14 | 黄敏 | 101机械与汽车工程学院 | 085224安全工程 | 全日制 | 430 | 76. 87 | 407. 18 | 基地专项计划 |
