| 考生编号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 录取学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 录取总成绩 | 备注 |
| 1.05619E+14 | 郭淑平 | 106 自动化科学与工程学院 | 08 1100控制科学与工程 | 全日制 | 370 | 81. 84 | 385. 68 | |
| 1.05619E+14 | 刘缘生 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工秤 | 全日制 | 375 | 79. 66 | 384. 32 | |
| 1.05619E+14 | 兰博 | 106 自动化科学与工程学院 | 08 1100控制科学与工程 | 全日制 | 373 | 77. 12 | 378. 04 | |
| 1056192000056 75 | 余枝隆 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 397 | 80. 64 | 399. 48 | |
| 1.05619E+14 | |韩讲 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 374 | 83. 82 | 392. 04 | |
| 1.05619E+14 | 郭学伟 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 398 | 77. 66 | 394. 12 | |
| 1.05619E+14 | |晏阳 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 388 | 76. 34 | 385. 48 | |
| 1.05619E+14 | 李卡奇 | 106 自动化科学与工程学院 | 08 1100控制科学与工程 | 全日制 | 378 | 77. 48 | 381. 76 | |
| 1.05619E+14 | 杨帅 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 36 1 | 80.86 | 378. 32 | |
| 1.05619E+14 | 刘成吉 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 395 | 80. 04 | 397. 08 | |
| 1.05619E+14 | 曾海峰 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 377 | 81. 08 | 388. 36 | |
| 1.05619E+14 | 陈勤智 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 372 | 83. 1 | 389. 4 | |
| 1.05619E+14 | 朱泽键 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 370 | 82. 34 | 386. 68 | |
| 1.05619E+14 | 万福奎 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 372 | 83. 26 | 389. 72 | |
| 1.05619E+14 | 王业腾 | 106 自动化科学与工程学院 | 08 1100控制科学与工程 | 全日制 | 377 | 85. 24 | 396. 68 | |
| 1.05619E+14 | 陈聪 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工秤 | 全日制 | 382 | 78. 9 | 387 | |
| 1.05619E+14 | 邓海星 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 382 | 75. 66 | 380. 52 | |
| 1.05619E+14 | 林尹雁 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 364 | 82. 44 | 383. 28 | |
| 1.05619E+14 | 刘俊麟 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 382 | 85. 24 | 399. 68 | |
| 1.05619E+14 | 黄奕聪 | 106 自动化科学与工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 388 | 79. 44 | 391. 68 | |
| 1.05619E+14 | 朱志聪 | 106 自动化科学与工程学院 | 08 1100控制科学与工程 | 全日制 | 4 19 | 81. 51 | 414. 42 | |
| 1.05619E+14 | 郭之恒 | 106 自动化科学与工程学院 | 08 1100控制科学与工程 | 全日制 | 36 1 | 82. 42 | 381. 44 | |
| 1.05619E+14 | 梁亚东 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 423 | 79. 65 | 413. 1 | |
| 1.05619E+14 | 张磊 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 397 | 85. 78 | 409. 76 | |
| 1.05619E+14 | 黄志鹏 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 386 | 82. 7 | 397 | |
| 1.05619E+14 | 黄家琛 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 390 | 83. 72 | 401. 44 | |
| 1.05619E+14 | 李彬 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 387 | 80. 73 | 393. 66 | |
| 1.05619E+14 | |费明威 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 380 | 84. 56 | 397. 12 | |
| 1.05619E+14 | 张寰宇 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 400 | 80. 62 | 401. 24 | 基地专项计划 |
| 1.05619E+14 | 王思远 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 378 | 68. 24 | 363. 28 | |
| 1.05619E+14 | 许松青 | 106 自动化科学与工程学院 | 0852 10控制工程 | 全日制 | 417 | 80. 7 | 411. 6 | |
| 1.05619E+14 | 李博t函 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 381 | 86. 68 | 40 1. 96 | |
| 1.05619E+14 | 韦建亨 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 344 | 68. 34 | 343. 08 | 少数民族骨干计划 |
| 1.05619E+14 | |林光杰 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 395 | 76. 78 | 390 . 56 | |
| 1.05619E+14 | 李小龙 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 395 | 81. 22 | 399. 44 | |
| 1.05619E+14 | 杜艺聪 | 106 自动化科学与工程学院 | 0852 10控制工程 | 全日制 | 40 1 | 78. 44 | 397. 48 | |
| 1.05619E+14 | 王贞源 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 385 | 77. 06 | 385. 12 | |
| 1.05619E+14 | 黄志成 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 375 | 80. 02 | 385. 04 | |
| 1.05619E+14 | 叶锦斌 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 376 | 62. 93 | 351. 46 | |
| 1.05619E+14 | 魏丙乾 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 393 | 80. 2 | 396. 2 | |
| 1.05619E+14 | 崔名扬 | 106 自动化科学与工程学院 | 0852 10控制工程 | 全日制 | 385 | 81. 14 | 393. 28 | |
| 1.05619E+14 | 程秀凤 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 377 | 84. 32 | 394. 84 | |
| 1.05619E+14 | 用蜡 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 405 | 78. 26 | 399. 52 | |
| 1.05619E+14 | 林登萍 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 381 | 74. 96 | 378. 52 | |
| 1.05619E+14 | 徐朴勇 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 410 | 80. 98 | 407. 96 | |
| 1.05619E+14 | 黄欢 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 408 | 80. 9 | 406 . 6 | |
| 1.05619E+14 | 陈博钊 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 377 | 85. 06 | 396 . 32 | |
| 1.05619E+14 | 陈卓明 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 400 | 85. 5 | 4 11 | |
| 1.05619E+14 | 魏金湖 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 387 | 86. 18 | 404. 56 | |
| 1.05619E+14 | |张楠 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 39 1 | 74. 46 | 383. 52 | |
| 1.05619E+14 | 邬文静 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 385 | 82. 1 | 395. 2 | |
| 1.05619E+14 | 陈俊杰 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 392 | 73. 56 | 382. 32 | |
| 1.05619E+14 | 唐国东 | 106 自动化科学与工秤学院 | 081100控制科学与工秤 | 全日制 | 372 | 81. 6 | 386. 4 | |
| 1.05619E+14 | |主韶 | 106 自动化科学与工秤学院 | 085210控制工秤 | 非全日制| | 376 | 78. 04 | 38 1. 68 | |
| 1.05619E+14 | 焦旭峰 | 106 自动化科学与工程学院 | 0852 10控制工程 | 全日制 | 397 | 83. 56 | 405. 32 | |
| 1.05619E+14 | 1番志伟 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 403 | 83. 54 | 408. 88 | |
| 1.05619E+14 | 刘美君 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 388 | 81. 11 | 395. 02 | |
| 1.05619E+14 | 宁煌祺 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 397 | 83. 4 | 405 | |
| 1.05619E+14 | 刘雅梅 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 385 | 87 | 405 | |
| 1.05619E+14 | 张扬 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 393 | 75. 62 | 387. 04 | |
| 1.05619E+14 | |张颖 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 426 | 85. 84 | 427. 28 | |
| 1.05619E+14 | 吴梦林 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 4 14 | 85. 44 | 419. 28 | 基地专项计划 |
| 1.05619E+14 | 黄提1宾 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 386 | 80. 26 | 392. 12 | |
| 1.05619E+14 | 曾圣钊 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 390 | 79. 38 | 392. 76 | |
| 1.05619E+14 | 张亦灵 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 380 | 85. 2 | 398 . 4 | |
| 1.05619E+14 | 杨湖广 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 393 | 83. 04 | 401. 88 | |
| 1.05619E+14 | 李永)|阴 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 398 | 66. 54 | 371. 88 | 少数民族骨干计划 |
| 1.05619E+14 | 罗斌 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 384 | 81. 24 | 392. 88 | 基地专项计划 |
| 1.05619E+14 | 伍韬 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 4 12 | 80. 14 | 407. 48 | |
| 1.05619E+14 | 杨航 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 382 | 74.86 | 378. 92 | |
| 1.05619E+14 | 王土申拧 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 405 | 87. 7 | 4 18. 4 | |
| 1.05619E+14 | 李巍 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 379 | 80. 7 | 388. 8 | |
| 1.05619E+14 | 曹鹏 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 377 | 7 1. 12 | 368. 44 | |
| 1.05619E+14 | 程超 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 417 | 81. 68 | 413. 56 | |
| 1.05619E+14 | 费韬 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 402 | 78. 18 | 397. 56 | |
| 1.05619E+14 | 邬晓奇 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 403 | 77. 64 | 397. 08 | |
| 1.05619E+14 | 张扬彪 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 394 | 76. 74 | 389. 88 | |
| 1.05619E+14 | 王琪 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 390 | 80.88 | 395. 76 | |
| 1.05619E+14 | 朱冉 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 406 | 85. 24 | 414. 08 | |
| 1.05619E+14 | 刘春 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 420 | 77. 06 | 406. 12 | |
| 1.05619E+14 | 廉宪坤 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 405 | 87. 36 | 417. 72 | 基地专项计划 |
| 1.05619E+14 | 巴姗姗 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 379 | 77. 5 | 382. 4 | |
| 1.05619E+14 | 刘亟 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 379 | 75. 26 | 377. 92 | |
| 1.05619E+14 | 鲁思奇 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 378 | 75. 36 | 377. 52 | |
| 1.05619E+14 | 蔡睿智 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 384 | 76. 5 | 383. 4 | |
| 1.05619E+14 | 倪君仪 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 396 | 77. 64 | 392. 88 | |
| 1.05619E+14 | 章泽军 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 405 | 85. 78 | 414. 56 | |
| 1.05619E+14 | 曾键 丰 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 387 | 83. 26 | 398. 72 | |
| 1.05619E+14 | 陈广强 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 392 | 86. 91 | 409. 02 | |
| 1.05619E+14 | 王伟镜 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 非全日制 | 397 | 74. 34 | 386. 88 | |
| 1.05619E+14 | |导春台 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 400 | 83. 98 | 407. 96 | |
| 1.05619E+14 | 李羽岩 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 39 1 | 79. 92 | 394. 44 | |
| 1.05619E+14 | 邹孝坤 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 393 | 82. 63 | 401. 06 | |
| 1.05619E+14 | 王晓生 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 369 | 78. 4 | 393. 2 | |
| 1.05619E+14 | 陈敬翔 | 106 自动化科学与工程学院 | 085210控制工程 | 全日制 | 389 | 80. 32 | 394. 04 | |
| 1.05619E+14 | |杨志丰 | 106 自动化科学与工秤学院 | 085210控制工秤 | 全日制 | 403 | 87. 28 | 416. 36 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















