| 考生编号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 录取学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 录取总成绩 | 备注 |
| 1.0289E+14 | |张回 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轩工持术与工程 | 全日制 | 346 | 73. 06 | 355. 65 | |
| 1.03359E+14 | 陶E申名 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 388 | 74. 26 | 379. 65 | |
| 1.05619E+14 | 冯沛源 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 326 | 66. 2 | 328. 5 | |
| 1.05619E+14 | 王炳智 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 316 | 67. 68 | 327. 2 | |
| 1.05619E+14 | 谢子杰 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工秤 | 全日制 | 332 | 79. 92 | 365. 8 | |
| 1.05619E+14 | 葛小伟 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工持术与工程 | 全日制 | 342 | 64. 02 | 331. 05 | |
| 1.05619E+14 | 孙圣鸿 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工持术与工程 | 全日制 | 329 | 7 1. 36 | 342. 9 | |
| 1.05619E+14 | 朱钱 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 370 | 6 1. 36 | 338. 4 | |
| 1.05619E+14 | 黄程 | 110轻工科学与工程学院 | 085221轻工持术与工程 | 全日制 | 350 | 72. 28 | 355. 7 | |
| 1.05619E+14 | 了鹏 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工持术与工程 | 全日制 | 351 | 6 1. 84 | 330. 1 | |
| 1.05619E+14 | 林奕鹏 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工持术与工程 | 全日制 | 320 | 66. 7 | 326. 75 | |
| 1.05619E+14 | 杜建 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 362 | 77. 22 | 374. 05 | |
| 1.05619E+14 | 高德承 | 110轻工科学与工程学院 | 085221轻工技术与工秤 | 全日制 | 317 | 6 1. 36 | 311. 9 | |
| 1.05619E+14 | 王欣莹 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 360 | 73. 48 | 363. 7 | |
| 1.05619E+14 | 阳东 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 352 | 69. 64 | 350. 1 | |
| 1.05619E+14 | 雷春发 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 359 | 87. 08 | 397. 19 | |
| 1.05619E+14 | 贾冬梅 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 344 | 73. 13 | 354. 82 | |
| 1.05619E+14 | 李盛世 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 385 | 61. 72 | 346. 8 | |
| 1.05619E+14 | 宋辰颖 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 384 | 74. 2 | 377. 5 | |
| 1.05619E+14 | 俞梦兰 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 336 | 76. 59 | 359. 48 | |
| 1.05619E+14 | 陈浩 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 324 | 67. 72 | 331. 3 | |
| 1.05619E+14 | 顾鹏坤 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 372 | 73. 23 | 369. 07 | |
| 1.05619E+14 | 刘艳浑 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 l制浆造纸工程 | 全日制 | 349 | 75. 41 | 363. 02 | |
| 1.05619E+14 | 胡梦想 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 351 | 79. 25 | 373. 63 | |
| 1.05619E+14 | 殷秀发 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 348 | 69. 51 | 347. 77 | |
| 1.05619E+14 | 胡复港 | 110轻工科学与工程学院 | 082201制浆造纸工程 | 全日制 | 395 | 82. 69 | 404. 23 | |
| 1.05619E+14 | 黄岩 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 362 | 89. 51 | 404. 78 | |
| 1.05619E+14 | 王欢欢 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 326 | 73. 73 | 347. 32 | |
| 1.05619E+14 | |崔结东 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工秤 | 全日制 | 342 | 72. 79 | 352. 98 | |
| 1.05619E+14 | 李文强 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 l制浆造纸工程 | 全日制 | 364 | 68. 46 | 353. 15 | |
| 1.05619E+14 | 安蓝洁 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 335 | 74. 52 | 353. 8 | |
| 1.05619E+14 | 李冠辉 | 110轻工科学与工程学院 | 082201制浆造纸工程 | 全日制 | 387 | 70. 98 | 370. 95 | |
| 1.05619E+14 | 郭怡璇 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 328 | 74. 26 | 349. 65 | |
| 1.05619E+14 | 郝鹏飞 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 365 | 73. 27 | 365. 68 | |
| 1.05619E+14 | 张宇翔 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 369 | 76. 44 | 375. 6 | |
| 1.05619E+14 | 李杨 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 l制浆造纸工程 | 全日制 | 401 | 78. 08 | 395. 7 | |
| 1.05619E+14 | 张霄 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 339 | 80. 94 | 371. 85 | |
| 1.05619E+14 | 王新宇 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 359 | 74. 06 | 364. 65 | |
| 1.05619E+14 | 葛j量 | 110轻工科学与工程学院 | 082201制浆造纸工程 | 全日制 | 336 | 7 1. 52 | 346. 8 | |
| 1.05619E+14 | 蒋立建 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 382 | 75. 79 | 380. 48 | |
| 1.05619E+14 | 陈泪 亟 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工秤 | 全日制 | 358 | 71. 4 | 357. 5 | |
| 1.05619E+14 | 余秋梅 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 365 | 7 1. 48 | 36 1. 2 | |
| 1.05619E+14 | 用子泳 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 l制浆造纸工程 | 全日制 | 330 | 73. 08 | 347. 7 | |
| 1.05619E+14 | 王洪远 | 110轻工科学与工程学院 | 082201制浆造纸工程 | 全日制 | 334 | 76. 81 | 359. 02 | |
| 1.05619E+14 | 马巍 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工持术与工程 | 全日制 | 331 | 69. 42 | 339. 05 | |
| 1.05619E+14 | 王平 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 l制浆造纸工程 | 全日制 | 338 | 7 1. 23 | 347. 07 | |
| 1.05619E+14 | 阵、双双 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 353 | 70. 51 | 352. 77 | |
| 1.05619E+14 | 任瑞雯 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 361 | 67. 82 | 350. 05 | |
| 1.05619E+14 | 田捷妮 | 110轻工科学与工程学院 | 08220 1制浆造纸工程 | 全日制 | 370 | 89. 53 | 408. 82 | |
| 1.05619E+14 | 许洁 | 110轻工科学与工程学院 | 082201制浆造纸工程 | 全日制 | 358 | 76. 28 | 369. 7 | |
| 1.05619E+14 | 闰新宇 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 349 | 79. 76 | 373. 9 | |
| 1.05619E+14 | 陈功 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 363 | 76. 23 | 372. 07 | |
| 1.05619E+14 | 陈永康 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 356 | 75. 44 | 366. 6 | |
| 1.05619E+14 | 姚露 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 347 | 82. 84 | 380. 6 | |
| 1.05619E+14 | 郑润 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 385 | 81. 98 | 397. 45 | |
| 1.05619E+14 | 王善肩 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 345 | 89. 12 | 395. 31 | |
| 1.05619E+14 | 张谭吴 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 350 | 80. 03 | 375. 07 | |
| 1.05619E+14 | 李腾飞 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 333 | 86. 55 | 382. 89 | |
| 1.05619E+14 | 侯夫庆 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 356 | 77. 65 | 372. 13 | |
| 1.05619E+14 | 于伟琦 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 335 | 7 1. 84 | 347. 1 | |
| 1.05619E+14 | 郝琦 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 358 | 74. 83 | 366. 07 | |
| 1.05619E+14 | |林乐怡 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 364 | 90. 02 | 407. 05 | |
| 1.05619E+14 | |吴潇 | 110轻工科学与工程学院 | 085221轻工持术与工程 | 全日制 | 332 | 74. 82 | 353. 05 | |
| 1.05619E+14 | 王梦迪 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 370 | 74. 34 | 370. 85 | |
| 1.05619E+14 | 叶科 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 323 | 70. 18 | 336. 95 | 退役大学生士兵计划 |
| 1.05619E+14 | 黄中原 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 4 12 | 84. 66 | 417. 65 | |
| 1.05619E+14 | 李莲 | 110轻工科学与工程学院 | 0822Z2生物质科学与工1 | 全日制 | 344 | 78. 74 | 368. 85 | |
| 1.05619E+14 | 林英行 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工持术与工程 | 全日制 | 337 | 70 . 9 | 345. 75 | |
| 1.05619E+14 | 史梦啃 | 110轻工科学与工程学院 | 085221轻工持术与工程 | 全日制 | 369 | 63. 02 | 342. 05 | |
| 1.05619E+14 | 马晓春 | 110轻工科学与工程学院 | 085221轻工持术与工程 | 全日制 | 366 | 80. 15 | 383. 38 | |
| 1.05619E+14 | 刘景艳 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 371 | 66 | 350. 5 | |
| 1.05619E+14 | 马亚运 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 331 | 70. 6 1 | 342. 02 | |
| 1.05619E+14 | 刘禄莹 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 337 | 68. 28 | 339. 2 | |
| 1.05619E+14 | 谢静怡 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 345 | 69. 51 | 346. 27 | |
| 1.05619E+14 | 陈樱动U | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工持术与工程 | 全日制 | 323 | 75. 7 1 | 350. 77 | |
| 1.05619E+14 | 黄珊珊 | 110轻工科学与工程学院 | 085221轻工持术与工程 | 全日制 | 352 | 78. 77 | 372. 93 | |
| 1.05619E+14 | 那俊 | 110轻工科学与工程学院 | 085221轻工持术与工程 | 全日制 | 324 | 67. 62 | 331. 05 | |
| 1.05619E+14 | 陈力 | 110轻工科学与工程学院 | 085221轻工持术与工程 | 全日制 | 324 | 72. 26 | 342. 65 | |
| 1.05619E+14 | |崔甜 | 110轻工科学与工程学院 | 085221轻工技术与工秤 | 全日制 | 347 | 75. 52 | 362. 3 | |
| 1.05619E+14 | 刘怡蓓 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 370 | 78. 24 | 380. 6 | |
| 1.05619E+14 | 姚明月 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轻工技术与工程 | 全日制 | 334 | 7 1. 2 1 | 345. 02 | |
| 1.05619E+14 | |顿中杉 | 110轻工科学与工程学院 | 08522 1轩工持术与工程 | 全日制 | 344 | 69. 07 | 344. 68 | |
| 1.05619E+14 | 桑培森 | 110轻工科学与工程学院 | 085221轻工持术与工程 | 全日制 | 334 | 62. 23 | 322. 57 | |
| 1.05619E+14 | |朱宗伟 | 110轩工科学生王工秤学院 | 085221轩工持术与工秤 | 全日制 | 359 | 64. 5 | 340. 75 | |
| 1.05619E+14 | 文11宁 | 110轩工科学生王工秤学院 | 08220 1制浆造纸工秤 | 全日制 | 327 | 74. 17 | 348. 93 | |
| 1.05619E+14 | 高航子己 | 110轩工科学生王工秤学院 | 085221轩工持术与工秤 | 全日制 | 341 | 73. 86 | 355. 15 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















