| 考生编号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 录取学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 录取总成绩 | 备注 |
| 1.03359E+14 | 曾恩铭 | 201计算机科学与工程学院 | 081200计算机科学与技y | 全日制 | 341 | 69. 72 | 344. 8 | 中法南特联培计划 |
| 1.03359E+14 | 汪恒轩 | 201计算机科学与工程学院 | 081200 计算机科学与技y | 全日制 | 347 | 74. 78 | 360. 45 | 中法南特联培计划 |
| 1.03359E+14 | 杨直涛 | 201计算机科学与工程学院 | 08 1200计算机科学与技y | 全日制 | 360 | 7 1. 18 | 357. 95 | 中法南特联培计划 |
| 1.05619E+14 | 潘乔峰 | 201计算机科学与工程学院 | 08 1200计算机科学与技y | 全日制 | 302 | 6 1. 06 | 303. 65 | 中法南特联培 计划 |
| 1.05619E+14 | 景奇 | 201计算机科学与工程学院 | 08 1200计算机科学与技y | 全日制 | 326 | 81. 5 | 366 . 75 | |
| 1.05619E+14 | 缪宏乐 | 201计算机科学与工程学院 | 08 1200计算机科学与技y | 全日制 | 303 | 72. 38 | 332. 45 | |
| 1.05619E+14 | 王瑞民 | 201计算机科学与工程学院 | 08 1200计算机科学与技y | 全日制 | 337 | 82. 4 | 374. 5 | |
| 10561920001 1354 | 邓壮杰 | 201计算机科学与工程学院 | 08 1200计算机科学与技y | 全日制 | 331 | 67. 82 | 335. 05 | |
| 10561920001 1364 | 陈婉昕 | 201计算机科学与工程学院 | 08 1200计算机科学与技y | 全日制 | 320 | 68. 04 | 330. 1 | |
| 1.05619E+14 | 周钦宇 | 201计算机科学与工程学院 | 081200计算机科学与技y | 全日制 | 342 | 73. 26 | 354. 15 | |
| 1.05619E+14 | 陈佳新 | 201计算机科学与工程学院 | 08 1200计算机科学与技y | 全日制 | 326 | 63. 88 | 322. 7 | |
| 1.05619E+14 | 宁润 | 201计算机科学与工程学院 | 08 1200计算机科学与技y | 全日制 | 326 | 86. 66 | 379. 65 | |
| 1.05619E+14 | 事飞 | 201计算机科学与工程学院 | 08 1200计算机科学与技y | 全日制 | 313 | 73. 04 | 339. 1 | |
| 1.05619E+14 | 滕宇 | 201计算机科学与工程学院 | 08 1200计算机科学与技y | 全日制 | 322 | 69. 9 | 335. 75 | |
| 10561920001 1427 | 林宇 | 201计算机科学与工程学院 | 08 1200计算机科学与技y | 全日制 | 335 | 6 1. 14 | 320 . 35 | 中法南特联培计划 |
| 1.05619E+14 | 冯浩宇 | 201计算机科学与工程学院 | 083900 网络空间安全 | 全日制 | 336 | 69. 76 | 342. 4 | |
| 1.05619E+14 | 郑裕聪 | 201计算机科学与工程学院 | 083900 网络空间安全 | 全日制 | 302 | 76. 64 | 342. 6 | |
| 10561920001 1442 | 陈怡敬 | 201计算机科学与工程学院 | 083900 网络空间安全 | 全日制 | 336 | 80. 1 | 368. 25 | |
| 1.05619E+14 | 张明锋 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 357 | 69. 4 | 352 | |
| 1.05619E+14 | 左园林 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 364 | 76. 52 | 373. 3 | |
| 1.05619E+14 | 赖龙波 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 366 | 75. 4 | 371. 5 | |
| 10561920001 1472 | 徐永志 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 362 | 7 1. 14 | 358. 85 | |
| 1.05619E+14 | 卢文健 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 380 | 85. 88 | 404. 7 | |
| 1.05619E+14 | 蒋睿 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 367 | 67. 18 | 351. 45 | |
| 1.05619E+14 | 刘庆发 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 356 | 72. 34 | 358. 85 | |
| 1.05619E+14 | 方政霖 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 375 | 78. 78 | 384. 45 | |
| 1.05619E+14 | 吴温博 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 356 | 79. 4 | 376. 5 | |
| 10561920001 1499 | 陈燕钊 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 355 | 68. 52 | 348. 8 | |
| 10561920001 1505 | 张眯 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 354 | 72. 4 | 358 | |
| 1.05619E+14 | 胡康立 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 379 | 80. 3 | 390. 25 | |
| 1.05619E+14 | fi目际宝 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 390 | 79 | 392. 5 | |
| 1.05619E+14 | 谢剑青 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 350 | 63. 44 | 333. 6 | |
| 1.05619E+14 | |梅宇聪 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 369 | 65. 32 | 347. 8 | |
| 10561920001 1532 | 詹红浑 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 379 | 7 1. 46 | 368. 15 | |
| 10561920001 1535 | 王兰 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 362 | 68. 26 | 351. 65 | |
| 1.05619E+14 | 赵超军 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 363 | 73.8 | 366 | |
| 1.05619E+14 | 彭玲霞 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 368 | 69. 06 | 356. 65 | |
| 1.05619E+14 | 吴远沪 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 370 | 87 | 402. 5 | |
| 1.05619E+14 | 用涛 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 351 | 76. 32 | 366. 3 | |
| 10561920001 1598 | 曾志新 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 369 | 70.84 | 36 1. 6 | |
| 10561920001 1604 | |莫国艺 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 365 | 68. 22 | 353. 05 | |
| 1.05619E+14 | 叶锡洪 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 360 | 60. 92 | 332. 3 | |
| 1.05619E+14 | 陈凌威 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 365 | 64 | 342. 5 | |
| 1.05619E+14 | 罗证宇 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 368 | 84 | 394 | |
| 1.05619E+14 | 李高哲 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 388 | 84. 42 | 405. 05 | |
| 10561920001 1649 | 张家琪 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 367 | 74. 46 | 369. 65 | |
| 1.05619E+14 | 温迪龙 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 354 | 82. 58 | 383. 45 | |
| 1.05619E+14 | 陈日南 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 373 | 75. 5 | 375. 25 | |
| 10561920001 1682 | |钟艾J惺 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 351 | 68. 28 | 346 . 2 | |
| 1.05619E+14 | 周智超 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 381 | 9 1. 08 | 418. 2 | |
| 1.05619E+14 | 郑凯瀚 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 364 | 78. 18 | 377. 45 | |
| 1.05619E+14 | 李雾 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 364 | 68. 28 | 352. 7 | |
| 1.05619E+14 | 李正锐 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 350 | 88. 02 | 395. 05 | |
| 1.05619E+14 | 李路 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 353 | 79. 28 | 374. 7 | |
| 1.05619E+14 | 傅伦凯 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 350 | 82. 98 | 382. 45 | |
| 1.05619E+14 | 唐福梅 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 354 | 61. 68 | 331. 2 | |
| 10561920001 1754 | 李文亮 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 372 | 79. 08 | 383. 7 | |
| 10561920001 1758 | 陈俊晓 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 364 | 75. 24 | 370. 1 | |
| 1.05619E+14 | 范启伟 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 361 | 75.8 | 370 | |
| 1.05619E+14 | 赖锦雄 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 379 | 73. 7 | 373. 75 | |
| 1.05619E+14 | 罩紫姗 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 368 | 73. 84 | 368. 6 | |
| 1.05619E+14 | 常罪被 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 380 | 80. 06 | 390. 15 | |
| 10561920001 1799 | 秦士中士申 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 375 | 74.86 | 374. 65 | |
| 10561920001 1802 | 张佳鑫 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 374 | 79. 14 | 384. 85 | |
| 1.05619E+14 | 巢费 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 364 | 70. 1 | 357. 25 | |
| 1.05619E+14 | 艾浩然 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 372 | 7 1. 88 | 365. 7 | |
| 1.05619E+14 | 张德赋 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 353 | 79. 6 | 375. 5 | |
| 1.05619E+14 | 胡布焕 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 363 | 63. 04 | 339. 1 | |
| 10561920001 1861 | 杜梓辉 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 381 | 75. 88 | 380. 2 | |
| 10561920001 1862 | 蒋王子维 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 395 | 75. 4 | 386 | |
| 1.05619E+14 | 钟浩钊 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 398 | 81. 14 | 401. 85 | |
| 10561920001 1865 | 陈楚杰 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 365 | 78. 2 | 378 | |
| 1.05619E+14 | 范垂钦 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 369 | 82. 74 | 391. 35 | |
| 1.05619E+14 | 罗超 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 400 | 82. 2 | 405. 5 | |
| 1.05619E+14 | 陈吉祥 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 368 | 67. 72 | 353. 3 | |
| 10561920001 1898 | 孙佳字 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 366 | 71. 4 | 36 1. 5 | |
| 1.05619E+14 | 黄牛 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 377 | 73. 34 | 371. 85 | |
| 1.05619E+14 | 张禹 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 367 | 59. 74 | 332. 85 | |
| 1.05619E+14 | 陈培福 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 367 | 80. 56 | 384. 9 | |
| 1.05619E+14 | 蓝曦 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 394 | 76. 34 | 387. 85 | |
| 1.05619E+14 | 冯思铭 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 372 | 62. 4 | 342 | |
| 10561920001 1971 | 胡凯 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 356 | 67. 42 | 346. 55 | |
| 1.05619E+14 | 林瑞j睿 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 371 | 72. 52 | 366. 8 | |
| 1.05619E+14 | 潘明来 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 36 1 | 68. 08 | 350. 7 | |
| 1.05619E+14 | 邵仙鑫 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 366 | 64. 78 | 344. 95 | |
| 1.05619E+14 | 李子星 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 370 | 73. 78 | 369. 45 | |
| 1.05619E+14 | 张梓健 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 363 | 73. 28 | 364. 7 | |
| 1.05619E+14 | 陈帅 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 36 1 | 62 | 335. 5 | |
| 1.05619E+14 | 黄晃健 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 355 | 68. 54 | 348. 85 | |
| 1.05619E+14 | 韩瑞光 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 393 | 76. 32 | 387. 3 | |
| 1.05619E+14 | 卢肃 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 356 | 86. 92 | 395. 3 | |
| 1.05619E+14 | 沈俊敏 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 364 | 75. 66 | 371. 15 | |
| 1.05619E+14 | 陈震达 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 360 | 6 1. 66 | 334. 15 | |
| 1.05619E+14 | |苗静思 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 388 | 76. 08 | 384. 2 | |
| 1.05619E+14 | 用嘉韵 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 368 | 61. 74 | 338. 35 | |
| 1.05619E+14 | 李庆宇 | 201计算机科学与工程学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 398 | 73. 42 | 382. 55 | |
| 1.05619E+14 | |莘雨馨 | 201计算机科学与工秤学院 | 08 1200计算机科学生王持7 | 全日制 | 340 | 74. 3 | 355. 75 | |
| 1.05619E+14 | |辈卓恒 | 201计算机科学与工秤学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 395 | 69.88 | 372. 2 | |
| 1.05619E+14 | 部榻 | 201计算机科学与工秤学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 353 | 69. 36 | 349. 9 | |
| 1.05619E+14 | 王豪 | 201计算机科学与工秤学院 | 085211计算机技术 | 全日制 | 364 | 64. 68 | 343. 7 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















