| 考生编号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 录取学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 录取总成绩 | 备注 |
| 1056192000 14592 | 晏旭妓 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 372 | 78. 36 | 381. 9 | |
| 1.05619E+14 | |郭雪琪 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 345 | 75. 12 | 360 . 3 | |
| 1.05619E+14 | 周瑞锋 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 347 | 76. 44 | 364. 6 | |
| 1.05619E+14 | 李缘 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 345 | 81. 78 | 376 . 95 | |
| 1.05619E+14 | 李娜 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 355 | 81. 5 | 38 1. 25 | |
| 1.05619E+14 | 雷丑霞 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 352 | 81. 12 | 378 . 8 | |
| 1.05619E+14 | 杨宏 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 342 | 7 1. 28 | 349. 2 | |
| 1056192000 14724 | 邢向荣 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 374 | 86. 8 | 404 | |
| 1.05619E+14 | 黄文杰 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 336 | 67. 38 | 336 . 45 | |
| 1.05619E+14 | 雷依洁 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 336 | 89. 73 | 392. 32 | |
| 1.05619E+14 | 陈思华 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 371 | 80. 08 | 385. 7 | |
| 1.05619E+14 | 葛安娜 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 358 | 87. 26 | 397. 15 | |
| 1.05619E+14 | 胡颇霉 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 340 | 72. 98 | 352. 45 | |
| 1.05619E+14 | 朱裕银 | 206新闻与传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 350 | 83. 4 | 383. 5 | |
| 1.05619E+14 | |郭洁琼 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 360 | 79. 8 | 379 . 5 | |
| 1.05619E+14 | 杜平 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 349 | 77. 88 | 369 . 2 | |
| 1.05619E+14 | 曹天露 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 357 | 77. 34 | 371. 85 | |
| 1.05619E+14 | |坐凯纯 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 352 | 79. 46 | 374. 65 | |
| 1.05619E+14 | 胡晓天 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 352 | 81. 04 | 378 . 6 | |
| 1.05619E+14 | 江颖 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 368 | 80. 44 | 385. 1 | |
| 1.05619E+14 | 周玉婷 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 347 | 78. 98 | 370 . 95 | |
| 1.05619E+14 | 何东颖 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 352 | 81. 68 | 380 . 2 | |
| 1.05619E+14 | 朱梦 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 344 | 81. 16 | 374. 9 | |
| 1.05619E+14 | 王雨思 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 351 | 77. 32 | 368 . 8 | |
| 1.05619E+14 | 袁嘉莉 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 374 | 78. 22 | 382. 55 | |
| 1.05619E+14 | 巴羽婷 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 379 | 80. 88 | 39 1. 7 | |
| 1.05619E+14 | 郑雅琴 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 360 | 82. 78 | 386 . 95 | |
| 1.05619E+14 | 谢嘉琪 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 360 | 80. 22 | 380 . 55 | |
| 1.05619E+14 | 李维娜 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 360 | 79. 78 | 379. 45 | |
| 1.05619E+14 | 李烨 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 376 | 77. 16 | 380 . 9 | |
| 1.05619E+14 | 王颖 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 348 | 80. 76 | 375. 9 | |
| 1.05619E+14 | 胡雅楠 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 342 | 78. 26 | 366. 65 | |
| 1.05619E+14 | |杨剑光 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 356 | 76. 04 | 368 . 1 | |
| 1.05619E+14 | 郑刚诚 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 354 | 79. 28 | 375. 2 | |
| 1.05619E+14 | 陈晓琳 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 384 | 91. 8 | 421. 5 | |
| 1.05619E+14 | |余宁 | 206新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 290 | 74. 74 | 331. 85 | 少数民族骨干计划 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















