| 考生编号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 录取学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 录取总成绩 | 备注 |
| 1.05619E+14 | 李嘉平 | 301吴贤铭智能工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 404 | 66. 92 | 369. 3 | |
| 1.05619E+14 | 杨佳伟 | 301吴贤铭智能工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 36 1 | 68.88 | 352. 7 | |
| 1.05619E+14 | 杨振华 | 301吴贤铭智能工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 408 | 79. 32 | 402. 3 | |
| 1.05619E+14 | 孟光照 | 301吴贤铭智能工程学院 | 08 1100控制科学与工程 | 全日制 | 370 | 81. 66 | 389. 15 | |
| 1.05619E+14 | 曾子牛 | 301吴贤铭智能工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 370 | 77. 38 | 378. 45 | |
| 1.05619E+14 | 胡洛华 | 301吴贤铭智能工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 366 | 68. 16 | 353. 4 | |
| 1.05619E+14 | 刘有为 | 301吴贤铭智能工程学院 | 08520 1机械工程 | 全日制 | 409 | 74. 46 | 390. 65 | |
| 1.05619E+14 | |贯恩泽 | 301吴贤铭智能工程学院 | 080200机械工秤 | 全日制 | 338 | 82. 86 | 376. 15 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















