| 准考证号 | 姓名 | 学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 计划情况 | 备注 |
| 116469210002783 | 朱旖旎 | 012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 360 | 89.87 | 79.15 | 普通计划 | |
| 102139010001873 | 马文卿 | 012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 347 | 84.07 | 75.27 | 普通计划 | |
| 102479370113896 | 郑昌乐 | 012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 315 | 89.13 | 73.45 | 普通计划 | |
| 102479321409248 | 陈旭 | 012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 319 | 84.5 | 72.08 | 普通计划 | |
| 102869500917909 | 余瑶沁 | 012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 322 | 82.53 | 71.65 | 普通计划 | |
| 105619200003046 | 管学义 | 012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 315 | 81.17 | 70.27 | 普通计划 | |
| 102479360913733 | 何念 | 012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 308 | 80.07 | 68.99 | 普通计划 | |
| 102479321209027 | 任卫林 | 012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 295 | 79.8 | 67.32 | 普通计划 | |
| 102479211407734 | 栗慧哲 | 012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 307 | 74.77 | 66.75 | 普通计划 | |
| 102869430817202 | 郑建民 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 352 | 83.73 | 75.73 | 普通计划 | |
| 116469210002777 | 彭亮 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 357 | 80.97 | 75.23 | 普通计划 | |
| 104879000134947 | 王印霜 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 337 | 86.4 | 75 | 普通计划 | |
| 116469210002776 | 蔡鑫伟 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 352 | 80 | 74.24 | 普通计划 | |
| 104879000136733 | 段佳彬 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 345 | 81.47 | 73.99 | 普通计划 | |
| 105329412700886 | 闫雪松 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 345 | 80.47 | 73.59 | 普通计划 | |
| 103359000922842 | 刘慧敏 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 362 | 74.33 | 73.17 | 普通计划 | |
| 102869413016158 | 王毅飞 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 342 | 80.1 | 73.08 | 普通计划 | |
| 102479422616127 | 王程崧 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 336 | 81.27 | 72.83 | 普通计划 | |
| 102479413415504 | 郑大伟 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 325 | 83.7 | 72.48 | 普通计划 | |
| 106119007080273 | 吴林 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 339 | 78.87 | 72.23 | 普通计划 | |
| 106139082300175 | 袁文鑫 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 312 | 85.33 | 71.57 | 普通计划 | |
| 102869340412283 | 尹明明 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 324 | 81.4 | 71.44 | 普通计划 | |
| 102809210007760 | 张家闻 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 324 | 81.2 | 71.36 | 普通计划 | |
| 106119007080050 | 赵民森 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 334 | 77.8 | 71.2 | 普通计划 | |
| 102809210008404 | 石永康 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 315 | 82.6 | 70.84 | 普通计划 | |
| 103589210001198 | 焦龙 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 346 | 73.13 | 70.77 | 普通计划 | |
| 105619200004691 | 雷轩邈 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 321 | 79.6 | 70.36 | 普通计划 | |
| 102479432516682 | 徐华锋 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 321 | 77.03 | 69.33 | 普通计划 | |
| 102889500005089 | 张飞 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 334 | 73 | 69.28 | 普通计划 | |
| 102869320202031 | 房浩霖 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 315 | 77.57 | 68.83 | 普通计划 | |
| 100549000004726 | 赵小娟 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 319 | 75.47 | 68.47 | 普通计划 | |
| 102559210003985 | 马群 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 305 | 78.3 | 67.92 | 普通计划 | |
| 102139020001684 | 张浩南 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 305 | 78.13 | 67.85 | 普通计划 | |
| 107019611302572 | 左金龙 | 012 | 海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 311 | 75.7 | 67.6 | 普通计划 | |
| 116469210002792 | 叶婷婷 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 379 | 85.7 | 79.76 | 普通计划 | |
| 102909210301214 | 徐桉 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 349 | 89.93 | 77.85 | 普通计划 | |
| 106119507080927 | 苏雪华 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 368 | 84.03 | 77.77 | 普通计划 | |
| 116469210002784 | 陈家炫 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 367 | 82.63 | 77.09 | 普通计划 | |
| 103599210006456 | 邸彦彰 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 368 | 80.83 | 76.49 | 普通计划 | |
| 104229510913877 | 苏家鹏 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 366 | 80.5 | 76.12 | 普通计划 | |
| 102559210005144 | 朱大宇 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 383 | 75.33 | 76.09 | 普通计划 | |
| 103599210009507 | 武聪智 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 363 | 80.97 | 75.95 | 普通计划 | |
| 100049231808376 | 黄军举 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 350 | 83.67 | 75.47 | 普通计划 | |
| 100049131405609 | 杜怡颖 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 351 | 82.8 | 75.24 | 普通计划 | |
| 116469210003817 | 郑亚星 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 349 | 83.27 | 75.19 | 普通计划 | |
| 104259540002495 | 王勇 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 350 | 82.7 | 75.08 | 普通计划 | |
| 116469210005164 | 高科佳 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 379 | 73.93 | 75.05 | 普通计划 | |
| 105619200003556 | 伊旭 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 341 | 85.2 | 75 | 普通计划 | |
| 116469210002791 | 叶骐铭 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 342 | 84.83 | 74.97 | 普通计划 | |
| 106119507081116 | 刘成成 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 345 | 83.5 | 74.8 | 普通计划 | |
| 104259540006271 | 徐争光 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 356 | 78.67 | 74.19 | 普通计划 | |
| 116469210006388 | 吴瀚鹏 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 355 | 78.17 | 73.87 | 普通计划 | |
| 106139085206442 | 黄彦豪 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 332 | 84.63 | 73.69 | 普通计划 | |
| 105329360807748 | 欧阳亮 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 338 | 82.53 | 73.57 | 普通计划 | |
| 106139085204382 | 陈前伟 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 346 | 80.1 | 73.56 | 普通计划 | |
| 116469210002790 | 姚辉 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 339 | 81.1 | 73.12 | 普通计划 | |
| 106989330111425 | 李科宇 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 359 | 74.97 | 73.07 | 普通计划 | |
| 104879000132964 | 章一杰 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 330 | 83.6 | 73.04 | 普通计划 | |
| 104259540006295 | 李振琦 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 365 | 72.17 | 72.67 | 普通计划 | |
| 116469210002788 | 王天乐 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 323 | 84.23 | 72.45 | 普通计划 | |
| 105339431616510 | 张立东 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 348 | 76.5 | 72.36 | 普通计划 | |
| 106999131413731 | 李刚刚 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 353 | 74.87 | 72.31 | 普通计划 | |
| 105619200004882 | 户睿淦 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 325 | 83.07 | 72.23 | 普通计划 | |
| 105619200003628 | 张永旺 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 344 | 77.1 | 72.12 | 普通计划 | |
| 103849213316260 | 刘彬 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 317 | 85.17 | 72.11 | 普通计划 | |
| 104979400341294 | 卢宇 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 347 | 75.87 | 71.99 | 普通计划 | |
| 100089210008600 | 张华蕾 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 343 | 76.37 | 71.71 | 普通计划 | |
| 106139085202345 | 朱家毅 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 346 | 75.07 | 71.55 | 普通计划 | |
| 103849213610157 | 王亮亮 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 333 | 78.73 | 71.45 | 普通计划 | |
| 116469210002787 | 宋夏梁 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 330 | 79.43 | 71.37 | 普通计划 | |
| 102909210309875 | 熊吉敏 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 338 | 76.1 | 71 | 普通计划 | |
| 105619200001578 | 李盼 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 361 | 68.47 | 70.71 | 普通计划 | |
| 105619200004930 | 杨晓幸 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 339 | 74.43 | 70.45 | 普通计划 | |
| 116469210002778 | 艾旺圣 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 314 | 77.77 | 68.79 | 普通计划 | |
| 116469210003813 | 周建新 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 332 | 72 | 68.64 | 普通计划 | |
| 116469210002789 | 许祝涛 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 282 | 81.77 | 66.55 | 普通计划 | |
| 116469210005020 | 祝庆辉 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 290 | 78.93 | 66.37 | 普通计划 | |
| 101459000010998 | 潘硕 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 322 | 68.7 | 66.12 | 普通计划 | |
| 116469210000754 | 杨玲莉 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 272 | 77.33 | 63.57 | 普通计划 | |
| 116469210002779 | 舒姜玮 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 298 | 68.6 | 63.2 | 普通计划 | |
| 106119532080185 | 袁野 | 012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 258 | 74.7 | 60.84 | 士兵计划 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















