| 准考证号 | 姓名 | 学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 计划情况 | 备注 |
| 116469210002719 | 骆睿栋 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 394 | 80.2 | 79.36 | 普通计划 | |
| 116469210002727 | 郑晨晨 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 378 | 80.27 | 77.47 | 普通计划 | |
| 116469210000383 | 张恒 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 362 | 75 | 73.44 | 普通计划 | |
| 116469210002726 | 俞磊 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 347 | 77.53 | 72.65 | 普通计划 | |
| 116469210003481 | 阮方毅 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 339 | 72.87 | 69.83 | 普通计划 | |
| 116469210002720 | 潘鸿吉 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 335 | 72.53 | 69.21 | 普通计划 | |
| 116469210005931 | 韩哲 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 331 | 72.47 | 68.71 | 普通计划 | |
| 116469210000580 | 陈南 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 322 | 73.33 | 67.97 | 普通计划 | |
| 116469210001149 | 郑良科 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 322 | 66.33 | 65.17 | 普通计划 | |
| 116469210000520 | 郑佳挺 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 318 | 65.87 | 64.51 | 普通计划 | |
| 116469210002718 | 李刚 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 300 | 68.2 | 63.28 | 普通计划 | |
| 102949210010952 | 沈琦 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 369 | 85.67 | 78.55 | 普通计划 | |
| 116469210002732 | 李圣童 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 401 | 74.07 | 77.75 | 普通计划 | |
| 102949210009358 | 姚志成 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 359 | 84.53 | 76.89 | 普通计划 | |
| 116469210004177 | 项叶彬 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 390 | 73.27 | 76.11 | 普通计划 | |
| 116469210006810 | 何杰 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 369 | 76.47 | 74.87 | 普通计划 | |
| 116469210004677 | 易炳 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 363 | 72.8 | 72.68 | 普通计划 | |
| 116469210001148 | 吴时旭 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 349 | 75.33 | 72.01 | 普通计划 | |
| 116469210000323 | 郝奕翔 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 323 | 82.07 | 71.59 | 普通计划 | |
| 116469210002760 | 王峥 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 327 | 80.73 | 71.53 | 普通计划 | |
| 116469210003483 | 傅建校 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 331 | 77.67 | 70.79 | 普通计划 | |
| 116469210003478 | 施范铧 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 315 | 79.13 | 69.45 | 普通计划 | |
| 116469210004803 | 高琦 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 332 | 69.67 | 67.71 | 普通计划 | |
| 116469210002758 | 陈晓明 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 299 | 77.13 | 66.73 | 普通计划 | |
| 116469210003615 | 肖自强 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 319 | 66.93 | 65.05 | 普通计划 | |
| 116469210003105 | 潘正国 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 272 | 74.73 | 62.53 | 普通计划 | |
| 116469210003733 | 张楠 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 379 | 89.44 | 81.26 | 普通计划 | |
| 116469210003734 | 张莹 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 371 | 89.44 | 80.3 | 普通计划 | |
| 116469210001155 | 吴冰滢 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 333 | 89.72 | 75.85 | 普通计划 | |
| 116469210002765 | 蒋琼吉 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 342 | 82.56 | 74.06 | 普通计划 | |
| 116469210000521 | 童港辉 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 313 | 89.22 | 73.25 | 普通计划 | |
| 116469210004361 | 张双庆 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 330 | 83.72 | 73.09 | 普通计划 | |
| 116469210005747 | 曹梦珂 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 302 | 87.56 | 71.26 | 普通计划 | |
| 116469210004804 | 孙建民 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 312 | 82.44 | 70.42 | 普通计划 | |
| 116469210006310 | 陈信霖 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 289 | 88.56 | 70.1 | 普通计划 | |
| 116469210001153 | 何明浩 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 302 | 78.33 | 67.57 | 普通计划 | |
| 105589764100883 | 段亚民 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 367 | 84.13 | 77.69 | 普通计划 | |
| 116469210002746 | 钟晖 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 357 | 80.07 | 74.87 | 普通计划 | |
| 106119016080289 | 张丹蕾 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 343 | 82.4 | 74.12 | 普通计划 | |
| 116469210006064 | 乔梁 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 366 | 70.93 | 72.29 | 普通计划 | |
| 116469210002749 | 毛丁涛 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 348 | 82.93 | 74.93 | 普通计划 | |
| 106189010170167 | 朱琦 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 334 | 77.67 | 71.15 | 普通计划 | |
| 116469210003480 | 陶国城 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 345 | 73.87 | 70.95 | 普通计划 | |
| 106139081400145 | 逯星宇 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 322 | 75.8 | 68.96 | 普通计划 | |
| 116469210002751 | 陈超 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 308 | 72 | 65.76 | 普通计划 | |
| 116469210001152 | 马天豪 | 011 | 建筑工程与环境学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 290 | 68 | 62 | 普通计划 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















