| 计算机与信息学院 | 148 | 92 | 20 | ||
| 081200 •计算机科学与技术 01分布式计算与处理 02数据与知识工程 03智能信息处理 04多媒体技术及应用 05水信息学 | 20 | 20 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 838计算机技术基础 | 复试科目: 970计算机科学与技术综合 不招收同等学力考生 | |
| 083500 •▲软件工程 01软件工程方法学 02大数据应用技术 03分布式数据管理与高效能计算 04领域软件开发技术 | 15 | 10 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 846软件工程基础 | 复试科目: 992软件体系结构 不招收同等学力考生 | |
| 专业代码、名称及研究方向 | 全 | 日制 | 非全日制 统考计划 | 考试科目 | 备注 |
| 统考 计划 | 推免 计划 | ||||
| 081002 •信号与信息处理 01遥测与遥感系统 02微波与探测技术 03多维信号处理 04通信网与专用通信系统 05复杂信息系统建模及应用 | 18 | 17 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 839信号与通信系统 | 复试科目: 932微机原理与接口技术 不招收同等学力考生 | |
| 080900电子科学与技术 01电路与系统仿真 02专用集成电路设计 03信号检测与估计 04天线与微波技术 | 10 | 5 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 845电子技术基础 | 复试科目: 904通信系统原理 不招收同等学力考生 | |
| 081104模式识别与智能系统 01计算智能 02模式识别 03智能图像处理 04可视化计算 | 5 | 5 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 838计算机技术基础 | 复试科目: 970计算机科学与技术综合 不招收同等学力考生 | |
| 085400电子信息(专业学位) 01计算机及软件工程 02电子与信息工程 | 80 | 35 | 20 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一或204英语二 ③ 301数学一或302数学二 ④ 01方向:838计算机技术基础; 02方向:845电子技术基础 | 复试科目: 01方向:935程序设计 02方向:996电子与通信工程综合 01方向单独排名,其中全日制推免计划 |



















