| 理学院 | 42 | 18 | |||
| 070100数学 01基础数学 02计算数学 03应用数学 04运筹学与控制论 | 20 | 5 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 861高等代数 | 复试科目: 959常微分方程(占三分之二)、数值分 析(占三分之一) 不招收同等学力考生 | |
| 专业代码、名称及研究方向 | 全 | 日制 | 非全日制 统考计划 | 考试科目 | 备注 |
| 统考 计划 | 推免 计划 | ||||
| 071400统计学 01数理统计及应用 02社会经济统计 03金融统计 04应用统计 05水利统计 | 6 | 4 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 861高等代数 | 复试科目: 956概率论与数理统计(占三分之二)、 数值分析(占三分之一) 不招收同等学力考生 | |
| 070205凝聚态物理 01纳米光电子技术 02纳米材料的设计及计算研究 03纳米材料制备及物性表征 04薄膜物理 05固体磁性 | 4 | 1 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 637普通物理 ④ 893量子力学 | 复试科目: 922固体物理 不招收同等学力考生 | |
| 025200应用统计(专业学位) 01水利统计 02金融统计分析 03经济统计分析 04工业统计和质量控制 | 12 | 8 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 303数学三 ④ 432统计学 | 复试科目: 937大学数学、概率论与数理统计(各占 二分之一) 不招收同等学力考生 |



















