| 序 号 |
专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习 形式 |
初试 成绩 |
复试 成绩 |
综合 成绩 |
| 1 | 课程与教学论 | 李思敏 | 111179210000843 | 全日制 | 375 | 272.8 | 83 |
| 2 | 课程与教学论 | 李晓容 | 111179210010939 | 全日制 | 347 | 258.2 | 80.5 |
| 3 | 课程与教学论 | 夏碧莲 | 111179210003090 | 全日制 | 358 | 253.4 | 78.1 |
| 4 | 文艺学 | 曹秋阳 | 111179210007303 | 全日制 | 420 | 281 | 88.83 |
| 5 | 文艺学 | 王尚文 | 111179210003506 | 全日制 | 408 | 276 | 86.8 |
| 6 | 文艺学 | 徐潇羽 | 111179210000978 | 全日制 | 407 | 269.6 | 85.63 |
| 7 | 文艺学 | 陈等平 | 111179210006280 | 全日制 | 400 | 273.8 | 85.63 |
| 8 | 文艺学 | 陈晓艳 | 111179210003501 | 全日制 | 393 | 263.6 | 83.23 |
| 9 | 文艺学 | 魏然 | 111179210006283 | 全日制 | 392 | 262.2 | 82.9 |
| 10 | 文艺学 | 周雨 | 111179210010076 | 全日制 | 386 | 261.8 | 82.23 |
| 11 | 文艺学 | 安萍 | 111179210010619 | 全日制 | 390 | 258 | 82 |
| 12 | 文艺学 | 高梦 | 111179210006281 | 全日制 | 381 | 258 | 81.1 |
| 13 | 文艺学 | 田宇 | 111179210007304 | 全日制 | 385 | 254.2 | 80.87 |
| 14 | 文艺学 | 王泮菊 | 111179210011215 | 全日制 | 380 | 231.6 | 76.6 |
| 15 | 文艺学 | 付昱 | 111179210003502 | 全日制 | 379 | 227.6 | 75.83 |
| 16 | 语言学及应用语言学 | 刘华伟 | 111179210010517 | 全日制 | 392 | 271.8 | 84.5 |
| 17 | 语言学及应用语言学 | 蒋方卿 | 111179210011219 | 全日制 | 404 | 258.6 | 83.5 |
| 18 | 语言学及应用语言学 | 常云霞 | 111179210000349 | 全日制 | 392 | 258 | 82.2 |
| 19 | 语言学及应用语言学 | 华叠 | 111179210012277 | 全日制 | 396 | 242.4 | 80 |
| 20 | 语言学及应用语言学 | 吕松 | 111179210000350 | 全日制 | 391 | 232.2 | 77.8 |
| 21 | 汉语言文字学 | 樊凯宁 | 111179210003427 | 全日制 | 419 | 276.2 | 87.93 |
| 22 | 汉语言文字学 | 周益全 | 111179210009304 | 全日制 | 397 | 276 | 85.7 |
| 23 | 汉语言文字学 | 李强 | 111179210003428 | 全日制 | 412 | 265 | 85.37 |
| 24 | 汉语言文字学 | 孙可寒 | 111179210011902 | 全日制 | 403 | 269.4 | 85.2 |
| 25 | 汉语言文字学 | 车莉 | 111179210010987 | 全日制 | 399 | 264.4 | 83.96 |
| 26 | 汉语言文字学 | 丁金凤 | 111179210012389 | 全日制 | 396 | 264.78 | 83.73 |
| 27 | 中国古典文献学 | 李鑫鑫 | 111179210011510 | 全日制 | 369 | 249.8 | 78.53 |
| 28 | 中国古代文学 | 周磊琦 | 111179210009658 | 全日制 | 419 | 262.14 | 85.6 |
| 29 | 中国古代文学 | 刘畅 | 111179210003516 | 全日制 | 414 | 256 | 84.07 |
| 30 | 中国古代文学 | 卢晓静 | 111179210000340 | 全日制 | 402 | 256.29 | 82.92 |
| 31 | 中国古代文学 | 李艳 | 111179210010671 | 全日制 | 386 | 264.14 | 82.62 |
| 32 | 中国古代文学 | 苏笑 | 111179210012208 | 全日制 | 386 | 253.29 | 80.08 |
| 33 | 中国古代文学 | 汪伟 | 111179210006631 | 全日制 | 383 | 254.29 | 80.7 |
| 34 | 中国古代文学 | 储玥 | 111179210000981 | 全日制 | 373 | 257.33 | 80.2 |
| 35 | 中国古代文学 | 于明珠 | 111179210011217 | 全日制 | 381 | 245.7 | 79.05 |
| 36 | 中国古代文学 | 陈雪 | 111179210010403 | 全日制 | 388 | 239.57 | 78.7 |
| 37 | 中国古代文学 | 蒋秀梅 | 111179210010259 | 全日制 | 386 | 238.14 | 78.3 |
| 38 | 中国古代文学 | 索洁莹 | 111179210011473 | 全日制 | 388 | 236.29 | 78.18 |
| 39 | 中国古代文学 | 隋宏宇 | 111179210000158 | 全日制 | 378 | 240.43 | 77.9 |
| 40 | 中国古代文学 | 童培德 | 111179210003523 | 全日制 | 374 | 239.71 | 77.35 |
| 41 | 中国古代文学 | 刘利 | 111179210012207 | 全日制 | 381 | 235 | 77.3 |
| 42 | 中国古代文学 | 柴苏皖 | 111179210006042 | 全日制 | 372 | 240.29 | 77.25 |
| 43 | 中国古代文学 | 蒋涵婷 | 111179210003515 | 全日制 | 374 | 238 | 77.1 |
| 44 | 中国古代文学 | 朱丽婷 | 111179210000990 | 全日制 | 378 | 234.29 | 76.85 |
| 45 | 中国古代文学 | 潘婕 | 111179210007835 | 全日制 | 377 | 234 | 76.7 |
| 46 | 中国古代文学 | 王玥 | 111179210011642 | 全日制 | 377 | 233.29 | 76.58 |
| 47 | 中国古代文学 | 许欣宇 | 111179210009880 | 全日制 | 384 | 225.29 | 75.95 |
| 48 | 中国古代文学 | 田静静 | 111179210012810 | 全日制 | 372 | 231.83 | 75.8 |
| 49 | 中国古代文学 | 陈红 | 111179210010882 | 全日制 | 379 | 226.43 | 75.64 |
| 50 | 中国现当代文学 | 刘晨阳 | 111179210012175 | 全日制 | 393 | 270.4 | 84.37 |
| 51 | 中国现当代文学 | 袁新栋 | 111179210006637 | 全日制 | 404 | 260.6 | 83.83 |
| 52 | 中国现当代文学 | 张葳 | 111179210003552 | 全日制 | 420 | 250.6 | 83.77 |
| 53 | 中国现当代文学 | 刘俊蔓 | 111179210009600 | 全日制 | 399 | 261.8 | 83.53 |
| 54 | 中国现当代文学 | 廖秋静 | 111179210006290 | 全日制 | 407 | 254 | 83.03 |
| 55 | 中国现当代文学 | 张慧燕 | 111179210010264 | 全日制 | 397 | 255 | 82.2 |
| 56 | 中国现当代文学 | 苏雅蕊 | 111179210011911 | 全日制 | 389 | 259.4 | 82.13 |
| 57 | 中国现当代文学 | 仝悦 | 111179210006636 | 全日制 | 394 | 254.6 | 81.83 |
| 58 | 中国现当代文学 | 刘冬亚 | 111179210012209 | 全日制 | 392 | 252.6 | 81.3 |
| 59 | 中国现当代文学 | 曹慧 | 111179210006288 | 全日制 | 389 | 254.2 | 81.27 |
| 60 | 中国现当代文学 | 赵彩云 | 111179210010479 | 全日制 | 394 | 248.4 | 80.8 |
| 61 | 比较文学与世界文学 | 陆莲 | 111179210003555 | 全日制 | 419 | 280 | 89 |
| 62 | 比较文学与世界文学 | 蔡旻君 | 111179210005667 | 全日制 | 407 | 277 | 87 |
| 63 | 比较文学与世界文学 | 林浩斌 | 111179210012422 | 全日制 | 399 | 273 | 86 |
| 64 | 比较文学与世界文学 | 张景 | 111179210006047 | 全日制 | 394 | 262 | 83 |
| 65 | 文体学 | 史珊珊 | 111179210003564 | 全日制 | 393 | 256.6 | 82.07 |
| 66 | 文体学 | 石竞文 | 111179210003563 | 全日制 | 363 | 269 | 81.13 |
| 67 | 文体学 | 茅慈颖 | 111179210003561 | 全日制 | 368 | 249.8 | 78.43 |
| 68 | 艺术学理论 | 张弛 | 111179210006049 | 全日制 | 368 | 284.4 | 84.2 |
| 69 | 艺术学理论 | 闫稳 | 111179210003573 | 全日制 | 385 | 271.2 | 83.7 |
| 70 | 艺术学理论 | 杨慧娟 | 111179210003574 | 全日制 | 384 | 259.6 | 81.67 |
| 71 | 艺术学理论 | 陈庆玲 | 111179210011309 | 全日制 | 357 | 275.2 | 81.57 |
| 72 | 艺术学理论 | 蒋雪琴 | 111179210012604 | 全日制 | 351 | 251.8 | 77.07 |
| 73 | 学科教学(语文) | 严申婷 | 111179210009124 | 全日制 | 404 | 272.6 | 85.83 |
| 74 | 学科教学(语文) | 李亚婷 | 111179210012805 | 全日制 | 390 | 278 | 85.33 |
| 75 | 学科教学(语文) | 韩蕾 | 111179210010779 | 全日制 | 382 | 282.4 | 85.27 |
| 76 | 学科教学(语文) | 禚苇杭 | 111179210005068 | 全日制 | 392 | 275 | 85.03 |
| 77 | 学科教学(语文) | 任汀潇 | 111179210009528 | 全日制 | 382 | 277.4 | 84.43 |
| 78 | 学科教学(语文) | 陈亚芸 | 111179210006946 | 全日制 | 395 | 269 | 84.33 |
| 79 | 学科教学(语文) | 王冬雨 | 111179210011801 | 全日制 | 376 | 280.2 | 84.3 |
| 80 | 学科教学(语文) | 杨文 | 111179210009541 | 全日制 | 378 | 275.8 | 83.77 |
| 81 | 学科教学(语文) | 赵艺文 | 111179210005806 | 全日制 | 385 | 271 | 83.67 |
| 82 | 学科教学(语文) | 闵雪 | 111179210006152 | 全日制 | 383 | 272.2 | 83.67 |
| 83 | 学科教学(语文) | 陈彬洁 | 111179210005793 | 全日制 | 382 | 272.4 | 83.6 |
| 84 | 学科教学(语文) | 禹慧玲 | 111179210006397 | 全日制 | 386 | 268.8 | 83.4 |
| 85 | 学科教学(语文) | 刘杨 | 111179210005012 | 全日制 | 377 | 273.8 | 83.33 |
| 86 | 学科教学(语文) | 陈蔚 | 111179210007943 | 全日制 | 367 | 279.8 | 83.33 |
| 87 | 学科教学(语文) | 吴梦圆 | 111179210012289 | 全日制 | 360 | 284 | 83.33 |
| 88 | 学科教学(语文) | 杨欢 | 111179210000325 | 全日制 | 387 | 266.6 | 83.13 |
| 89 | 学科教学(语文) | 韩雨叶 | 111179210006951 | 全日制 | 368 | 277.8 | 83.1 |
| 90 | 学科教学(语文) | 王佳 | 111179210011860 | 全日制 | 381 | 265.4 | 82.33 |
| 91 | 学科教学(语文) | 何佩佩 | 111179210010137 | 全日制 | 388 | 259.6 | 82.07 |
| 92 | 学科教学(语文) | 陈李莉 | 111179210001406 | 全日制 | 384 | 259.8 | 81.7 |
| 93 | 学科教学(语文) | 王茹 | 111179210012434 | 全日制 | 377 | 263.6 | 81.63 |
| 94 | 学科教学(语文) | 王彦羲 | 111179210009648 | 全日制 | 379 | 262.4 | 81.63 |
| 95 | 学科教学(语文) | 朱春辉 | 111179210006989 | 全日制 | 349 | 280.4 | 81.63 |
| 96 | 学科教学(语文) | 马雪雯 | 111179210006151 | 全日制 | 388 | 255.2 | 81.33 |
| 97 | 学科教学(语文) | 刘洁琳 | 111179210008343 | 全日制 | 353 | 275.8 | 81.27 |
| 98 | 学科教学(语文) | 徐娜 | 111179210005803 | 全日制 | 352 | 276.2 | 81.23 |
| 99 | 学科教学(语文) | 何佳 | 111179210004992 | 全日制 | 370 | 262.6 | 80.77 |
| 100 | 学科教学(语文) | 王慧 | 111179210001433 | 全日制 | 369 | 263.2 | 80.77 |
| 101 | 学科教学(语文) | 张婕 | 111179210007661 | 全日制 | 387 | 252.2 | 80.73 |
| 102 | 学科教学(语文) | 石碧雪 | 111179210009529 | 全日制 | 374 | 260 | 80.73 |
| 103 | 学科教学(语文) | 吕紫群 | 111179210010384 | 全日制 | 385 | 252.4 | 80.57 |
| 104 | 学科教学(语文) | 孙丽君 | 111179210007951 | 全日制 | 367 | 262.6 | 80.47 |
| 105 | 学科教学(语文) | 张政 | 111179210007956 | 全日制 | 367 | 260.8 | 80.17 |
| 106 | 学科教学(语文) | 王丹阳 | 111179210012246 | 全日制 | 373 | 257 | 80.13 |
| 107 | 学科教学(语文) | 朱凤杰 | 111179210012480 | 全日制 | 371 | 255.6 | 79.7 |
| 108 | 学科教学(语文) | 徐倩倩 | 111179210010481 | 全日制 | 350 | 267.8 | 79.63 |
| 109 | 学科教学(语文) | 曾晓琪 | 111179210010599 | 全日制 | 370 | 255 | 79.5 |
| 110 | 学科教学(语文) | 宋歌 | 111179210005023 | 全日制 | 371 | 254.2 | 79.47 |
| 111 | 学科教学(语文) | 张振 | 111179210011618 | 全日制 | 362 | 258 | 79.2 |
| 112 | 学科教学(语文) | 韩旻 | 111179210011019 | 全日制 | 367 | 254 | 79.03 |
| 113 | 学科教学(语文) | 朱杨 | 111179210006990 | 全日制 | 374 | 248.2 | 78.77 |
| 114 | 学科教学(语文) | 罗艾琳 | 111179210009806 | 全日制 | 365 | 253.6 | 78.77 |
| 115 | 学科教学(语文) | 徐聪颖 | 111179210009537 | 全日制 | 370 | 245.6 | 77.93 |
| 116 | 学科教学(语文) | 尹春蕾 | 111179210009808 | 全日制 | 362 | 250.4 | 77.93 |
| 117 | 学科教学(语文) | 马静瑜 | 111179210008346 | 全日制 | 368 | 246.4 | 77.87 |
| 118 | 学科教学(语文) | 张妍 | 111179210006986 | 全日制 | 357 | 249.4 | 77.27 |
| 119 | 学科教学(语文) | 徐姿英 | 111179210006396 | 全日制 | 358 | 248.8 | 77.27 |
| 120 | 学科教学(语文) | 刘雪 | 111179210010920 | 全日制 | 356 | 247.4 | 76.83 |
| 121 | 学科教学(语文) | 宋亚娟 | 111179210008347 | 全日制 | 350 | 250.2 | 76.7 |
| 122 | 学科教学(语文) | 吴婷 | 111179210010093 | 全日制 | 352 | 246.8 | 76.33 |
| 123 | 学科教学(语文) | 田颖 | 111179210009116 | 全日制 | 363 | 238 | 75.97 |
| 124 | 学科教学(语文) | 谭馨 | 111179210006963 | 全日制 | 350 | 245.4 | 75.9 |
| 125 | 学科教学(语文) | 赵晓明 | 111179210011456 | 全日制 | 352 | 243.2 | 75.73 |
| 126 | 学科教学(语文) | 吕春婵 | 111179210012385 | 全日制 | 355 | 241.2 | 75.7 |
| 127 | 学科教学(语文) | 李艺 | 111179210000354 | 全日制 | 355 | 239.8 | 75.47 |
| 128 | 学科教学(语文) | 李秀 | 111179210007638 | 全日制 | 350 | 242.8 | 75.47 |
| 129 | 学科教学(语文) | 陈晨 | 111179210006943 | 全日制 | 357 | 237.4 | 75.27 |
| 130 | 学科教学(语文) | 赵诗雅 | 111179210009129 | 全日制 | 358 | 235.6 | 75.07 |
| 131 | 学科教学(语文) | 周佐燕 | 111179210012235 | 全日制 | 361 | 231.2 | 74.63 |
| 132 | 学科教学(语文) | 高玲玲 | 111179210011287 | 全日制 | 353 | 235.2 | 74.5 |
| 133 | 学科教学(语文) | 曹尹洁 | 111179210001404 | 全日制 | 354 | 234 | 74.4 |
| 134 | 学科教学(语文) | 钟园青 | 111179210010612 | 全日制 | 373 | 220.6 | 74.07 |
| 135 | 学科教学(语文) | 杨发攀 | 111179210012533 | 全日制 | 350 | 226.6 | 72.77 |
| 136 | 学科教学(语文) | 王瑞晗 | 111179210012488 | 全日制 | 351 | 221.2 | 71.97 |
| 137 | 学科教学(语文) | 徐妍琪 | 111179210005041 | 非全日制 | 364 | 244.8 | 77.2 |
| 138 | 汉语国际教育 | 张逸 | 111179210000898 | 全日制 | 404 | 266 | 84.73 |
| 139 | 汉语国际教育 | 黄礼 | 111179210010450 | 全日制 | 393 | 269 | 84.13 |
| 140 | 汉语国际教育 | 肖敏 | 111179210003214 | 全日制 | 389 | 267 | 83.4 |
| 141 | 汉语国际教育 | 李蕾 | 111179210012194 | 全日制 | 379 | 264 | 81.9 |
| 142 | 汉语国际教育 | 郑慧洁 | 111179210000504 | 全日制 | 367 | 268 | 81.37 |
| 143 | 汉语国际教育 | 李书姝 | 111179210003208 | 全日制 | 367 | 267 | 81.2 |
| 144 | 汉语国际教育 | 吴怡 | 111179210003213 | 全日制 | 365 | 266 | 80.83 |
| 145 | 汉语国际教育 | 王丽娜 | 111179210010513 | 全日制 | 376 | 258 | 80.6 |
| 146 | 汉语国际教育 | 田雪 | 111179210011865 | 全日制 | 370 | 260 | 80.33 |
| 147 | 汉语国际教育 | 方书萱 | 111179210000895 | 全日制 | 387 | 249 | 80.2 |
| 148 | 汉语国际教育 | 顾娟 | 111179210005637 | 全日制 | 388 | 245 | 79.63 |
| 149 | 汉语国际教育 | 张晶晶 | 111179210011459 | 全日制 | 363 | 258 | 79.3 |
| 150 | 汉语国际教育 | 陈朦朦 | 111179210005636 | 全日制 | 372 | 251 | 79.03 |
| 151 | 汉语国际教育 | 李娜 | 111179210006248 | 全日制 | 371 | 250 | 78.77 |
| 152 | 汉语国际教育 | 袁安楠 | 111179210003215 | 全日制 | 360 | 256 | 78.67 |
| 153 | 汉语国际教育 | 宋琳娟 | 111179210011605 | 全日制 | 371 | 247 | 78.27 |
| 154 | 汉语国际教育 | 尚雅倩 | 111179210011405 | 全日制 | 368 | 246 | 77.8 |
| 155 | 汉语国际教育 | 项俊然 | 111179210006570 | 全日制 | 367 | 246 | 77.7 |
| 156 | 汉语国际教育 | 孟明明 | 111179210011352 | 全日制 | 351 | 255 | 77.6 |
| 157 | 汉语国际教育 | 李云莹 | 111179210012516 | 全日制 | 355 | 252 | 77.5 |
| 158 | 汉语国际教育 | 丁思佳 | 111179210012273 | 全日制 | 368 | 233 | 75.63 |
| 159 | 汉语国际教育 | 李倩 | 111179210005638 | 全日制 | 356 | 237 | 75.1 |
| 160 | 汉语国际教育 | 董素珍 | 111179210011812 | 全日制 | 346 | 240 | 74.6 |
| 161 | 汉语国际教育 | 杨倩 | 111179210012512 | 全日制 | 343 | 225 | 71.8 |
| 162 | 汉语国际教育 | 钱寒娟 | 111179210006249 | 全日制 | 343 | 223 | 71.47 |
| 163 | 汉语国际教育 | 张洁 | 111179210011468 | 全日制 | 346 | 216 | 70.6 |
| 164 | 汉语国际教育 | 王潇雅 | 111179210011834 | 全日制 | 356 | 209 | 70.43 |
| 165 | 汉语国际教育 | 马贺楠 | 111179210000537 | 全日制 | 346 | 213 | 70.1 |
| 166 | 汉语国际教育 | 朱荣荣 | 111179210000284 | 全日制 | 347 | 211 | 69.87 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















